ราคาการซ่อมโทรศัพท์มือถือนอกประกัน | |||||||
รุ่น | สเปค | เมนบอร์ด | หน้าจอ | กล้องหน้า | กล้องหลัง | แบตเตอรี่ | ฝาหลัง |
Xiaomi 13 Pro | 12GB+512GB | 22,532 | 8,583 | 322 | 5,686 | 738 | 1,810 |
Xiaomi 13 | 12GB+256GB | 19,896 | 5,811 | 322 | 2,118 | 775 | 621 |
Xiaomi 12T Pro | 12GB+256GB | 14,797 | 2,405 | 264 | 2,902 | 738 | 768 |
Xiaomi 12T | 8GB+256GB | 10,109 | 2,405 | 258 | 1,198 | 738 | 539 |
Xiaomi 12 Pro | 8GB+256GB | 14,162 | 7,853 | 440 | 4,272 | 597 | 1,296 |
12GB+256GB | 14,962 | 7,853 | 440 | 4,272 | 597 | 1,296 | |
Xiaomi 12 | 8GB+128GB | 13,513 | 4,469 | 440 | 421 | 554 | 1,289 |
8GB+256GB | 13,925 | 4,469 | 440 | 421 | 554 | 1,289 | |
12GB+256GB | 14,858 | 4,469 | 440 | 421 | 554 | 1,289 | |
Xiaomi 11T | 8GB+128GB | 8,462 | 2,817 | 245 | 1,657 | 857 | 538 |
8GB+256GB | 9,144 | 2,817 | 245 | 1,657 | 857 | 538 | |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 6GB+128GB | 7,387 | 3,638 | 407 | 931 | 282 | 339 |
8GB+128GB | 7,698 | 3,638 | 407 | 931 | 282 | 69 | |
8GB+256GB | 8,429 | 3,638 | 407 | 931 | 282 | 339 | |
Xiaomi 11T Pro | 8GB+128GB | 12,121 | 2,817 | 245 | 1,744 | 1,058 | 543 |
8GB+256GB | 12,866 | 2,817 | 245 | 1,744 | 1,058 | 543 | |
12GB+256GB | 13,669 | 2,817 | 245 | 1,744 | 1,058 | 543 | |
Xiaomi Pad 5 | 6GB+128GB | 4,640 | 3,359 | 138 | 227 | 398 | 2,033 |
6GB+256GB | 5,475 | 3,359 | 138 | 227 | 398 | 2,033 | |
Mi 11 Ultra | 12GB+256GB | 13,544 | 7,787 | 407 | 8,532 | 755 | 2,345 |
Mi 11 | 8GB+128GB | 11,911 | 7,205 | 407 | 2,925 | 468 | 639 |
8GB+256GB | 12,631 | 7,485 | 407 | 2,925 | 468 | 1,169 | |
Mi 11 Lite | 8GB+128GB | 4,497 | 2,540 | 348 | 1,087 | 282 | 239 |
Mi 10 | 8GB+256GB | 15,271 | 6,612 | 534 | 4,007 | 346 | 848 |
Mi 10T | 6GB+128GB | 11,849 | 2,534 | 402 | 1,366 | 404 | 532 |
8GB+128GB | 12,147 | 2,534 | 402 | 1,366 | 404 | 532 | |
Mi 10T Pro | 8GB+128GB | 13,683 | 2,534 | 402 | 2,893 | 404 | 614 |
8GB+256GB | 14,318 | 2,534 | 402 | 2,893 | 404 | 899 | |
Mi Note 10 | 6GB+128GB | 4,647 | 4,010 | 602 | 6,037 | 422 | 561 |
8GB+256GB | 6,071 | 4,010 | 602 | 6,037 | 422 | 561 | |
Mi Note 10 Lite | 8GB+128GB | 4,756 | 4,249 | 360 | 1,679 | 422 | 467 |
Mi 9 Lite | 6GB+128GB | 4,847 | 2,545 | 580 | 1,089 | 281 | 483 |
Mi 9T | 6GB+128GB | 5,506 | 2,538 | 1,373 | 1,315 | 297 | 432 |
Mi 9T Pro | 6GB+128GB | 8,679 | 2,554 | 1,370 | 1,388 | 306 | 432 |
Mi 8 Pro | 8GB+128GB | 9,696 | 4,973 | 755 | 1,605 | 304 | 1,388 |
Mi 8 Lite | 4GB+64GB | 4,683 | 1,997 | 492 | 801 | 310 | 336 |
6GB+128GB | 6,115 | 1,997 | 492 | 801 | 310 | 336 | |
Mi Max 3 | 4GB+64GB | 4,667 | 2,010 | 147 | 779 | 428 | 934 |
Mi Mix 3 | 6GB+128GB | 8,914 | 3,512 | 683 | 1,588 | 245 | 1,564 |
Mi Mix 2S | 6GB+64GB | 8,620 | 3,920 | 375 | 1,664 | 272 | 1,818 |
6GB+128GB | 9,254 | 3,920 | 375 | 1,664 | 272 | 1,818 | |
Mi Play | 4GB+64GB | 2,904 | 1,578 | 128 | 431 | 213 | 478 |
Mi A3 | 4GB+128GB | 3,473 | 1,523 | 575 | 1,066 | 282 | 534 |
4GB+64GB | 2,895 | 1,523 | 575 | 1,066 | 282 | 534 | |
Mi A2 | 4GB+32GB | 3,755 | 1,382 | 440 | 1,125 | 282 | 978 |
4GB+64GB | 4,087 | 1,382 | 440 | 1,125 | 282 | 978 | |
6GB+128GB | 5,575 | 1,382 | 440 | 1,125 | 282 | 978 | |
Mi A2 Lite | 3GB+32GB | 2,924 | 1,340 | 93 | 422 | 329 | 318 |
4GB+64GB | 3,826 | 1,340 | 93 | 422 | 329 | 318 | |
Mi A1 | 4GB+32GB | 3,368 | 1,154 | 92 | 849 | 202 | 771 |
4GB+64GB | 3,892 | 1,154 | 92 | 849 | 202 | 771 | |
Redmi Note 12 (U) | 6GB+128GB | 4,025 | 1,603 | 154 | 461 | 400 | 97 |
Redmi Note 12 5G | 6GB+128GB | 5,853 | 1,749 | 171 | 398 | 438 | 159 |
8GB+256GB | 6,625 | 1,749 | 171 | 398 | 438 | 159 | |
Redmi Note 12 Pro 5G | 6GB+128GB | 7,847 | 1,876 | 278 | 1,198 | 557 | 301 |
8GB+256GB | 8,587 | 1,876 | 278 | 1,198 | 557 | 301 | |
Redmi Note 12 Pro+ 5G | 8GB+256GB | 9,236 | 2,275 | 175 | 1,855 | 726 | 327 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 8GB+128GB | 5,489 | 1,974 | 212 | 1,107 | 532 | 339 |
Redmi Note 11 Pro | 8GB+128GB | 4,091 | 1,974 | 192 | 1,178 | 532 | 339 |
Redmi Note 11 | 4GB+64GB | 2,925 | 1,467 | 171 | 525 | 336 | 202 |
4GB+128GB | 3,234 | 1,467 | 171 | 525 | 336 | 202 | |
6GB+128GB | 3,601 | 1,467 | 171 | 525 | 336 | 202 | |
Redmi Note 11S | 6GB+128GB | 3,900 | 1,464 | 249 | 1,170 | 366 | 268 |
8GB+128GB | 3,900 | 1,464 | 249 | 1,170 | 366 | 268 | |
Redmi Note 10 | 4GB+64GB | 2,811 | 1,263 | 203 | 1,013 | 324 | 130 |
6GB+128GB | 3,118 | 1,263 | 203 | 1,013 | 324 | 130 | |
Redmi Note 10 5G | 4GB+128GB | 4,573 | 1,349 | 138 | 467 | 344 | 166 |
8GB+128GB | 5,063 | 1,349 | 138 | 608 | 344 | 166 | |
Redmi Note 10 Pro | 6GB+128GB | 4,133 | 1,870 | 272 | 1,862 | 305 | 351 |
8GB+128GB | 4,526 | 1,870 | 272 | 1,862 | 305 | 351 | |
Redmi Note 10S (no NFC) | 6GB+128GB | 3,401 | 1,280 | 203 | 1,136 | 324 | 264 |
6GB+64GB | 3,111 | 1,280 | 203 | 1,136 | 324 | 264 | |
8GB+128GB | 3,494 | 1,280 | 203 | 1,136 | 324 | 264 | |
Redmi Note 9T | 4GB+128GB | 5,062 | 1,295 | 207 | 626 | 278 | 156 |
4GB+64GB | 4,526 | 1,295 | 207 | 626 | 278 | 156 | |
Redmi Note 9 | 3GB+64GB | 2,208 | 1,289 | 230 | 918 | 294 | 315 |
4GB+128GB | 2,878 | 1,289 | 230 | 918 | 294 | 315 | |
Redmi Note 9 Pro | 6GB+128GB | 3,725 | 1,615 | 286 | 1,569 | 383 | 440 |
6GB+64GB | 3,388 | 1,615 | 286 | 1,569 | 383 | 440 | |
Redmi Note9S | 4GB+64GB | 3,044 | 1,629 | 286 | 1,091 | 299 | 444 |
6GB+128GB | 3,590 | 1,629 | 286 | 1,091 | 299 | 444 | |
Redmi Note8 | 3GB+32GB | 2,208 | 1,328 | 207 | 806 | 250 | 287 |
4GB+128GB | 2,895 | 1,328 | 207 | 1,197 | 250 | 287 | |
4GB+64GB | 2,372 | 1,328 | 207 | 1,066 | 250 | 287 | |
Redmi Note 8 Pro | 6GB+128GB | 3,747 | 1,664 | 356 | 1,459 | 300 | 934 |
6GB+64GB | 3,448 | 1,664 | 356 | 1,459 | 300 | 934 | |
Redmi Note 7 | 3GB+32GB | 3,232 | 1,860 | 207 | 836 | 269 | 334 |
4GB+64GB | 3,386 | 1,860 | 207 | 836 | 269 | 334 | |
4GB+128GB | 4,367 | 1,860 | 207 | 836 | 269 | 334 | |
Redmi Note 6 Pro | 3GB+32GB | 3,254 | 1,433 | 495 | 748 | 281 | 338 |
4GB+64GB | 4,263 | 1,433 | 495 | 748 | 281 | 338 | |
Redmi Note 5A | 2GB+16GB | 1,828 | 1,055 | 292 | 251 | 286 | 246 |
3GB+32GB | 2,524 | 1,055 | 292 | 251 | 286 | 246 | |
Redmi Note 5 | 3GB+32GB | 3,205 | 1,242 | 220 | 845 | 324 | 360 |
4GB+64GB | 4,194 | 1,242 | 220 | 845 | 324 | 360 | |
Redmi 12C | 3GB+64GB | 2,190 | 716 | 70 | 235 | 328 | 107 |
4GB+128GB | 2,720 | 716 | 70 | 235 | 328 | 107 | |
4GB+64GB | 2,529 | 716 | 70 | 235 | 328 | 107 | |
6GB+128GB | 3,289 | 716 | 70 | 235 | 328 | 107 | |
Redmi 10 5G | 4GB+64GB | 3,942 | 1,125 | 68 | 346 | 310 | 132 |
6GB+128GB | 4,658 | 1,125 | 68 | 346 | 310 | 132 | |
Redmi 10 2022 | 4GB+64GB | 2,590 | 1,212 | 125 | 532 | 348 | 179 |
4GB+128GB | 2,959 | 1,212 | 125 | 532 | 348 | 113 | |
6GB+128GB | 3,391 | 1,212 | 125 | 532 | 348 | 158 | |
Redmi 10 | 4GB+64GB | 2,694 | 1,155 | 138 | 568 | 346 | 179 |
6GB+128GB | 3,571 | 1,155 | 138 | 568 | 346 | 179 | |
Redmi 10A | 3GB+64GB | 1,895 | 965 | 92 | 226 | 294 | 106 |
Redmi 10C | 4GB+64GB | 2,717 | 1,072 | 68 | 353 | 328 | 0 |
4GB+128GB | 2,981 | 1,072 | 68 | 353 | 328 | 0 | |
Redmi 9 | 3GB+32GB | 2,051 | 1,103 | 148 | 637 | 294 | 135 |
4GB+64GB | 2,287 | 1,103 | 148 | 637 | 294 | 135 | |
Redmi 9A | 2GB+32GB | 1,565 | 905 | 92 | 460 | 294 | 110 |
Redmi 9C | 2GB+32GB | 1,579 | 905 | 92 | 447 | 294 | 105 |
3GB+64GB | 2,103 | 905 | 92 | 447 | 294 | 105 | |
4GB+128GB | 2,700 | 905 | 92 | 447 | 294 | 105 | |
Redmi 9T | 4GB+128GB | 2,562 | 1,009 | 142 | 742 | 336 | 98 |
4GB+64GB | 2,184 | 1,009 | 142 | 817 | 336 | 98 | |
6GB+128GB | 2,798 | 1,009 | 142 | 817 | 336 | 98 | |
Redmi 9 | 3GB+32GB | 2,051 | 1,103 | 148 | 637 | 294 | 135 |
Redmi 7 | 2GB+16GB | 2,085 | 1,267 | 128 | 425 | 257 | 212 |
3GB+32GB | 2,595 | 1,267 | 128 | 425 | 257 | 212 | |
3GB+64GB | 2,986 | 1,267 | 128 | 425 | 257 | 212 | |
Redmi 7A | 2GB+16GB | 1,733 | 822 | 76 | 288 | 249 | 198 |
2GB+32GB | 1,716 | 822 | 76 | 288 | 249 | 198 | |
Redmi 6 | 3GB+32GB | 2,635 | 832 | 81 | 422 | 212 | 78 |
3GB+64GB | 2,984 | 832 | 81 | 422 | 212 | 78 | |
4GB+64GB | 3,546 | 832 | 81 | 422 | 212 | 78 | |
Redmi 6A | 2GB+16GB | 1,891 | 832 | 81 | 213 | 212 | 78 |
2GB+32GB | 2,083 | 832 | 81 | 213 | 212 | 78 | |
Redmi 5 | 2GB+16GB | 2,104 | 1,049 | 101 | 302 | 267 | 314 |
3GB+32GB | 2,847 | 1,049 | 101 | 302 | 267 | 314 | |
Redmi 5 Plus | 3GB+32GB | 3,512 | 1,333 | 98 | 287 | 318 | 332 |
4GB+64GB | 3,739 | 1,333 | 98 | 287 | 318 | 332 | |
Redmi 5A | 2GB+16GB | 2,154 | 810 | 83 | 232 | 237 | 113 |
Redmi S2 | 3GB+32GB | 2,736 | 1,053 | 288 | 431 | 220 | 225 |
4GB+64GB | 3,572 | 1,053 | 288 | 431 | 220 | 225 | |
Redmi go | 1GB+8GB | 1,389 | 783 | 78 | 142 | 207 | 101 |
1GB+16GB | 1,511 | 783 | 78 | 142 | 207 | 101 | |
POCO F5 | 12GB+256GB | 8,966 | 2,160 | 146 | 775 | 553 | 299 |
POCO F5 Pro | 12GB+256GB | 11,823 | 3,207 | 278 | 731 | 592 | 432 |
POCO F4 | 6GB+128GB | 9,491 | 2,815 | 3 | 682 | 585 | 401 |
8GB+256GB | 10,281 | 2,815 | 3 | 682 | 585 | 401 | |
POCO F4 GT | 12GB+256GB | 14,692 | 3,918 | 264 | 1148 | 843 | 460 |
POCO F3 | 6GB+128GB | 11,537 | 2,592 | 0 | 804 | 338 | 593 |
8GB+256GB | 12,385 | 2,592 | 0 | 804 | 338 | 593 | |
POCO F2 Pro | 6GB+128GB | 13,243 | 3,584 | 729 | 2,466 | 422 | 738 |
8GB+256GB | 14,633 | 3,584 | 729 | 2,466 | 422 | 738 | |
POCO F1 | 6GB+64GB | 7,611 | 1,552 | 407 | 906 | 348 | 520 |
6GB+128GB | 8,202 | 1,552 | 407 | 906 | 348 | 520 | |
POCO M5 | 6GB+128GB | 4,301 | 1,219 | 68 | 405 | 310 | 135 |
POCO M5s | 4GB+128GB | 3,700 | 1,423 | 203 | 848 | 324 | 160 |
4GB+64GB | 3,275 | 1,423 | 203 | 848 | 324 | 160 | |
POCO M4 Pro 5G | 6GB+128GB | 5,420 | 1,268 | 204 | 449 | 369 | 208 |
POCO M4 Pro | 8GB+256GB | 4,961 | 1,480 | 249 | 764 | 336 | 174 |
POCO M3 | 4GB+128GB | 2,568 | 1,019 | 142 | 595 | 336 | 120 |
4GB+64GB | 2,187 | 1,019 | 142 | 595 | 336 | 120 | |
POCO M3 Pro | 4GB+64GB | 4,228 | 1,142 | 138 | 608 | 344 | 150 |
6GB+128GB | 4,850 | 1,142 | 138 | 608 | 344 | 150 | |
POCO X5 5G | 8GB+256GB | 5,696 | 1,749 | 171 | 398 | 438 | 142 |
POCO X5 Pro 5G | 8GB+256GB | 7,639 | 1,962 | 170 | 1,086 | 557 | 162 |
POCO X4 GT | 8GB+128GB | 8,340 | 1,542 | 190 | 594 | 654 | 274 |
8GB+256GB | 8,938 | 1,542 | 190 | 759 | 654 | 274 | |
POCO X4 Pro 5G | 8GB+256GB | 7,296 | 1,974 | 212 | 1,107 | 532 | 339 |
POCO X3 | 6GB+128GB | 4,367 | 1,644 | 425 | 1,301 | 394 | 202 |
6GB+64GB | 3,866 | 1,644 | 425 | 1,301 | 394 | 202 | |
POCO X3 GT | 8GB+256GB | 8,057 | 1,493 | 278 | 857 | 609 | 207 |
POCO X3 Pro | 6GB+128GB | 6,460 | 1,717 | 425 | 835 | 346 | 213 |
8GB+256GB | 7,379 | 1,717 | 425 | 835 | 346 | 213 | |
POCO C40 | 3GB+32GB | 2,072 | 1,058 | 68 | 185 | 406 | 184 |
4GB+64GB | 2,418 | 1,058 | 68 | 185 | 406 | 184 | |
Xiaomi Pad 5 | 6GB+128GB | 4,640 | 3,359 | 138 | 227 | 398 | 2,033 |
6GB+256GB | 5,475 | 3,359 | 138 | 227 | 398 | 2,033 | |
Redmi Pad | 4GB+128GB | 3,363 | 3,117 | 113 | 110 | 671 | 651 |
6GB+128GB | 3,737 | 3,117 | 113 | 110 | 671 | 651 | |
ค่าแรงการซ่อม | เปลี่ยนอะไหล่ 535, Software 214 | ||||||
ค่าแรงการตรวจเช็ค | 107 |
1.ราคาที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเงินบาท รวมภาษีท้องถิ่นและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2.ราคาดังกล่าวเป็นเพียงตัวบ่งชี้สำหรับการซ่อมนอกการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้นและใบเสนอราคาสุดท้ายหลังการตรวจเช็ค ตามลำดับยอดเงินในใบแจ้งหนี้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi ซึ่งจะมีผลผูกผัน
3.หลังจากตรวจสอบสมาร์ทโฟนแล้วศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi จะยืนยันค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมและแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ หากศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาตของ Xiaomi ตรวจสอบอุปกรณ์และพบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ ผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วน
4.ในกรณีที่ส่งสมาร์ทโฟนไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi เพื่อทำการตรวจสอบ แต่ถ้าผู้บริโภคไม่ตกลงซ่อม ผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่าแรงในการตรวจเช็ค
5.ในกรณีที่ตกลงซ่อมผู้บริโภคจะชำระเงินเฉพาะค่าอะไหล่และค่าแรงซ่อมเท่านั้น
6.ราคาในการซ่อมท้ายที่สุดจะถูกเสนอจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi