*หน้านี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติจากบทความภาษาอังกฤษ
| ผลิตภัณฑ์ | Mi True Wireless Earphones 2 Basic |
![]() |
|
| ขนาด | หูฟัง Singel: 43 * 18.45 * 9.6 มม กล่องชาร์จ: 52.9 * 52.9 * 24.5mm |
| น้ําหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ | หูฟัง Singel: 4.7g รวมกล่องชาร์จ: 48g |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | บลูทู ธ 5.0 |
| ระยะการสื่อสาร | 10 เมตร (สภาพแวดล้อมแบบเปิดที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง) |
| โปรโตคอล Bluetooth | BLE / HFP / HSP / A2DP / AVRCP |
| การเข้ารหัสเสียง | SBC/AAC |
| วิธีการชาร์จ | หูฟัง:สัมผัสการดูดแม่เหล็ก กล่องชาร์จ: USB Type-C |
| พารามิเตอร์อินพุต | 5V / 1 ก |
| ความไว | 115±3dB ใน 1kHz |
| การตอบสนองความถี่ | 20Hz ~ 20kHz |
| ความต้านทานของลําโพง | 32Ω |
| ความจุของแบตเตอรี่ | หูฟัง Singel: 48mAh กล่องชาร์จ: 410mAh |
| เวลาในการชาร์จ | หูฟัง: ประมาณ 1.5 ชั่วโมง กล่องชาร์จ: ประมาณ 1.5 ชั่วโมง |
| แบตเตอรี่ | อายุการใช้งานแบตเตอรี่หูฟัง: 5 ชั่วโมง จับคู่กล่องชาร์จ: 20 ชั่วโมง |
| เกรดการป้องกัน | ป้องกันการหกรั่วไหล |
| เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน | การลดเสียงรบกวนการโทรด้วยไมโครโฟนคู่ |
| โหมดการทํางาน | หูฟัง: กล่อง TouchCharging : ไม่มีปุ่ม |
| การตรวจจับหู | การสนับสนุน (capacitive) |
| มาตรฐาน | กล่องชาร์จ *1, หูฟังซ้ายและขวา *1, สายชาร์จ Type-C *1, คู่มือการใช้งาน *1 |
