ราคาการซ่อมโทรศัพท์มือถือนอกประกัน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | สเปค | เมนบอร์ด | หน้าจอ | กล้องหน้า | กล้องหลัง | แบตเตอรี่ | ฝาหลัง |
Mi 10T | 6+128GB | 10,771 | 2,027 | 335 | 1,138 | 336 | 443 |
8+128GB | 11,042 | 2,027 | 335 | 1,138 | 336 | 443 | |
Mi 10T Pro | 8+128GB | 12,439 | 2,027 | 335 | 2,410 | 336 | 749 |
8+256GB | 13,016 | 2,027 | 335 | 2,410 | 336 | 749 | |
Mi 10 | 8GB+128GB | 14,731 | 6,612 | 534 | 4,007 | 346 | 848 |
8GB+256GB | 15,271 | 6,612 | 534 | 4,007 | 346 | 848 | |
Mi 10 Pro | 8GB+256GB | 15,409 | 6,612 | 502 | 6,382 | 686 | 864 |
Mi 9T | 6GB+64GB | 4,859 | 2,538 | 1,373 | 1,315 | 297 | 432 |
6GB+128GB | 5,506 | 2,538 | 1,373 | 1,315 | 297 | 432 | |
Mi 9T Pro | 6GB+64GB | 7,149 | 2,554 | 1,373 | 1,388 | 306 | 470 |
6GB+128GB | 8,679 | 2,554 | 1,373 | 1,388 | 306 | 470 | |
Mi 9 | 6GB+64GB | 8,782 | 3,293 | 384 | 2,444 | 338 | 705 |
6GB+128GB | 9,575 | 3,293 | 384 | 2,444 | 338 | 705 | |
Mi 9 Se | 6GB+64GB | 4,934 | 2,993 | 376 | 1,465 | 220 | 418 |
6GB+128GB | 5,486 | 2,993 | 376 | 1,465 | 220 | 418 | |
Mi 9 Lite | 6GB+64GB | 4,168 | 2,545 | 580 | 1,089 | 281 | 483 |
6GB+128GB | 4,847 | 2,545 | 580 | 1,089 | 281 | 483 | |
Mi 8 | 6GB+64GB | 8,070 | 3,782 | 565 | 1,630 | 306 | 668 |
6GB+128GB | 8,705 | 3,782 | 565 | 1,630 | 306 | 668 | |
Mi 8 Pro | 8GB+128GB | 9,696 | 4,973 | 755 | 1,605 | 304 | 1,388 |
Mi 8 Lite | 4GB+64GB | 4,683 | 1,997 | 492 | 801 | 310 | 336 |
6GB+128GB | 6,115 | 1,997 | 492 | 801 | 310 | 336 | |
Mi Note10 | 6GB+128GB | 4,647 | 4,010 | 602 | 7,854 | 422 | 561 |
8GB+256GB | 6,071 | 4,010 | 602 | 7,854 | 422 | 561 | |
Mi Note10 Pro | 8GB+256GB | 6,071 | 4,010 | 602 | 8,715 | 422 | 561 |
Mi Note10 lite | 6GB+64GB | 4,156 | 4,249 | 360 | 1,679 | 422 | 467 |
6GB+128GB | 4,433 | 4,249 | 360 | 1,679 | 422 | 467 | |
8GB+128GB | 4,756 | 4,249 | 360 | 1,679 | 422 | 467 | |
Mi Max 3 | 4GB+64GB | 4,667 | 2,010 | 147 | 779 | 428 | 934 |
Mi Mix 3 | 6GB+128GB | 8,914 | 3,512 | 683 | 1,588 | 245 | 1,564 |
Mi Mix 2S | 6GB+64GB | 8,620 | 3,920 | 375 | 1,664 | 272 | 1,818 |
6GB+128GB | 9,254 | 3,920 | 375 | 1,664 | 272 | 1,818 | |
Mi Play | 4GB+64GB | 2,904 | 1,578 | 128 | 431 | 213 | 478 |
Mi A3 | 4GB+64GB | 2,895 | 1,523 | 575 | 1,066 | 282 | 557 |
4GB+128GB | 3,473 | 1,523 | 575 | 1,066 | 282 | 557 | |
MI A2 | 4GB+32GB | 3,755 | 1,382 | 440 | 1,125 | 282 | 978 |
4GB+64GB | 4,087 | 1,382 | 440 | 1,125 | 282 | 978 | |
6GB+128GB | 5,575 | 1,382 | 440 | 1,125 | 282 | 978 | |
Mi A2 Lite | 3GB+32GB | 2,924 | 1,340 | 93 | 422 | 329 | 318 |
4GB+64GB | 3,826 | 1,340 | 93 | 422 | 329 | 318 | |
Mi A1 | 4GB+32GB | 3,368 | 1,154 | 92 | 849 | 202 | 771 |
4GB+64GB | 3,892 | 1,154 | 92 | 849 | 202 | 771 | |
Redmi 9T | 4+64GB | 1,985 | 807 | 118 | 617 | 280 | 76 |
4+128GB | 2,329 | 807 | 118 | 617 | 280 | 76 | |
6+128GB | 2,515 | 807 | 118 | 617 | 280 | 76 | |
Redmi 9 | 3GB+32GB | 2051 | 1103 | 148 | 637 | 294 | 135 |
6GB+64GB | 2287 | 1103 | 148 | 637 | 294 | 135 | |
Redmi 9A | 2GB+32GB | 1565 | 905 | 92 | 230 | 294 | 110 |
3GB+32GB | 1600 | 905 | 92 | 230 | 294 | 110 | |
Redmi 9C | 2GB+32GB | 1,579 | 905 | 92 | 359 | 294 | 105 |
3GB+64GB | 2,103 | 905 | 92 | 359 | 294 | 105 | |
Redmi Note 9 | 3GB+64GB | 2208 | 1289 | 230 | 918 | 294 | 315 |
4GB+64GB | 2785 | 1289 | 230 | 918 | 294 | 315 | |
4GB+128GB | 2878 | 1289 | 230 | 918 | 294 | 315 | |
6GB+128GB | 3039 | 1289 | 230 | 918 | 294 | 315 | |
Redmi Note 9S | 4GB+64GB | 3,044 | 1,629 | 286 | 1,009 | 299 | 444 |
6GB+128GB | 3,590 | 1,629 | 286 | 1,009 | 299 | 444 | |
Redmi Note 9 pro | 6GB+64GB | 3388 | 1615 | 286 | 1,569 | 357 | 440 |
6GB+128GB | 3725 | 1615 | 286 | 1,569 | 357 | 440 | |
8GB+128GB | 4105 | 1615 | 286 | 1,569 | 357 | 440 | |
Redmi 8 | 2GB+32GB | 1,848 | 980 | 144 | 396 | 292 | 286 |
4GB+64GB | 2,181 | 980 | 144 | 396 | 292 | 286 | |
Redmi 8A | 2GB+32GB | 1,595 | 1,004 | 144 | 533 | 292 | 150 |
Redmi Note 8 | 3GB+32GB | 2,208 | 1,328 | 207 | 1,066 | 250 | 287 |
4GB+64GB | 2,372 | 1,328 | 207 | 1,066 | 250 | 287 | |
4GB+128GB | 2,895 | 1,328 | 207 | 1,066 | 250 | 287 | |
Redmi Note 8 Pro | 6GB+64GB | 3,448 | 1,664 | 356 | 1,622 | 300 | 426 |
6GB+128GB | 3,747 | 1,664 | 356 | 1,622 | 300 | 426 | |
Redmi 7 | 2GB+16GB | 2,085 | 1,267 | 128 | 425 | 257 | 212 |
3GB+32GB | 2,595 | 1,267 | 128 | 425 | 257 | 212 | |
3GB+64GB | 2,986 | 1,267 | 128 | 425 | 257 | 212 | |
Redmi 7A | 2GB+16GB | 1,733 | 822 | 76 | 288 | 249 | 198 |
2GB+32GB | 1,716 | 822 | 76 | 288 | 249 | 198 | |
Redmi Note 7 | 3GB+32GB | 3,232 | 1,860 | 207 | 836 | 269 | 334 |
4GB+64GB | 3,386 | 1,860 | 207 | 836 | 269 | 334 | |
4GB+128GB | 4,367 | 1,860 | 207 | 836 | 269 | 334 | |
Redmi 6 | 3GB+32GB | 2,635 | 832 | 81 | 422 | 212 | 78 |
3GB+64GB | 2,984 | 832 | 81 | 422 | 212 | 78 | |
4GB+64GB | 3,546 | 832 | 81 | 422 | 212 | 78 | |
Redmi 6A | 2GB+16GB | 1,891 | 832 | 81 | 213 | 212 | 78 |
2GB+32GB | 2,083 | 832 | 81 | 213 | 212 | 78 | |
Redmi Note 6 Pro | 3GB+32GB | 3,254 | 1,433 | 495 | 748 | 281 | 338 |
4GB+64GB | 4,263 | 1,433 | 495 | 748 | 281 | 338 | |
Redmi 5 | 2GB+16GB | 2,104 | 1,049 | 101 | 302 | 267 | 314 |
3GB+32GB | 2,847 | 1,049 | 101 | 302 | 267 | 314 | |
Redmi 5 Plus | 3GB+32GB | 3,512 | 1,333 | 98 | 287 | 318 | 332 |
4GB+64GB | 3,739 | 1,333 | 98 | 287 | 318 | 332 | |
Redmi 5A | 2GB+16GB | 2,154 | 810 | 83 | 232 | 237 | 113 |
Redmi Note 5A | 2GB+16GB | 1,828 | 1,055 | 292 | 251 | 286 | 246 |
3GB+32GB | 2,524 | 1,055 | 292 | 251 | 286 | 246 | |
Redmi Note 5 | 3GB+32GB | 3,205 | 1,242 | 220 | 845 | 324 | 360 |
4GB+64GB | 4,194 | 1,242 | 220 | 845 | 324 | 360 | |
Redmi S2 | 3GB+32GB | 2,736 | 1,053 | 288 | 431 | 220 | 225 |
4GB+64GB | 3,572 | 1,053 | 288 | 431 | 220 | 225 | |
Redmi go | 1GB+8GB | 1,389 | 783 | 78 | 142 | 207 | 101 |
1GB+16GB | 1,511 | 783 | 78 | 142 | 207 | 101 | |
POCO F2 Pro | 6GB+128GB | 13243 | 3584 | 736 | 2,466 | 422 | 738 |
8GB+256GB | 14633 | 3584 | 736 | 2,466 | 422 | 738 | |
POCO F1 | 6GB+64GB | 7,611 | 1,552 | 407 | 906 | 348 | 520 |
6GB+128GB | 8,202 | 1,552 | 407 | 906 | 348 | 520 | |
ค่าแรงการซ่อม | 535 | ||||||
ค่าแรงการตรวจเช็ค | อุปกรณ์เสริม: 107, L0(SW): 214 |
1.ราคาที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเงินบาท รวมภาษีท้องถิ่นและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2.ราคาดังกล่าวเป็นเพียงตัวบ่งชี้สำหรับการซ่อมนอกการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้นและใบเสนอราคาสุดท้ายหลังการตรวจเช็ค ตามลำดับยอดเงินในใบแจ้งหนี้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi ซึ่งจะมีผลผูกผัน
3.หลังจากตรวจสอบสมาร์ทโฟนแล้วศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi จะยืนยันค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมและแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ หากศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาตของ Xiaomi ตรวจสอบอุปกรณ์และพบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ ผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วน
4.ในกรณีที่ส่งสมาร์ทโฟนไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi เพื่อทำการตรวจสอบ แต่ถ้าผู้บริโภคไม่ตกลงซ่อม ผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่าแรงในการตรวจเช็ค
5.ในกรณีที่ตกลงซ่อมผู้บริโภคจะชำระเงินเฉพาะค่าอะไหล่และค่าแรงซ่อมเท่านั้น
6.ราคาในการซ่อมท้ายที่สุดจะถูกเสนอจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi