8GB+256GB | 14,162 | 7,853 | 440 | 4,272 | 597 | 1,296 | |
12GB+256GB | 14,962 | 7,853 | 440 | 4,272 | 597 | 1,296 | |
8GB+128GB | 13,513 | 4,469 | 440 | 421 | 554 | 1,289 | |
8GB+256GB | 13,925 | 4,469 | 440 | 421 | 554 | 1,289 | |
12GB+256GB | 14,858 | 4,469 | 440 | 421 | 554 | 1,289 | |
8GB+128GB | 8,462 | 2,817 | 245 | 1,657 | 857 | 538 | |
8GB+256GB | 9,144 | 2,817 | 245 | 1,657 | 857 | 538 | |
6GB+128GB | 7,387 | 3,638 | 407 | 931 | 282 | 339 | |
8GB+128GB | 7,387 | 3,638 | 407 | 931 | 282 | 339 | |
8GB+256GB | 8,429 | 3,638 | 407 | 931 | 282 | 339 | |
8GB+128GB | 12,121 | 2,817 | 245 | 1,744 | 1,058 | 543 | |
8GB+256GB | 12,866 | 2,817 | 245 | 1,744 | 1,058 | 543 | |
12GB+256GB | 13,669 | 2,817 | 245 | 1,744 | 1,058 | 543 | |
6GB+128GB | 4,640 | 3,359 | 138 | 227 | 398 | 2,033 | |
6GB+256GB | 5,475 | 3,359 | 138 | 227 | 398 | 2,033 | |
12GB+256GB | 13,544 | 7,787 | 407 | 8,532 | 755 | 2,345 | |
8GB+128GB | 11,911 | 7,205 | 407 | 2,925 | 468 | 639 | |
8GB+256GB | 12,631 | 7,485 | 407 | 2,925 | 468 | 1,169 | |
8GB+128GB | 4,497 | 2,540 | 348 | 1,087 | 282 | 239 | |
8GB+256GB | 15,271 | 6,612 | 534 | 4,007 | 346 | 848 | |
6GB+128GB | 11,849 | 2,534 | 402 | 1,366 | 404 | 532 | |
8GB+128GB | 12,147 | 2,534 | 402 | 1,366 | 404 | 532 | |
8GB+128GB | 13,683 | 2,534 | 402 | 2,893 | 404 | 614 | |
8GB+256GB | 14,318 | 2,534 | 402 | 2,893 | 404 | 899 | |
6GB+128GB | 4,647 | 4,010 | 602 | 6,037 | 422 | 561 | |
8GB+256GB | 6,071 | 4,010 | 602 | 6,037 | 422 | 561 | |
8GB+128GB | 4,756 | 4,249 | 360 | 1,679 | 422 | 467 | |
6GB+128GB | 4,847 | 2,545 | 580 | 1,089 | 281 | 483 | |
6GB+128GB | 5,506 | 2,538 | 1,373 | 1,315 | 297 | 432 | |
6GB+128GB | 8,679 | 2,554 | 1,370 | 1,388 | 306 | 432 | |
8GB+128GB | 9,696 | 4,973 | 755 | 1,605 | 304 | 1,388 | |
4GB+64GB | 4,683 | 1,997 | 492 | 801 | 310 | 336 | |
6GB+128GB | 6,115 | 1,997 | 492 | 801 | 310 | 336 | |
4GB+64GB | 4,667 | 2,010 | 147 | 779 | 428 | 934 | |
6GB+128GB | 8,914 | 3,512 | 683 | 1,588 | 245 | 1,564 | |
6GB+64GB | 8,620 | 3,920 | 375 | 1,664 | 272 | 1,818 | |
6GB+128GB | 9,254 | 3,920 | 375 | 1,664 | 272 | 1,818 | |
4GB+64GB | 2,904 | 1,578 | 128 | 431 | 213 | 478 | |
4GB+128GB | 3,473 | 1,523 | 575 | 1,066 | 282 | 534 | |
4GB+64GB | 2,895 | 1,523 | 575 | 1,066 | 282 | 534 | |
4GB+32GB | 3,755 | 1,382 | 440 | 1,125 | 282 | 978 | |
4GB+64GB | 4,087 | 1,382 | 440 | 1,125 | 282 | 978 | |
6GB+128GB | 5,575 | 1,382 | 440 | 1,125 | 282 | 978 | |
3GB+32GB | 2,924 | 1,340 | 93 | 422 | 329 | 318 | |
4GB+64GB | 3,826 | 1,340 | 93 | 422 | 329 | 318 | |
4GB+32GB | 3,368 | 1,154 | 92 | 849 | 202 | 771 | |
4GB+64GB | 3,892 | 1,154 | 92 | 849 | 202 | 771 | |
8GB+128GB | 5,489 | 1,974 | 212 | 1,107 | 532 | 339 | |
8GB+128GB | 4,091 | 1,974 | 192 | 1,178 | 532 | 339 | |
4GB+64GB | 2,925 | 1,467 | 171 | 525 | 336 | 202 | |
4GB+128GB | 3,234 | 1,467 | 171 | 525 | 336 | 202 | |
6GB+128GB | 3,601 | 1,467 | 171 | 525 | 336 | 202 | |
6GB+128GB | 3,900 | 1,464 | 249 | 1,170 | 366 | 268 | |
8GB+128GB | 3,900 | 1,464 | 249 | 1,170 | 366 | 268 | |
4GB+64GB | 2,811 | 1,263 | 203 | 1,013 | 324 | 130 | |
6GB+128GB | 3,118 | 1,263 | 203 | 1,013 | 324 | 130 | |
4GB+128GB | 4,573 | 1,349 | 138 | 608 | 344 | 166 | |
8GB+128GB | 5,063 | 1,349 | 138 | 608 | 344 | 166 | |
6GB+128GB | 4,133 | 1,870 | 272 | 1,862 | 305 | 351 | |
8GB+128GB | 4,526 | 1,870 | 272 | 1,862 | 305 | 351 | |
6GB+128GB | 3,401 | 1,280 | 203 | 1,136 | 324 | 264 | |
6GB+64GB | 3,111 | 1,280 | 203 | 1,136 | 324 | 264 | |
8GB+128GB | 3,494 | 1,280 | 203 | 1,136 | 324 | 264 | |
4GB+128GB | 5,062 | 1,295 | 207 | 626 | 278 | 156 | |
4GB+64GB | 4,526 | 1,295 | 207 | 626 | 278 | 156 | |
3GB+64GB | 2,208 | 1,289 | 230 | 918 | 294 | 315 | |
4GB+128GB | 2,878 | 1,289 | 230 | 918 | 294 | 315 | |
6GB+128GB | 3,725 | 1,615 | 286 | 1,569 | 383 | 440 | |
6GB+64GB | 3,388 | 1,615 | 286 | 1,569 | 383 | 440 | |
4GB+64GB | 3,044 | 1,629 | 286 | 1,091 | 299 | 444 | |
6GB+128GB | 3,590 | 1,629 | 286 | 1,091 | 299 | 444 | |
3GB+32GB | 2,208 | 1,328 | 207 | 806 | 250 | 287 | |
4GB+128GB | 2,895 | 1,328 | 207 | 1,197 | 250 | 287 | |
4GB+64GB | 2,372 | 1,328 | 207 | 1,066 | 250 | 287 | |
6GB+128GB | 3,747 | 1,664 | 356 | 1,459 | 300 | 934 | |
6GB+64GB | 3,448 | 1,664 | 356 | 1,459 | 300 | 934 | |
3GB+32GB | 3,232 | 1,860 | 207 | 836 | 269 | 334 | |
4GB+64GB | 3,386 | 1,860 | 207 | 836 | 269 | 334 | |
4GB+128GB | 4,367 | 1,860 | 207 | 836 | 269 | 334 | |
3GB+32GB | 3,254 | 1,433 | 495 | 748 | 281 | 338 | |
4GB+64GB | 4,263 | 1,433 | 495 | 748 | 281 | 338 | |
2GB+16GB | 1,828 | 1,055 | 292 | 251 | 286 | 246 | |
3GB+32GB | 2,524 | 1,055 | 292 | 251 | 286 | 246 | |
3GB+32GB | 3,205 | 1,242 | 220 | 845 | 324 | 360 | |
4GB+64GB | 4,194 | 1,242 | 220 | 845 | 324 | 360 | |
4GB+64GB | 2,694 | 1,155 | 138 | 568 | 346 | 179 | |
6GB+128GB | 3,571 | 1,155 | 138 | 568 | 346 | 179 | |
3GB+64GB | 1,895 | 965 | 92 | 226 | 294 | 106 | |
4GB+64GB | 2,717 | 1,072 | 68 | 353 | 328 | 0 | |
4GB+128GB | 2,981 | 1,072 | 68 | 353 | 328 | 0 | |
3GB+32GB | 2,051 | 1,103 | 148 | 637 | 294 | 135 | |
4GB+64GB | 2,287 | 1,103 | 148 | 637 | 294 | 135 | |
2GB+32GB | 1,565 | 905 | 92 | 460 | 294 | 110 | |
2GB+32GB | 1,579 | 905 | 92 | 447 | 294 | 105 | |
3GB+64GB | 2,103 | 905 | 92 | 447 | 294 | 105 | |
4GB+128GB | 2,700 | 905 | 92 | 447 | 294 | 105 | |
4GB+128GB | 2,562 | 1,009 | 142 | 742 | 336 | 98 | |
4GB+64GB | 2,184 | 1,009 | 142 | 817 | 336 | 98 | |
6GB+128GB | 2,798 | 1,009 | 142 | 817 | 336 | 98 | |
3GB+32GB | 1,848 | 980 | 144 | 320 | 292 | 286 | |
4GB+64GB | 2,181 | 980 | 144 | 320 | 292 | 286 | |
3GB+32GB | 1,848 | 980 | 144 | 320 | 292 | 286 | |
4GB+64GB | 2,181 | 980 | 144 | 320 | 292 | 286 | |
2GB+32GB | 1,595 | 1,004 | 144 | 320 | 292 | 123 | |
2GB+32GB | 1,595 | 1,004 | 144 | 320 | 292 | 123 | |
2GB+16GB | 2,085 | 1,267 | 128 | 425 | 257 | 212 | |
3GB+32GB | 2,595 | 1,267 | 128 | 425 | 257 | 212 | |
3GB+64GB | 2,986 | 1,267 | 128 | 425 | 257 | 212 | |
2GB+16GB | 1,733 | 822 | 76 | 288 | 249 | 198 | |
2GB+32GB | 1,716 | 822 | 76 | 288 | 249 | 198 | |
3GB+32GB | 2,635 | 832 | 81 | 422 | 212 | 78 | |
3GB+64GB | 2,984 | 832 | 81 | 422 | 212 | 78 | |
4GB+64GB | 3,546 | 832 | 81 | 422 | 212 | 78 | |
2GB+16GB | 1,891 | 832 | 81 | 213 | 212 | 78 | |
2GB+32GB | 2,083 | 832 | 81 | 213 | 212 | 78 | |
2GB+16GB | 2,104 | 1,049 | 101 | 302 | 267 | 314 | |
3GB+32GB | 2,847 | 1,049 | 101 | 302 | 267 | 314 | |
3GB+32GB | 3,512 | 1,333 | 98 | 287 | 318 | 332 | |
4GB+64GB | 3,739 | 1,333 | 98 | 287 | 318 | 332 | |
2GB+16GB | 2,154 | 810 | 83 | 232 | 237 | 113 | |
3GB+32GB | 2,736 | 1,053 | 288 | 431 | 220 | 225 | |
4GB+64GB | 3,572 | 1,053 | 288 | 431 | 220 | 225 | |
1GB+8GB | 1,389 | 783 | 78 | 142 | 207 | 101 | |
1GB+16GB | 1,511 | 783 | 78 | 142 | 207 | 101 | |
12GB+256GB | 14,692 | 3,918 | 264 | 1148 | 843 | 460 | |
6GB+128GB | 11,537 | 2,592 | 0 | 804 | 338 | 593 | |
8GB+256GB | 12,385 | 2,592 | 0 | 804 | 338 | 593 | |
6GB+128GB | 13,243 | 3,584 | 729 | 2,466 | 422 | 738 | |
8GB+256GB | 14,633 | 3,584 | 729 | 2,466 | 422 | 738 | |
6GB+64GB | 7,611 | 1,552 | 407 | 906 | 348 | 520 | |
6GB+128GB | 8,202 | 1,552 | 407 | 906 | 348 | 520 | |
6GB+128GB | 5,420 | 1,268 | 204 | 449 | 369 | 208 | |
8GB+256GB | 4,961 | 1,480 | 249 | 764 | 336 | 174 | |
4GB+128GB | 2,568 | 1,019 | 142 | 595 | 336 | 120 | |
4GB+64GB | 2,187 | 1,019 | 142 | 595 | 336 | 120 | |
4GB+64GB | 4,228 | 1,142 | 138 | 608 | 344 | 150 | |
6GB+128GB | 4,850 | 1,142 | 138 | 608 | 344 | 150 | |
8GB+256GB | 7,296 | 1,974 | 212 | 1,107 | 532 | 339 | |
6GB+128GB | 4,367 | 1,644 | 425 | 1,301 | 394 | 202 | |
6GB+64GB | 3,866 | 1,644 | 425 | 1,301 | 394 | 202 | |
8GB+256GB | 8,057 | 1,493 | 278 | 857 | 609 | 207 | |
6GB+128GB | 6,460 | 1,717 | 425 | 835 | 346 | 213 | |
8GB+256GB | 7,379 | 1,717 | 425 | 835 | 346 | 213 | |
6GB+128GB | 4,640 | 3,359 | 138 | 227 | 398 | 2,033 | |
6GB+256GB | 5,475 | 3,359 | 138 | 227 | 398 | 2,033 | |
เปลี่ยนอะไหล่ 535, Software 214 | |||||||
107 |