Generelles und Organisation
Diese Werbeaktion wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V. (nachfolgend der "Promoter" genannt) organisiert.
Bitte kontaktieren Sie uns unter service.de@support.mi.com, wenn Sie Fragen zu dieser Werbeaktion oder zu den Bedingungen dieser Werbeaktion haben.
Diese Werbeaktion unterliegt ausschließlich den nachfolgenden Bedingungen. Die Teilnahme an der Werbeaktion setzt sowohl die Einwilligung zu diesen Bedingungen, der Datenschutzrichtlinie (https://www.mi.com/de/about/privacy/) sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.mi.com/de voraus.
Aktionszeitraum
Die Werbeaktion beginnt am 14. Oktober 2026 um 10:00 Uhr (MEZ) und endet am 2. November 2026 um 09:59 Uhr(MEZ). Bei den Produktrabatten gelten abweichende Aktionszeiträume für die einzelnen Produkte, siehe unten bei Punkt 5(A).
Gebietsbeschränkung
Die Werbeaktion ist nur auf mi.com/de.
Teilnehmer
Für die Teilnahme an dieser Werbeaktion müssen Sie volljährig (18 Jahre) und geschäftsfähig sein.
Sie müssen ein Kundenkonto besitzen/einrichten oder ein registrierter Benutzer von mi.com und Mi Community ("Webseite") sein und die Datenschutzrichtlinie (https://www.mi.com/de/about/privacy/) akzeptieren.
Mechanismus
A) Produktrabatt
Die Preisregel basiert auf dem aktuellen angebotenen Preis, nicht auf dem UVP. Alle Gratisartikel nur solange der Vorrat reicht.
Der Rabatt wird automatisch auf der Bestellseite abgezogen und gilt nur solange der Vorrat reicht. Die Maximalmenge pro Bestellung beträgt zwei Produkte.
Produkte | UVP | Aktionspreis | Flash Sale | |
Zeitraum | Flash‑Sale Preis | |||
Xiaomi 17T Pro Deep Violet 12 GB + 1 TB | 1099.9 | 999.9 | ||
Xiaomi 17T Pro Deep Blue 12 GB + 1 TB | 1099.9 | 999.9 | ||
Xiaomi 17T Pro Black 12 GB + 1 TB | 1099.9 | 999.9 | ||
Xiaomi 17T Pro Deep Violet 12 GB + 512 GB | 999.9 | 899.9 | ||
Xiaomi 17T Pro Deep Blue 12 GB + 512 GB | 999.9 | 899.9 | ||
Xiaomi 17T Pro Black 12 GB + 512 GB | 999.9 | 899.9 | ||
Xiaomi 17T Pro Deep Violet 12 GB + 256 GB | 899.9 | 719.9 | ||
Xiaomi 17T Pro Deep Blue 12 GB + 256 GB | 899.9 | 719.9 | ||
Xiaomi 17T Pro Black 12 GB + 256 GB | 899.9 | 719.9 | ||
Xiaomi 17T Violet 12 GB + 512 GB | 799.9 | 749.9 | ||
Xiaomi 17T Blue 12 GB + 512 GB | 799.9 | 749.9 | ||
Xiaomi 17T Black 12 GB + 512 GB | 799.9 | 749.9 | ||
Xiaomi 17T Violet 12 GB + 256 GB | 749.9 | 699.9 | ||
Xiaomi 17T Blue 12 GB + 256 GB | 749.9 | 699.9 | ||
Xiaomi 17T Opal White 12 GB + 256 GB | 749.9 | 699.9 | ||
Xiaomi 17T Black 12 GB + 256 GB | 749.9 | 699.9 | ||
Xiaomi 15T Pro Gray 12 GB + 1 TB | 999.9 | 699.9 | ||
Xiaomi 15T Pro Black 12 GB + 1 TB | 999.9 | 699.9 | ||
Xiaomi 15T Pro Gray 12 GB + 1 TB | 999.9 | 699.9 | ||
Xiaomi 17 12 GB + 512 GB Alpine Pink | 1099.9 | 799.9 | ||
Xiaomi 17 12 GB + 512 GB Black | 1099.9 | 899.9 | ||
Xiaomi 17 12 GB + 256 GB Ice Blue | 999.9 | 849.9 | ||
Xiaomi 17 12 GB + 256 GB Black | 999.9 | 849.9 | ||
Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 16 GB +1 TB | 1699.9 | 1399.9 | ||
Xiaomi 17 Ultra Black 16 GB +1 TB | 1699.9 | 1399.9 | ||
Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 16 GB + 512 GB | 1499.9 | 1299.9 | 10.17-10.18 | 1199.9 |
Xiaomi 17 Ultra White 16 GB + 512 GB | 1499.9 | 1299.9 | 10.17-10.18 | 1199.9 |
Xiaomi 17 Ultra Black 16 GB + 512 GB | 1499.9 | 1299.9 | 10.17-10.18 | 1199.9 |
Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Purple | 99.9 | 89.9 | ||
Xiaomi 17 Ultra Photography Kit White | 99.9 | 89.9 | ||
Xiaomi 15 Green 12 GB + 256 GB | 999.9 | 599.9 | ||
Xiaomi 15 Black 12 GB + 256 GB | 999.9 | 599.9 | ||
REDMI Note 15 Black 8 GB + 256 GB | 249.9 | 219.9 | ||
REDMI Note 15 Forest Green 8 GB + 128 GB | 229.9 | 199.9 | ||
REDMI Note 15 Pro Titanium Color 8 GB + 256 GB | 349.9 | 319.9 | ||
REDMI Note 15 Pro+ 5G Black 12 GB + 512 GB | 529.9 | 419.9 | ||
REDMI Note 15 Pro+ 5G Glacier Blue 8 GB + 256 GB | 499.9 | 389.9 | ||
REDMI Note 15 Pro+ 5G Black 8 GB + 256 GB | 499.9 | 389.9 | ||
REDMI Note 14 Ocean Blue 8 GB + 256 GB | 249.9 | 199.9 | ||
REDMI Note 14 Lime Green 8 GB + 128 GB | 229.9 | 169.9 | ||
REDMI Note 14 Ocean Blue 8 GB + 128 GB | 229.9 | 169.9 | ||
REDMI Note 14 Lime Green 6 GB + 128 GB | 199.9 | 149.9 | ||
REDMI Note 14 Pro Ocean Blue 8 GB + 256 GB | 349.9 | 229.9 | ||
REDMI Note 14 Pro Midnight Black 8 GB + 256 GB | 349.9 | 229.9 | ||
REDMI Note 14 Pro 5G Lavender Purple 12 GB + 512 GB | 449.9 | 339.9 | ||
REDMI Note 14 Pro 5G Coral Green 12 GB + 512 GB | 449.9 | 339.9 | ||
REDMI Note 14 Pro 5G Lavender Purple 8 GB + 256 GB | 399.9 | 269.9 | ||
REDMI Note 14 Pro+ 5G Lavender Purple 12 GB + 512 GB | 529.9 | 379.9 | ||
REDMI Note 14 Pro+ 5G Frost Blue 12 GB + 512 GB | 529.9 | 379.9 | ||
REDMI 17C 5G Black 4 GB + 128 GB | 239.9 | 209.9 | ||
REDMI 17C 5G Brown 4 GB + 128 GB | 239.9 | 209.9 | ||
REDMI 17C 5G Purple 4 GB + 128 GB | 239.9 | 209.9 | ||
REDMI 17 5G Black 4 GB + 128 GB | 259.9 | 239.9 | ||
REDMI 17 5G Vivid Orange 4 GB + 128 GB | 259.9 | 239.9 | ||
REDMI 17 5G Deep Blue 4 GB + 128 GB | 259.9 | 239.9 | ||
REDMI 17 5G Vivid Orange 4 GB + 256 GB | 299.9 | 279.9 | ||
REDMI 17 5G Black 4 GB + 256 GB | 299.9 | 279.9 | ||
REDMI 17 5G Deep Blue 4 GB + 256 GB | 299.9 | 279.9 | ||
REDMI 17 Black 4 GB + 128 GB | 219.9 | 209.9 | ||
REDMI 17 Oak Green 4 GB + 128 GB | 219.9 | 209.9 | ||
REDMI 17 Lotus Purple 4 GB + 256 GB | 249.9 | 229.9 | ||
REDMI 17 Black 4 GB + 256 GB | 249.9 | 229.9 | ||
REDMI 17 Oak Green 4 GB + 256 GB | 249.9 | 229.9 | ||
REDMI 17 Deep Blue 4 GB + 256 GB | 249.9 | 229.9 | ||
REDMI A7 Pro 4 GB + 128 GB Mist Blue | 149.9 | 129.9 | ||
REDMI A7 Pro 4 GB + 128 GB Palm Green | 149.9 | 129.9 | ||
REDMI A7 Pro 4 GB + 128 GB Black | 149.9 | 129.9 | ||
REDMI A7 Pro 4 GB + 64 GB Mist Blue | 129.9 | 119.9 | ||
REDMI A7 Pro 4 GB + 64 GB Palm Green | 129.9 | 119.9 | ||
REDMI A7 Pro 4 GB + 64 GB Black | 129.9 | 119.9 | ||
POCO F9 Ultra Black 16 GB + 1 TB | 1399.9 | 1199.9 | ||
POCO F9 Pro Black 12 GB + 256 GB | 899.9 | 799.9 | ||
POCO F9 Pro White 12 GB + 256 GB | 899.9 | 799.9 | ||
POCO F9 Pro Aurora Green 12 GB + 256 GB | 899.9 | 799.9 | ||
POCO F9 Pro Black 12 GB + 512 GB | 999.9 | 899.9 | ||
POCO F9 Pro White 12 GB + 512 GB | 999.9 | 899.9 | ||
POCO F9 Pro Aurora Green 12 GB + 512 GB | 999.9 | 899.9 | ||
POCO F8 Ultra Denim Blue 12 GB + 256 GB | 829.9 | 729.9 | ||
POCO F8 Ultra Black 12 GB + 256 GB | 829.9 | 729.9 | ||
POCO F8 Pro Black 12 GB + 512 GB | 699.9 | 549.9 | ||
POCO F8 Pro Titanium Silver 12 GB + 512 GB | 699.9 | 549.9 | ||
POCO F8 Pro Blue 12 GB + 512 GB | 699.9 | 549.9 | ||
POCO F8 Pro Titanium Silver 12 GB + 256 GB | 649.9 | 519.9 | ||
POCO F8 Pro Black 12 GB + 256 GB | 649.9 | 519.9 | ||
POCO F7 Ultra 12 GB + 256 GB Black | 749.9 | 599.9 | ||
POCO F7 Ultra 16 GB + 512 GB Black | 799.9 | 629.9 | ||
POCO F7 Pro 12 GB + 512 GB Silver | 649.9 | 529.9 | ||
POCO F7 Pro 12 GB + 512 GB Blue | 649.9 | 529.9 | ||
POCO F7 Pro 12 GB + 256 GB Silver | 599.9 | 479.9 | ||
POCO F7 Pro 12 GB + 256 GB Blue | 599.9 | 479.9 | ||
POCO F7 Pro 12 GB + 256 GB Black | 599.9 | 479.9 | ||
POCO X8 Pro Max Blue 12 GB + 512 GB | 649.9 | 599.9 | ||
POCO X8 Pro Max White 12 GB + 512 GB | 649.9 | 599.9 | ||
POCO X8 Pro Max Black 12 GB + 512 GB | 649.9 | 599.9 | ||
POCO X8 Pro Max Blue 12 GB + 256 GB | 599.9 | 549.9 | ||
POCO X8 Pro Max White 12 GB + 256 GB | 599.9 | 549.9 | ||
POCO X8 Pro Max Black 12 GB + 256 GB | 599.9 | 549.9 | ||
POCO X8 Pro Iron Man Edition Gold 12 GB + 512 GB | 529.9 | 399.9 | ||
POCO X8 Pro Black 12 GB + 512 GB | 529.9 | 459.9 | ||
POCO X8 Pro Green 12 GB + 512 GB | 529.9 | 459.9 | ||
POCO X8 Pro White 12 GB + 512 GB | 529.9 | 459.9 | ||
POCO X8 Pro Black 8 GB + 512 GB | 499.9 | 429.9 | ||
POCO X8 Pro White 8 GB + 512 GB | 499.9 | 429.9 | ||
POCO X8 Pro Green 8 GB + 512 GB | 499.9 | 429.9 | ||
POCO X8 Pro Black 8 GB + 256 GB | 479.9 | 399.9 | ||
POCO X8 Pro Green 8 GB + 256 GB | 479.9 | 399.9 | ||
POCO X8 Pro White 8 GB + 256 GB | 479.9 | 399.9 | ||
POCO X8 Black 8 GB + 256 GB | 399.9 | 319.9 | ||
POCO X8 White 8 GB + 256 GB | 399.9 | 319.9 | ||
POCO X8 Orange 8 GB + 256 GB | 399.9 | 319.9 | ||
POCO X8 Black 12 GB + 256 GB | 449.9 | 369.9 | ||
POCO X8 White 12 GB + 256 GB | 449.9 | 369.9 | ||
POCO X8 Orange 12 GB + 256 GB | 449.9 | 369.9 | ||
POCO X7 Pro Green 12 GB + 512 GB | 429.9 | 329.9 | ||
POCO X7 Pro Green 8 GB + 256 GB | 369.9 | 309.9 | ||
POCO X7 Silver 12 GB + 512 GB | 349.9 | 299.9 | ||
POCO X7 Black 8 GB + 256 GB | 299.9 | 249.9 | ||
POCO M8 5G Green 8 GB + 512 GB | 299.9 | 249.9 | ||
POCO M8 5G Silver 8 GB + 512 GB | 299.9 | 249.9 | ||
POCO M8 5G Black 8 GB + 512 GB | 299.9 | 249.9 | ||
POCO M8 5G Silver 8 GB + 256 GB | 269.9 | 229.9 | ||
POCO M8 5G Black 8 GB + 256 GB | 269.9 | 229.9 | ||
POCO M8 Pro 5G Green 12 GB + 512 GB | 399.9 | 339.9 | ||
POCO M8 Pro 5G Silver 12 GB + 512 GB | 399.9 | 339.9 | ||
POCO M8 Pro 5G Black 12 GB + 512 GB | 399.9 | 339.9 | ||
POCO M8 Pro 5G Silver 8 GB + 256 GB | 349.9 | 309.9 | ||
POCO M7 Pro 5G 8 GB + 256 GB Black | 239.9 | 209.9 | ||
POCO C81 Pro Gold 4 GB + 256 GB | 249.9 | 159.9 | ||
POCO C81 Pro Green 4 GB + 256 GB | 249.9 | 159.9 | ||
POCO C81 Pro Black 4 GB + 256 GB | 249.9 | 159.9 | ||
POCO C81 Pro Gold 4 GB + 128 GB | 199.9 | 139.9 | ||
POCO C81 Pro Green 4 GB + 128 GB | 199.9 | 139.9 | ||
POCO C81 Pro Black 4 GB + 128 GB | 199.9 | 139.9 | ||
POCO C95 Pro Blue 6 GB + 128 GB | 279.9 | 209.9 | ||
POCO C95 Pro Black 6 GB + 128 GB | 279.9 | 209.9 | ||
POCO C95 Pro Green 6 GB + 128 GB | 279.9 | 209.9 | ||
POCO C95 Pro Black 8 GB + 256 GB | 329.9 | 239.9 | ||
POCO C95 Pro Blue 8 GB + 256 GB | 329.9 | 239.9 | ||
POCO C95 Pro Green 8 GB + 256 GB | 329.9 | 239.9 | ||
Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version Gray 12GB + 512GB | 749.9 | 709.9 | ||
Xiaomi Pad 8 Pro Grey 12 GB + 512 GB | 699.9 | 649.9 | ||
Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8 GB + 256 GB | 599.9 | 549.9 | ||
Xiaomi Pad 8 Pro Grey 8 GB + 256 GB | 599.9 | 549.9 | ||
Xiaomi Pad 8 Blue 8 GB + 256 GB | 499.9 | 469.9 | ||
Xiaomi Pad 8 Pine Green 8 GB + 256 GB | 499.9 | 469.9 | ||
Xiaomi Pad 8 Grey 8 GB + 256 GB | 499.9 | 469.9 | ||
Xiaomi Pad 8 Blue 8 GB + 128 GB | 449.9 | 429.9 | ||
Xiaomi Pad 8 Pine Green 8 GB + 128 GB | 449.9 | 429.9 | ||
Xiaomi Pad 8 Grey 8 GB + 128 GB | 449.9 | 429.9 | ||
Xiaomi Pad 7 Grey 8 GB + 128 GB (Keyboard) | 499.9 | 399.9 | ||
REDMI Pad Pro 5G Graphite Gray 6 GB + 128 GB | 379.9 | 269.9 | ||
REDMI Pad Pro 5G Mint Green 6 GB + 128 GB | 379.9 | 269.9 | ||
REDMI Pad 2 Pro Lavender Purple 8 GB + 256 GB | 349.9 | 309.9 | ||
REDMI Pad 2 9.7 Silver 4 GB + 128 GB | 229.9 | 179.9 | ||
REDMI Pad 2 9.7 Grey 4 GB + 128 GB | 229.9 | 179.9 | ||
REDMI Pad 2 9.7 Silver 4 GB + 64 GB | 199.9 | 159.9 | ||
REDMI Pad 2 9.7 Grey 4 GB + 64 GB | 199.9 | 159.9 | ||
REDMI Pad 2 4G 8 GB + 256 GB Graphite Gray | 299.9 | 229.9 | ||
REDMI Pad 2 4G 4 GB + 128 GB Graphite Gray | 249.9 | 189.9 | ||
REDMI Pad 2 8 GB + 256 GB Graphite Gray (Cover) | 329.9 | 239.9 | ||
REDMI Pad 2 4 GB + 128 GB Graphite Gray (Cover) | 229.9 | 189.9 | ||
Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Keyboard | 129.9 | 69.9 | ||
Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard German (Gray) | 129.9 | 79.9 | ||
Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Cover Black | 49.9 | 29.9 | ||
REDMI Smart Pen White | 69.9 | 59.9 | ||
REDMI Pad 2 Pro Keyboard | 99.9 | 69.9 | ||
Für die Teilnahme an der Gutscheinaktion nach dem Kauf sind ausschließlich die auf der jeweiligen Produktseite angezeigten Aktionsinformationen maßgeblich. Wird auf der Produktseite kein entsprechender Aktionshinweis angezeigt, nimmt das betreffende Produkt nicht an der Aktion teil.
B) Mi Points
Während der Aktionszeit können die Nutzerinnen und Nutzer die Mi Points auf ihrem Konto gegen Gutscheine einlösen, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
Mi Points Betrag | Gutscheine | Produkte | Mi Points Einlösungszeit | Ablaufdatum des Gutscheins |
200 | 5€ (Mindestbestellwert 25€) | Smartphone und Tablet | am 14. Oktober 2026 um 10:00 Uhr (MEZ) und endet am 14. November 2026 um 09:59 Uhr(MEZ) | am 14. Oktober 2026 um 10:00 Uhr (MEZ) und endet am 14. November 2026 um 09:59 Uhr(MEZ) |
400 | 10€ (Mindestbestellwert 69€) | |||
600 | 15€ (Mindestbestellwert 69€) | |||
800 | 20€ (Mindestbestellwert 200€) |
Lieferung und Versand
a) Kostenlose Lieferung gilt ebenfalls für alle Bestellungen ab 69,00 € Warenwert.
b) Weitere Informationen zur Lieferung und Versand finden Sie hier: https://www.mi.com/de/service/support/versand.html
c) Lieferung kann sich aufgrund der großen Bestellmenge um bis zu 2 Werktage verzögern.
Preise
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und in Euro.
Kaufprämien-Gutschein:
Nach einer erfolgreichen Bestellung auf mi.com sowie nach erfolgreicher Zustellung der Ware erhalten Sie einen Gutschein, der für Smartphones und Tablets eingelöst werden kann. Der Gutschein ist ab 00:00 Uhr des 15. Tages nach seiner Ausstellung gültig.
Ausschlaggebend sind ausschließlich die auf der Seite zur Auswahl der Produktvariante tatsächlich angezeigten Informationen zur Gutscheinaktion. Sofern dort keine Gutscheinaktion angezeigt wird, nimmt das jeweilige Produkt nicht an der Aktion teil.
Der Gutschein gewährt einen Rabatt in Höhe von 10 %, bis zu einem Höchstbetrag von 100 €, und ist 90 Tage lang gültig. Welche Produkte im Einzelnen für die Gutscheinaktion berechtigt sind, wird auf der Checkout-Seite angezeigt.
Daten
Die Teilnehmer der Werbeaktion erklären sich damit einverstanden, dem Promoter die Erfassung folgender persönlicher Daten zu gestatten: Vor- und Nachname, Anschrift und sofern abweichend die Lieferadresse.
Persönliche Daten werden so lange aufbewahrt, wie es betrieblich notwendig ist, um den Teilnehmern die Ausübung ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Werbeaktion zu gewährleisten. Die Fragen zu unserer Datenschutzrichtlinie wenden Sie sich bitte an https://privacy.mi.com/support/?locale=en.
Haftung des Promoters
a) Der Promoter und seine Erfüllungsgehilfen, sowie angeschlossenen Unternehmen schließen alle Garantien, ob ausdrücklich oder implizit, aus. Insbesondere, wird eine Garantie ausgeschlossen für
(i) Die Werbeaktion wird ohne Fehler oder Mängel bereitgestellt;
(ii) Die Werbeaktion steht dem Teilnehmer jederzeit zur Verfügung und wird ihm ohne Unterbrechung oder Verzögerung zur Verfügung gestellt;
(iii) Alle Informationen (ob mündlich oder schriftlich), die der Teilnehmer vom Promoter oder als Ergebnis der Teilnahme an der Aktion erhält (einschließlich aller Materialien oder Produkte), sind vollständig oder aktuell.
b) Der Promoter haftet unabhängig von den Rechtsgründen nicht, für alle indirekten, zufälligen, besonderen oder Folgeschäden;
c) Für den Fall, dass der Promoter für einen Verstoß haftet, ist die Haftung des Promoters auf Schäden begrenzt, mit denen der Promoter aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände bei Abschluss dieser Bedingungen typischerweise rechnen musste. Ungeachtet des Vorstehenden dürfen solche Schäden nicht höher als 100 Euro sein.
d) Die obige Haftungsbeschränkung gilt nicht
(i) für vorsätzliche oder grob fahrlässige Rechtsverletzungen aller Art; und
(ii) bei Tod, Körperverletzung, Betrug; und
(iii) bei Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz; und
(iv) für Haftung, Schäden oder Verluste, die nicht durch das geltende Recht ausgeschlossen oder beschränkt werden dürfen.
Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haften der Promoter und seine Erfüllungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden.
e) Sollte die vorherigen Haftungsauschlüsse ganz oder teilweise als nicht anwendbar oder nicht angesehen werden, wird die Haftung der Promoters auf das maximal zulässige Ausmass unter geltendem Recht begrenzt.
Anwendbares Recht
Die Teilnahme an der Werbeaktion wird durch die vorstehenden Bedingungen der Werbeaktion geregelt, die in Übereinstimmung mit dem Recht der Niederlande ausgelegt und angewendet werden. Teilnehmer haben die Möglichkeit, Ansprüche bei einem zuständigen Gericht in dem Land einzureichen, in dem sie ansässig sind.