1.Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro inklusive der geltenden Mehrwertsteuer.
2.Im Falle einer Reparaturanfrage außerhalb der Gewährleistung und wenn der Kunde den Kostenvoranschlag ablehnt oder mit den Inspektionsergebnissen nicht einverstanden ist, werden dem Kunden die Inspektionsgebühr und die Logistikgebühr in Rechnung gestellt. (Sofern Sie das Gerät über einen Händler oder Betreiber einsendet, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Betreiber, um die Versand- und Inspektionsgebühren zu erfragen)
3.Wenn im Falle eines Reparaturantrags innerhalb der Gewährleistung das Inspektionsergebnis ergibt, dass der Mangel zu den Mängeln außerhalb der Gewährleistung gehört, werden dem Kunden auch die Inspektionsgebühr und die Logistikgebühr in Rechnung gestellt. (Sofern Sie das Gerät über einen Händler oder Betreiber einsendet, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Betreiber bezüglich der Versand- und Prüfgebühren)
4.Wenn das Angebot angenommen wird, fallen die Kosten für die Ersatzteile, die Arbeitskosten und die Logistikgebühr der Rückkehr an.
Reparaturpreis für Mobiltelefone außerhalb der Gewährleistung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kosten der Begutachtung | 40.02 | |||||
Kosten der Versand | 10.44 | |||||
Handy-Modell | Technische Daten | Hauptplatine | Bildschirm | Vorderseitige Kameramodule | Rückseitige Kameramodule | Batterie |
Xiaomi 11T PRO | 8G+128G | 332.53 | 70.92 | 8.00 | 49.44 | 34.65 |
8G+256G | 352.94 | 70.92 | 8.00 | 49.44 | 34.65 | |
12GB+256GB | 374.96 | 70.92 | 8.00 | 49.44 | 34.65 | |
Xiaomi 11T | 8G+128G | 232.12 | 70.92 | 8.00 | 46.97 | 28.08 |
8G+256G | 250.84 | 70.92 | 8.00 | 46.97 | 28.08 | |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 6G+128G | 202.60 | 91.59 | 13.32 | 26.39 | 9.23 |
8G+128G | 211.15 | 91.59 | 13.32 | 26.39 | 9.23 | |
8G+256G | 231.21 | 91.59 | 13.32 | 26.39 | 9.23 | |
Mi 11 Lite 5G | 6GB+128GB | 214.32 | 69.48 | 15.58 | 23.55 | 10.81 |
8GB+128GB | 219.19 | 69.48 | 15.58 | 23.55 | 10.81 | |
Mi 11 Lite | 6GB+64GB | 116.80 | 68.58 | 13.35 | 28.33 | 10.81 |
6GB+128GB | 123.17 | 68.58 | 13.35 | 28.33 | 10.81 | |
Mi 11 | 8GB+128GB | 350.35 | 202.18 | 15.58 | 89.02 | 17.91 |
8GB+256GB | 371.52 | 202.18 | 15.58 | 89.02 | 17.91 | |
Mi 11 Ultra | 12GB+256GB | 398.41 | 210.32 | 15.58 | 260.07 | 28.88 |
Mi 11i | 8GB+128GB | 354.59 | 70.24 | 70.24 | 48.75 | 12.90 |
8GB+256GB | 375.77 | 70.24 | 70.24 | 48.75 | 12.90 | |
Mi 10T PRO(108MP) | 8GB+128GB | 402.50 | 68.37 | 15.37 | 84.08 | 15.44 |
8GB+256GB | 421.18 | 68.37 | 15.37 | 84.08 | 15.44 | |
Mi 10T(64MP) | 6GB+128GB | 348.55 | 68.37 | 15.37 | 41.55 | 15.44 |
8GB+128GB | 357.31 | 68.37 | 15.37 | 41.55 | 15.44 | |
Mi 10T Lite | 6GB+64GB | 158.32 | 49.53 | 13.90 | 40.75 | 13.43 |
6GB+128GB | 165.96 | 49.53 | 13.90 | 40.75 | 13.43 | |
Mi 10 | 8G+128G | 433.29 | 178.58 | 20.46 | 122.08 | 13.19 |
8G+256G | 449.19 | 178.58 | 20.46 | 122.08 | 13.19 | |
Mi 10 PRO | 8G+256G | 453.28 | 178.58 | 19.20 | 12.90 | 26.26 |
Mi 9 | 6G+128G | 281.67 | 89.41 | 14.71 | 74.45 | 12.90 |
6G+64G | 258.33 | 89.41 | 14.71 | 74.45 | 12.90 | |
Mi 9 Lite | 6G+128G | 142.56 | 68.74 | 22.20 | 33.05 | 10.74 |
6G+64G | 122.61 | 68.74 | 22.20 | 33.05 | 10.74 | |
Mi 9 SE | 6G+128G | 161.36 | 79.49 | 14.41 | 44.54 | 8.35 |
6G+64G | 145.12 | 79.49 | 14.41 | 44.54 | 8.35 | |
Mi 9T | 6G+128G | 161.95 | 68.51 | 52.61 | 32.84 | 11.34 |
6G+64G | 142.90 | 68.51 | 52.61 | 32.84 | 11.34 | |
Mi 9T PRO | 6G+128G | 255.30 | 68.96 | 52.61 | 42.27 | 11.74 |
6G+64G | 210.27 | 68.96 | 52.61 | 42.27 | 11.74 | |
Mi 8 | 6G+128G | 256.04 | 102.11 | 21.62 | 49.66 | 11.34 |
6G+64G | 237.36 | 102.11 | 21.62 | 49.66 | 11.34 | |
Mi 8 Lite | 4G+64G | 137.74 | 53.89 | 18.88 | 24.35 | 11.86 |
6G+128G | 179.88 | 53.89 | 18.88 | 24.35 | 11.86 | |
Mi 8 PRO | 8G+128G | 285.21 | 134.32 | 28.88 | 48.85 | 11.61 |
Mi Note 10 | 6G+128G | 136.46 | 108.30 | 23.00 | 157.75 | 16.15 |
Mi Note 10 PRO | 8G+256G | 178.57 | 0.00 | 23.00 | 239.40 | 0.00 |
Mi A3 | 4G+128G | 102.14 | 41.09 | 22.04 | 32.35 | 10.76 |
4G+64G | 85.11 | 41.09 | 22.04 | 32.35 | 10.76 | |
Mi A2 | 4G+32G | 110.43 | 37.29 | 16.82 | 34.25 | 10.76 |
4G+64G | 120.18 | 37.29 | 16.82 | 34.25 | 10.76 | |
6G+128G | 164.00 | 37.29 | 16.82 | 34.25 | 10.76 | |
Mi A2 Lite | 3G+32G | 85.98 | 36.20 | 3.51 | 12.82 | 12.60 |
4G+64G | 112.50 | 36.20 | 3.51 | 12.82 | 12.60 | |
Mi A1 | 4G+32G | 99.02 | 31.11 | 3.43 | 25.82 | 7.71 |
4G+64G | 114.45 | 31.11 | 3.43 | 25.82 | 7.71 | |
Mi MAX 3 | 4G+64G | 137.25 | 54.94 | 5.56 | 23.71 | 16.40 |
Mi MIX 3 | 6G+128G | 262.19 | 94.84 | 26.15 | 48.36 | 12.56 |
Mi MIX3 5G | 6G+128G | 406.36 | 89.93 | 26.15 | 48.36 | 11.19 |
6G+64G | 387.93 | 89.93 | 26.15 | 48.36 | 11.19 | |
Mi MIX 2 | 6G+64G | 245.57 | 110.71 | 13.40 | 27.46 | 10.09 |
Mi MIX 2S | 6G+128G | 272.17 | 104.25 | 12.66 | 50.70 | 10.09 |
6G+64G | 253.58 | 104.25 | 12.66 | 50.70 | 10.09 | |
Redmi Note 11 | 4G+64G | 80.24 | 36.95 | 5.57 | 16.11 | 11.98 |
4G+128G | 88.67 | 36.95 | 5.57 | 16.11 | 11.98 | |
6GB+128GB | 98.73 | 36.95 | 5.57 | 16.11 | 11.98 | |
Redmi Note 11S | 6G+64G | 87.64 | 36.83 | 8.10 | 31.69 | 11.98 |
6GB+128GB | 102.30 | 36.83 | 8.10 | 31.69 | 11.98 | |
8GB+128GB | 106.97 | 36.83 | 8.10 | 31.69 | 11.98 | |
Redmi Note 10 | 4GB+64GB | 82.66 | 34.12 | 7.77 | 26.19 | 12.39 |
4GB+128GB | 85.99 | 34.12 | 7.77 | 26.19 | 12.39 | |
Redmi Note 10S | 6GB+64GB | 90.51 | 35.59 | 7.77 | 29.97 | 12.39 |
6GB+128GB | 103.08 | 35.59 | 7.77 | 29.97 | 12.39 | |
Redmi Note 10 5G | 4GB+64GB | 127.53 | 37.38 | 5.40 | 18.94 | 11.32 |
4GB+128GB | 137.96 | 37.38 | 5.40 | 18.94 | 11.32 | |
6GB+128GB | 37.38 | 5.40 | 18.94 | 11.32 | ||
Redmi Note 9T | 4GB+64GB | 133.12 | 34.95 | 7.90 | 19.01 | 10.61 |
4GB+128GB | 148.84 | 34.95 | 7.90 | 19.01 | 10.61 | |
Redmi Note 8 | 3G+32G | 64.91 | 35.81 | 7.85 | 32.36 | 9.56 |
4G+128G | 85.11 | 35.81 | 7.85 | 32.36 | 9.56 | |
4G+64G | 69.77 | 35.81 | 7.85 | 32.36 | 9.56 | |
Redmi Note 8 PRO | 6G+128G | 112.50 | 44.90 | 13.61 | 46.47 | 11.48 |
6G+64G | 101.43 | 44.90 | 13.61 | 46.47 | 11.48 | |
Redmi Note 8T | 3G+32G | 71.68 | 35.96 | 7.85 | 32.36 | 9.56 |
4G+128G | 91.72 | 35.96 | 7.85 | 32.36 | 9.56 | |
4G+64G | 78.64 | 35.96 | 7.85 | 32.36 | 9.56 | |
Redmi Note 7 | 3G+32G | 85.96 | 50.22 | 7.90 | 25.44 | 10.27 |
4G+128G | 128.42 | 50.22 | 7.90 | 25.44 | 10.27 | |
4G+64G | 103.40 | 50.22 | 7.90 | 25.44 | 10.27 | |
Redmi Note 6 PRO | 3G+32G | 95.72 | 38.71 | 18.95 | 22.77 | 10.72 |
4G+64G | 125.36 | 38.71 | 18.95 | 22.77 | 10.72 | |
Redmi Note 5 | 3G+32G | 94.24 | 33.51 | 7.77 | 25.74 | 12.44 |
4G+64G | 123.32 | 33.51 | 7.77 | 25.74 | 12.44 | |
Redmi Note 5A | 2G+16G | 53.74 | 28.48 | 3.46 | 7.62 | 7.71 |
Redmi Note 4X | 4G+64G | 110.50 | 30.96 | 3.26 | 8.71 | 10.20 |
Redmi 9T NFC | 4GB+64GB | 64.86 | 27.23 | 5.39 | 22.45 | 12.83 |
4GB+128GB | 64.86 | 27.23 | 5.39 | 22.45 | 12.83 | |
6GB+128GB | 27.23 | 5.39 | 22.45 | 12.83 | ||
Redmi 8 | 3G+32G | 54.35 | 26.46 | 5.50 | 11.96 | 11.18 |
4G+64G | 64.15 | 26.46 | 5.50 | 11.96 | 11.18 | |
Redmi 8A | 2G+32G | 47.72 | 27.10 | 5.50 | 6.45 | 11.18 |
Redmi 7 | 2G+16G | 61.31 | 33.74 | 4.84 | 12.92 | 9.80 |
3G+32G | 77.24 | 33.74 | 4.84 | 12.92 | 9.80 | |
3G+64G | 87.81 | 33.74 | 4.84 | 12.92 | 9.80 | |
Redmi 7A | 2G+16G | 48.52 | 22.18 | 2.84 | 8.77 | 9.47 |
2G+32G | 50.48 | 22.18 | 2.84 | 8.77 | 9.47 | |
Redmi 6 | 3G+32G | 77.48 | 22.43 | 3.02 | 12.83 | 7.76 |
3G+64G | 87.73 | 22.43 | 3.02 | 12.83 | 7.76 | |
Redmi 6A | 2G+16G | 55.62 | 22.43 | 3.02 | 6.46 | 8.05 |
2G+32G | 61.27 | 22.43 | 3.02 | 6.46 | 8.05 | |
Redmi 5 | 2G+16G | 61.87 | 28.32 | 3.83 | 9.16 | 10.18 |
3G+32G | 83.73 | 28.32 | 3.83 | 9.16 | 10.18 | |
Redmi 5A | 2G+16G | 63.34 | 21.82 | 3.18 | 7.05 | 9.02 |
Redmi 5 Plus | 3G+32G | 103.25 | 35.81 | 3.72 | 8.73 | 9.47 |
4G+64G | 109.96 | 35.81 | 3.72 | 8.73 | 9.47 | |
Redmi GO | 1G+16G | 44.40 | 21.12 | 2.96 | 4.30 | 7.85 |
1G+8G | 40.83 | 21.12 | 2.96 | 4.30 | 7.85 | |
Redmi S2 | 3G+32G | 80.46 | 28.41 | 11.02 | 13.13 | 8.11 |
4G+64G | 105.07 | 28.41 | 11.02 | 13.13 | 8.11 | |
POCO M3 | 4GB+64GB | 64.33 | 27.48 | 5.39 | 18.03 | 12.83 |
4GB+128GB | 75.50 | 27.48 | 5.39 | 18.03 | 12.83 | |
POCO F3 | 6GB+128GB | 339.38 | 69.96 | 69.96 | 24.42 | 12.90 |
8GB+256GB | 364.36 | 69.96 | 69.96 | 24.42 | 12.90 | |
POCO X3 PRO | 6GB+128GB | 190.02 | 46.32 | 16.25 | 25.26 | 13.22 |
8GB+256GB | 217.04 | 46.32 | 16.25 | 25.26 | 13.22 | |
POCO X3 NFC | 6GB+64GB | 113.69 | 44.37 | 16.25 | 39.46 | 15.10 |
6GB+128GB | 128.45 | 44.37 | 16.25 | 39.46 | 15.10 | |
POCO PHONE F1 | 6G+128G | 241.28 | 41.91 | 21.45 | 27.62 | 13.32 |
6G+64G | 223.89 | 41.91 | 21.45 | 27.62 | 13.32 |
Die genannten Preise sind lediglich Richtwerte für die genannten Reparaturleistungen, die außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung durchgeführt werden. Das endgültige Angebot wird nach Begutachtung des Gerätes erstellt. Maßgeblich ist das Angebot des autorisierten Xiaomi Service-Centers.
Kundenzufriedenheit hat bei Xiaomi oberste Priorität, daher bietet Xiaomi Kunden auch eine weitere Alternative im Falle von hohen Reparaturkosten. Wenn das Gerät zwar zeitlich von der gesetzlichen Gewährleistung oder einer Garantie abgedeckt wäre aber der Ursprung des Defekts nicht von der gesetzlichen Gewährleistung und/oder Garantie abgedeckt ist und der Gesamtbetrag des Angebots außerhalb der Gewährleistung 85% (oder höher) des regulären Verkaufspreises des jeweiligen Produkts entspricht oder diesen übersteigt, sendet Xiaomi das Produkt unrepariert an den Kunden zurück (Die Logistikgebühr der Rückkehr wird erhoben). Xiaomi möchte dem Kunden in diesem Fall die Möglichkeit bieten, Xiaomi-Produkte weiter zu nutzen, indem Xiaomi einen Bonus/Rabatt für einen zukünftigen Online-Kauf eines neuen Xiaomi-Produkts dem Kunden anbietet. Bitte kontaktieren Sie Xiaomi direkt unter service.de@xiaomi.com, um ein Sonderangebot oder weitere Informationen zu erhalten.