TÉRMINOS Y CONDICIONES
Evento de precompra del Xiaomi Fan Festival en México
(en adelante, “Términos y condiciones”).
1. ORGANIZACIÓN Y ORGANIZADOR
1.1. Los siguientes términos y condiciones (en adelante, los “Términos” o las “Reglas”) regulan las normas de participación en el “El Xiaomi Fan Festival está cerca” (en adelante, la “Actividad”), que ofrece diversas promociones a los participantes detalladas a continuación.
1.2. La Actividad está organizada por Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd., con domicilio en: No.018, piso 8, edificio 6, parcela 33, middle Xierqi Road, Distrito de Haidian, Beijing, China, 100085, y código unificado de crédito social: 91110108551385082Q (en adelante, el "Organizador").
1.3. La participación en la Actividad es voluntaria y gratuita, salvo los costos de Internet o cualquier otro costo de conexión.
1.4. La Actividad estará disponible y será válida únicamente dentro de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, el "Territorio") y no será aplicable ni válida fuera de esta. Cualquier intento de participación fuera de los límites del Territorio será considerado nulo.
1.5. Esta Actividad está abierta a todos los usuarios de la Plataforma (definido más adelante) que cumplan con las condiciones establecidas en este documento (en adelante, el o los Participante(s)") y ofrece la oportunidad de obtener descuentos aplicables a la compra de productos especificados en la Sección 6 de estos Términos, así como diversos Beneficios (según se definen más adelante).
1.6. Para cualquier consulta relacionada con la Actividad, los participantes pueden contactar al Organizador en service.mx@xiaomi.com (en adelante, el “Contacto de la Actividad”).
2. ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS DE LA ACTIVIDAD
2.1. . Al participar en la Actividad, el Participante acepta (i) estos Términos y (ii) los términos y condiciones de uso del sitio web del Organizador disponibles en https://www.mi.com/mx/support/terms/terms-of-use, (iii) la Política de privacidad de Xiaomi disponible en https://privacy.mi.com/all/es_LA/
2.2. El Participante comprende y reconoce plenamente que las plataformas de redes sociales externas utilizadas en relación con la Actividad, que incluyen, entre otras, Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube, no patrocinan, respaldan ni gestionan la Actividad, y no están vinculadas de ninguna manera a su organización o gestión. Asimismo, el Participante reconoce y acepta que, además de los presentes Términos, se aplican las políticas de privacidad y los términos de uso correspondientes a las plataformas mencionadas, así como los de cualquier tercero que participe o esté involucrado en relación con la Actividad.
3. PLATAFORMA
3.1. La Actividad se lleva a cabo en el sitio web local mi.com/mx/event/march-2026 y en la aplicación Mi Store (en adelante referidos indistintamente como la "Plataforma").
4. ELEGIBILIDAD DEL PARTICIPANTE
4.1 Para participar en la Actividad, el Participante deberá: (i) ser mayor de edad y contar con plena capacidad legal conforme a las leyes y normativa aplicable en el Territorio; y (ii) disponer de una cuenta Mi personal activa o encontrarse debidamente registrado en la Plataforma, conforme a los procedimientos establecidos por el Organizador y/o la propia Plataforma.
4.2. Las personas que recidan fuera del Territorio no podrán participar en la Actividad. Cualquier Participante que infrinja esta prohibición será descalificado.
4.3 No se aceptarán datos inexactos o erróneos proporcionados por el Participante. El Participante debe poder demostrar, a petición del Organizador y en un plazo razonable, que cumple con los requisitos para participar en la Actividad antes de su participación o en cualquier momento durante la misma. En caso contrario, el Organizador podrá descalificar al Participante en cualquier momento, sin necesidad de justificación ni aviso previo.
4.4 Están excluidas de la Actividad las personas que colaboren con el Organizador (entidades y empleados de entidades que presten servicios al Organizador en la organización de la Actividad), los empleados y colaboradores del Organizador, así como sus descendientes, ascendientes, afines, adoptados, miembros de sus familias y parientes (hermanos, cónyuges, padres de los cónyuges).
5. PLAZO
5.1. La Actividad se llevará a cabo durante el siguiente período (en adelante, el “Periodo de la Actividad”):
Inicio: 1 de abril del 2026 a las 00:00 (GMT-6) Finalización: 5 de abril del 2026 a las 23:59 (GMT-6)
5.2. Sin perjuicio de lo anterior, algunos Beneficios podrán contar con una vigencia distinta, misma que será especificada en las condiciones correspondientes dentro de estos Términos.
5.3. La Participación solo será válida durante el Período de la Actividad y exclusivamente en la Plataforma. Cualquier intento de participar antes o después del Período de la Actividad, o fuera de la Plataforma, se considerará nulo.
6. BENEFICIOS Y FORMA DE PARTICIPACIÓN
Los Participantes que sigan las instrucciones establecidas en estos Términos y cumplan con las demás condiciones aplicables, tendrán la oportunidad de obtener los beneficios de las diversas categorías establecidas en la presente sección (en adelante, los "Beneficios") conforme a las especificaciones que se detallan a continuación. Todos los Beneficios estarán sujetos a existencias y a la disponibilidad determinada por el Organizador, no son acumulables entre sí ni con otros beneficios, cupones o descuentos vigentes derivados de otras promociones o programas (por ejemplo, el cupón de 10% de descuento para nuevos usuarios), y aplicarán únicamente durante el Periodo de la Actividad. La cantidad señalada a continuación en esta sección corresponde a las unidades asignadas para la Actividad y en caso de liberarse lotes adicionales, el Organizador lo informará oportunamente a través de los canales oficiales y/o la Plataforma.
Para efectos informativos, los precios indicados a continuación corresponden al valor comercial aproximado de los productos, determinado con base en los precios de referencia al público en el mercado dentro del Territorio a la fecha de publicación de los presentes Términos. Dichos valores podrán variar sin que ello genere responsabilidad alguna para el Organizador.
La capacidad de almacenamiento, color y demás características de los productos estarán sujetas a la disponibilidad de inventario existente al momento de la compra. La entrega de los productos se efectuará conforme a las existencias disponibles, lo cual no constituirá incumplimiento de obligaciones por parte del Organizador siempre que se informe oportunamente al Participante sobre cualquier indisponibilidad, sin perjuicio de los derechos que correspondan al consumidor conforme a la legislación aplicable, incluyendo la posibilidad de optar por la cancelación de la compra con el reembolso correspondiente o, en su caso, la sustitución por un producto equivalente.
Los Beneficios otorgados en el marco de la Actividad son estrictamente personales, intransferibles y no canjeables por dinero en efectivo ni por ningún otro bien o servicio distinto al previsto. El Organizador se reserva el derecho, en cualquier momento y a su entera discreción, de sustituir cualquiera de los Beneficios por otros de igual o similar valor comercial, previa notificación a través de sus canales oficiales de comunicación, sin que ello implique incumplimiento ni genere derecho a reclamación por parte de los Participantes.
Los Beneficios son los siguientes:
6.1 Beneficio A: Reducción de precios
6.1.1. Los Participantes, durante Periodo de la Actividad, obtendrán los siguientes descuentos en la compra de los productos Xiaomi seleccionados que se indican a continuación. Este descuento se aplicará automáticamente al precio final de compra de los Participantes cuando procedan al pago de los productos elegibles incluidos en su carrito de la compra.
Este Beneficio de reducción de precio se aplicará por orden de llegada y estará sujeto a la disponibilidad de inventario al momento de la compra. La disponibilidad de los productos podrá variar durante el Periodo de la Actividad, en función de la demanda y la disponibilidad de inventario al momento de la compra.
6.1.2. Teléfonos celeulares y Pads.
Modelo | Precio regular | Precio de promoción | Tipo de moneda | Condición |
REDMI Note 15 Pro+ 5G Café moca 12GB + 512GB | 11,999 | 10,999 | Pesos mexicanos | Los Participantes que realicen la compra en la Plataforma dentro del Periodo de la Actividad tendrán la posibilidad de obtener los prodcutos con el descuento establecido en esta sección. |
REDMI Note 15 Pro+ 5G Azul glaciar 12GB + 512GB | 11,999 | 10,999 | Pesos mexicanos | |
REDMI Note 15 Pro+ 5G Negro 12GB + 512GB | 11,999 | 10,999 | Pesos mexicanos | |
REDMI Note 14 Pro+ 5G Midnight Black 8GB + 256GB | 11,999 | 10,999 | Pesos mexicanos | |
REDMI Note 14 Pro+ 5G Lavender Purple 8GB + 256GB | 11,999 | 10,999 | Pesos mexicanos | |
REDMI Note 14 Pro+ 5G Frost Blue 8GB + 256GB | 11,999 | 10,999 | Pesos mexicanos | |
REDMI Note 14 Pro 5G Lavender Purple 8GB + 256GB | 9,999 | 8,999 | Pesos mexicanos | |
REDMI Note 14 Pro 5G Coral Green 8GB + 256GB | 9,999 | 8,999 | Pesos mexicanos | |
REDMI Note 14 Pro Ocean Blue 8GB + 256GB | 7,999 | 6,999 | Pesos mexicanos | |
REDMI Note 14 Lime Green 8GB + 256GB | 5,999 | 4,999 | Pesos mexicanos | |
REDMI 15C Negro Ocaso 4GB + 128GB | 2,999 | 2,799 | Pesos mexicanos | |
REDMI 15C Azul Lunar 4GB + 128GB | 2,999 | 2,799 | Pesos mexicanos | |
REDMI 15C Verde Menta 4GB + 128GB | 2,999 | 2,799 | Pesos mexicanos | |
REDMI 14C Sage Green 4GB + 128GB | 3,499 | 2,199 | Pesos mexicanos | |
REDMI 14C Midnight Black 4GB + 128GB | 3,499 | 2,199 | Pesos mexicanos | |
POCO F8 Ultra Negro 16 GB+512 GB | 16,399 | 16,299 | Pesos mexicanos | |
POCO F8 Ultra Azul Mezclilla 16 GB+512 GB | 16,399 | 16,299 | Pesos mexicanos | |
POCO F7 Pro Azul 12 GB + 512 GB | 11,699 | 9,399 | Pesos mexicanos | |
POCO F7 Pro Azul 12GB + 256GB | 10,999 | 8,799 | Pesos mexicanos | |
POCO F7 Ultra Negro 12GB + 256GB | 14,499 | 11,799 | Pesos mexicanos | |
POCO F7 Ultra Negro 16 GB+512 GB | 15,599 | 12,299 | Pesos mexicanos | |
POCO F7 Ultra Amarillo 16 GB+512 GB | 15,599 | 12,299 | Pesos mexicanos | |
POCO F7 Ultra Amarillo 16 GB+512 GB | 15,599 | 12,299 | Pesos mexicanos | |
POCO F7 Ultra Negro 16 GB+512 GB | 15,599 | 12,299 | Pesos mexicanos | |
POCO F7 Ultra Negro 12GB + 256GB | 14,499 | 11,799 | Pesos mexicanos | |
POCO F7 Ultra Amarillo 12GB + 256GB | 14,499 | 11,799 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Max Blanco 12GB + 256GB | 9,599 | 9,199 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Max Azul 12GB + 256GB | 9,599 | 9,199 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Max Negro 12GB + 256GB | 9,599 | 9,199 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Max Blanco 12GB + 512GB | 10,599 | 10,099 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Max Negro 12GB + 512GB | 10,599 | 10,099 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Max Azul 12GB + 512GB | 10,599 | 10,099 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Blanco 8GB + 256GB | 6,899 | 6,699 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Verde menta 8GB + 256GB | 6,899 | 6,699 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Negro 8GB + 256GB | 6,899 | 6,699 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Blanco 8GB + 512GB | 7,599 | 7,399 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Verde menta 8GB + 512GB | 7,599 | 7,399 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Negro 8GB + 512GB | 7,599 | 7,399 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Blanco 12GB + 512GB | 8,199 | 7,899 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Verde menta 12GB + 512GB | 8,199 | 7,899 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Negro 12GB + 512GB | 8,199 | 7,899 | Pesos mexicanos | |
POCO X8 Pro Dorado 12GB + 512GB | 8,699 | 8,199 | Pesos mexicanos | |
POCO X7 Pro 5G Negro 8GB + 256GB | 6,499 | 5,899 | Pesos mexicanos | |
POCO X7 Pro 5G Amarillo 8GB + 256GB | 6,499 | 5,899 | Pesos mexicanos | |
POCO X7 Pro 5G Verde 8GB + 256GB | 6,499 | 5,899 | Pesos mexicanos | |
POCO X7 Pro 5G Negro 12 GB + 512 GB | 7,499 | 6,899 | Pesos mexicanos | |
POCO X7 Pro 5G Amarillo 12 GB + 512 GB | 7,499 | 6,899 | Pesos mexicanos | |
POCO X7 Pro 5G Verde 12 GB + 512 GB | 7,499 | 6,899 | Pesos mexicanos | |
POCO M8 5G Verde 8GB + 256GB | 4,999 | 4,399 | Pesos mexicanos | |
POCO M8 5G Negro 8GB + 256GB | 4,999 | 4,399 | Pesos mexicanos | |
POCO M8 5G Plata 8GB + 256GB | 4,999 | 4,399 | Pesos mexicanos | |
POCO M8 5G Verde 8GB + 512GB | 5,999 | 5,099 | Pesos mexicanos | |
POCO M8 5G Negro 8GB + 512GB | 5,999 | 5,099 | Pesos mexicanos | |
POCO M8 5G Plata 8GB + 512GB | 5,999 | 5,099 | Pesos mexicanos | |
POCO M8 Pro 5G Verde 8GB + 256GB | 6,999 | 5,799 | Pesos mexicanos | |
POCO M8 Pro 5G Negro 8GB + 256GB | 6,999 | 5,799 | Pesos mexicanos | |
POCO M8 Pro 5G Plata 8GB + 256GB | 6,999 | 5,799 | Pesos mexicanos | |
POCO M8 Pro 5G Verde 12 GB + 512 GB | 8,099 | 6,699 | Pesos mexicanos | |
POCO M8 Pro 5G Plata 12 GB + 512 GB | 8,099 | 6,699 | Pesos mexicanos | |
POCO M8 Pro 5G Negro 12 GB + 512 GB | 8,099 | 6,699 | Pesos mexicanos | |
POCO M7 Azul 8GB + 256GB | 3,199 | 3,099 | Pesos mexicanos | |
POCO M7 Plata 8GB + 256GB | 3,199 | 3,099 | Pesos mexicanos | |
POCO M7 Negro 8GB + 256GB | 3,199 | 3,099 | Pesos mexicanos | |
POCO C85 Verde 6GB + 128GB | 2,199 | 2,099 | Pesos mexicanos | |
POCO C85 Negro 6GB + 128GB | 2,199 | 2,099 | Pesos mexicanos | |
POCO C85 Morado 6GB + 128GB | 2,199 | 2,099 | Pesos mexicanos | |
POCO C85 Verde 8GB + 256GB | 2,599 | 2,499 | Pesos mexicanos | |
POCO C85 Negro 8GB + 256GB | 2,599 | 2,499 | Pesos mexicanos | |
POCO C85 Morado 8GB + 256GB | 2,599 | 2,499 | Pesos mexicanos | |
POCO C71 Azul 3GB + 64GB | 1,699 | 1,599 | Pesos mexicanos | |
POCO C71 Amarillo 3GB + 64GB | 1,699 | 1,599 | Pesos mexicanos | |
POCO C71 Negro 3GB + 64GB | 1,699 | 1,599 | Pesos mexicanos | |
POCO C71 Azul 4GB + 128GB | 1,999 | 1,899 | Pesos mexicanos | |
POCO C71 Amarillo 4GB + 128GB | 1,999 | 1,899 | Pesos mexicanos | |
POCO C71 Negro 4GB + 128GB | 1,999 | 1,899 | Pesos mexicanos | |
REDMI Smart Pen Blanco | 1,999 | 999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Pad 7 Gris 8GB + 128GB | 8,999 | 7,999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Pad 7 Azul 8GB + 128GB | 8,999 | 7,999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Pad 7 Verde 8GB + 128GB | 8,999 | 7,999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Pad 7 Gris 8GB + 256GB | 9,999 | 8,999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Pad 7 Azul 8GB + 256GB | 9,999 | 8,999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Pad 7 Verde 8GB + 256GB | 9,999 | 8,999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Pad 6 Keyboard Negro | 999 | 399 | Pesos mexicanos | |
REDMI Pad SE Mint Green 4GB + 128GB | 4,999 | 3,499 | Pesos mexicanos |
6.1.3. Productos AIOT
Modelo | Precio regular | Precio de promoción | Tipo de moneda | Condición |
Xiaomi Magnetic Strap Glacier White | 399 | 299 | Pesos mexicanos | Los Participantes que realicen la compra en la Plataforma dentro del Periodo de la Actividad tendrán la posibilidad de obtener los prodcutos con el descuento establecido en esta sección. |
Xiaomi Smart Camera C201 | 499 | 449 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi TV S Pro Mini LED 75 2026 | 21,499 | 19,999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 27" | 7,499 | 6,499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch | 3,879 | 3,499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch | 2,099 | 1,799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Watch S4 41mm Verde menta | 3,299 | 2,799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Watch S4 41mm Negro | 3,299 | 2,799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Watch S4 41mm Blanco | 3,699 | 3,299 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Watch S4 41mm Dorado atardecer | 4,799 | 3,999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Watch S4 Negro | 3,399 | 2,799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Watch S4 Plata | 3,399 | 2,799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Watch S4 Rainbow | 3,599 | 2,999 | Pesos mexicanos | |
REDMI Watch 5 Silver Gray | 2,249 | 1,899 | Pesos mexicanos | |
REDMI Watch 5 Lavender Purple | 2,249 | 1,899 | Pesos mexicanos | |
REDMI Watch 5 Obsidian Black | 2,249 | 1,899 | Pesos mexicanos | |
REDMI Watch 5 Lite Oro | 999 | 899 | Pesos mexicanos | |
REDMI Watch 5 Lite Negro | 999 | 899 | Pesos mexicanos | |
REDMI Watch 5 Active Plata | 699 | 599 | Pesos mexicanos | |
REDMI Watch 5 Active Negro | 699 | 599 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Watch 2 Negro | 3,299 | 2,299 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Watch 2 Plata | 3,299 | 2,299 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Watch 2 Pro Plata | 4,199 | 3,399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Band 10 Pearl White | 1,299 | 1,199 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Band 10 Mystic Rose | 899 | 749 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver | 899 | 749 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Band 10 Midnight Black | 899 | 749 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Band 9 Pro Rosa | 1,679 | 1,399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Band 9 Pro Negro | 1,679 | 1,399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Band 9 Pro Plata | 1,679 | 1,399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Band 9 Active Verde | 499 | 399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Band 9 Active Rosa | 499 | 399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Band 9 Active Blanco | 499 | 399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Band 9 Active Negro | 499 | 399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi OpenWear Stereo Pro Gris Titán | 3,199 | 2,799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi OpenWear Stereo Pro Dorado Arena | 3,199 | 2,799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi OpenWear Stereo Pro Negro Grafito | 3,199 | 2,799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Buds 5 Titan Gray | 1,839 | 1,799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Buds 5 Ceramic White | 1,839 | 1,299 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Buds 5 Graphite Black | 1,839 | 1,799 | Pesos mexicanos | |
REDMI Buds 6 Active Rosa transparente | 379 | 329 | Pesos mexicanos | |
REDMI Buds 6 Active Azul transparente | 379 | 329 | Pesos mexicanos | |
REDMI Buds 6 Active Blanco | 379 | 329 | Pesos mexicanos | |
REDMI Buds 6 Active Negro | 379 | 329 | Pesos mexicanos | |
REDMI Buds 8 Lite Azul | 499 | 399 | Pesos mexicanos | |
REDMI Buds 8 Lite Blanco | 499 | 399 | Pesos mexicanos | |
REDMI Buds 8 Lite Negro | 499 | 399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi OpenWear Stereo Beige | 2,399 | 1,499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi OpenWear Stereo Graphite Gray | 2,399 | 1,499 | Pesos mexicanos | |
REDMI Buds 6 Coral Green | 869 | 599 | Pesos mexicanos | |
REDMI Buds 6 Cloud White | 869 | 599 | Pesos mexicanos | |
REDMI Buds 6 night black | 869 | 599 | Pesos mexicanos | |
REDMI Buds 6 Pro Space Black | 1,539 | 1,399 | Pesos mexicanos | |
REDMI Buds 6 Pro Glacier White | 1,539 | 1,399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Audio Glasses | 1,989 | 1,799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) Café 20000mAh | 699 | 649 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) Azul 20000mAh | 699 | 649 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite GL Blanco | 259 | 229 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh Negro 25000mAh | 1,559 | 1,499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Watch S4 Bezel and Strap Kit Festive Orange | 549 | 499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi 50W Wireless Charging Stand Pro | 729 | 699 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Monitor A22i | 1,499 | 1,399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026 27" | 2,799 | 2,649 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i 27" | 7,279 | 6,299 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Sound Outdoor Gold Dorado | 959 | 849 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Sound Outdoor Green Verde | 959 | 849 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Sound Outdoor Rojo | 959 | 849 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Sound Outdoor Azul | 959 | 849 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Sound Outdoor Negro | 959 | 849 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Sound Party Negro | 2,079 | 1,999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Soundbar 2.0 US S22A | 999 | 899 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi TV A 55 2026 55" | 6,999 | 5,999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi TV A 65 2026 65" | 9,499 | 8,499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Negro | 13,999 | 13,499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra (EU) Negro | 15,999 | 14,499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Electric Scooter 4 Negro | 8,329 | 7,299 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) US Negro | 6,899 | 6,599 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) US Negro | 10,499 | 7,999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel (BW Series) | 759 | 599 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Outdoor Camera Base Station | 449 | 399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Camera C100 | 499 | 479 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Camera C701 | 1179 | 999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Camera C500 Dual | 1499 | 1299 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Camera C300 | 659 | 599 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Camera C301 | 599 | 549 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Camera C500 Pro | 969 | 799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Camera C400 | 899 | 799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Router AX1500 US Blanco | 699 | 599 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat | 2239 | 2189 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Scale S200 Blanco | 379 | 349 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Scale S200 Gris | 379 | 349 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Body Composition Scale S400 | 549 | 469 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Jump Rope | 439 | 399 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Massage Gun 2 | 1679 | 1579 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Massage Gun mini 2 GL | 1099 | 1049 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Straw Mug | 499 | 479 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Sport Water Bottle | 379 | 349 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Tritan Water Bottle Gris oscuro | 259 | 239 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Tritan Water Bottle Blanco | 259 | 239 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine US | 2039 | 1799 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Cordless Pressure Washer | 1959 | 1899 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro | 1149 | 1099 | Pesos mexicanos | |
Mi Temperature and Humidity Monitor 3 | 199 | 179 | Pesos mexicanos | |
Mi Smart Speaker | 839 | 699 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Karaoke Microphone | 1299 | 1249 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi LED Desk Lamp 2 | 999 | 899 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Magnetic Reading Light Bar GL | 299 | 279 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Portable Blender GL | 539 | 499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Selfie Stick Tripod Mini Negro | 379 | 349 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick Tripod 62" Negro | 669 | 599 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Automatic Soap Dispenser Rosa | 649 | 599 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Automatic Soap Dispenser Azul | 649 | 599 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Automatic Soap Dispenser 1S | 399 | 329 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 | 1979 | 1599 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Portable Photo Printer Pro | 2299 | 2199 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro Blanco | 6729 | 5999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Robot Vacuum S40 Blanco | 4579 | 3999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Robot Vacuum S40C Blanco | 3949 | 3499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | 6049 | 5499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 | 4729 | 3999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum | 4979 | 4499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Air Fryer Essential 6L US Blanco | 1649 | 1549 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Blanco | 2229 | 1999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Electric Kettle 2 Lite | 589 | 499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Electric Shaver S101 GL Atlantic Blue | 399 | 369 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Electric Shaver S700 Negro | 1579 | 1399 | Pesos mexicanos | |
Mi 5-Blade Electric Shaver GL Negro | 1749 | 1699 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite | 2209 | 2099 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 / G20 Max Filter Kit | 239 | 199 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Humidifier 2 Lite | 799 | 699 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Humidifier 2 | 1129 | 999 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Desktop Heater | 709 | 649 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Tower Fan 2 | 1949 | 1549 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact US | 1629 | 1499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Air Purifier Elite | 7339 | 6499 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Smart Pet Fountain Filter 2 | 179 | 159 | Pesos mexicanos | |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Blanco | 2099 | 1999 | Pesos mexicanos |
6.2 Beneficio B: Compra y recibe un accesorio
6.2.1. Durante el Periodo de la Actividad, la compra de los productos indicados a continuación otorgará a los Participantes el derecho a adquirir un accesorio adicional por un precio preferencial de $0.10 MXN (cero pesos 10/100 M.N.), el cual será añadido automáticamente al carrito de compra, sujeto a la disponibilidad de inventario al momento de la compra.
La disponibilidad de los accesorios podrá variar durante la vigencia de la promoción en función de la demanda y niveles de inventario.
TBD | Precio regular | Precio de promoción | Accesorios | Tipo de moneda | Condición |
Xiaomi 15 Blanco 12 GB + 512 GB | 24,999 | 24,999 | REDMI Pad 2 Pro 8GB + 256GB Gris grafito/Plata | Pesos mexicanos | Los Participantes que realicen la compra en la Plataforma dentro del Periodo de la Actividad tendrán la posibilidad de adquirir los Accesorios adicionales referidos en esta sección por el precio preferencial de $0.10 MXN (cero pesos 10/100 M.N.). |
