T&C | Ofertas de Navidad 2025
1. ORGANIZADOR Y ORGANIZACIÓN
Esta promoción de venta de productos Xiaomi (la “Promoción”) está organizada por Xiaomi Technology Netherlands B.V., con domicilio en Prinses Beatrixlaan 582, La Haya 2595BM, Países Bajos y número de registro: 72954914 (el "Organizador"). Para cualquier problema, duda o reclamación relacionada con esta Promoción o los T&C puede ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono de Atención al Cliente 900128128 o a través de nuestra dirección de correo electrónico service.es@xiaomi.com. La finalidad de esta Promoción es ampliar la visibilidad y mejorar la venta de productos del Organizador en el territorio definido a continuación. La participación en la Promoción implica tanto la aceptación de todas las disposiciones de los presentes Términos y Condiciones (“T&C”), como de las condiciones generales de compra aplicables en mi.com/es, que puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.mi.com/es/about/terms/, así como en la App "Mi Store" (disponible para Android e iOS).
2. PLAZO DE VALIDEZ
El plazo de validez para esta Promoción será desde las 00:00 CET horas del lunes 2 de diciembre de 2025, hasta las 23:59 CET horas del miércoles 28 de diciembre de 2025. Cada oferta puede estar sujeta a plazos distintos dentro del Plazo de Validez de la Promoción. Para más información, consulta el punto 6 más abajo.
3. TERRITORIO
La Promoción es válida solamente en territorio español, excluyendo las Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla (de aquí en adelante “Territorio”) y en la web www.mi.com/es y la App "Mi Store" (disponible para Android e iOS).
4. USUARIOS
Esta Promoción está destinada a mayores de edad (18 años o más) y que residan en el Territorio (de aquí en adelante los "Usuarios"). Los Usuarios deben estar registrados como usuarios en la plataforma www.mi.com/es y ser titulares de una cuenta personal con el fin de participar en esta Promoción, para lo que tendrán que indicar los siguientes datos personales: nombre, apellidos y dirección de corre electrónico, así como aceptar la Política de Privacidad (https://www.mi.com/es/about/privacy) de la misma.
La participación es voluntaria y gratuita, a excepción de los costes indirectos o que no sean atribuibles a mi.com (como los costes de Internet). No se aceptarán datos inexactos ni erróneos en la Actividad.
Los Usuarios deben ser capaces de demostrar, a petición del Organizador y en un plazo razonable, que cumplen las condiciones necesarias para participar en la Actividad antes de la participación o en cualquier momento durante la duración de la misma. De lo contrario, el Promotor podrá descalificar a los Usuarios en cualquier momento.
5. ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS DE LA PROMOCIÓN
(I) Al participar en la Actividad, los usuarios aceptan por la presente:
(i) estos T&C;
(ii) las condiciones generales de compra aplicables en mi.com, que puede encontrar en el siguiente enlace: (https://www.mi.com/es/about/terms/), así como en la App "Mi Store" (disponible para Android e iOS);
(II) El Organizador se reserva el derecho de modificar total o parcialmente los T&C por razones técnicas, operativas o comerciales, en cuyo caso el Organizador publicará esta modificación junto con los T&C en sus propios canales y plataformas de medios oficiales. (III) Además, el Organizador se reserva el derecho de excluir de la Promoción a cualquier participante que, en su opinión, haya participado indebidamente o a cualquier participante que incumpla, defraude, perturbe o inutilice el curso adecuado, normal y reglamentario de esta Promoción, incluidos aquellos de los que se demuestre o se sospeche que han actuado indebidamente en la forma descrita anteriormente.
6.INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN
Podrás acceder a la página web de la Promoción pinchando en el siguiente enlace: https://www.mi.com/es/event/navidad-2025 (los T&C aparecen en la esquina superior derecha de la página web.)
Podrás participar en los siguientes TRES (3) tipos de promociones: A) COMPRAS A UN PRECIO REDUCIDO: Se podrá comprar productos Xiaomi seleccionados con descuento. Consulta los descuentos y condiciones de compra pueden ser consultadosdetalladamente en el punto 7.1 de los presentes T&C.
B) DAILY PICKS: Se podrán adquirir productos Xiaomi seleccionados rebajados en días concretos. Los descuentos y plazos de compra se encuentran detallados en el punto 7.2.
C) COMPRA UN PRODUCTO Y LLÉVATE OTRO PRODUCTO GRATIS: Por la compra de un producto Xiaomi seleccionado, se podrá obtener otro producto Xiaomi gratis entre los indicados más abajo en el punto 7.3 en donde los descuentos y las condiciones de compra más abajo, pueden ser asimismo consultados.
7. CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
7.1 COMPRAS A PRECIO REDUCIDO Podrás comprar productos Xiaomi con descuento. Consulta los productos sujetos a esta promoción, así como sus descuentos y condiciones de compra a continuación:
Fecha de inicio | Fecha de fin | Producto | PVP(€) | Precio de promoción (€) | % de descuento | Descuento Total (€) | STOCK del producto (unidades) |
Desde las 00:00 CET horas del 02/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 03/12/2025 | Xiaomi 15T (12+256) | 649.99 | 499.99 | 23% | 150 | 2700 |
REDMI 15 (8+256) | 179.99 | 159.99 | 11% | 20 | 400 | ||
Xiaomi Watch 2 Pro - 4G LTE | 329.99 | 199.99 | 39% | 130 | 150 | ||
Xiaomi Watch 2 Pro - Bluetooth® | 269.99 | 179.99 | 33% | 90 | 100.00 | ||
Xiaomi Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) | 19.99 | 15.99 | 20% | 4 | 3200 | ||
Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) | 29.99 | 25.99 | 13% | 4 | 400 | ||
Xiaomi Smart Band 9 Pro | 69.99 | 59.99 | 14% | 10 | 600 | ||
Redmi Watch 5 | 109.99 | 79.99 | 27% | 30 | 150 | ||
Redmi Buds 6 | 39.99 | 34.99 | 13% | 5 | 670 | ||
Redmi Buds 6 Pro | 79.99 | 54.99 | 31% | 25 | 250 | ||
Xiaomi Watch S4 | 159.99 | 129.99 | 19% | 30 | 800 | ||
Xiaomi Watch S4 Rainbow | 169.99 | 139.99 | 18% | 30 | 350 | ||
Xiaomi Buds 5 Pro BT | 199.99 | 168.99 | 16% | 31 | 1400 | ||
Xiaomi Electric Scooter 5 | 399.99 | 329.99 | 18% | 70 | 110 | ||
Xiaomi Electric Scooter 5 Pro | 499.99 | 429.99 | 14% | 70 | 160 | ||
Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) | 24.99 | 22.99 | 8% | 2 | 110 | ||
Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) | 49.99 | 44.99 | 10% | 5 | 45 | ||
Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh | 51.99 | 39.99 | 23% | 12 | 340 | ||
Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh | 112.99 | 99.99 | 12% | 13 | 60 | ||
Xiaomi Smart Band 10 | 49.99 | 39.99 | 20% | 10 | 1500 | ||
Xiaomi Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) | 20.99 | 17.99 | 14% | 3 | 300 | ||
Xiaomi Watch S4 41mm Fluororubber Strap | 159.99 | 129.99 | 19% | 30 | 500 | ||
Xiaomi Watch S4 41mm Leather Strap | 169.99 | 139.99 | 18% | 30 | 20 | ||
Xiaomi Electric Scooter 5 Plus | 599.99 | 399.99 | 33% | 200 | 80 | ||
Xiaomi Robot Vacuum S40 | 199.99 | 169.99 | 15% | 30 | 290 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 02/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 14/12/2025 | Xiaomi 15 (12+512) | 1,099.99 | 629.99 | 43% | 470 | 520 |
Xiaomi 15T Pro (12+256) | 799.99 | 749.99 | 6% | 50 | 930 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 08/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 28/12/2025 | Xiaomi 15T (12+512) | 699.99 | 649.99 | 7% | 50 | 1900 |
POCO F7 (12+512) | 499.99 | 379.99 | 24% | 120 | 640 | ||
POCO F7 (12+256) | 449.99 | 329.99 | 27% | 120 | 790 | ||
POCO X7 Pro (12+512) | 429.99 | 299.99 | 30% | 130 | 400 | ||
POCO X7 Pro (12+256) | 399.99 | 269.99 | 33% | 130 | 1000 | ||
POCO X7 Pro (8+256) | 369.99 | 249.99 | 32% | 120 | 1500 | ||
POCO X7 (12+512) | 349.99 | 229.99 | 34% | 120 | 690 | ||
POCO X7 (8+256) | 299.99 | 199.99 | 33% | 100 | 280 | ||
REDMI Note 14 Pro (12+512) | 399.99 | 219.99 | 45% | 180 | 2500 | ||
REDMI Note 14 Pro (8+256) | 349.99 | 199.99 | 43% | 150 | 2200 | ||
REDMI 15 (6+128) | 159.99 | 129.99 | 19% | 30 | 940 | ||
Xiaomi Sports Fanny Pack | 22.99 | 12.99 | 43% | 10 | 300 | ||
Xiaomi Robot Vacuum X20+ | 399.99 | 293.99 | 27% | 106 | 1200 | ||
Xiaomi Robot Vacuum E5 | 99.99 | 69.99 | 30% | 30 | 200 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 15/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 28/12/2025 | Xiaomi 15T (12+256) | 649.99 | 499.99 | 23% | 150 | 2700 |
Desde las 00:00 CET horas del 02/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 10/12/2025 | POCO F8 Ultra (16+512) | 899.99 | 749.99 | 17% | 150 | 180 |
POCO F8 Ultra (12+256) | 829.99 | 699.99 | 16% | 130 | 160 | ||
POCO F8 Pro (12+512) | 699.99 | 549.99 | 21% | 150 | 460 | ||
POCO F8 Pro (12+256) | 649.99 | 519.99 | 20% | 130 | 310 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 02/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 07/12/2025 | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | 399.99 | 299.99 | 25% | 100 | 1200 |
Xiaomi Electric Scooter Elite | 349.99 | 319.99 | 9% | 30 | 35 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 14/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 25/12/2025 | Xiaomi Electric Scooter Elite | 349.99 | 319.99 | 9% | 30 | 35 |
Xiaomi Electric Scooter 5 | 399.99 | 329.99 | 18% | 70 | 110 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 14/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 28/12/2025 | Xiaomi Electric Scooter 5 Pro | 499.99 | 399.99 | 20% | 100 | 160 |
Xiaomi Electric Scooter 5 Max | 599.99 | 529.99 | 12% | 70 | 70 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 02/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 28/12/2025 | REDMI Note 14 5G (6+128) | 279.99 | 149.99 | 46% | 130 | 2900 |
POCO M7 Pro 5G (12+512) | 279.99 | 199.99 | 29% | 80 | 410 | ||
REDMI 15 5G (8+256) | 249.99 | 199.99 | 20% | 50 | 210 | ||
REDMI Note 14 (8+128) | 239.99 | 149.99 | 38% | 90 | 600 | ||
POCO M7 (8+256) | 189.99 | 149.99 | 21% | 40 | 940 | ||
POCO M7 (6+128) | 169.99 | 129.99 | 24% | 40 | 930 | ||
POCO C85 (8+256) | 169.99 | 129.99 | 24% | 40 | 1900 | ||
POCO C85 (6+128) | 149.99 | 109.99 | 27% | 40 | 1200 | ||
Xiaomi Pad 7 Pro (12+512) | 599.99 | 449.99 | 25% | 150 | 380 | ||
Xiaomi Pad 7 Pro (8+256) | 499.99 | 369.99 | 26% | 130 | 490 | ||
Xiaomi Pad 7 (8+256) | 449.99 | 329.99 | 27% | 120 | 380 | ||
REDMI Pad Pro 5G (8+256) | 429.99 | 279.99 | 35% | 150 | 840 | ||
REDMI Pad Pro 5G (6+128) | 379.99 | 259.99 | 32% | 120 | 300 | ||
REDMI Pad 2 Pro 5G (8+256) | 429.99 | 379.99 | 12% | 50 | 400 | ||
REDMI Pad 2 Pro 5G (6+128) | 379.99 | 329.99 | 13% | 50 | 360 | ||
REDMI Pad 2 Play Bundle (4+128) | 249.99 | 149.99 | 40% | 100 | 110 | ||
REDMI Pad SE 8.7 (4+128) | 159.99 | 99.99 | 38% | 60 | 2000 | ||
Xiaomi City Backpack 2 | 39.99 | 24.99 | 38% | 15 | 40 | ||
Xiaomi TV A Pro 32 2026 | 179.00 | 159.00 | 11% | 20 | 70 | ||
Xiaomi TV A Pro 43 2026 | 299.00 | 259.00 | 13% | 40 | 20 | ||
Xiaomi TV A Pro 50 2026 | 399.00 | 329.00 | 18% | 70 | 70 | ||
Xiaomi TV A Pro 55 2026 | 449.00 | 349.00 | 22% | 100 | 90 | ||
Xiaomi TV A Pro 65 2026 | 599.00 | 479.00 | 20% | 120 | 90 | ||
Xiaomi TV A Pro 75 2026 | 799.00 | 679.00 | 15% | 120 | 10 | ||
Xiaomi TV S Mini 55 2025 | 599.00 | 499.00 | 17% | 100 | 14 | ||
Xiaomi TV S Mini 65 2025 | 799.00 | 599.00 | 25% | 200 | 18 | ||
Xiaomi TV S Mini 75 2025 | 999.00 | 799.00 | 20% | 200 | 19 | ||
Xiaomi TV Max 85 2025 | 1,299.00 | 1,199.00 | 8% | 100 | 12 | ||
Xiaomi TV Max 100 2025 | 1,999.00 | 1,799.00 | 10% | 200 | 5 | ||
Mi TV Stick | 49.99 | 34.99 | 30% | 15 | 90 | ||
Mi 20W Wireless Car Charger | 34.99 | 29.99 | 14% | 5 | 200 | ||
Mi Smart Standing Fan 2 Lite | 59.99 | 39.99 | 33% | 20 | 1100 | ||
Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) | 14.99 | 12.99 | 13% | 2 | 110 | ||
Xiaomi Business Casual Backpack | 29.99 | 19.99 | 33% | 10 | 190 | ||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite | 149.99 | 99.99 | 33% | 50 | 180 | ||
Mi Ionic Hair Dryer H300 | 32.99 | 24.99 | 24% | 8 | 380 | ||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 | 199.99 | 169.99 | 15% | 30 | 88 | ||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro | 299.99 | 239.99 | 20% | 60 | 440 | ||
Xiaomi Smart Pet Food Feeder | 129.99 | 79.99 | 38% | 50 | 70 | ||
Xiaomi 22.5W Power Bank 10000mAh | 24.99 | 19.99 | 20% | 5 | 180 | ||
Xiaomi Electric Scooter Storage Bag | 39.99 | 19.99 | 50% | 20 | 30 | ||
Xiaomi Robot Vacuum E12 | 199.99 | 89.99 | 55% | 110 | 280 | ||
Xiaomi Robot Vacuum E5 | 99.99 | 69.99 | 30% | 30 | 200 | ||
Xiaomi TV Box S (2nd Gen) | 59.99 | 39.99 | 33% | 20 | 480 | ||
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 | 49.99 | 39.99 | 20% | 10 | 160 | ||
Mi Cordless Screwdriver | 34.99 | 29.99 | 14% | 5 | 35 | ||
Xiaomi Monitor A27i | 119.99 | 89.99 | 25% | 30 | 5 | ||
Xiaomi OpenWear Stereo | 119.99 | 79.99 | 33% | 40 | 470 | ||
Xiaomi Monitor A24i | 99.99 | 69.99 | 30% | 30 | 170 | ||
Xiaomi Smart Camera C301 | 29.99 | 19.99 | 33% | 10 | 110 | ||
Xiaomi Body Composition Scale S400 | 29.99 | 19.99 | 33% | 10 | 1000 | ||
Xiaomi Smart Band 9 | 39.99 | 29.99 | 25% | 10 | 1400 | ||
Xiaomi Robot Vacuum S20 | 179.99 | 129.99 | 28% | 50 | 90 | ||
Xiaomi Robot Vacuum S20+ | 249.99 | 219.99 | 12% | 30 | 170 | ||
Xiaomi Smart TV Stick 4K | 49.99 | 39.99 | 20% | 10 | 110 | ||
Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi | 299.99 | 269.99 | 10% | 30 | 140 | ||
Xiaomi Magnetic Reading Light Bar | 14.99 | 11.99 | 20% | 3 | 140 | ||
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 1.5L | 49.99 | 44.99 | 10% | 5 | 15 | ||
Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh | 34.99 | 29.99 | 14% | 5 | 1200 | ||
Xiaomi Gaming Monitor G Pro 27i | 349.99 | 269.99 | 23% | 80 | 40 | ||
Xiaomi Gaming Monitor G27Qi | 189.99 | 159.99 | 16% | 30 | 30 | ||
Xiaomi Sound Outdoor 30W | 44.99 | 39.99 | 11% | 5 | 240 | ||
Xiaomi Roll Top Casual Backpack | 49.99 | 29.99 | 40% | 20 | 60 | ||
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | 539.99 | 399.99 | 26% | 140 | 40 | ||
Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro | 439.99 | 374.99 | 15% | 65 | 490 | ||
Xiaomi Luggage Classic Pro 20" | 89.99 | 54.99 | 39% | 35 | 150 | ||
Xiaomi Luggage Classic Pro 24" | 109.99 | 59.99 | 45% | 50 | 170 | ||
Xiaomi Luggage Classic Pro 26" | 129.99 | 69.99 | 46% | 60 | 80 | ||
Xiaomi Luggage Classic Pro 28" | 149.99 | 79.99 | 47% | 70 | 150 | ||
Xiaomi Aluminum Frame Luggage 24" | 169.99 | 129.99 | 24% | 40 | 5 | ||
Xiaomi Aluminum Frame Luggage 26" | 199.99 | 169.99 | 15% | 30 | 20 | ||
Xiaomi Router AC1200 | 34.99 | 24.99 | 29% | 10 | 30 | ||
Xiaomi Mesh System AC1200 (1-pack) | 29.99 | 24.99 | 17% | 5 | 60 | ||
Xiaomi Bluetooth Speaker Mini | 39.99 | 29.99 | 25% | 10 | 250 | ||
Xiaomi Bluetooth Speaker | 79.99 | 49.99 | 38% | 30 | 1200 | ||
Xiaomi Desktop Speaker | 49.99 | 29.99 | 40% | 20 | 120 | ||
Xiaomi Front Pocket Carry-on Luggage 20" | 119.99 | 99.99 | 17% | 20 | 25 | ||
Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L | 89.99 | 59.99 | 33% | 30 | 220 | ||
Xiaomi Soundbar 2.0 | 39.99 | 29.99 | 25% | 10 | 20 | ||
Xiaomi Expandable Luggage 20" | 89.99 | 59.99 | 33% | 30 | 40 | ||
Xiaomi Instant Hot Water Dispenser | 59.99 | 39.99 | 33% | 20 | 40 | ||
Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh | 25.99 | 24.99 | 4% | 1 | 200 | ||
Xiaomi Blender | 69.99 | 59.99 | 14% | 10 | 30 | ||
Xiaomi Smart Projector L1 | 219.99 | 179.99 | 18% | 40 | 60 | ||
Xiaomi Massage Gun 2 | 99.99 | 89.99 | 10% | 10 | 240 | ||
Xiaomi 2K Monitor A27Qi | 139.99 | 129.99 | 7% | 10 | 30 | ||
Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier | 99.99 | 84.99 | 15% | 15 | 40 | ||
Xiaomi Smart Scale S200 | 14.99 | 9.99 | 33% | 5 | 150 | ||
Xiaomi Blender Pro | 99.99 | 89.99 | 10% | 10 | 28 | ||
Xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L | 99.99 | 89.99 | 10% | 10 | 20 | ||
xiaomi Portable Photo Printer 1S | 79.99 | 69.99 | 13% | 10 | 60 | ||
Xiaomi Sound Party | 129.99 | 99.99 | 23% | 30 | 90 | ||
Xiaomi Pocket Instant Photo Printer Pro | 129.99 | 109.99 | 15% | 20 | 30 | ||
Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch | 179.99 | 159.99 | 11% | 20 | 70 | ||
Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch | 99.99 | 89.99 | 10% | 10 | 90 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 26/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 28/12/2025 | Xiaomi Watch 2 Pro - 4G LTE | 329.99 | 199.99 | 39% | 130 | 150 |
Xiaomi Watch 2 Pro - Bluetooth® | 269.99 | 179.99 | 33% | 90 | 100 | ||
Xiaomi Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) | 19.99 | 15.99 | 20% | 4 | 3200 | ||
Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) | 29.99 | 25.99 | 13% | 4 | 400 | ||
Xiaomi Smart Band 9 Pro | 69.99 | 59.99 | 14% | 10 | 600 | ||
Redmi Watch 5 | 109.99 | 79.99 | 27% | 30 | 150 | ||
Redmi Buds 6 | 39.99 | 34.99 | 13% | 5 | 670 | ||
Redmi Buds 6 Pro | 79.99 | 54.99 | 31% | 25 | 250 | ||
Xiaomi Watch S4 | 159.99 | 129.99 | 19% | 30 | 800 | ||
Xiaomi Watch S4 Rainbow | 169.99 | 139.99 | 18% | 30 | 350 | ||
Xiaomi Buds 5 Pro BT | 199.99 | 168.99 | 16% | 31 | 1400 | ||
Xiaomi Electric Scooter 5 | 399.99 | 319.99 | 20% | 80 | 110 | ||
Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) | 24.99 | 22.99 | 8% | 2 | 110 | ||
Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) | 49.99 | 44.99 | 10% | 5 | 45 | ||
Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh | 51.99 | 39.99 | 23% | 12 | 340 | ||
Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh | 112.99 | 99.99 | 12% | 13 | 60 | ||
Xiaomi Smart Band 10 | 49.99 | 39.99 | 20% | 10 | 1500 | ||
Xiaomi Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) | 20.99 | 17.99 | 14% | 3 | 300 | ||
Xiaomi Watch S4 41mm Fluororubber Strap | 159.99 | 129.99 | 19% | 30 | 500 | ||
Xiaomi Watch S4 41mm Leather Strap | 169.99 | 139.99 | 18% | 30 | 20 | ||
Xiaomi Electric Scooter 5 Plus | 599.99 | 399.99 | 33% | 200 | 80 | ||
Xiaomi Robot Vacuum S40 | 199.99 | 169.99 | 15% | 30 | 290 |
Los productos disponibles bajo esta Promoción están limitados en cantidad y se irán entregando en riguroso orden de llegada hasta el agotamiento de existencias. Una vez agotado el stock de productos, no será posible su compra en estas condiciones y se desplegará una señal indicando el agotamiento del stock del producto.
Recuerda que determinados productos Xiaomi se pueden comprar a plazos. A continuación puede ver los distintos métodos de pago que ofrecemos: https://www.mi.com/es/service/support/service/payment.html.
7.2 DAILY PICKS
Fecha de inicio | Fecha de terminación | Producto | PVP(€) | Precio de promoción (€) | % de descuento | Descuento Total (€) | STOCK del producto (unidades) |
Desde las 00:00 CET horas del 06/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 07/12/2025 | REDMI Pad 2 4G (8+256) | 299.99 | 199.99 | 33% | 100 | 180 |
REDMI Pad 2 4G (4+128) | 249.99 | 149.99 | 40% | 100 | 250 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 13/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 14/12/2025 | REDMI Note 14 5G (12+512) | 449.99 | 269.99 | 40% | 180 | 1450 |
REDMI 15C 5G (4+256) | 199.99 | 139.99 | 30% | 60 | 800 | ||
REDMI Pad 2 4G (8+256) | 299.99 | 199.99 | 33% | 100 | 180 | ||
REDMI Pad 2 4G (4+128) | 249.99 | 149.99 | 40% | 100 | 250 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 20/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 21/12/2025 | REDMI Note 14 5G (12+512) | 449.99 | 269.99 | 40% | 180 | 1450 |
REDMI 15C 5G (4+256) | 199.99 | 139.99 | 30% | 60 | 800 | ||
REDMI Pad 2 4G (8+256) | 299.99 | 199.99 | 33% | 100 | 180 | ||
REDMI Pad 2 4G (4+128) | 249.99 | 149.99 | 40% | 100 | 250 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 27/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 28/12/2025 | REDMI Note 14 5G (12+512) | 449.99 | 269.99 | 40% | 180 | 1450 |
REDMI 15C 5G (4+256) | 199.99 | 139.99 | 30% | 60 | 800 |
Los productos disponibles bajo esta Promoción están limitados en cantidad y se irán entregando en riguroso orden de llegada hasta el agotamiento de existencias. Una vez agotado el stock de productos, no será posible su compra en estas condiciones y se desplegará una señal indicando el agotamiento del stock del producto.
Determinados productos Xiaomi se pueden comprar a plazos. A continuación a través del siguiente enlace se visualizan los distintos metodos de pago que se ofrecen: https://www.mi.com/es/service/support/service/payment.html.
7.3 COMPRA UN PRODUCTO Y LLÉVATE OTRO PRODUCTO GRATIS: Por la compra de un producto Xiaomi seleccionado a precio reducido, podrás conseguir otro producto Xiaomi gratis. A continuación, se detallan los productos sujetos a esta promoción:
Fecha de inicio | Fecha de terminación | Producto | PVP(€) | Precio de promoción | Descuento total | Stock del producto (unidades) | Regalo | PVP(€) regalo | Stock del regalo (unidades) |
Desde las 00:00 CET horas del 02/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 07/12/2025 | Xiaomi 15T Pro (12+256) | 799.99 | 749.99 | 50 | 970 | Xiaomi Watch S4 41mm | 159.99 | 545 |
Xiaomi 15T (12+512) | 699.99 | 699.99 | 0 | 1960 | REDMI Pad 2 Pro (6+128) | 299.99 | 1100 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 08/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 28/12/2025 | Xiaomi 15T Pro (12+256) | 799.99 | 749.99 | 50 | 1450 | REDMI Pad 2 Pro (6+128) | 299.99 | 1100 |
Xiaomi 15T (12+512) | 699.99 | 649.99 | 50 | 1960 | Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch | 179.99 | 77 | ||
Xiaomi Sound Party | 129.99 | 95 | |||||||
Xiaomi Watch S4 41mm | 159.99 | 545 | |||||||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 | €199.99 | 169.99 | 30 | 80 | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Filter | 59.99 | 90 | ||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro | €299.99 | 239.99 | 60 | 440 | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Filter | 69.99 | 40 | ||
Desde las 00:00 CET horas del 11/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 28/12/2025 | POCO F7 Ultra (12+256) | €749.99 | 549.99 | 200 | 870 | Redmi Watch 5 | 109.99 | 490 |
Desde las 00:00 CET horas del 02/12/2025 | Hasta las 23:59 CET horas del 28/12/2025 | REDMI 15 5G (8+256) | 249.99 | 199.99 | 50 | 200 | Xiaomi Smart Band 10 | 49.99 | 1700 |
Xiaomi Pad 7 (8+256) | €449.99 | 329.99 | 120 | 400 | Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Cover | 49.99 | 12 | ||
REDMI Pad Pro 5G (8+256) | €429.99 | 279.99 | 150 | 850 | Redmi Pad Pro Keyboard | 99.99 | 430 | ||
REDMI Pad Pro 5G (6+128) | €379.99 | 259.99 | 120 | 300 | Redmi Pad Pro Keyboard | 99.99 | 430 | ||
REDMI Pad 2 Pro 5G (8+256) | €429.99 | 379.99 | 50 | 400 | REDMI Pad 2 Pro Keyboard | 99.99 | 180 | ||
REDMI Pad 2 Pro 5G (6+128) | €379.99 | 329.99 | 50 | 350 | REDMI Pad 2 Pro Keyboard | 99.99 | 180 | ||
REDMI Pad SE 8.7 (4+128) | 159.99 | 99.99 | 60 | 2000 | Redmi Pad SE 8.7 Cover | 29.99 | 200 | ||
Xiaomi TV Max 85 2025 | 1299 | 1199 | 100 | 10 | Xiaomi TV Floor Stand | 199.99 | 4 | ||
Xiaomi TV Max 100 2025 | 1999 | 1799 | 200 | 4 | Xiaomi TV Floor Stand | 199.99 | 4 |
Los productos disponibles bajo esta oferta están limitados en cantidad y se irán entregando en riguroso orden de llegada hasta el agotamiento de existencias. Una vez agotado el stock de productos, no será posible su compra en estas condiciones y se desplegará una señal indicando el agotamiento del producto.
Recuerda que determinados productos Xiaomi se pueden comprar a plazos. A continuación puede ver los distintos métodos de pago que ofrecemos: https://www.mi.com/es/service/support/service/payment.html.
8. ENVÍO GRATUITO POR COMPRAS SUPERIORES A 20 EUROS **
Cuando el monto final de tu compra de determinados productos Xiaomi alcance o supere la cantidad de veinte (20€), el envío será gratuito y se aplicará de forma automática una vez procedas a realizar la compra.
Serán válidos todos los productos Xiaomi de mi.com/es o de la App "Mi Store".
Oferta acumulable con las promociones descritas en los puntos anteriores.
9. PAGO A PLAZOS **
1) Algunos productos Xiaomi se pueden comprar a plazos. Los encontrarás indicados en los presentes T&C y/o en la Web. 2) Para más información sobre Pago a Plazos, puede consultar el siguiente enlace: https://www.mi.com/es/service/support/service/payment.html. 3) En relación con esta Promoción: i. Para pago 3x 4x: consulta las condiciones de Ayden en: www.oney.es/aviso-legal/informacion-legal-3x4xoney. ii. Para pago 12x 24x: consulta las condiciones de BNP CETELEM en: www.cetelem.es. Y recuerda que deberás aceptar los Términos y Condiciones, y la Política de Privacidad de Ayden y de BNP CETELEM.
10. OTROS**
