| Kategorie | Xiaomi Smart Band 8 | Xiaomi Smart Band 7 |
| Art der Anzeige | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1.62’’ | 1.62’’ |
| Wasserdichtigkeit | 5Geldautomat | 5Geldautomat |
| Automatische Helligkeit | Unterstützen | Nicht unterstützt |
| APP | Mi Fitness APP | Mi Fitness APP/Zepp Life APP |
| Art der Aufladung | Magnetische USB-Buchse | Magnetische USB-Buchse |
| Bluetooth-Ausführung | Bluetooth 5.1 BLE | Bluetooth 5.2 BLE |
| Ausdauer | 16 Tage (typ)/6 Tage (AOD) | 15 Tage (typ)/3 Tage (AOD) |
| Telefon finden | Unterstützen | Unterstützen |
| Telefon entsperren | Unterstützung (MIUI) | Unterstützung (MIUI) |
| Musik | Unterstützen | Unterstützen |
| Überwachung des Schlafes | Unterstützen | Unterstützen |
| Ganztägige Herzfrequenzüberwachung | Unterstützen | Unterstützen |
| Erinnern Sie daran, aufzustehen | Unterstützen | Unterstützen |
| Eingehende Anrufe | Unterstützen | Unterstützen |
| DND-Modus | Unterstützen | Unterstützen |
| App-Benachrichtigungen | Unterstützen | Unterstützen |
| Wetter | Unterstützen | Unterstützen |
| Schwimmen Anti-Unfall-Touch-Modus | Unterstützen | Unterstützen |
| Zyklen | Unterstützen | Unterstützen |
| Stress | Unterstützen | Unterstützen |
| Kamera | Unterstützung (einige Modelle) | Unterstützung (einige Modelle) |
| Weltzeituhr | Unterstützen | Unterstützen |
| Kalender | Unterstützen | Unterstützen |
| Spielanzeige | Unterstützen | Unterstützen |
| Verwalten des Anzeigetyps | Unterstützen | Unterstützen |
| Statistiken | Unterstützen | Unterstützen |
| Training | 159 | 120 |
| Aktivität | Unterstützen | Unterstützen |
| Status | Unterstützen | Unterstützen |
| Ausgeführte | Unterstützen | Nicht unterstützt |
| VO2 max | Unterstützen | Unterstützen |
| Trainingsbelastung | Unterstützen | Unterstützen |
| Aerobes & anaerobes Training | Unterstützen | Unterstützen |
| Genesung | Unterstützen | Unterstützen |
| Atmung | Unterstützen | Unterstützen |
| Vitalität | Unterstützen | Nicht unterstützt |
| SpO 2 | Unterstützen | Unterstützen |
| Ganztägige Blutsauerstoffmessung | Unterstützen | Unterstützen |
| Erinnerung an abnormale Herzfrequenz | Unterstützen | Unterstützen |
| Always-on-Display | Unterstützen | Unterstützen |
| Hochintensives Intervalltraining | Unterstützen | Unterstützen |
| STECKNADEL | Unterstützen | Unterstützen |
| Telefon stummschalten | Unterstützen | Unterstützen |
| Alarm | Unterstützen | Unterstützen |
| Stoppuhr | Unterstützen | Unterstützen |
| Zeitschaltuhr | Unterstützen | Unterstützen |
| Alarmsignale | Unterstützen | Unterstützen |
| Ereignisse | Unterstützung (nur MIUI und iOS) | Unterstützung (nur MIUI und iOS) |
| Brennpunkt | Unterstützen | Unterstützen |
| Batteriesparmodus | Unterstützen | Unterstützen |
| Pebble-Modus | Unterstützen | Nicht unterstützt |
| Halsketten-Modus | Unterstützen | Nicht unterstützt |
| Widgets | Unterstützen | Nicht unterstützt |
| Zusammenschaltung | Unterstützen | Nicht unterstützt |
Ist das hilfreich?