| Produktmodell | POCO M3 Pro 5G |
![]() | |
| Speicher & RAM | 4 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB LPDDR4X RAM + UFS2.2-Speicher *Der verfügbare Speicherplatz und der Arbeitsspeicher sind aufgrund der Speicherung des Betriebssystems und der auf dem Gerät vorinstallierten Software geringer als der Gesamtspeicher. |
| Dimensionen | Höhe: 161,81 mm Breite: 75,34 mm Dicke: 8,92 mm Gewicht: 190g *Die Daten wurden von internen Labors zur Verfügung gestellt. Die Messmethoden in der Branche können variieren und daher können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen. |
| Zeigen | 6,5-Zoll-FHD+-Punktanzeige Auflösung: 2400 x 1080 Kontrastverhältnis: 1500:1 Bildwiederholfrequenz: 90Hz DynamicSwitch-Anzeige: 30Hz/50Hz/60Hz/90Hz Lesemodus 3.0 360°-Umgebungslichtsensoren |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 700 CPU: Arm Cortex-A76, 7-nm-Verarbeitungsprozess, Octa-Core-CPU, bis zu 2,2 GHz GPU: Arm Mali-G57 MC2, maximale GPU-Frequenz: 950 MHz |
| Akku &; Aufladen | 5000mAh Akku (typ.) Unterstützt 18-W-Schnellladung |
| Kamera | 48MP Hauptkamera 1/2" Sensorgröße f/1.79 2MP Makrokamera f/2.4 2MP Tiefensensor f/2.4 Fotofunktionen der Rückfahrkamera Nachtmodus KI-Kamera 5.0 Film-Frame Videofunktionen der Rückfahrkamera Video-Makro-Modus Zeitraffer-Video Zeitlupen-Video Videoaufnahme auf der Rückseite 1080p 1920x1080 | 30 Bilder pro Sekunde 720p 1280x720 | 30 Bilder pro Sekunde Zeitlupe:1280x720 | 120 Bilder pro Sekunde 8MP Frontkamera f/2.0 Funktionen für die Fotografie der Frontkamera Zeitgesteuerter Burst KI verschönern AI-Porträtmodus mit Bokeh und Tiefensteuerung Film-Frame Videofunktionen der Frontkamera Zeitraffer KI-Video verschönern Videoaufnahme auf der Vorderseite 1080p 1920x1080 | 30 Bilder pro Sekunde 720p 1280x720 | 30 Bilder pro Sekunde |
| Sicherheit | Seitlicher Fingerabdrucksensor KI-Gesichtsentsperrung |
| NFC | Multifunktionales NFC* Unterstützt Google Pay *Die Funktionen können in einigen Märkten variieren |
| Netzwerk & Konnektivität | Dual-SIM, Dual-Standby: 5G + 5G Netzwerk-Bänder: Unterstützt 5G / 4G / 3G / 2G 5G: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 4G: FDD-LTE-Band 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,32,66 TDD-LTE-Band 38,40,41 3G: WCDMA-Band 1,2,4,5,8 2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz *Die 5G-Konnektivität kann je nach regionaler Verfügbarkeit und Unterstützung durch lokale Netzbetreiber variieren. Drahtlose Netzwerke 2,4 GHz/5 GHz WLAN Bluetooth 5.1 |
| Navigation &; Positionierung | GPS: L1 Galileo: E1 | GLONASS: G1 | Beidou A-GPS ergänzende Ortung | Elektronischer Kompass | Drahtloses Netzwerk | Datennetz |
| Audio | 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Hi-Res Audio-Zertifizierung |
| Sensoren | Näherungssensor | Umgebungslichtsensor | Beschleunigungsmesser | Gyroskop | Elektronischer Kompass | IR-Strahler |
| Benutzeroberfläche und System | MIUI 12 basierend auf Android 11 |
| Packungsinhalt | Gerät | Adapter | USB-Typ-C-Kabel | SIM-Auswurfwerkzeug | Schutzhülle | Kurzanleitung | Garantiekarte |
Ist das hilfreich?