Philippine Mobile Phone Out-of-warranty Material Price | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Specs | Mainboard | Screen | Front Camera Module | Rear Camera Module | Battery | Battery cover |
Xiaomi 12 Pro | 12G+256G | 29,220 | 15,170 | 860 | 14,040 | 1,170 | 2,530 |
Xiaomi 12 | 8G+128G | 26,380 | 8,640 | 860 | 870 | 1,070 | 2,510 |
8G+256G | 27,200 | 8,640 | 860 | 870 | 1,070 | 2,510 | |
Xiaomi 11T Pro | 8G+128G | 23,690 | 5,440 | 490 | 3,420 | 2,060 | 1,070 |
8G+256G | 25,120 | 5,440 | 490 | 3,420 | 2,060 | 1,070 | |
12G+256G | 26,700 | 5,440 | 490 | 3,420 | 2,060 | 1,070 | |
Xiaomi 11T | 8G+128G | 16,540 | 5,440 | 490 | 3,270 | 1,670 | 1,060 |
8G+256G | 17,870 | 5,440 | 490 | 3,270 | 1,670 | 1,060 | |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 6G+128G | 14,440 | 7,030 | 810 | 1,860 | 570 | 660 |
8G+128G | 14,440 | 7,030 | 810 | 1,860 | 570 | 660 | |
8G+256G | 16,470 | 7,030 | 810 | 1,860 | 570 | 660 | |
Mi 11 | 8G+128G | 23,270 | 14,460 | 810 | 5,720 | 930 | 1,260 |
8G+256G | 24,660 | 14,460 | 810 | 5,720 | 930 | 1,260 | |
Mi 11 Lite | 8G+128G | 8,790 | 4,920 | 700 | 2,180 | 570 | 480 |
Mi 10 Pro | 8G+256G | 30,090 | 12,770 | 980 | 12,390 | 1,350 | 1,690 |
Mi 10T | 6G+128G | 23,150 | 4,910 | 800 | 2,690 | 800 | 1,060 |
8G+128G | 23,720 | 4,910 | 800 | 2,690 | 800 | 1,060 | |
8G+256G | 27,970 | 4,910 | 800 | 5,640 | 800 | 1,760 | |
Mi 10 | 8G+128G | 28,760 | 12,770 | 1,060 | 7,780 | 680 | 1,650 |
8G+256G | 29,830 | 12,770 | 1,060 | 7,780 | 680 | 1,650 | |
Mi 9T Pro | 6G+128G | 16,950 | 4,940 | 2,670 | 2,730 | 610 | 930 |
6G+64G | 16,950 | 4,940 | 2,670 | 2,730 | 610 | 850 | |
Mi 9T | 6G+128G | 10,770 | 4,920 | 2,670 | 2,580 | 590 | 850 |
6G+64G | 9,500 | 4,920 | 2,670 | 2,580 | 590 | 850 | |
Mi Note10 | 6G+128G | 11,880 | 7,750 | 1,180 | 11,740 | 840 | 1,110 |
8G+256G | 11,880 | 7,750 | 1,180 | 11,740 | 840 | 1,110 | |
Mi Note10 Lite | 6G+64G | 8,140 | 8,210 | 720 | 2,860 | 840 | 930 |
8G+128G | 9,290 | 8,210 | 720 | 3,330 | 840 | 930 | |
Mi A3 | 4G+128G | 6,800 | 6,800 | 1,130 | 2,110 | 2,950 | 1,060 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G | 6G+128G | 13,470 | 4,400 | 550 | 2,440 | 1,690 | 660 |
8G+128G | 13,930 | 4,400 | 550 | 2,440 | 1,690 | 660 | |
8G+256G | 15,450 | 4,400 | 550 | 2,440 | 1,690 | 660 | |
Redmi Note 11 Pro 5G | 6G+64G | 9,360 | 3,830 | 430 | 2,180 | 1,060 | 660 |
6G+128G | 10,410 | 3,830 | 430 | 2,180 | 1,060 | 660 | |
8G+128G | 10,740 | 3,830 | 430 | 2,180 | 1,060 | 660 | |
Redmi Note 11 Pro | 6G+64G | 6,680 | 3,830 | 390 | 2,340 | 1,060 | 660 |
6G+128G | 7,730 | 3,830 | 390 | 2,340 | 1,060 | 660 | |
8G+128G | 8,000 | 3,830 | 390 | 2,340 | 1,060 | 660 | |
Redmi Note 11S 5G | 6G+128G | 10,630 | 2,440 | 350 | 1,000 | 740 | 660 |
Redmi Note 11S | 6G+64G | 6,260 | 2,840 | 490 | 2,330 | 720 | 530 |
6G+128G | 7,620 | 2,840 | 490 | 2,330 | 720 | 530 | |
8G+128G | 7,620 | 2,840 | 490 | 2,330 | 720 | 530 | |
Redmi Note 11 (NFC) | 4G+128G | 6,470 | 2,850 | 350 | 1,070 | 720 | 400 |
4G+64G | 5,900 | 2,850 | 350 | 1,070 | 720 | 400 | |
Redmi Note 11 | 4G+64G | 5,730 | 2,850 | 350 | 1,070 | 720 | 400 |
4G+128G | 6,320 | 2,850 | 350 | 1,070 | 720 | 400 | |
6G+128G | 7,030 | 2,850 | 350 | 1,070 | 720 | 400 | |
Redmi Note 10 5G | 4G+128G | 8,950 | 2,620 | 300 | 1,250 | 680 | 350 |
8G+128G | 9,900 | 2,620 | 300 | 1,250 | 680 | 350 | |
Redmi Note 10 Pro | 6G+128G | 8,080 | 3,620 | 550 | 3,740 | 610 | 700 |
8G+128G | 8,840 | 3,620 | 550 | 3,740 | 610 | 700 | |
Redmi Note 10 | 4G+128G | 5,730 | 2,440 | 400 | 2,080 | 640 | 270 |
4G+64G | 5,510 | 2,440 | 400 | 2,080 | 640 | 270 | |
6G+128G | 6,100 | 2,440 | 400 | 2,080 | 640 | 270 | |
Redmi Note 10S (NFC) | 6G+128G | 6,860 | 2,570 | 400 | 1,850 | 640 | 530 |
Redmi Note 10S (No NFC) | 8G+128G | 6,820 | 2,480 | 400 | 2,320 | 640 | 530 |
Redmi Note 9 Pro | 6G+128G | 7,290 | 3,130 | 570 | 3,110 | 760 | 860 |
6G+64G | 6,620 | 3,130 | 570 | 3,110 | 760 | 860 | |
Redmi Note 9 | 3G+64G | 4,340 | 2,510 | 450 | 1,850 | 590 | 630 |
4G+128G | 5,640 | 2,510 | 450 | 1,850 | 590 | 630 | |
Redmi Note 9S | 4G+64G | 5,950 | 3,170 | 570 | 2,230 | 590 | 860 |
6G+128G | 7,020 | 3,170 | 570 | 2,230 | 590 | 860 | |
Redmi Note 8 Pro | 6G+128G | 7,480 | 3,220 | 700 | 2,900 | 610 | 1,810 |
6G+64G | 6,740 | 3,220 | 700 | 2,900 | 610 | 840 | |
Redmi Note 8 | 3G+32G | 4,340 | 2,580 | 430 | 1,920 | 490 | 570 |
4G+128G | 5,650 | 2,580 | 430 | 2,350 | 490 | 570 | |
4G+64G | 4,640 | 2,580 | 430 | 2,080 | 490 | 570 | |
Redmi Note 8T | 4G+64G | 5,230 | 2,580 | 430 | 2,130 | 490 | 570 |
Redmi Note 7 | 3G+32G | 6,320 | 2,960 | 430 | 1,630 | 530 | 660 |
4G+128G | 8,530 | 3,100 | 430 | 1,630 | 530 | 660 | |
4G+64G | 6,620 | 3,610 | 430 | 1,630 | 530 | 660 | |
Redmi 10 (2022) | 6G+128G | 6,640 | 2,350 | 260 | 1,150 | 700 | 360 |
Redmi 10 NFC | 4G+64G | 5,760 | 2,250 | 260 | 1,150 | 700 | 360 |
4G+128G | 6,640 | 2,250 | 260 | 1,150 | 700 | 230 | |
Redmi 10 | 6G+128G | 6,980 | 2,250 | 260 | 1,150 | 700 | 360 |
4G+64G | 5,280 | 2,250 | 260 | 1,150 | 700 | 360 | |
Redmi 10A | 3G+64G | 3,710 | 1,880 | 200 | 490 | 590 | 220 |
Redmi 10C | 4G+128G | 5,820 | 2,070 | 140 | 720 | 640 | 260 |
4G+64G | 5,340 | 2,070 | 140 | 720 | 640 | 260 | |
Redmi 9 (NFC) | 3G+32G | 4,020 | 2,140 | 310 | 1,300 | 590 | 310 |
Redmi 9 | 3G+32G | 4,020 | 2,140 | 310 | 1,300 | 590 | 270 |
4G+64G | 4,480 | 2,140 | 310 | 1,300 | 590 | 270 | |
Redmi 9A | 2G+32G | 3,080 | 1,770 | 200 | 900 | 590 | 230 |
Redmi 9C | 2G+32G | 3,090 | 1,770 | 200 | 750 | 590 | 220 |
3G+64G | 4,130 | 1,770 | 200 | 750 | 590 | 220 | |
Redmi 9T | 4G+64G | 4,270 | 1,960 | 300 | 1,360 | 660 | 220 |
6G+128G | 5,420 | 1,960 | 300 | 1,360 | 660 | 220 | |
Redmi 8 | 3G+32G | 3,630 | 1,910 | 300 | 640 | 590 | 570 |
4G+64G | 4,270 | 1,910 | 300 | 640 | 590 | 570 | |
Redmi 8A | 2G+32G | 3,130 | 1,960 | 300 | 640 | 590 | 310 |
Redmi 7 | 2G+16G | 4,090 | 2,470 | 270 | 840 | 520 | 430 |
3G+32G | 5,090 | 2,470 | 270 | 840 | 430 | 430 | |
Redmi 7A | 2G+32G | 3,370 | 1,590 | 160 | 570 | 490 | 400 |
POCO F4 GT | 8G+128G | 25,710 | 7,570 | 530 | 2,300 | 1,650 | 900 |
12G+256G | 28,700 | 7,570 | 530 | 2,300 | 1,650 | 900 | |
POCO F3 | 6G+128G | 22,530 | 5,020 | 0 | 1,610 | 660 | 1,170 |
8G+256G | 24,200 | 5,020 | 0 | 1,610 | 660 | 1,170 | |
POCO F2 Pro | 6G+128G | 25,870 | 6,940 | 1,430 | 4,810 | 840 | 1,440 |
8G+256G | 28,580 | 6,940 | 1,430 | 4,810 | 840 | 1,440 | |
POCO M4 Pro 5G | 4G+64G | 9,410 | 2,470 | 430 | 910 | 740 | 430 |
6G+128G | 10,590 | 2,470 | 430 | 910 | 740 | 430 | |
POCO M4 Pro | 6G+128G | 7,470 | 2,870 | 490 | 1,530 | 720 | 350 |
8G+256G | 9,700 | 2,870 | 490 | 1,530 | 720 | 350 | |
POCO M3 Pro | 4G+64G | 8,280 | 2,210 | 300 | 1,250 | 680 | 270 |
6G+128G | 9,480 | 2,210 | 300 | 1,250 | 680 | 270 | |
POCO M3 | 4G+128G | 5,020 | 1,980 | 300 | 1,210 | 660 | 260 |
4G+64G | 4,270 | 1,980 | 300 | 1,210 | 660 | 260 | |
POCO X4 Pro 5G | 6G+128G | 11,850 | 3,830 | 430 | 2,180 | 1,060 | 700 |
8G+256G | 14,250 | 3,830 | 430 | 2,180 | 1,060 | 700 | |
POCO X3 GT | 8G+128G | 14,440 | 2,900 | 550 | 1,720 | 1,210 | 430 |
8G+256G | 15,740 | 2,900 | 550 | 1,720 | 1,210 | 430 | |
POCO X3 Pro | 6G+128G | 12,630 | 3,330 | 840 | 1,690 | 680 | 440 |
8G+256G | 14,430 | 3,330 | 840 | 1,690 | 680 | 440 | |
POCO X3 | 6G+128G | 8,530 | 3,180 | 840 | 2,590 | 770 | 400 |
6G+64G | 7,570 | 3,180 | 840 | 2,590 | 770 | 400 | |
Xiaomi Pad 5 | 6G+128G | 9,070 | 6,510 | 300 | 450 | 800 | 3,960 |
Xiaomi Pad 5 | 6G+256G | 10,700 | 6,510 | 300 | 450 | 800 | 3,960 |
Repair Labor Cost | ₱ 500~700 | ||||||
Accessories Fee | ₱ 550 |
The prices stated above are in Peso and inclusive of local taxes and VAT.
The prices are purely indicative for the above stated out-of-warranty repairs and the final quotation after inspection, respectively the invoice amount from Xiaomi Authorized Service Center shall be binding.
After inspecting the smartphone, Xiaomi Authorized Service Center will confirm the total costs for repair and inform consumers. If Xiaomi Authorized Service Center inspects the device and finds that other spare parts need to be replaced, consumers need to pay extra fee for parts replacement.
In case the smartphone was sent to Xiaomi Authorized Service Center to perform an inspection, but the quotation is refused by consumer, the Inspection cost needs to be paid by consumer.
In case the quotation is accepted, only Component and Repair Labor cost will apply.
The final repairs pricing offered by Xiaomi Authorized Service Center.