| Modelo de producto | POCO M3 Pro 5G |
![]() |
|
| Almacenamiento y RAM | 4GB + 64GB, 6GB + 128GB LPDDR4X RAM + almacenamiento UFS2.2 *El almacenamiento disponible y la RAM son menores que la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y el software preinstalado en el dispositivo. |
| Dimensiones | Altura: 161.81mm Ancho: 75.34mm Espesor: 8.92mm Peso: 190g *Datos proporcionados por laboratorios internos. Los métodos de medición de la industria pueden variar y, por lo tanto, los resultados reales pueden diferir. |
| Monitor | Pantalla de puntos FHD+ de 6,5" Resolución: 2400 x 1080 Relación de contraste: 1500:1 Frecuencia de actualización: 90Hz Pantalla DynamicSwitch: 30Hz/50Hz/60Hz/90Hz Modo de lectura 3.0 Sensores de luz ambiental de 360° |
| Procesador | MediaTek Dimensity 700 CPU: Arm Cortex-A76, proceso de procesamiento de 7nm, CPU octa-core, hasta 2.2GHz GPU: Arm Mali-G57 MC2, frecuencia máxima de la GPU: 950MHz |
| Batería y carga | Batería de 5000mAh (típico) Soporta carga rápida de 18W |
| Cámara | Cámara principal de 48MP Tamaño del sensor de 1/2" f/1.79 Cámara macro de 2MP f/2.4 Sensor de profundidad de 2MP f/2.4 Funciones de fotografía de la cámara trasera Modo nocturno Cámara AI 5.0 Fotograma de película Funciones de vídeo de la cámara trasera Modo macro de vídeo Vídeo time-lapse Video en cámara lenta Grabación de vídeo trasera 1080p 1920x1080 | 30 fps 720p 1280x720 | 30 fps Cámara lenta: 1280x720 | 120 fps Cámara frontal de 8MP f/2.0 Funciones de fotografía de la cámara frontal Ráfaga temporizada AI embellecer Modo retrato AI con control de bokeh y profundidad Fotograma de película Funciones de vídeo de la cámara frontal Time-lapse AI Video Embellecer Grabación de vídeo frontal 1080p 1920x1080 | 30 fps 720p 1280x720 | 30 fps |
| Seguridad | Sensor lateral de huellas dactilares Desbloqueo facial de IA |
| NFC | NFC multifuncional* Compatible con Google Pay *Las funciones pueden variar en algunos mercados |
| Red y conectividad | Dual SIM, doble modo de espera: 5G + 5G Bandas de red: Soporta 5G / 4G / 3G / 2G 5G: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 4G: FDD-LTE Banda 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,32,66 Banda TDD-LTE 38,40,41 3G: WCDMA Banda 1,2,4,5,8 2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz *La conectividad 5G puede variar según la disponibilidad de la región y el soporte del operador local. Redes inalámbricas Wi-Fi de 2,4 GHz/5 GHz Bluetooth 5.1 |
| Navegación y posicionamiento | GPS: L1 Galileo: E1 | GLONASS: G1 | Beidou Posicionamiento suplementario A-GPS | Brújula electrónica | Red inalámbrica | Red de datos |
| Audio | Conector para auriculares de 3,5 mm Certificación de audio de alta resolución |
| Sensores | Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental | Acelerómetro | Giroscopio | Brújula electrónica | Blaster IR |
| Interfaz de usuario y sistema | MIUI 12 basado en Android 11 |
| Contenido del paquete | Dispositivo | Adaptador | Cable USB tipo C | Herramienta de expulsión de SIM | Funda protectora | Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía |
¿Es de utilidad?