| Peso del Producto | 1,1 oz / 32 g |
| Clasificación del IP | IP 68 |
| tamaño de la pantalla | 1.28” |
| Resolución de pantalla | 176x176 píxeles |
| Tipo de visualización | Pantalla táctil LCD a color transreflectante, luminancia de retroiluminación |
| Material de exhibición | Pantalla 2.5D Corning Gorilla Glass, revestimiento AF |
| Ancho de la pulsera | 20 mm |
| Material de la banda | Silicona |
| Longitud de la pulsera | 11+8,5cm |
| Sensor | Sensor de frecuencia cardíaca PPGSensor de aceleraciónSensor geomagnéticoSensor barométrico |
| GPS | GPS + GLONASS |
| Conexión | Bluetooth 4.0 / BLE |
| Batería | Batería de polímero de litio de 190 mAh |
| Tiempo de carga | 2,5 horas |
| Tiempo de espera | Aproximadamente 4 meses de uso básico/ 45 días de uso regular/ 22 horas GPS + modo de funcionamiento |
| Motor de vibración | motor de rotor |
| Material de la Caja | policarbonato |
| APLICACIÓN | Mi ajuste |
| Idioma | inglés |
| Soporte del sistema | iOS 8.0 y superior con BLE 4.0+, Android 4.4 y superior con BLE 4.0+ |
¿Es de utilidad?