| Modelo del Producto | Mi banda inteligente 6 NFC |
![]() |
|
| Monitor | Pantalla AMOLED de 1,56" Resolución de pantalla: 152*486 Brillo de pantalla: hasta 450 nits, ajustable |
| Sensores | Sensor de 6 ejes de alta precisión y sensor de frecuencia cardíaca PPG Sensor de 6 ejes: acelerómetro de 3 ejes de bajo consumo y giroscopio de 3 ejes Sensor de frecuencia cardíaca PPG |
| Duración de la batería | Duración extralarga de la batería de 12 días con cargador magnético Método de carga: Carga magnética Tiempo de carga: ≤ 2 horas Duración de la batería: ≥ 12 días |
| Deportes | 30 modos de fitness Ejercicios compatibles: cinta de correr, estilo libre, carrera al aire libre, ciclismo, caminar, natación en piscina, máquina de remo, elíptica, ciclismo de interior, yoga, saltar la cuerda, danza, fitness de interior, gimnasia, HIIT, entrenamiento básico, estiramiento, bolos, bádminton , Boxeo, Stepper, Pilates, Baloncesto, Voleibol, Tenis de mesa, Críquet, Patinaje sobre hielo, Kickboxing, Street dance, Zumba |
| Salud | Monitorización de la frecuencia cardíaca y del sueño con seguimiento de la salud de la mujer Monitorización de la frecuencia cardíaca: frecuencia cardíaca manual durante todo el día, frecuencia cardíaca en reposo y curva de frecuencia cardíaca Monitorización del sueño: sueño profundo, sueño ligero, movimiento ocular rápido (REM), siestas Seguimiento de la salud de la mujer: Proporciona registro y recordatorios del ciclo menstrual y las fases de ovulación Monitoreo del estrés, ejercicios de respiración, evaluación del índice de vitalidad PAI, alertas de inactividad, contador de pasos, establecimiento de objetivos |
| Otras características | Notificación de mensajes/llamadas, alertas de aplicaciones, calendario, alarma, reloj, cronómetro, temporizador, control de música, buscar teléfono, desbloquear teléfono (MIUI), obturador remoto de la cámara, clima, establecer objetivos de actividad. La disponibilidad variará entre los mercados. |
| Dimensiones y especificaciones | Peso neto corporal 12,8 g |
| Dimensiones del cuerpo 47,4 × 18,6 × 12,7 mm | |
| Calificación a prueba de agua 5 cajero automático | |
| Conexión inalámbrica Bluetooth 5.0 | |
| Longitud ajustable155–219 mm | |
| Capacidad de la batería125 mAh | |
| Tipo de Batería Batería de polímero de iones de litio | |
| Material de la correa TPU | |
| Material de la hebilla de la correa Aleación de aluminio | |
| Material de la cubierta de la pantalla Cristal templado con revestimiento antihuellas | |
| Material de la Caja PC de plástico | |
| Temperatura de funcionamiento 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Lenguaje del sistema Admite inglés, alemán, italiano, francés, español, ruso, chino tradicional y chino simplificado. Los lenguajes antes mencionados se lanzarán sucesivamente. | |
| Sistemas compatibles Android 5.0 o iOS 10.0 y superior | |
| Lista de empaque | Cuerpo de la banda × 1 Correa de la banda × 1 Cable de carga dedicado × 1 Manual del usuario × 1 |
¿Es de utilidad?