Ecco i dettagli per il codice di errore Ebike:
| Codice di errore | Descrizione | Possibile causa |
| 04096 | Il controllo del motore non può essere segnalato | Il cavo di controllo o SN non è valido |
| 08192 | Il controllo del motore non può essere segnalato | Batteria |
| 16384 | Errore del dashboard | Scheda di controllo |
| 00256 | Il dispositivo si è surriscaldato durante la ricarica | batteria o caricabatterie o temperatura ambiente |
| 00512 | Temperatura del dispositivo troppo bassa per la ricarica | batteria o caricabatterie o temperatura ambiente |
| 01024 | Dispositivo surriscaldato durante la scarica | batteria o caricabatterie o temperatura ambiente |
| 02048 | Temperatura del dispositivo troppo bassa per lo scarico | batteria o caricabatterie o temperatura ambiente |
| 00016 | Mancanza di tensione | Scheda di controllo o motore |
| 00032 | Rotore bloccato | Scheda di controllo o motore |
| 00064 | Malfunzionamento del sensore | Scheda di controllo o motore |
| 00128 | Malfunzionamento della leva di rottura | Leva pane |
| 00001 | Malfunzionamento del conduttore di alimentazione | Scheda di controllo o motore |
| 00002 | La corrente è troppo alta | Scheda di controllo o motore |
| 00004 | Surriscaldato | Scheda di controllo o motore |
| 00008 | Malfunzionamento del sensore Hall | Scheda di controllo o motore |
| 12288 | 04096 + 08192 | |
| 20480 | 16384 + 04096 | |
| 16896 | 16384 + 00512 |
È stato utile?