| Categoria | Xiaomi Smart Band 8 | Xiaomi Smart Band 7 |
| Tipo di visualizzazione | AMOLED | AMOLED |
| Dimensioni del display | 1.62’’ | 1.62’’ |
| Tasso di impermeabilità | 5ATM | 5ATM |
| Luminosità automatica | Appoggiare | Non supportato |
| APP | Mi Fitness APP | APP Mi Fitness/APP Zepp Life |
| Tipo di ricarica | Presa USB magnetica | Presa USB magnetica |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE | Bluetooth 5.2 BLE |
| Resistenza | 16 giorni (tipico)/6 giorni (AOD) | 15 giorni (tipico)/3 giorni (AOD) |
| Trova il telefono | Appoggiare | Appoggiare |
| Sblocca il telefono | Supporto (MIUI) | Supporto (MIUI) |
| Musica | Appoggiare | Appoggiare |
| Monitoraggio del sonno | Appoggiare | Appoggiare |
| Monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno | Appoggiare | Appoggiare |
| Ricordati di alzarti | Appoggiare | Appoggiare |
| Chiamate in arrivo | Appoggiare | Appoggiare |
| Modalità DND | Appoggiare | Appoggiare |
| Notifiche dell'app | Appoggiare | Appoggiare |
| Tempo | Appoggiare | Appoggiare |
| Modalità touch anti-accidentale per il nuoto | Appoggiare | Appoggiare |
| Cicli | Appoggiare | Appoggiare |
| Stress | Appoggiare | Appoggiare |
| Macchina fotografica | Supporto (alcuni modelli) | Supporto (alcuni modelli) |
| Orologio mondiale | Appoggiare | Appoggiare |
| Calendario | Appoggiare | Appoggiare |
| Visualizzazione del gioco | Appoggiare | Appoggiare |
| Gestire il tipo di visualizzazione | Appoggiare | Appoggiare |
| Statistiche | Appoggiare | Appoggiare |
| Allenamento | 159 | 120 |
| Attività | Appoggiare | Appoggiare |
| Stato | Appoggiare | Appoggiare |
| Corsa | Appoggiare | Non supportato |
| VO2 max | Appoggiare | Appoggiare |
| Carico di allenamento | Appoggiare | Appoggiare |
| Allenamento aerobico e anaerobico | Appoggiare | Appoggiare |
| Guarigione | Appoggiare | Appoggiare |
| Respirazione | Appoggiare | Appoggiare |
| Vitalità | Appoggiare | Non supportato |
| SpO 2 | Appoggiare | Appoggiare |
| Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue per tutto il giorno | Appoggiare | Appoggiare |
| Promemoria della frequenza cardiaca anomala | Appoggiare | Appoggiare |
| Display sempre attivo | Appoggiare | Appoggiare |
| Allenamento a intervalli ad alta intensità | Appoggiare | Appoggiare |
| SPILLA | Appoggiare | Appoggiare |
| Silenzia il telefono | Appoggiare | Appoggiare |
| Allarme | Appoggiare | Appoggiare |
| Cronometro | Appoggiare | Appoggiare |
| Temporizzatore | Appoggiare | Appoggiare |
| Avvisi | Appoggiare | Appoggiare |
| Avvenimenti | Supporto (solo MIUI e iOS) | Supporto (solo MIUI e iOS) |
| Fuoco | Appoggiare | Appoggiare |
| Risparmio batteria | Appoggiare | Appoggiare |
| Modalità Ciottoli | Appoggiare | Non supportato |
| Modalità collana | Appoggiare | Non supportato |
| Widget | Appoggiare | Non supportato |
| Interconnessione | Appoggiare | Non supportato |
È stato utile?