| Modello di prodotto | POCO M3 Pro 5G |
![]() |
|
| Archiviazione e RAM | 4GB+64GB, 6GB+128GB RAM LPDDR4X + memoria UFS2.2 *Lo spazio di archiviazione e la RAM disponibili sono inferiori alla memoria totale a causa della memorizzazione del sistema operativo e del software preinstallato sul dispositivo. |
| Dimensioni | Altezza: 161,81 mm Larghezza: 75,34 mm Spessore: 8,92 mm Peso: 190g *Dati forniti da laboratori interni. I metodi di misurazione del settore possono variare e pertanto i risultati effettivi possono differire. |
| Esporre | Display a punti FHD+ da 6,5" Risoluzione: 2400 x 1080 Rapporto di contrasto: 1500:1 Frequenza di aggiornamento: 90Hz Display DynamicSwitch: 30Hz/50Hz/60Hz/90Hz Modalità di lettura 3.0 Sensori di luce ambientale a 360° |
| Processore | MediaTek Dimensity 700 CPU: Arm Cortex-A76, processo di elaborazione 7nm, CPU octa-core, fino a 2,2 GHz GPU: Braccio Mali-G57 MC2, frequenza massima della GPU: 950MHz |
| Batteria e ricarica | Batteria 5000mAh (tipo) Supporta la ricarica rapida da 18 W |
| Macchina fotografica | Fotocamera principale da 48 MP Dimensioni del sensore da 1/2" f/1,79 Fotocamera macro da 2 MP f/2,4 Sensore di profondità da 2 MP f/2,4 Funzioni fotografiche della fotocamera posteriore Modalità notturna AI fotocamera 5.0 Fotogramma del filmato Caratteristiche video della fotocamera posteriore Modalità macro video Video time-lapse Video al rallentatore Registrazione video posteriore 1080p 1920x1080 | 30fps 720p 1280x720 | 30fps Rallentatore:1280x720 | 120fps Fotocamera frontale da 8 MP f/2,0 Funzioni fotografiche della fotocamera frontale Scoppio temporizzato AI abbellisce Modalità ritratto AI con bokeh e controllo della profondità Fotogramma del filmato Caratteristiche video della fotocamera frontale Time-lapse AI Video Abbellisci Registrazione video frontale 1080p 1920x1080 | 30fps 720p 1280x720 | 30fps |
| Sicurezza | Sensore di impronte digitali laterale Sblocco facciale AI |
| NFC | NFC multifunzione* Supporta Google Pay *Le funzioni possono variare in alcuni mercati |
| Rete e connettività | Dual SIM, dual standby: 5G + 5G Bande di rete: Supporta 5G / 4G / 3G / 2G 5G: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 4G: FDD-LTE Band 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,32,66 TDD-LTE Band 38,40,41 3G: WCDMA Band 1,2,4,5,8 2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz *La connettività 5G può variare in base alla disponibilità della regione e al supporto dell'operatore locale. Reti wireless Wi-Fi a 2,4 GHz/5 GHz Bluetooth 5.1 |
| Navigazione e posizionamento | GPS: L1 Galileo: E1 | GLONASS: G1 | Beidou Posizionamento supplementare A-GPS | Bussola elettronica | Rete wireless | Rete dati |
| Audio | Jack per cuffie da 3,5 mm Certificazione Hi-Res Audio |
| Sensori | Sensore di prossimità | Sensore di luce ambientale | Accelerometro | Giroscopio | Bussola elettronica | Blaster IR |
| Interfaccia utente e sistema | MIUI 12 basato su Android 11 |
| Contenuto della confezione | Dispositivo | Adapter Cavo USB Type-C | SIM Eject Tool Custodia protettiva | Guida rapida | Scheda di garanzia |
È stato utile?