| Modello | Redmi 6 |
| Dimensioni | 147,5 millimetri * 71,5 mm * 8,3 millimetri |
| Peso | 146g |
| Soc | Helio P22 MT6762 |
| Numero di CPU | 8 core |
| Frequenza CPU | Su a 2,0 GHz |
| Architettura CPU | ARM Cortex A53 |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 (520MHz) |
| ARIETE | 3GB/4GB-LPDDR3 |
| .ROM | 32GB/64GB-eMMC 5.1 |
| Esporre |
|
| Tipo di display | LCD |
| Risoluzione | 1440*720 |
| Doppio 4G | Sì |
| 4G+ | No |
| VoLTE | Sì |
| Impronta digitale | Sì |
| Macchina fotografica | Raro Fotocamera 1200MP +500MP |
| Fronte Fotocamera 500MP | |
| Batteria | 2900/3000mAh (min / tipo) |
| Sistema operativo | MIUI9 |
2.Q: Qual è lo speciale di Redmi 6?
A: Il Redmi 6 è il re della doppia fotocamera entry-level, è costruito per gli appassionati di fotografia è dotato di un display HD touchscreen e dispone di una RAM da 3 GB insieme a una memoria interna da 64 GB. È dotato di un sistema a doppia fotocamera AI da 12 MP + 5 MP e della modalità ritratto sulla fotocamera frontale. Con la stabilizzazione elettronica dell'immagine e i pixel di grandi dimensioni da 1,25 micrometri, non devi preoccuparti dei momenti sfocati, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con solo uno sguardo al tuo telefono, sbloccalo, grazie alla funzione AI Face Unlock. Per l'alimentazione, il telefono si basa su una batteria agli ioni di litio da 3000 mAh per dare quel succo e potenza extra.
3.Q: Quali bande di rete supporta Redmi 6?
A: Potrebbe avere differenze dipende dalla regione:
| Rete | Digitare | Bande |
| 4G | FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 |
| TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 (2555-2655MHz) | |
| 3G | WCDMA | B1/B2/B5/B8 |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| CDMA EVDO | BC0 | |
| 2G | GSM | B2/B3/B5/B8 |
| CDMA | BC0 |
4.Q: Redmi 6 supporta il WiFi a 5 GHz?
È stato utile?