| Modello prodotto | Mi Smart Band 6 NFC |
![]() |
|
| Display: | Display AMOLED da 1.56" Risoluzione display: 152*486 Luminosità del display: fino a 450 nit, regolabile |
| Sensori | Sensore a 6 assi ad alta precisione e sensore di frequenza cardiaca PPG, sensore a 6 assi: Consumo energetico ridotto, accelerometro a 3 assi e giroscopio a 3 assi, sensore di frequenza cardiaca PPG |
| Durata della batteria | Durata della batteria extra lunga 12 giorni con caricatore magnetico Metodo di ricarica: Caricatore magnetico Tempo di ricarica: ≤ 2 ore Durata della batteria: ≥ 12 giorni |
| Sport | 30 modalità fitness Esercizi supportati: Tapis roulant, Stile libero, Corsa all’aperto, Ciclismo, Camminata, Nuoto in piscina, Vogatore, Ellittica, Ciclismo al coperto, Yoga, Salto della corda, Danza, Fitness al coperto, Ginnastica, Allenamento a intervalli ad alta intensità, Allenamento core, Stretching, Bowling, Badminton, Pugilato, Stepper, Pilates, Pallacanestro, Pallavolo, Ping pong, Cricket, Pattinaggio su ghiaccio, Kickboxing, Danza moderna, Zumba |
| Salute | Monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno con monitoraggio della salute delle donne Monitoraggio della frequenza cardiaca: frequenza cardiaca giornaliera, frequenza cardiaca manuale, frequenza cardiaca a riposo e curva della frequenza cardiaca Monitoraggio del sonno: sonno profondo, sonno leggero, fase REM, sonnellini Monitoraggio della salute delle donne: registrazioni e promemoria per il ciclo mestruale e le fasi di ovulazione Monitoraggio dello stress, esercizi respiratori, valutazione dell’indice di vitalità PAI, avvisi di inattività, contapassi, impostazione di obiettivi |
| Altre funzioni | Notifica messaggi/chiamate, Avvisi app, Calendario, Sveglia, Orologio, Cronometro, Timer, Controllo della musica, Trova telefono, Sblocca telefono (MIUI), Otturatore remoto della fotocamera, Meteo, Imposta obiettivi delle attività. La disponibilità varia a seconda dei mercati. |
| Dimensioni e specifiche | Peso netto corpo 12,8 g |
| Dimensioni corpo 47,4 × 18,6 × 12,7 mm | |
| Classificazione impermeabilità 5 ATM | |
| Connettività wireless Bluetooth 5.0 | |
| Lunghezza regolabile 155–219 mm | |
| Capacità della batteria 125 mAh | |
| Tipo di batteria Batteria ai polimeri di ioni di litio | |
| Materiale cinturino TPU | |
| Materiale fibbia del cinturino Lega di alluminio | |
| Materiale di copertura del display Vetro temperato con rivestimento anti-impronte | |
| Materiali custodia Plastica PC | |
| Temperatura di funzionamento 0℃~45℃ | |
| Lingue del sistema Supporta inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, russo, cinese tradizionale, cinese semplificato. Le suddette lingue saranno rilasciate successivamente. | |
| Sistemi supportati Android 5.0 o iOS 10.0 e versioni successive | |
| Lista di imballaggio | Corpo del braccialetto 1, Cinturino 1, Cavo di ricarica dedicato 1, Manuale per l’utente 1 |





È stato utile?