| Modello prodotto | POCO M3 Pro 5G |
![]() |
|
| Memoria e RAM | 4GB+64GB, 6GB+128GB LPDDR4X RAM + storage UFS2.2 * l’effettiva disponibilità di spazio RAM e di archiviazione è minore per via dello spazio occupato dal sistema operativo e dal software pre-installato sul dispositivo. |
| Dimensioni | Altezza: 161,81 mm Larghezza: 75,34 mm Spessore: 8,92 mm Peso: 190 g *Dati forniti dai laboratori interni. Le misure dei prodotti possono variare sensibilmente a seconda dei vari standard industriali. |
| Display: | Dot Display da 6,5" FHD+ Risoluzione: 2400 x 1080 Rapporto di contrasto: 1500:1 Frequenza di aggiornamento: 90 Hz Display DynamicSwitch: 30 Hz/50 Hz/60 Hz/90 Hz Modalità lettura 3.0 Sensori di luce ambientale a 360° |
| Processore | MediaTek Dimensity 700 CPU: Arm Cortex-A76, processore da 7nm, CPU octa-core, fino a 2,2 GHz GPU: Arm Mali-G57 MC2, Frequenza Massima GPU: 950 MHz |
| Batteria e Carica | Batteria da 5000 mAh (capacità tipica) Supporta la ricarica rapida a 18W |
| Fotocamera | Fotocamera principale 48 MP sensore da 1/2" f/1.79 macro camera da 2 MP f/2.4 sensore di profondità da 2 MP f/2.4 Funzionalità della fotocamera posteriore Modalità notturna Fotocamera con IA 5.0 Movie frame Funzionalità video della fotocamera posteriore Modalità macro video Video in time-lapse Video in slow motion Registrazione videocamera posteriore 1080p 1920x1080 | 30fps 720p 1280x720 | 30fps Slow motion:1280x720 | 120fps Fotocamera anteriore 8 MP f/2.0 Funzionalità della fotocamera anteriore Scatti in sequenza AI Beautify Modalita verticale con bokeh e controllo di profondità Movie frame Funzionalità video della fotocamera anteriore Time-lapse AI video Beautify Registrazione videocamera anteriore 1080p 1920x1080 | 30fps 720p 1280x720 | 30fps |
| Sicurezza | Sensore per le impronte digitali laterale Sblocco facciale tramite IA |
| NFC | NFC multifunzionale* Supporta Google Pay *Le funzioni possono variare in base al mercato |
| Rete e connettività | Dual SIM, dual standby: 5G+5G Bande di rete: Compatibilità 5G / 4G / 3G / 2G 5G: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 4G: Banda FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 66 Banda TDD-LTE 38, 40, 41 3G: Banda WCDMA 1, 2, 4, 5, 8 2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz *La connettività 5G può variare in base alla copertura dell’area geografica e al supporto dell’operatore locale. Reti wireless Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz Bluetooth 5.1 |
| Navigazione e posizionamento | GPS: L1 Galileo: E1 | GLONASS: G1 | Beidou Posizione supplementare A-GPS | Bussola elettronica | Rete wireless | Rete dati |
| Audio | Jack per auricolari/cuffie da 3,5 mm Certificazione Hi-Res Audio |
| Sensori | Sensore di prossimità | Sensore di luce ambientale | Accelerometro | Giroscopio | Bussola elettronica | Blaster IR |
| IU e sistema | MIUI 12 basato su Android 11 |
| Contenuto della confezione | Dispositivo | Caricabatterie | Cavo USB Type-C | Strumento di espulsione SIM | Custodia protettiva | Guida rapida | Scheda di garanzia |






È stato utile?