Generelles und Organisation
1) Diese Werbeaktion wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V. (nachfolgend der "Promoter" genannt) organisiert.
2) Bitte kontaktieren Sie uns unter service.de@support.mi.com, wenn Sie Fragen zu dieser Werbeaktion oder zu den Bedingungen dieser Werbeaktion haben.
3) Diese Werbeaktion unterliegt ausschließlich den nachfolgenden Bedingungen. Die Teilnahme an der Werbeaktion setzt sowohl die Einwilligung zu diesen Bedingungen, der Datenschutzrichtlinie (https://www.mi.com/de/about/privacy/) sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.mi.com/de voraus.
Aktionszeitraum
Die Werbeaktion beginnt am 02. April 2024 um 10:00 Uhr (MEZ) und endet am 21. April 2024 um 09:59 Uhr(MEZ). Bei den Produktrabatten gelten abweichende Aktionszeiträume für die einzelnen Produkte, siehe unten bei Punkt 5(A).
Gebietsbeschränkung
Die Werbeaktion ist nur auf mi.com/de.
Teilnehmer
1) Für die Teilnahme an dieser Werbeaktion müssen Sie volljährig (18 Jahre) und geschäftsfähig sein.
2) Sie müssen ein Kundenkonto besitzen/einrichten oder ein registrierter Benutzer von mi.com und Mi Community ("Webseite") sein und die Datenschutzrichtlinie (https://www.mi.com/de/about/privacy/) akzeptieren.
Mechanismus
A) Produktrabatt
Während des Aktionszeitraums erhalten Sie beim Kauf des Xiaomi Robot Vacuum X20+ einen Rabatt von 20€. Die Gutscheine können auf der Eventseite hinzugefügt werden und werden in Ihrem Konto angezeigt, wenn Sie eingeloggt sind. Jeder Benutzer kann jeden Coupon nur einmal einlösen. Die Gutscheine sind bis zum 21. April 2025, 09:59 Uhr gültig.
10 € Rabatt ab einem Einkaufswert von 200 € für Smartphones und Tablets (Xiaomi 15 Series, Xiaomi Pad 7 Series, POCO X7 Series, REDMI Note 14 Series, POCO F7 Series, Xiaomi 14T Series ausgenommen)
20 € Rabatt ab einem Einkaufswert von 400 € für für Smartphones und Tablets (Xiaomi 15 Series, Xiaomi Pad 7 Series, POCO F7 Series, POCO M7 Pro, Xiaomi 14T Series ausgenommen)
30 € Rabatt ab einem Einkaufswert von 600 € für für Smartphones und Tablets (Xiaomi 15 Series, Xiaomi Pad 7 Series, POCO F7 Series, POCO M7 Pro, Xiaomi 14T Series ausgenommen)
40 € Rabatt ab einem Einkaufswert von 800 € für für Smartphones und Tablets (Xiaomi 15 Series, Xiaomi Pad 7 Series, POCO F7 Series, POCO M7 Pro, Xiaomi 14T Series ausgenommen)
50 € Rabatt ab einem Einkaufswert von 1000 € für für Smartphones und Tablets (Xiaomi 15 Series, Xiaomi Pad 7 Series, POCO F7 Series, POCO M7 Pro, Xiaomi 14T Series ausgenommen)
Die Preisregel basiert auf dem aktuellen angebotenen Preis, nicht auf dem UVP.
Der Rabatt wird automatisch auf der Bestellseite abgezogen und gilt nur solange der Vorrat reicht. Die Maximalmenge pro Bestellung beträgt zwei Produkte.
Produkte | Spec | Farbe | UVP | Aktionspreis | Flash Sale | |
Preis | Datum | |||||
Xiaomi MIX Flip Purple 12GB+512GB | 12+512 | Purple | 1299.9 | 849.9 | ||
Xiaomi MIX Flip Black 12GB+512GB | 12+512 | Black | 1299.9 | |||
Xiaomi 14T Pro Titan Black 12GB+512GB | 12+512 | Titan Black | 899.9 | 599.9 | ||
Xiaomi 14T Pro Titan Blue 12GB+512GB | 12+512 | Titan Blue | 899.9 | |||
Xiaomi 14T Pro Titan Gray 12GB+512GB | 12+512 | Titan Grey | 899.9 | |||
Xiaomi 14T Pro Titan Black 12GB+1TB | 12+1TB | Titan Black | 999.9 | 649.9 | 549.9 | 4.06 - 4.09 |
Xiaomi 14T Pro Titan Blue 12GB+1TB | 12+1TB | Titan Blue | 999.9 | |||
Xiaomi 14T Pro Titan Gray 12GB+1TB | 12+1TB | Titan Grey | 999.9 | |||
Xiaomi 14T Titan Black 12GB+256GB | 12+256 | Titan Black | 649.9 | 399.9 | ||
Xiaomi 14T Titan Blue 12GB+256GB | 12+256 | Titan Blue | 649.9 | |||
Xiaomi 14T Titan Gray 12GB+256GB | 12+256 | Titan Grey | 649.9 | |||
Xiaomi 14T Lemon Green 12GB+256GB | 12+256 | Lemon Green | 649.9 | |||
Xiaomi 14T Titan Black 12GB+512GB | 12+512 | Titan Black | 699.9 | 419.9 | ||
Xiaomi 14T Titan Blue 12GB+512GB | 12+512 | Titan Blue | 699.9 | |||
Xiaomi 14T Titan Gray 12GB+512GB | 12+512 | Titan Grey | 699.9 | |||
Xiaomi 14T Lemon Green 12GB+512GB | 12+512 | Lemon Green | 699.9 | |||
Xiaomi 15 White 12GB+256GB | 12+256 | White | 999.90 | 949.9 | ||
Xiaomi 15 Green 12GB+256GB | 12+256 | Green | 999.90 | |||
Xiaomi 15 Black 12GB+256GB | 12+256 | Black | 999.90 | |||
Xiaomi 15 White 12GB+512GB | 12+512 | White | 1099.90 | 1049.9 | ||
Xiaomi 15 Green 12GB+512GB | 12+512 | Green | 1099.90 | |||
Xiaomi 15 Black 12GB+512GB | 12+512 | Black | 1099.90 | |||
Xiaomi 15 Liquid Silver 12GB+512GB | 12+512 | Liquid Silver | 1099.90 | |||
Xiaomi 14 | 12+512 | Black | 1099.90 | 749.9 | 699.9 | 4.10 - 4.13 |
REDMI Note 14 Pro+ 5G Midnight Black 8GB+256GB | 8+256 | Midnight Black | 499.90 | 399.9 | ||
REDMI Note 14 Pro+ 5G Frost Blue 8GB+256GB | 8+256 | Frost Blue | 499.90 | |||
REDMI Note 14 Pro+ 5G Lavender Purple 8GB+256GB | 8+256 | Lavender Purple | 499.90 | |||
REDMI Note 14 Pro+ 5G Midnight Black 12GB+512GB | 12+512 | Midnight Black | 529.90 | 429.9 | ||
REDMI Note 14 Pro+ 5G Frost Blue 12GB+512GB | 12+512 | Frost Blue | 529.90 | |||
REDMI Note 14 Pro+ 5G Lavender Purple 12GB+512GB | 12+512 | Lavender Purple | 529.90 | |||
REDMI Note 14 Pro 5G Midnight Black 8GB+256GB | 8+256 | Midnight Black | 399.90 | 299.9 | ||
REDMI Note 14 Pro 5G Coral Green 8GB+256GB | 8+256 | Coral Green | 399.90 | |||
REDMI Note 14 Pro 5G Lavender Purple 8GB+256GB | 8+256 | Lavender Purple | 399.90 | |||
REDMI Note 14 Pro 5G Midnight Black 12GB+512GB | 12+512 | Midnight Black | 449.90 | 349.9 | ||
REDMI Note 14 Pro 5G Coral Green 12GB+512GB | 12+512 | Coral Green | 449.90 | |||
REDMI Note 14 Pro 5G Lavender Purple 12GB+512GB | 12+512 | Lavender Purple | 449.90 | |||
REDMI Note 14 pro Midnight Black 8GB+256GB | 8+256 | Midnight Black | 349.90 | 249.9 | ||
REDMI Note 14 pro Aurora Purple 8GB+256GB | 8+256 | Aurora Purple | 349.90 | |||
REDMI Note 14 pro Ocean Blue 8GB+256GB | 8+256 | Ocean Blue | 349.90 | |||
REDMI Note 14 5G Midnight Black 8GB+256GB | 8+256 | Midnight Black | 299.90 | 229.9 | ||
REDMI Note 14 5G Lavender Purple 8GB+256GB | 8+256 | Lavender Purple | 299.90 | |||
REDMI Note 14 5G Coral Green 8GB+256GB | 8+256 | Coral Green | 299.90 | |||
REDMI Note 14 Midnight Black 6GB+128GB | 6+128 | Midnight Black | 199.90 | 169.9 | 159.9 | 4.06 - 4.09 |
REDMI Note 14 Ocean Blue 6GB+128GB | 6+128 | Coral Green | 199.90 | |||
REDMI Note 14 Lime Green 6GB+128GB | 6+128 | Lime Green | 199.90 | |||
REDMI Note 14 Midnight Black 8GB+256GB | 8+256 | Midnight Black | 249.90 | 199.9 | ||
REDMI Note 14 Ocean Blue 8GB+256GB | 8+256 | Ocean Blue | 249.90 | |||
REDMI Note 14 Lime Green 8GB+256GB | 8+256 | Lime Green | 249.90 | |||
REDMI Note 14 Midnight Black 8GB+128GB | 8+128 | Midnight Black | 229.90 | 179.9 | 4.10 - 4.13 | |
REDMI Note 14 Ocean Blue 8GB+128GB | 8+128 | Ocean Blue | 229.90 | |||
REDMI Note 14 Lime Green 8GB+128GB | 8+128 | Lime Green | 229.90 | |||
REDMI Note 13 Pro 5G | 8+256 | Aurora Purple | 399.90 | 269.9 | ||
REDMI Note 13 Pro 5G | 8+256 | Midnight Black | 399.90 | |||
REDMI Note 13 Pro | 8+256 | Lavender Purple | 349.90 | 219.9 | ||
REDMI Note 13 Pro | 8+256 | Midnight Black | 349.90 | |||
REDMI Note 13 Pro | 8+256 | Forest Green | 349.90 | |||
REDMI Note 13 5G | 6+128 | Ocean Teal | 279.90 | 199.9 | ||
REDMI Note 13 | 8+256 | Mint Green | 249.90 | 179.9 | ||
REDMI Note 13 | 8+128 | Midnight Black | 229.90 | 159.9 | ||
REDMI A3 | 4+128 | Blue | 139.90 | 89.9 | ||
REDMI A3 | 4+128 | Green | 139.90 | |||
REDMI A3 | 4+128 | Black | 139.90 | |||
REDMI 14C Sage Green 8GB RAM 256GB ROM | 8+256 | Sage Green | 179.9 | 135.9 | 129.9 | 4.14 - 4.17 |
REDMI 14C Midnight Black 8GB RAM 256GB ROM | 8+256 | Midnight Black | 179.9 | |||
REDMI 14C Starry Blue 8GB RAM 256GB ROM | 8+256 | Starry Blue | 179.9 | |||
REDMI 14C Midnight Black 4GB RAM 128GB ROM | 4+128 | Midnight Black | 149.9 | 109.9 | ||
REDMI 14C Sage Green 4GB RAM 128GB ROM | 4+128 | Sage Green | 149.9 | |||
REDMI 14C Starry Blue 4GB RAM 128GB ROM | 4+128 | Starry Blue | 149.9 | |||
REDMI 13 | 8+256 | Pearl Pink | 199.90 | 129.9 | ||
REDMI 13 | 8+256 | Ocean Blue | 199.90 | |||
REDMI 13 | 8+256 | Midnight Black | 199.90 | |||
REDMI 13 | 6+128 | Pearl Pink | 179.90 | 119.9 | 109.9 | 4.10 - 4.13 |
REDMI 13 | 6+128 | Ocean Blue | 179.90 | |||
REDMI 13 | 6+128 | Midnight Black | 179.90 | |||
POCO X7 Pro Yellow 8GB+256GB | 8+256 | Yellow | 369.90 | 319.9 | ||
POCO X7 Pro Black 8GB+256GB | 8+256 | Black | 369.90 | |||
POCO X7 Pro Green 8GB+256GB | 8+256 | Green | 369.90 | |||
POCO X7 Pro Yellow 12GB+256GB | 12+256 | Yellow | 399.90 | 349.9 | ||
POCO X7 Pro Green 12GB+256GB | 12+256 | Green | 399.90 | |||
POCO X7 Pro Black 12GB+256GB | 12+256 | Black | 399.90 | |||
POCO X7 Pro Green 12GB+512GB | 12+512 | Green | 429.90 | 379.9 | ||
POCO X7 Pro Yellow 12GB+512GB | 12+512 | Yellow | 429.90 | |||
POCO X7 Pro Black 12GB+512GB | 12+512 | Black | 429.90 | |||
POCO X7 Silver 8GB+256GB | 8+256 | Silver | 299.90 | 269.9 | 229.9 | 4.10 - 4.13 |
POCO X7 Black 8GB+256GB | 8+256 | Black | 299.90 | |||
POCO X7 Green 8GB+256GB | 8+256 | Green | 299.90 | |||
POCO X7 Silver 12GB+512GB | 12+512 | Silver | 349.90 | 299.9 | 279.9 | 4.14 - 4.17 |
POCO X7 Black 12GB+512GB | 12+512 | Black | 349.90 | |||
POCO X7 Green 12GB+512GB | 12+512 | Green | 349.90 | |||
POCO X6 Pro 5G | 12+512 | Grey | 419.90 | 299.9 | 4.02 - 4.05 | |
POCO X6 Pro 5G | 12+512 | Yellow | 419.90 | |||
POCO X6 Pro 5G | 12+512 | Grey | 419.90 | |||
POCO X6 Pro 5G | 12+512 | Black | 419.90 | |||
POCO X6 Pro 5G | 8+256 | Yellow | 349.90 | 279.9 | 4.02 - 4.05 | |
POCO X6 Pro 5G | 8+256 | Black | 349.90 | |||
POCO X6 Pro 5G | 8+256 | Grey | 349.90 | |||
POCO X6 Pro 5G | 8+256 | Grey | 349.90 | |||
POCO X6 Pro 5G | 8+256 | Yellow | 349.90 | |||
POCO X6 5G | 12+256 | White | 329.90 | 219.9 | ||
POCO X6 5G | 12+256 | Blue | 329.90 | |||
POCO X6 5G | 12+256 | Black | 329.90 | |||
POCO X6 5G | 8+256 | White | 299.90 | 199.9 | ||
POCO X6 5G | 8+256 | Blue | 299.90 | |||
POCO X6 5G | 8+256 | Black | 299.90 | |||
POCO M6 Pro | 12 + 512 | Blue | 299.90 | |||
POCO M6 Pro | 12 + 512 | Blue | 299.90 | 179.9 | 4.14 - 4.30 | |
POCO M6 Pro | 12 + 512 | Purple | 299.90 | |||
POCO M6 Pro | 12 + 512 | Black | 299.90 | |||
POCO M6 Pro | 8 + 256 | Blue | 229.90 | 159.9 | 4.14 - 4.30 | |
POCO M6 Pro | 8 + 256 | Purple | 229.90 | |||
POCO M6 Pro | 8 + 256 | Black | 229.90 | |||
POCO C65 | 8+256 | Purple | 169.90 | 119.9 | 4.14 - 4.30 | |
POCO C65 | 6+128 | Purple | 149.90 | 109.9 | ||
POCO C65 | 6+128 | Blue | 149.90 | |||
POCO C65 | 6+128 | Black | 149.90 | |||
POCO C75 | 6+128 | Green | 149.90 | 119.9 | 109.9 | 4.06 - 4.09 |
POCO C75 | 6+128 | Gold | 149.90 | |||
POCO C75 | 6+128 | Black | 149.90 | |||
POCO C75 | 8+256 | Green | 169.90 | 129.9 | ||
POCO C75 | 8+256 | Gold | 169.90 | |||
POCO C75 | 8+256 | Black | 169.90 | |||
POCO F6 Pro | 12+256 | White | 579.90 | 399.9 | 4.11 - 4.30 | |
POCO F6 Pro | 12+256 | Black | 579.90 | |||
POCO F6 Pro | 12+512 | Black | 629.90 | 419.9 | 4.11 - 4.30 | |
POCO F6 Pro | 12+512 | Black | 629.90 | |||
POCO F6 Pro | 12+512 | White | 629.90 | |||
POCO F6 Pro | 16+1TB | White | 699.90 | 479.9 | 4.11 - 4.30 | |
POCO F6 Pro | 16+1TB | Black | 699.90 | |||
POCO F6 | 8+256 | Titanium | 449.90 | 339.9 | 4.11 - 4.30 | |
POCO F6 | 8+256 | Titanium | 449.90 | |||
POCO F6 | 8+256 | Black | 449.90 | |||
POCO F6 | 8+256 | Green | 449.90 | |||
POCO F6 | 12+512 | Titanium | 499.90 | 349.9 | 4.11 - 4.30 | |
POCO F6 | 12+512 | Titanium | 499.90 | |||
POCO F6 | 12+512 | Black | 499.90 | |||
POCO F6 | 12+512 | Green | 499.90 | |||
POCO M6 | 6+128 | Purple | 169.90 | 135.9 | 4.06 - 4.09 | |
POCO M6 | 6+128 | Silver | 169.90 | |||
POCO M6 | 6+128 | Black | 169.90 | |||
POCO M6 | 8+256 | Purple | 189.90 | 154.9 | ||
POCO M6 | 8+256 | Silver | 189.90 | |||
POCO M6 | 8+256 | Black | 189.90 | |||
Xiaomi Pad 6 | 8+256 | Gray | 499.90 | |||
Xiaomi Pad 6 | 8+256 | Blue | 499.90 | |||
Xiaomi Pad 6 | 8+256 | Gold | 499.90 | 319.9 | 4.02 - 4.05 | |
Xiaomi Pad 6 | 6+128 | Gray | 399.90 | 299.9 | 4.02 - 4.05 | |
Xiaomi Pad 6 | 6+128 | Blue | 399.90 | |||
Xiaomi Pad 6 | 6+128 | Gold | 399.90 | |||
REDMI Pad SE | 4+128 | Gravity Gray | 199.90 | 139.9 | ||
REDMI Pad SE | 4+128 | Mint Green | 199.90 | |||
REDMI Pad SE | 4+128 | Mint Green | 199.90 | |||
REDMI Pad SE | 4+128 | Lavender Purple | 199.90 | |||
REDMI Pad SE | 8+256 | Lavender Purple | 249.90 | 159.9 | ||
REDMI Pad SE | 8+256 | Mint Green | 249.90 | |||
REDMI Pad SE | 8+256 | Graphite Gray | 249.90 | |||
REDMI Pad SE | 8+256 | Graphite Gray | 249.90 | |||
REDMI Pad SE | 8+256 | Mint Green | 249.90 | |||
REDMI Pad SE | 8+256 | Lavender Purple | 249.90 | |||
REDMI Pad Pro Mint Green 6GB+128GB | 6+128 | Mint Green | 299.90 | 219.9 | ||
REDMI Pad Pro Ocean Blue 6GB+128GB | 6+128 | Ocean Blue | 299.90 | |||
REDMI Pad Pro Graphite Gray 6GB+128GB | 6+128 | Graphite Gray | 299.90 | |||
REDMI Pad Pro Mint Green 8GB+256GB | 8+256 | Mint Green | 349.90 | 269.9 | ||
REDMI Pad Pro Ocean Blue 8GB+256GB | 8+256 | Ocean Blue | 349.90 | |||
REDMI Pad Pro Graphite Gray 8GB+256GB | 8+256 | Graphite Gray | 349.90 | |||
REDMI Pad Pro 5G Mint Green 6GB+128GB | 6+128 | Mint Green | 379.9 | 289.9 | ||
REDMI Pad Pro 5G Graphite Gray 8GB+256GB | 8+256 | Graphite Gray | 429.9 | 299.9 | 4.06 - 4.09 | |
REDMI Pad SE 8.7 Graphite Gray 4GB+64GB | 4+64 | Graphite Gray | 149.9 | 99.9 | 4.02 - 4.05 | |
REDMI Pad SE 8.7 Graphite Gray 4GB+128GB | 4+128 | Graphite Gray | 169.9 | 119.9 | ||
REDMI Pad SE 8.7 4G Graphite Gray 4GB+64GB | 4+64 | Graphite Gray | 179.90 | 139.9 | 119.9 | 4.10 - 4.13 |
REDMI Pad SE 8.7 4G Graphite Gray 4GB+128GB | 4+128 | Graphite Gray | 199.90 | 139.9 | ||
POCO PAD Blue 8GB RAM 256GB ROM | 8+256 | Blue | 299.90 | 259.9 | ||
POCO Pad Grey 8GB RAM 256GB ROM | 8+256 | Grey | 299.90 | |||
Produkte | Aktionspreis | Flash Sale | |
Preis | Datum | ||
A 2025 43" | 269 | 259 | 4.06 - 4.09 |
A 2025 50" | 329 | 299 | 4.14 - 4.17 |
A 2025 65" | 499 | ||
APro 2025 43" | 279 | 269 | 4.02 - 4.05 |
APro 2025 55" | 449 | ||
APro 2025 65" | 549 | ||
APro 2025 75" | 749 | 4.02 - 4.05 | |
Mi Smart Projector 2 Pro | 719.9 | ||
Xiaomi Watch 2 Titan Gray Case With White Leather Strap | 139.99 | ||
Xiaomi Watch 2 Sliver Case With Gray TPU Strap | |||
Xiaomi Watch 2 Black Case With Black TPU Strap | |||
Xiaomi Watch 2 Pro - Bluetooth Silver Case with Brown Leather Strap | 184.9 | ||
Xiaomi Watch 2 Pro-Bluetooth Black Case with Black Fluororubber Strap | |||
Xiaomi Watch 2 Pro - 4G LTE Silver Case with Brown Leather Strap | 199.9 | ||
Xiaomi Watch 2 Pro - 4G LTE Black Case with Black Fluororubber Strap | |||
Xiaomi Buds 5 Titan Gray | 79.99 | ||
Xiaomi Buds 5 Graphite Black | |||
Xiaomi Buds 5 Ceramic White | |||
Xiaomi OpenWear Stereo Sandstone Beige | 99.99 | ||
Xiaomi OpenWear Stereo Cosmic Gray | |||
Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold | 72.99 | 4.02 - 4.05 | |
Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black | |||
Xiaomi Smart Band 9 Pro Moonlight Silver | |||
Xiaomi Smart Band 9 Active Black | 24.99 | ||
Xiaomi Smart Band 9 Active Beige White | |||
Xiaomi Smart Band 9 Active Pink | |||
Xiaomi Smart Band 9 Mystic Rose | 37.99 | ||
Xiaomi Smart Band 9 Arctic Blue | |||
Xiaomi Smart Band 9 Glacier Silver | |||
Xiaomi Smart Band 9 Midnight Black | |||
Xiaomi Smart Band 9 Titan Gray | |||
Xiaomi Smart Band 8 Pro Black | 59.99 | 4.06 - 4.09 | |
Xiaomi Smart Band 8 Pro Light Grey | |||
REDMI Watch 5 Active Black | 29.99 | ||
REDMI Watch 5 Active Silver | |||
REDMI Watch 5 Silver Gray | 99.99 | ||
REDMI Watch 5 Obsidian Black | |||
REDMI Watch 5 Lavender Purple | |||
REDMI Buds 6 Pro Space Black | 69.99 | ||
REDMI Buds 6 Pro Glacier White | |||
REDMI Buds 6 Pro Lavender Purple | |||
REDMI Buds 6 Coral Green | 39.99 | ||
REDMI Buds 6 Cloud White | |||
REDMI Buds 6 Night Black | |||
REDMI Buds 5 Pro Midnight Black | 52.99 | ||
REDMI Buds 5 Pro Moonlight White | |||
REDMI Buds 5 Pro Aurora Purple | |||
REDMI Buds 5 Black | 30.99 | ||
REDMI Buds 5 White | |||
REDMI Buds 5 Sky blue | |||
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | 579.99 | 529.99 | 4.16 - 4.30 |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro | 479.99 | 449.99 | 4.16 - 4.30 |
Xiaomi Robot Vacuum S20+ White | 229.99 | 4.06 - 4.09 | |
Xiaomi Robot Vacuum S20+ Black | |||
Xiaomi Robot Vacuum S20 Black | 159.99 | 4.02 - 4.05 | |
Xiaomi Robot Vacuum S20 White | |||
Xiaomi Robot Vacuum E5 Black | 89.99 | ||
Xiaomi Robot Vacuum X10+ | 419.99 | ||
Xiaomi Robot Vacuum T12 | 149.99 | ||
Xiaomi Robot Vacuum S12 | 139.99 | ||
Xiaomi Robot Vacuum E12 | 109.99 | ||
Xiaomi Robot Vacuum S10+ | 199.99 | ||
Xiaomi Robot Vacuum X10 | 249.99 | ||
Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum | 449.99 | ||
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | 269.99 | ||
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 | 179.99 | ||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro | 219 | ||
Xiaomi Outdoor Camera AW300 | 44.99 | ||
Xiaomi Smart Camera C500 Pro | 64.99 | ||
Xiaomi Smart Camera C400 | 44.99 | ||
Xiaomi Smart Camera C300 | 34.99 | ||
Xiaomi Electric Scooter 4 | 349.99 | 4.16 - 4.30 | |
Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | 699.99 | 4.16 - 4.30 | |
Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) | 299.99 | 4.02 - 4.16 | |
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) | 429.99 | ||
Xiaomi Air Fryer 6.5L Black | 89.99 | ||
Xiaomi Air Fryer 6.5L White | |||
Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L | 59.99 | 4.02 - 4.05 | |
Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L | 79.99 | 4.06 - 4.09 | |
Xiaomi Smart Blender | 99.99 | 4.02 - 4.05 | |
Xiaomi Router AX1500 | 29.99 | ||
Xiaomi Monitor A27i 27" | 109.99 | 99.99 | 4.02 - 4.05 |
Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi | 169.99 | 4.06 - 4.09 | |
Mi 2K Gaming Monitor 27 | 289 | ||
Xiaomi Compact Hair Dryer H101 | 14.99 | ||
Xiaomi Compact Hair Dryer H101 Pink | |||
Xiaomi Hair Clipper | 26.99 | ||
Xiaomi Electric Toothbrush T700 | 54.99 | ||
Mi Smart Scale 2 | 14.99 | ||
Xiaomi Massage Gun Mini | 89.99 | ||
Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro (Midnight Blue) | 29.99 | ||
Mi Temperature and Humidity Monitor Clock | 24.99 | 4.10 - 4.13 | |
Mi LCD Writing Tablet 13.5" | 12.99 | ||
B) Zusätzlicher Kauf
Bei einer Bestellung über 200 EUR sind die folgenden Produkte zum Sonderpreis erhältlich:
Für 9.99€ erhalten Sie die Mi In-Ear Headphones Basic
Bei einer Bestellung über 400 EUR sind die folgenden Produkte zum Sonderpreis erhältlich:
Für 59.99€ erhalten Sie die Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L
Bei einer Bestellung über 500 EUR sind die folgenden Produkte zum Sonderpreis erhältlich:
Für 99.99€ erhalten Sie die REDMI Pad SE 8.7 4+128GB
Bei einer Bestellung über 1000 EUR sind die folgenden Produkte zum Sonderpreis erhältlich:
Für 9.99€ erhalten Sie die Refurbished REDMI Note 10 Pro order Refurbished REDMI Note 11 Pro 5G order Refurbished REDMI Note 11 Pro+ 5G
Bei einer Bestellung über 1500 EUR sind die folgenden Produkte zum Sonderpreis erhältlich:
Für 9.99€ erhalten Sie die Refurbished Xiaomi 11T order Refurbished Xiaomi 11T Pro
C) Bundle Zugaben
Beim Kauf des Xiaomi Pad 7 Pro erhalten Sie Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Focus Keyboard (German) ohne zusätzliche Kosten dazu (Matte Glass Version is ausgenommen).
Beim Kauf des Xiaomi Pad 7 erhalten Sie Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Keyboard (German Black) ohne zusätzliche Kosten dazu.
Zahlen Sie zusätzlich 59.99 € beim Kauf des Xiaomi Pad 7 Pro und erhalten Sie Xiaomi Focus Pen (White) dazu.
Zahlen Sie zusätzlich 69.99 € beim Kauf des Xiaomi Pad 7 und erhalten Sie Xiaomi Focus Pen (White) dazu.
Zahlen Sie zusätzlich 39.99 € beim Kauf des REDMI Pad Pro/Pro 5G und erhalten Sie REDMI Pad Pro Keyboard dazu.
Zahlen Sie zusätzlich 29.99 € beim Kauf des REDMI Pad Pro/Pro 5G und erhalten Sie REDMI Smart Pen dazu.
Zahlen Sie zusätzlich 9.99 € beim Kauf des REDMI Pad SE 8.7/ 8.7 4G und erhalten Sie REDMI Pad SE 8.7 Cover Black dazu.
Zahlen Sie zusätzlich 9.99 € beim Kauf des REDMI Pad SE 8.7 4G und erhalten Sie Mi LCD Writing Tablet 13.5" dazu.
Zahlen Sie zusätzlich 9.99 € beim Kauf des Xiaomi Watch S4 und erhalten Sie die Xiaomi Watch S4 Bezel and Strap Kit-Festive Orange/ Xiaomi Watch S4 Bezel and Strap Kit-Liquid Silver/Xiaomi Watch S4 Bezel and Strap Kit-Midnight Carbon dazu.
Zahlen Sie zusätzlich 19.99 € beim Kauf des Xiaomi Buds 5 und erhalten Sie Xiaomi Smart Jump Rope dazu.
Zahlen Sie zusätzlich 8.99 € beim Kauf des Xiaomi Router AX1500 und erhalten Sie Xiaomi WiFi Range Extender N300 dazu.
Zahlen Sie zusätzlich 4.99 € beim Kauf des Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro und erhalten Sie Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro Filter (2-Pack) dazu.
Zahlen Sie zusätzlich 19.99 € beim Kauf des Xiaomi Electric Toothbrush T700 und erhalten Sie Xiaomi Hair Clipper dazu.
Wenn das Zusatzprodukt nicht mehr vorrätig ist, läuft die Zusatzoption automatisch aus.
D) Mi Points
Während der Aktionszeit können die Nutzerinnen und Nutzer die Mi Points auf ihrem Konto gegen Gutscheine einlösen, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
Mi Points Betrag | Gutscheine | Produkte | Mi Points Einlösungszeit | Ablaufdatum des Gutscheins |
200 | 5€ (Mindestbestellwert 25€) | Alle Produkte | 02. April 10:00 Uhr - 21. April 09:59 Uhr | gültig bis 09:59 Uhr am 21. April. 2025 nach Erhalt |
400 | 10€ (Mindestbestellwert 69€) | |||
600 | 15€ (Mindestbestellwert 69€) | |||
800 | 20€ (Mindestbestellwert 200€) | |||
1000 | 30€ (Mindestbestellwert 199€) |
E) Mega-Deals
i)Die folgenden Angebote gelten vom 09.April 0.00 bis 23.59 Uhr. Das Angebot ist nicht mehr gültig, wenn das verkaufte Produkt nicht mehr auf Lager ist.
Die Regeln für die Einlösung von Mi Points
Mi Points Betrag | Gutscheine | Produkte | Mi Points Einlösungszeit | Ablaufdatum des Gutscheins |
200 | 10€ (Mindestbestellwert 25€) | Smartphones und Tablets | 09. April 0:00 Uhr - 09. April 23:59 Uhr | gültig bis 23:59 Uhr am 09.April nach Erhalt |
400 | 20€ (Mindestbestellwert 69€) | Smartphones und Tablets | ||
600 | 30€ (Mindestbestellwert 69€) | Smartphones und Tablets | ||
800 | 40€ (Mindestbestellwert 200€) | Smartphones und Tablets | ||
