| Productmodel | POCO M3 Pro 5G |
![]() |
|
| Opslag & RAM | 4 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB LPDDR4X RAM + UFS2.2 opslag *Beschikbare opslag en RAM zijn minder dan het totale geheugen als gevolg van de opslag van het besturingssysteem en de software die vooraf op het apparaat is geïnstalleerd. |
| Dimensies | Hoogte: 161.81mm Breedte: 75.34mm Dikte: 8.92mm Gewicht: 190g *Gegevens verstrekt door interne laboratoria. De meetmethoden in de branche kunnen variëren en daarom kunnen de werkelijke resultaten verschillen. |
| Beeldscherm | 6,5" FHD+ dot-scherm Resolutie: 2400 x 1080 Contrastverhouding: 1500:1 Verversingssnelheid: 90Hz DynamicSwitch-scherm: 30Hz/50Hz/60Hz/90Hz Leesmodus 3.0 360° omgevingslichtsensoren |
| Processor | MediaTek Dimensie 700 CPU: Arm Cortex-A76, 7nm verwerkingsproces, octa-core CPU, tot 2,2 GHz GPU: Arm Mali-G57 MC2, Max GPU Frequentie: 950MHz |
| Batterij & Opladen | 5000mAh batterij (typ) Ondersteunt 18W snelladen |
| Fototoestel | 48MP hoofdcamera 1/2" sensor grootte f/1.79 2MP macro camera f/2.4 2MP dieptesensor f/2.4 Functies voor camerafotografie aan de achterzijde Nachtmodus AI-camera 5.0 Filmframe Videofuncties van de camera aan de achterzijde Videomacromodus Time-lapse video Slow motion video Video-opname aan de achterzijde 1080p 1920x1080 | 30 fps 720p 1280x720 | 30 fps Slow motion: 1280x720 | 120 fps 8MP camera aan de voorkant f/2.0 Camerafotografiefuncties aan de voorkant Getimede burst AI Verfraaien AI-portretmodus met bokeh en diepteregeling Filmframe Videofuncties van de camera aan de voorkant Time-lapse AI-video verfraaien Video-opname aan de voorzijde 1080p 1920x1080 | 30 fps 720p 1280x720 | 30 fps |
| Veiligheid | Vingerafdruksensor aan de zijkant AI-gezichtsontgrendeling |
| NFC | Multifunctionele NFC* Ondersteunt Google Pay *Functies kunnen in sommige markten variëren |
| Netwerk & Connectiviteit | Dual SIM, dubbele stand-by: 5G + 5G Netwerkbanden: Ondersteunt 5G / 4G / 3G / 2G 5G: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 4G: FDD-LTE Band 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,32,66 TDD-LTE Band 38,40,41 3G: WCDMA-band 1,2,4,5,8 2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz *5G-connectiviteit kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid in de regio en de ondersteuning van lokale operators. Draadloze netwerken 2,4 GHz/5 GHz wi-fi Bluetooth 5.1 |
| Navigatie & Positionering | GPS: L1 Galileo: E1 | GLONASS: G1 | Beidou A-GPS aanvullende positionering | Elektronisch kompas | Draadloos netwerk | Datanetwerk |
| Audio | 3,5 mm koptelefoonaansluiting Hi-Res Audio certificering |
| Sensoren | Nabijheidssensor | Omgevingslichtsensor | Accelerometer Gyroscoop | Elektronisch kompas | IR blaster |
| UI en systeem | MIUI 12 gebaseerd op Android 11 |
| Inhoud van de verpakking | Apparaat | Adapter USB Type-C Cable SIM Eject Tool Protective Case Snelstartgids | Garantiekaart |
Helpt dit?