TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
“Offerte Festa della Donna”
1. ORGANIZZATORE
La presente offerta è organizzata da Xiaomi Technology Netherlands B.V. a Priuses Beatrixlaan 582, L'Aia 2595BM, Paesi Bassi e codice fiscale numero 72954914 (“Offerta” e “Organizzatore”).
Per qualsiasi dubbio sulla presente Offerta puoi contattarci inviando una email all’indirizzo service.it@xiaomi.com.
L’Offerta è soggetta alle presenti Condizioni, il testo completo è disponibile sul sito https://www.mi.com/it/event/sales2025/festadonna
sull’App MI Store (scaricabile dal sito https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mi.global.shop&hl=it).
La partecipazione all’Offerta implica l'accettazione dei presenti T&C, delle condizioni generali di vendita applicabili disponibili su https://www.mi.com/it/about/terms/ e dell’informativa sulla privacy che potete trovare su https://www.mi.com/it/about/privacy/ .
2. DURATA DELL’OFFERTA
La presente Offerta è valida dalle ore 10:00 del 28/02/2025 fino alle ore 09:59 del 10/03/2025.
3. AREA DI DIFFUSIONE
La presente Promozione è valida esclusivamente presso lo store online www.mi.com/it/ (il “Sito”).
4. BENEFICIARI
Soggetti maggiorenni che accedono al Sito e che possiedono un account personale o creano un account personale ("Mi Account").
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA
La presente Offerta consiste in sconti sul prezzo di acquisto, con o senza importo minimo di spesa, variabili a seconda del prodotto Xiaomi acquistato, come specificato al successivo punto 6.
In caso di prodotti disponibili e oggetto di promozione, sarà possibile cliccare sul pulsante "Acquista ora" sulla pagina del prodotto e procedere con l’ordine per l’acquisto del prodotto medesimo.
In caso di prodotti esauriti, comparirà la scritta "Esaurito" sulla pagina del prodotto e non sarà possibile procedere con l’ordine e l’acquisto del prodotto.
6. CONTENUTO DELL’OFFERTA
6.1 Sconti sul prezzo
La presente Offerta è valida dalle ore 10:00 del 28/02/2025 fino alle ore 09:59 del 10/03/2025.
Prodotto | Memoria e RAM | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale (€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale |
Xiaomi MIX Flip | 12+512 | 1299,9 | 890,92 | 408.98 | 31.46% |
Xiaomi 14T Pro | 12+256 | 799,9 | 566,92 | 232.98 | 29.13% |
12+512 | 899,9 | 647,92 | 251.98 | 28.00% | |
12+1TB | 999,9 | 647,92 | 351.98 | 35.20% | |
Xiaomi 14T | 12+256 | 649,9 | 404,92 | 244.98 | 37.70% |
12+512 | 699,9 | 445,42 | 254.48 | 36.36% | |
Xiaomi 12T Blue | 8+256 | 649,9 | 323,92 | 325.98 | 50.16% |
REDMI Note 14 | 6+128 | 199,9 | 145,72 | 54.18 | 27.10% |
8+128 | 219,9 | 153,82 | 66.08 | 30.05% | |
REDMI Note 14 5G | 6+128 | 279,9 | 226,72 | 53.18 | 19.00% |
REDMI Note 14 Pro 5G | 12+512 | 429,9 | 348,22 | 81.68 | 19.00% |
REDMI Note 14 Pro+ 5G | 8+256 | 499,9 | 388,72 | 111.18 | 22.24% |
12+256 | 529,9 | 404,92 | 124.98 | 23.59% | |
12+512 | 549,9 | 429,22 | 120.68 | 21.95% | |
REDMI Note 13 | 8+256 | 249,9 | 153,82 | 96.08 | 38.45% |
REDMI Note 13 5G | 6+128 | 279,9 | 161,92 | 117.98 | 42.15% |
8+256 | 299,9 | 202,42 | 97.48 | 32.50% | |
REDMI Note 13 Pro | 8+256 | 349,9 | 194,32 | 155.58 | 44.46% |
REDMI Note 13 Pro 5G | 8+256 | 399,9 | 267,22 | 132.68 | 33.18% |
12+512 | 429,9 | 315,82 | 114.08 | 26.54% | |
REDMI Note 13 Pro+ 5G | 8+256 | 449,9 | 315,82 | 134.08 | 29.80% |
12+512 | 499,9 | 315,82 | 184.08 | 36.82% | |
REDMI 14C | 4+128 | 129,99 | 80,92 | 49.07 | 37.75% |
8+256 | 159,99 | 105,22 | 54.77 | 34.23% | |
REDMI 13C | 6+128 | 159,9 | 97,12 | 62.78 | 39.26% |
POCO F6 Pro | 12+256 | 579,9 | 323,92 | 255.98 | 44.14% |
12+512 | 629,9 | 396,82 | 233.08 | 37.00% | |
POCO F6 | 8+256 | 449,9 | 315,82 | 134.08 | 29.80% |
POCO X7 Pro | 8+256 | 369,9 | 299,62 | 70.28 | 19.00% |
12+256 | 399,9 | 323,92 | 75.98 | 19.00% | |
12+512 | 429,9 | 348,22 | 81.68 | 19.00% | |
POCO X7 | 8+256 | 299,9 | 242,92 | 56.98 | 19.00% |
12+512 | 349,9 | 283,42 | 66.48 | 19.00% | |
POCO X6 Pro 5G | 12+512 | 419,9 | 323,92 | 95.98 | 22.86% |
POCO X6 5G | 12+256 | 329,9 | 259,12 | 70.78 | 21.45% |
POCO M6 Pro | 12+512 | 299,9 | 218,62 | 81.28 | 27.10% |
POCO C75 | 6+128 | 149,9 | 121,42 | 28.48 | 19.00% |
POCO C65 | 6+128 | 149,9 | 97,12 | 52.78 | 35.21% |
POCO PAD | 8+256 | 299,9 | 210,52 | 89.38 | 29.80% |
REDMI Pad Pro | 6+128 | 329,9 | 226,72 | 103.18 | 31.28% |
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | 8+256 | 699,9 | 485,92 | 213.98 | 30.57% |
12+512 | 799,9 | 485,92 | 313.98 | 39.25% | |
REDMI Pad SE | 4+128 | 219,9 | 129,52 | 90.38 | 41.10% |
8+256 | 269,9 | 153,82 | 116.08 | 43.01% |
Prodotto | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale(€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite White | 199,99 | 89,09 | 110.9 | 55.45% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 White | 249,99 | 121,49 | 128.5 | 51.40% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro White | 349,99 | 161,99 | 188 | 53.72% |
Xiaomi Smart Air Purifier Elite | 499,99 | 218,69 | 281.3 | 56.26% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Filter White | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Xiaomi Air Purifier 4 Compact Filter | 39,99 | 24,29 | 15.7 | 39.26% |
Xiaomi Fan Heater EU | 59,99 | 24,29 | 35.7 | 59.51% |
Xiaomi Desktop Heater EU | 29,99 | 24,29 | 5.7 | 19.01% |
Xiaomi Smart Humidifier 2 | 79,99 | 64,79 | 15.2 | 19.00% |
Xiaomi Humidifier 2 Lite | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Xiaomi Smart Evaporative Humidifier EU | 99,99 | 60,74 | 39.25 | 39.25% |
Xiaomi Smart Evaporative Humidifier Filter | 19,99 | 16,19 | 3.8 | 19.01% |
Xiaomi Smart Dehumidifier Lite | 199,99 | 137,69 | 62.3 | 31.15% |
Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock White | 29,99 | 16,19 | 13.8 | 46.02% |
Mi Temperature and Humidity Monitor 2 White | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Xiaomi Motion Sensor 2S | 14,99 | 12,14 | 2.85 | 19.01% |
Xiaomi Electric Glass Kettle | 29,99 | 24,29 | 5.7 | 19.01% |
Xiaomi Electric Kettle 2 White | 39,99 | 24,29 | 15.7 | 39.26% |
Mi Smart Kettle Pro | 69,99 | 36,44 | 33.55 | 47.94% |
Xiaomi Smart Kettle 2 Pro EU | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Xiaomi Electric Kettle 2 Lite | 19,99 | 16,19 | 3.8 | 19.01% |
Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L EU | 79,99 | 56,69 | 23.3 | 29.13% |
Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L | 89,99 | 60,74 | 29.25 | 32.50% |
Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L | 79,99 | 48,59 | 31.4 | 39.25% |
Xiaomi Smart Blender White | 149,99 | 80,99 | 69 | 46.00% |
Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker EU 3L | 49,99 | 32,39 | 17.6 | 35.21% |
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 1.5L | 39,99 | 32,39 | 7.6 | 19.00% |
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L | 69,99 | 48,59 | 21.4 | 30.58% |
Mi Vacuum Cleaner Mini EU | 69,99 | 28,34 | 41.65 | 59.51% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU | 99,99 | 72,89 | 27.1 | 27.10% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU | 199,99 | 137,69 | 62.3 | 31.15% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus/G10 Plus Filter Kit | 12,99 | 10,52 | 2.47 | 19.01% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G11 Extended Battery Pack | 119,99 | 80,99 | 39 | 32.50% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G11 Filter | 14,99 | 12,14 | 2.85 | 19.01% |
Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum Roller Brush | 29,99 | 12,14 | 17.85 | 59.52% |
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Roller Brush | 59,99 | 40,49 | 19.5 | 32.51% |
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Filter 2-pack | 19,99 | 8,09 | 11.9 | 59.53% |
Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU | 199,99 | 145,79 | 54.2 | 27.10% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Black | 99,99 | 64,79 | 35.2 | 35.20% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 (White) EU-89 | 99,99 | 64,79 | 35.2 | 35.20% |
Xiaomi Robot Vacuum S12 White | 359,99 | 113,39 | 246.6 | 68.50% |
Xiaomi Robot Vacuum S20 Black-S12 | 169,99 | 137,69 | 32.3 | 19.00% |
Xiaomi Robot Vacuum S20 White | 169,99 | 137,69 | 32.3 | 19.00% |
Xiaomi Robot Vacuum S20+ White | 249,99 | 202,49 | 47.5 | 19.00% |
Xiaomi Robot Vacuum S20+ Black | 249,99 | 202,49 | 47.5 | 19.00% |
Xiaomi Robot Vacuum X20+ | 399,99 | 323,99 | 76 | 19.00% |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro White | 499,99 | 404,99 | 95 | 19.00% |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max Black | 649,99 | 526,49 | 123.5 | 19.00% |
Xiaomi Robot Vacuum X10+ White | 899,99 | 404,99 | 495 | 55.00% |
Xiaomi Robot Vacuum S10/S12/T12 Mop Pad | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Xiaomi Robot Vacuum T12 Brush | 6,99 | 5,66 | 1.33 | 19.03% |
Xiaomi Robot Vacuum Side Brush X10+/S10+/X10/X20+/S20+/X20Pro/X20Max/S40C | 9,9 | 8,02 | 1.88 | 18.99% |
Xiaomi Robot Vacuum Mop Pad X10+/X20+ | 9,9 | 8,02 | 1.88 | 18.99% |
Xiaomi Robot Vacuum Disposable Bag X10+/X10/X20+/X20Pro/X20Max | 14,9 | 12,07 | 2.83 | 18.99% |
Xiaomi Robot Vacuum Brush Cover X10+/S10+/X20+/S20+/X20Pro | 9,9 | 8,02 | 1.88 | 18.99% |
Xiaomi Robot Vacuum Brush X10+/S10+/X20+/S20+/X20Pro/X20Max | 9,9 | 8,02 | 1.88 | 18.99% |
Xiaomi Robot Vacuum S10/E10/S12 Side Brush | 5,9 | 4,78 | 1.12 | 18.98% |
Xiaomi Robot Vacuum S10/S12 Brush Cover | 7,9 | 6,4 | 1.5 | 18.99% |
Mi Robot Vacuum-Mop 1C/2Pro+/2/2Ultra/X10/X10+/S10+/X20+ Filter | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12 Brush Cover | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Filter | 12,99 | 10,52 | 2.47 | 19.01% |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Brush | 14,99 | 12,14 | 2.85 | 19.01% |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Mop Pad | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Mop Pad | 6,99 | 5,66 | 1.33 | 19.03% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Side Brush | 4,99 | 4,04 | 0.95 | 19.04% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Filter | 4,99 | 4,04 | 0.95 | 19.04% |
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner EU | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Mi Smart LED Bulb | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Mi Smart LED Ceiling Light (350mm) | 79,99 | 56,69 | 23.3 | 29.13% |
Mi Smart LED Bulb Essential (White and Color) EU White | 19,99 | 16,19 | 3.8 | 19.01% |
Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) White Standard | 19,99 | 16,19 | 3.8 | 19.01% |
Xiaomi Night Light 3 | 14,99 | 12,14 | 2.85 | 19.01% |
Mi Computer Monitor Light Bar | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Mi Smart LED Desk Lamp Pro White EU | 99,99 | 80,99 | 19 | 19.00% |
Mi Smart LED Desk Lamp 1S EU | 59,99 | 48,59 | 11.4 | 19.00% |
Xiaomi Desk Lamp Lite EU | 19,99 | 14,57 | 5.42 | 27.11% |
Xiaomi LED Desk Lamp 2 | 49,99 | 32,39 | 17.6 | 35.21% |
Xiaomi Magnetic Reading Light Bar GL | 19,99 | 16,19 | 3.8 | 19.01% |
Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp | 24,99 | 20,24 | 4.75 | 19.01% |
Xiaomi Multi-function Camping Lantern | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Mi Bedside Lamp 2 EU | 59,99 | 29,15 | 30.84 | 51.41% |
Xiaomi Smart Lightstrip Extension | 9,99 | 5,66 | 4.33 | 43.34% |
Xiaomi Smart Lightstrip | 44,99 | 36,44 | 8.55 | 19.00% |
Xiaomi Smart Lightstrip Pro Extension | 29,99 | 20,24 | 9.75 | 32.51% |
Xiaomi Smart Lightstrip Pro | 79,99 | 44,54 | 35.45 | 44.32% |
Xiaomi Smart Doorbell 3 Black | 109,99 | 40,49 | 69.5 | 63.19% |
Xiaomi Smart Doorbell 3S | 99,99 | 60,74 | 39.25 | 39.25% |
Mi Door and Window Sensor 2 | 14,99 | 12,14 | 2.85 | 19.01% |
Mi Wireless Switch | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Xiaomi Smart Plug 2 EU | 14,99 | 8,09 | 6.9 | 46.03% |
Mi Camera 2K (Magnetic Mount) White | 34,99 | 28,34 | 6.65 | 19.01% |
Xiaomi Outdoor Camera AW300 | 59,99 | 32,39 | 27.6 | 46.01% |
Xiaomi Outdoor Camera AW200 | 49,99 | 24,29 | 25.7 | 51.41% |
Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set | 149,99 | 89,09 | 60.9 | 40.60% |
Xiaomi Outdoor Camera BW300 | 59,99 | 32,39 | 27.6 | 46.01% |
Xiaomi Outdoor Camera BW500 White | 79,99 | 48,59 | 31.4 | 39.25% |
Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel (BW Series) Black | 29,99 | 20,24 | 9.75 | 32.51% |
Xiaomi Outdoor Camera Base Station White | 29,99 | 20,24 | 9.75 | 32.51% |
Xiaomi Smart Camera C200 | 44,99 | 28,34 | 16.65 | 37.01% |
Xiaomi Smart Camera C300 | 59,99 | 32,39 | 27.6 | 46.01% |
Xiaomi Smart Camera C301 | 29,99 | 20,24 | 9.75 | 32.51% |
Xiaomi Smart Camera C400 | 64,99 | 36,44 | 28.55 | 43.93% |
Xiaomi Smart Camera C500 Pro | 69,99 | 40,49 | 29.5 | 42.15% |
Xiaomi Outdoor Camera CW300 | 54,99 | 36,44 | 18.55 | 33.73% |
Xiaomi Outdoor Camera CW400 | 74,99 | 40,49 | 34.5 | 46.01% |
Xiaomi Smart Camera C300 Dual | 59,99 | 40,49 | 19.5 | 32.51% |
Xiaomi Smart Camera C500 Dual | 79,99 | 56,69 | 23.3 | 29.13% |
Xiaomi Outdoor Camera CW700S EU | 79,99 | 64,79 | 15.2 | 19.00% |
Mi Smart Projector 2-分期 | 599,99 | 380,69 | 219.3 | 36.55% |
Xiaomi TV A 65'' | 549 | 420,39 | 128.61 | 23.43% |
Xiaomi TV A Pro 65'' | 649 | 485,19 | 163.81 | 25.24% |
Xiaomi TV A Pro 75'' | 869 | 647,19 | 221.81 | 25.52% |
Xiaomi TV Max 2025 85'' | 1299,99 | 1052,99 | 247 | 19.00% |
Xiaomi TV Max 2025 100'' | 1999,99 | 1619,99 | 380 | 19.00% |
Xiaomi TV S Mini LED 2025 65'' | 849,99 | 647,99 | 202 | 23.76% |
Xiaomi TV S Mini LED 2025 75'' | 1099,99 | 809,99 | 290 | 26.36% |
Xiaomi Conference TapCast Black | 119,99 | 97,19 | 22.8 | 19.00% |
Xiaomi TV Box S (2nd Gen) | 69,99 | 48,59 | 21.4 | 30.58% |
Xiaomi Smart TV Stick 4K | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Mi TV Stick EU | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Mi Smart Clock White | 59,99 | 48,59 | 11.4 | 19.00% |
Mi Compact Bluetooth Speaker 2 | 19,99 | 16,19 | 3.8 | 19.01% |
Xiaomi Smart Speaker (IR Control) Black | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Mi Portable Bluetooth Speaker (16W) BLACK | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Mi Portable Bluetooth Speaker (16W) BLUE | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Mi Smart Speaker | 59,99 | 48,59 | 11.4 | 19.00% |
Xiaomi Bluetooth Speaker | 79,99 | 56,69 | 23.3 | 29.13% |
Xiaomi Bluetooth Speaker Mini | 39,99 | 29,15 | 10.84 | 27.11% |
Mi Portable Bluetooth Speaker (Grey) | 29,99 | 20,24 | 9.75 | 32.51% |
Xiaomi Sound Pocket 5W Black | 15,99 | 12,95 | 3.04 | 19.01% |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Blue | 39,99 | 29,15 | 10.84 | 27.11% |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Black | 39,99 | 29,15 | 10.84 | 27.11% |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Red | 39,99 | 29,15 | 10.84 | 27.11% |
Mi High-capacity Ink Pen 10-pack Black | 4,99 | 4,04 | 0.95 | 19.04% |
Xiaomi Handheld Garment Steamer | 29,99 | 20,24 | 9.75 | 32.51% |
Xiaomi Electric Toothbrush T700 Black | 129,99 | 105,29 | 24.7 | 19.00% |
Xiaomi Electric Toothbrush T700 Replacement Heads | 19,99 | 16,19 | 3.8 | 19.01% |
Xiaomi Hair Clipper Black | 44,99 | 36,44 | 8.55 | 19.00% |
Xiaomi Compact Hair Dryer H101 Pink | 29,99 | 16,19 | 13.8 | 46.02% |
Xiaomi Compact Hair Dryer H101 White | 29,99 | 16,19 | 13.8 | 46.02% |
Xiaomi Ionic Hair Dryer H300 | 34,99 | 28,34 | 6.65 | 19.01% |
Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 White | 69,99 | 56,69 | 13.3 | 19.00% |
Xiaomi Grooming Kit Pro EU | 54,99 | 44,54 | 10.45 | 19.00% |
Xiaomi UniBlade Trimmer | 39,99 | 32,39 | 7.6 | 19.00% |
Xiaomi UniBlade Trimmer Replacement Head | 12,99 | 10,52 | 2.47 | 19.01% |
Xiaomi Electric Shaver S700 Black | 139,99 | 113,39 | 26.6 | 19.00% |
Xiaomi Electric Shaver S101 | 29,99 | 20,24 | 9.75 | 32.51% |
Xiaomi Electric Shaver S101 Replacement Head | 7,99 | 6,47 | 1.52 | 19.02% |
Xiaomi Electric Shaver S301 EU | 44,99 | 29,15 | 15.84 | 35.21% |
Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head | 19,99 | 16,19 | 3.8 | 19.01% |
Xiaomi Massage Gun mini EU | 99,99 | 56,69 | 43.3 | 43.30% |
Xiaomi Massage Gun Black | 149,99 | 80,99 | 69 | 46.00% |
Mi Smart Scale 2 | 24,99 | 20,24 | 4.75 | 19.01% |
Mi Body Composition Scale 2 | 34,99 | 28,34 | 6.65 | 19.01% |
Xiaomi Body Composition Scale S400 | 29,99 | 20,24 | 9.75 | 32.51% |
Xiaomi Smart Pet Fountain Filter White | 14,99 | 12,14 | 2.85 | 19.01% |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder Desiccant Cartridge White | 14,99 | 12,14 | 2.85 | 19.01% |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 | 99,99 | 56,69 | 43.3 | 43.30% |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 Desiccant Cartridge | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Xiaomi Electric Precision Screwdriver Black Standard | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Mi Precision Screwdriver Kit | 19,99 | 16,19 | 3.8 | 19.01% |
Xiaomi Smart Laser Measure Black | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Xiaomi Multi-function Flashlight | 44,99 | 36,44 | 8.55 | 19.00% |
Xiaomi WiFi Range Extender N300 | 12,99 | 10,52 | 2.47 | 19.01% |
Xiaomi Monitor A24i EU | 99,99 | 64,79 | 35.2 | 35.20% |
Xiaomi Monitor A27i EU | 129,99 | 80,99 | 49 | 37.70% |
Xiaomi Monitor A22i EU 21.5" | 89,99 | 56,69 | 33.3 | 37.00% |
Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi EU 34" | 329,99 | 242,99 | 87 | 26.36% |
Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i EU 27" | 379,99 | 283,49 | 96.5 | 25.40% |
Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi EU 27'' | 199,99 | 145,79 | 54.2 | 27.10% |
Mi Router 4C White | 19,99 | 8,09 | 11.9 | 59.53% |
Mi Router 4A White | 29,99 | 16,19 | 13.8 | 46.02% |
Xiaomi Smart Home Hub 2 | 34,99 | 28,34 | 6.65 | 19.01% |
Xiaomi Router AC1200 | 39,99 | 24,29 | 15.7 | 39.26% |
Xiaomi Mesh System AX3000 NE EU(1 pack) | 49,99 | 32,39 | 17.6 | 35.21% |
Xiaomi Mesh System AX3000 NE EU(2 pack) | 94,99 | 60,74 | 34.25 | 36.06% |
Xiaomi LCD Writing Tablet 13.5" (Color Edition) 13.5" | 34,99 | 20,24 | 14.75 | 42.15% |
Mi LCD Writing Tablet 13.5" | 29,99 | 24,29 | 5.7 | 19.01% |
Xiaomi Wireless Mouse Lite Black | 14,99 | 8,09 | 6.9 | 46.03% |
Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition(White) | 19,99 | 16,19 | 3.8 | 19.01% |
Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition(Black) | 19,99 | 16,19 | 3.8 | 19.01% |
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Xiaomi Electric Scooter 4 Lite | 449,99 | 364,49 | 85.5 | 19.00% |
Xiaomi Electric Scooter 4 | 549,99 | 299,69 | 250.3 | 45.51% |
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | 849,99 | 380,69 | 469.3 | 55.21% |
Xiaomi Electric Scooter Riding Gloves L | 29,99 | 24,29 | 5.7 | 19.01% |
Xiaomi Electric Scooter Riding Gloves XL | 29,99 | 24,29 | 5.7 | 19.01% |
Xiaomi Electric Scooter Direction Indicator | 99,99 | 56,69 | 43.3 | 43.30% |
Xiaomi Electric Scooter Cable Lock | 39,99 | 24,29 | 15.7 | 39.26% |
Xiaomi Electric Scooter Pneumatic Tire 8.5" | 29,99 | 24,29 | 5.7 | 19.01% |
Xiaomi Electric Scooter Storage Bag | 39,99 | 24,29 | 15.7 | 39.26% |
Xiaomi Sports Fanny Pack | 29,99 | 24,29 | 5.7 | 19.01% |
Xiaomi Commuter Backpack (Light Blue) | 49,99 | 24,29 | 25.7 | 51.41% |
Xiaomi Commuter Backpack (Light Gray) | 49,99 | 24,29 | 25.7 | 51.41% |
Xiaomi Commuter Backpack (Dark Gray) | 49,99 | 24,29 | 25.7 | 51.41% |
Mi Casual Daypack (Pink) | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Mi Casual Daypack (Orange) | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Mi Casual Daypack (Black) | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Mi Casual Daypack (Bright Blue) | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Mi Casual Daypack (Dark Blue) | 9,99 | 8,09 | 1.9 | 19.02% |
Xiaomi City Backpack 2 (Dark Gray) | 34,99 | 24,29 | 10.7 | 30.58% |
Xiaomi Roll Top Casual Backpack | 59,99 | 32,39 | 27.6 | 46.01% |
Xiaomi Luggage Classic 20 Inch Blue | 79,99 | 64,79 | 15.2 | 19.00% |
Xiaomi Luggage Classic 20 Inch Grey | 79,99 | 64,79 | 15.2 | 19.00% |
Xiaomi Luggage Classic 20 Inch Black | 79,99 | 64,79 | 15.2 | 19.00% |
Xiaomi Luggage Classic Pro 20" Grey | 99,99 | 64,79 | 35.2 | 35.20% |
Xiaomi Luggage Classic Pro 20" Black | 99,99 | 64,79 | 35.2 | 35.20% |
Xiaomi Luggage Classic Pro 24" Black | 129,99 | 80,99 | 49 | 37.70% |
Xiaomi Luggage Classic Pro 24" Grey | 129,99 | 80,99 | 49 | 37.70% |
Xiaomi Luggage Classic Pro 26" Black | 169,99 | 105,29 | 64.7 | 38.06% |
Xiaomi Luggage Classic Pro 26" Grey | 169,99 | 105,29 | 64.7 | 38.06% |
Xiaomi Luggage Classic Pro 28" Black | 199,99 | 129,59 | 70.4 | 35.20% |
Xiaomi Luggage Classic Pro 28" Grey | 199,99 | 129,59 | 70.4 | 35.20% |
Xiaomi Aluminum Frame Luggage 24" | 169,99 | 105,29 | 64.7 | 38.06% |
Xiaomi Front Opening Luggage 20" | 129,99 | 80,99 | 49 | 37.70% |
Xiaomi Aluminum Frame Luggage 26" | 199,99 | 145,79 | 54.2 | 27.10% |
Xiaomi Aluminum Frame Luggage 20" | 149,99 | 97,19 | 52.8 | 35.20% |
Xiaomi Handheld Steam Iron | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Xiaomi Lint Remover | 12,99 | 10,52 | 2.47 | 19.01% |
Xiaomi Magnetic Charging Cable for Wearables 2 | 7,99 | 6,47 | 1.52 | 19.02% |
Xiaomi 67W Car Charger (Type-A + Type-C) | 13,99 | 11,33 | 2.66 | 19.01% |
Mi 37W Dual-Port Car Charger Black | 14,99 | 12,14 | 2.85 | 19.01% |
Mi 20W Wireless Car Charger | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Xiaomi 50W Wireless Car Charger | 69,99 | 40,49 | 29.5 | 42.15% |
Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro (blue) | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro (Ivory) | 49,99 | 20,24 | 29.75 | 59.51% |
Xiaomi 22.5W Power Bank 10000mAh Blue | 27,99 | 12,14 | 15.85 | 56.63% |
10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact Black | 29,99 | 16,19 | 13.8 | 46.02% |
Xiaomi 10W Wireless Power Bank 10000 Black | 39,99 | 16,19 | 23.8 | 59.51% |
Mi 50W Power Bank 20000 Black | 49,99 | 40,49 | 9.5 | 19.00% |
20000mAh REDMI 18W Fast Charge Power Bank Black | 24,99 | 16,19 | 8.8 | 35.21% |
10000mAh REDMI Power Bank (Black) | 19,99 | 16,19 | 3.8 | 19.01% |
Xiaomi Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Tan | 19,99 | 12,14 | 7.85 | 39.27% |
Xiaomi Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Ice Blue | 19,99 | 12,14 | 7.85 | 39.27% |
Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh | 34,99 | 28,34 | 6.65 | 19.01% |
Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) Blue | 29,99 | 24,29 | 5.7 | 19.01% |
