T&C | Natale con Xiaomi | 2025
TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
“Natale con Xiaomi”
ORGANIZZATORE
La presente offerta è organizzata da Xiaomi Technology Netherlands B.V. con sede legale in Prinses Beatrixlaan 582, L'Aia 2595BM, Paesi Bassi, codice fiscale numero 72954914 (di seguito, “Offerta” e “Organizzatore”).
Per qualsiasi dubbio sulla presente Offerta è possibile contattare il servizio clienti al seguente indirizzo email service.it@support.mi.com
L’Offerta è soggetta ai presenti Termini e Condizioni (“T&C”), disponibili sul sito ufficiale di Xiaomi: https://www.mi.com/it/event/xiaomi-promozione-2025/ e sull’applicazione ufficiale MI Store (scaricabile dal sito https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mi.global.shop&hl=it).
La partecipazione all’Offerta implica l'accettazione integrale dei presenti T&C, delle Condizioni Generali di Vendita applicabili disponibili su https://www.mi.com/it/about/terms/ e dell’Informativa sulla privacy consultabile su https://www.mi.com/it/about/privacy/ .
DURATA DELL’OFFERTA
La presente Offerta è valida dalle 10:00 del 2/12/2025 fino alle 23:59 del 29/12/2025 (“Periodo Promozionale”).
AREA DI DIFFUSIONE
L’Offerta è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati sullo store online www.mi.com/it/ (di seguito il “Sito”).
BENEFICIARI
Possono aderire all’Offerta solo soggetti maggiorenni che dispongono di un Mi Account personale o che ne creano uno prima di effettuare l’acquisto, accedendo al Sito ("Mi Account").
CONDIZIONI DELL’OFFERTA
La presente Offerta consiste in sconti sul prezzo di acquisto, con o senza importo minimo di spesa, variabili a seconda del prodotto Xiaomi acquistato, come specificato al successivo punto 6.
Se il prodotto è disponibile, sarà possibile completare l’acquisto selezionando il pulsante “Acquista ora”.
Se il prodotto non è disponibile, verrà visualizzata la dicitura “Esaurito” e non sarà possibile procedere con l’ordine e l’acquisto del prodotto.
CONTENUTO DELL’OFFERTA
6.1 Sconti sul prezzo
La presente Offerta è valida dalle 10:00 del 03/11/2025 fino alle 23:59 del 19/11/2025.
Prodotto | Memoria e RAM | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale (€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale | |||
Xiaomi 15 | 12GB+256GB | 999,9 | 699,9 | 300 | 30% | |||
12GB+512GB | 1.099,9 | 799,9 | 300 | 27% | ||||
Xiaomi 15T Pro | 12GB+256GB | 799,9 | 699,9 | 100 | 13% | |||
12GB+512GB | 899,9 | 799,9 | 100 | 11% | ||||
12GB+1TB | 999,9 | 899,9 | 100 | 10% | ||||
Xiaomi 15T | 12GB+256GB | 649,9 | 499,9 | 150 | 23% | |||
12GB+512GB | 699,9 | 549,9 | 150 | 21% | ||||
REDMI Note 14 | 6GB+128GB | 199,9 | 139,9 | 60 | 30% | |||
8GB+128GB | 219,9 | 129,9 | 90 | 41% | ||||
8GB+256GB | 229,9 | 149,9 | 80 | 35% | ||||
REDMI Note 14 5G | 6GB+128GB | 279,9 | 149,9 | 130 | 46% | |||
8GB+256GB | 299,9 | 199,9 | 100 | 33% | ||||
REDMI Note 14 Pro | 8GB+256GB | 299,9 | 209,9 | 90 | 30% | |||
12GB+512GB | 349,9 | 249,9 | 100 | 29% | ||||
REDMI Note 14 Pro 5G | 8GB+256GB | 399,9 | 259,9 | 140 | 35% | |||
12GB+512GB | 429,9 | 339,9 | 90 | 21% | ||||
REDMI Note 14 Pro+ 5G | 8GB+256GB | 499,9 | 309,9 | 190 | 38% | |||
12GB+512GB | 549,9 | 399,9 | 150 | 27% | ||||
REDMI A5 | 3GB+64GB | 119,9 | 79,9 | 40 | 33% | |||
4GB+128GB | 139,9 | 99,9 | 40 | 29% | ||||
REDMI 15 | 8GB+256GB | 199,9 | 159,9 | 40 | 20% | |||
REDMI 15 5G | 8GB+256GB | 249,9 | 179,9 | 70 | 28% | |||
REDMI 15C | 4GB+128GB | 149,9 | 99,9 | 50 | 33% | |||
4GB+256GB | 169,9 | 129,9 | 40 | 24% | ||||
REDMI 15C 5G | 4GB+128GB | 199,9 | 159,9 | 40 | 20% | |||
POCO F7 Ultra | 12GB+256GB | 749,9 | 549,9 | 200 | 27% | |||
POCO F7 Pro | 12GB+256GB | 599,9 | 429,9 | 170 | 28% | |||
12GB+512GB | 649,9 | 479,9 | 170 | 26% | ||||
POCO F7 | 12GB+256GB | 449,9 | 359,9 | 90 | 20% | |||
12GB+512GB | 499,9 | 399,9 | 100 | 20% | ||||
POCO X7 Pro | 8GB+256GB | 369,9 | 279,9 | 90 | 24% | |||
12GB+256GB | 399,9 | 299,9 | 100 | 25% | ||||
12GB+512GB | 429,9 | 349,9 | 80 | 19% | ||||
POCO X7 | 12GB+512GB | 349,9 | 249,9 | 100 | 29% | |||
POCO M7 Pro 5G | 8GB_256GB | 239,9 | 179,9 | 60 | 25% | |||
12GB+256GB | 259,9 | 199,9 | 60 | 23% | ||||
12GB+512GB | 279,9 | 229,9 | 50 | 18% | ||||
POCO M7 | 6GB+128GB | 169,9 | 119,9 | 50 | 29% | |||
8GB+256GB | 189,9 | 139,9 | 50 | 26% | ||||
POCO C85 | 6GB+128GB | 149,9 | 119,9 | 30 | 20% | |||
8GB+256GB | 169,9 | 129,9 | 40 | 24% | ||||
Xiaomi Pad 7 Pro | 8GB+256GB | 499,9 | 399,9 | 100 | 20% | |||
12GB+512GB | 599,9 | 449,9 | 150 | 25% | ||||
Xiaomi Pad 7 | 8GB+128GB | 399,9 | 349,9 | 50 | 13% | |||
8GB+256GB | 449,9 | 379,9 | 70 | 16% | ||||
POCO PAD | 8GB+256GB | 299,9 | 209,9 | 90 | 30% | |||
REDMI Pad 2 | 4GB+128GB | 199,9 | 159,9 | 40 | 20% | |||
8GB+256GB | 249,9 | 199,9 | 50 | 20% | ||||
REDMI Pad 2 with cover | 4GB+128GB | 209,9 | 159,9 | 50 | 24% | |||
8GB+256GB | 259,9 | 199,9 | 60 | 23% | ||||
REDMI Pad 2 4G | 4GB+128GB | 229,9 | 189,9 | 40 | 17% | |||
8GB+256GB | 279,9 | 229,9 | 50 | 18% | ||||
REDMI Pad 2 Pro | 6GB+128GB | 299,9 | 279,9 | 20 | 7% | |||
8GB+256GB | 349,9 | 319,9 | 30 | 9% | ||||
REDMI Pad 2 Pro Matte Glass | 8GB+256GB | 399,9 | 339,9 | 60 | 15% | |||
REDMI Pad 2 Pro 5G | 6GB+128GB | 349,9 | 319,9 | 30 | 9% | |||
REDMI Pad Pro | 8GB+256GB | 369,9 | 219,9 | 150 | 41% | |||
REDMI Pad Pro 5G | 6GB+128GB | 379,9 | 239,9 | 140 | 37% | |||
REDMI Pad SE 8,7 | 4GB+64GB | 139,9 | 99,9 | 40 | 29% | |||
REDMI Pad SE | 4GB+128GB | 219,9 | 129,9 | 90 | 41% | |||
8GB+256GB | 269,9 | 179,9 | 90 | 33% | ||||
Prodotto | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale (€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale | ||||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact White | 99.99 | 86.99 | 13 | 13% | ||||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite White | 129.99 | 85.99 | 44 | 34% | ||||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 White | 149.99 | 119.99 | 30 | 20% | ||||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro White | 219.99 | 189.99 | 30 | 14% | ||||
Xiaomi Smart Air Purifier Elite | 269.99 | 233.99 | 36 | 13% | ||||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Filter | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Filter White | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Air Purifier 4 Compact Filter | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Filter White | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU | 119.99 | 103.99 | 16 | 13% | ||||
Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan EU | 89.99 | 68.99 | 21 | 23% | ||||
Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan EU | 79.99 | 60.99 | 19 | 24% | ||||
Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU | 89.99 | 79.99 | 10 | 11% | ||||
Xiaomi Fan Heater EU | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Humidifier 2 | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% | ||||
Xiaomi Humidifier 2 Lite | 49.99 | 43.99 | 6 | 12% | ||||
Xiaomi Smart Evaporative Humidifier EU | 69.99 | 59.99 | 10 | 14% | ||||
Xiaomi Smart Evaporative Humidifier Filter | 15.99 | 12.99 | 3 | 19% | ||||
Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock White | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Mi Temperature and Humidity Monitor 2 White | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% | ||||
Xiaomi Motion Sensor 2S | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% | ||||
Xiaomi Double Wall Electric Kettle | 34.99 | 29.99 | 5 | 14% | ||||
Xiaomi Electric Glass Kettle | 25.99 | 23.39 | 2.6 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Kettle 2 White | 29.99 | 25.99 | 4 | 13% | ||||
Xiaomi Smart Kettle 2 Pro EU | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Kettle 2 Lite | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L EU | 79.99 | 60.99 | 19 | 24% | ||||
Xiaomi Instant Hot Water Dispenser | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% | ||||
Xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L EU | 79.9 | 60.99 | 18.91 | 24% | ||||
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L White | 99.99 | 76.99 | 23 | 23% | ||||
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Black | 99.99 | 76.99 | 23 | 23% | ||||
Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L | 79.99 | 77.99 | 2 | 3% | ||||
Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L | 69.99 | 46.99 | 23 | 33% | ||||
Xiaomi Air Fryer Essential 6L | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% | ||||
Xiaomi Toaster | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Blender EU | 59.99 | 53.99 | 6 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Blender White | 129.99 | 116.99 | 13 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker EU | 44.9 | 40.41 | 4.49 | 10% | ||||
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 1.5L | 39.99 | 34.99 | 5 | 13% | ||||
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L | 59.99 | 51.99 | 8 | 13% | ||||
Xiaomi Microwave Oven EU | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% | ||||
Mi Vacuum Cleaner Mini EU | 69.99 | 60.99 | 9 | 13% | ||||
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro EU | 69.99 | 53.99 | 16 | 23% | ||||
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU | 99.99 | 86.99 | 13 | 13% | ||||
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU | 179.99 | 161.99 | 18 | 10% | ||||
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | 299.99 | 249.9 | 50.09 | 17% | ||||
Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum Roller Brush | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Roller Brush | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% | ||||
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Filter 2-pack | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% | ||||
Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU | 199.99 | 172.99 | 27 | 14% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum E5 Black | 99.99 | 69.99 | 30 | 30% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum E5 White | 99.99 | 69.99 | 30 | 30% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum T12 Black | 179.9 | 129.9 | 50 | 28% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum S12 White | 169.9 | 129.99 | 39.91 | 23% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum S40C EU | 189.9 | 159.9 | 30 | 16% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum S20 White | 169.99 | 119.9 | 50.09 | 29% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum X20+ | 399.99 | 339.99 | 60 | 15% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro White | 499.99 | 389.99 | 110 | 22% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max Black | 649.99 | 449.99 | 200 | 31% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum H40 EU | 299.9 | 249.99 | 49.91 | 17% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum X10 White | 229.99 | 169.9 | 60.09 | 26% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum T12 Brush | 6.99 | 6.29 | 0.7 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum T12 Brush Cover | 4.99 | 4.49 | 0.5 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum Disposable Bag X10+/X10/X20+/X20Pro/X20Max | 14.9 | 13.41 | 1.49 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum S10/E10/S12 Side Brush | 5.9 | 5.31 | 0.59 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum S10/S12 Brush Cover | 7.9 | 7.11 | 0.79 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum Mop Pads S10+/S20+/X20Pro/X20Max | 12.9 | 11.61 | 1.29 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum S10/S12 Brush | 9.9 | 8.91 | 0.99 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12 Brush Cover | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Filter | 5.99 | 5.39 | 0.6 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Brush | 5.99 | 5.39 | 0.6 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Mop Pad | 5.99 | 5.39 | 0.6 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum E5 Mop Pad | 6.99 | 6.29 | 0.7 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum E5 Side Brush | 4.99 | 4.49 | 0.5 | 10% | ||||
Xiaomi Robot Vacuum E5 Filter | 4.99 | 4.49 | 0.5 | 10% | ||||
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner EU | 49.99 | 43.99 | 6 | 12% | ||||
Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine EU | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% | ||||
Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) White Standard | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% | ||||
Xiaomi Night Light 3 | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% | ||||
Mi Computer Monitor Light Bar | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% | ||||
Mi Smart LED Desk Lamp Pro White EU | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% | ||||
Mi Smart LED Desk Lamp 1S EU | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% | ||||
Xiaomi Desk Lamp Lite EU | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi LED Desk Lamp 2 | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% | ||||
Xiaomi Magnetic Reading Light Bar GL | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp | 24.99 | 22.49 | 2.5 | 10% | ||||
Xiaomi Multi-function Camping Lantern | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% | ||||
Mi Bedside Lamp 2 EU | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Lightstrip Pro Extension | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Lightstrip Pro | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Doorbell 3 Black | 109.99 | 85.99 | 24 | 22% | ||||
Xiaomi Smart Doorbell 3S | 99.99 | 77.99 | 22 | 22% | ||||
Mi Door and Window Sensor 2 | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Plug 2 Wi-Fi EU | 12.99 | 11.69 | 1.3 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Camera C700 | 79.99 | 61.99 | 18 | 23% | ||||
Xiaomi Outdoor Camera AW300 | 49.99 | 38.99 | 11 | 22% | ||||
Xiaomi Outdoor Camera AW200 | 39.99 | 30.99 | 9 | 23% | ||||
Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set | 99.99 | 84.99 | 15 | 15% | ||||
Xiaomi Outdoor Camera BW300 | 59.99 | 39.99 | 20 | 33% | ||||
Xiaomi Outdoor Camera BW500 White | 79.99 | 61.99 | 18 | 23% | ||||
Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel (BW Series) Black | 29.99 | 23.99 | 6 | 20% | ||||
Xiaomi Smart Camera C200 | 29.99 | 23.99 | 6 | 20% | ||||
Xiaomi Smart Camera C300 | 39.99 | 30.99 | 9 | 23% | ||||
Xiaomi Smart Camera C301 | 29.99 | 19.99 | 10 | 33% | ||||
Xiaomi Smart Camera C400 | 49.99 | 38.99 | 11 | 22% | ||||
Xiaomi Smart Camera C500 Pro | 69.99 | 54.99 | 15 | 21% | ||||
Xiaomi Outdoor Camera CW300 | 49.99 | 38.99 | 11 | 22% | ||||
Xiaomi Outdoor Camera CW400 | 74.99 | 58.99 | 16 | 21% | ||||
Xiaomi Smart Camera C300 Dual | 59.99 | 46.99 | 13 | 22% | ||||
Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual EU | 79.99 | 68.99 | 11 | 14% | ||||
Xiaomi Smart Camera C500 Dual | 79.99 | 64.99 | 15 | 19% | ||||
Xiaomi Smart Camera C701 EU | 59.99 | 51.99 | 8 | 13% | ||||
Xiaomi Smart Camera C100 | 24.99 | 21.99 | 3 | 12% | ||||
Mi Smart Projector 2 | 599.99 | 539.99 | 60 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Projector L1 Pro EU | 329.99 | 296.99 | 33 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Projector L1 | 229.99 | 206.99 | 23 | 10% | ||||
Xiaomi TV A Pro 50 2026 new | 399.99 | 349.99 | 50 | 13% | ||||
Xiaomi TV A pro 55 2026 | 479.99 | 379.99 | 100 | 21% | ||||
Xiaomi TV A pro 65 2026 | 649.99 | 499.99 | 150 | 23% | ||||
Xiaomi TV A pro 75 2026 | 849.99 | 699.99 | 150 | 18% | ||||
Xiaomi TV F 32 2026 | 179 | 159 | 20 | 11% | ||||
Xiaomi TV F 43 2026 | 319 | 279 | 40 | 13% | ||||
Xiaomi TV F 50 2026 | 359 | 319 | 40 | 11% | ||||
Xiaomi TV F 55 2026 | 419 | 369 | 50 | 12% | ||||
Xiaomi TV F 65 2026 | 569 | 429 | 140 | 25% | ||||
Xiaomi TV F Pro 32 2026 | 229 | 189 | 40 | 17% | ||||
Xiaomi TV F Pro 75 2026 | 999 | 689 | 310 | 31% | ||||
Xiaomi TV A 32'' | 169 | 149.99 | 19.01 | 11% | ||||
Xiaomi TV A 43'' | 279 | 239 | 40 | 14% | ||||
Xiaomi TV A 50'' | 349.99 | 279.99 | 70 | 20% | ||||
Xiaomi TV A 55'' | 399 | 299.99 | 99.01 | 25% | ||||
Xiaomi TV A 65'' | 549 | 379.99 | 169.01 | 31% | ||||
Xiaomi TV A Pro 43'' | 299 | 249.99 | 49.01 | 16% | ||||
Xiaomi TV A Pro 55'' | 449.99 | 349.99 | 100 | 22% | ||||
Xiaomi TV A Pro 65'' | 649 | 469.99 | 179.01 | 28% | ||||
Xiaomi TV A Pro 75'' | 869 | 649.99 | 219.01 | 25% | ||||
Xiaomi TV S Mini LED 2025 65'' | 849.99 | 799.99 | 50 | 6% | ||||
Xiaomi TV Box S (2nd Gen) | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% | ||||
Xiaomi Smart TV Stick 4K | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% | ||||
Mi TV Stick EU | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Speaker Lite | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Speaker (IR Control) Black | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% | ||||
Xiaomi Bluetooth Speaker | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% | ||||
Xiaomi Bluetooth Speaker Mini | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% | ||||
Mi Portable Bluetooth Speaker (Grey) | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Sound Pocket 5W Black | 15.99 | 14.39 | 1.6 | 10% | ||||
Xiaomi Sound Outdoor 30W Blue | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% | ||||
Xiaomi Sound Outdoor 30W Black | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% | ||||
Xiaomi Sound Outdoor 30W Red | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% | ||||
Xiaomi Soundbar 2.0 EU S22E | 59.99 | 53.99 | 6 | 10% | ||||
Mi High-capacity Ink Pen 10-pack Black | 4.99 | 4.49 | 0.5 | 10% | ||||
Xiaomi Handheld Garment Steamer | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Standing Garment Steamer EU | 79.99 | 72.99 | 7 | 9% | ||||
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue | 21.99 | 19.79 | 2.2 | 10% | ||||
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White | 21.99 | 19.79 | 2.2 | 10% | ||||
Xiaomi Water Flosser 2 | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Water Flosser Replacement Tips | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Toothbrush T700 Black | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Toothbrush T700 Replacement Heads | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi Hair Clipper 2 | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% | ||||
Xiaomi Hair Clipper Black | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% | ||||
Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer EU | 49.99 | 43.99 | 6 | 12% | ||||
Xiaomi Compact Hair Dryer H101 Pink | 17.99 | 15.99 | 2 | 11% | ||||
Xiaomi Compact Hair Dryer H101 White | 17.99 | 15.99 | 2 | 11% | ||||
Xiaomi Ionic Hair Dryer H300 | 32.99 | 28.99 | 4 | 12% | ||||
Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 White | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% | ||||
Xiaomi Grooming Kit Pro EU | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% | ||||
Xiaomi UniBlade Trimmer | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% | ||||
Xiaomi UniBlade Trimmer Replacement Head | 12.99 | 11.69 | 1.3 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Shaver S101 | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Shaver S101 Replacement Head | 7.99 | 7.19 | 0.8 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Shaver S301 EU | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Shaver S200 Silver | 24.99 | 21.99 | 3 | 12% | ||||
Xiaomi Electric Shaver S200 Gray | 24.99 | 21.99 | 3 | 12% | ||||
Xiaomi Massage Gun mini EU | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% | ||||
Xiaomi Massage Gun Black | 149.99 | 134.99 | 15 | 10% | ||||
Xiaomi Massage Gun 2 | 97.99 | 88.19 | 9.8 | 10% | ||||
Mi Smart Scale S200 (White) GL | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Mi Smart Scale S200 (Dark Grey) GL | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi Body Composition Scale S400 | 24.99 | 23.99 | 1 | 4% | ||||
Xiaomi Smart Pet Fountain Filter White | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Pet Food Feeder Desiccant Cartridge White | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Pet Fountain 2 EU | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 Desiccant Cartridge | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% | ||||
Mi Selfie Stick Tripod Standard Nero | 18.99 | 17.09 | 1.9 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Precision Screwdriver Black Standard | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% | ||||
Mi Cordless Screwdriver (3.6V) Black | 34.99 | 31.49 | 3.5 | 10% | ||||
Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill | 119.99 | 107.99 | 12 | 10% | ||||
Mi Precision Screwdriver Kit | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Laser Measure Black | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% | ||||
Xiaomi Multi-function Flashlight | 44.99 | 40.49 | 4.5 | 10% | ||||
Xiaomi Portable Photo Printer Pro | 129.99 | 111.99 | 18 | 14% | ||||
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set | 109.99 | 95.99 | 14 | 13% | ||||
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set 6'' (40 fogli) | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set 3'' (40 fogli) | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% | ||||
Mi Portable Photo Printer Paper (2x3-inch, 20-sheets) | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% | ||||
Mi WiFi Range Extender AC1200 | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi WiFi Range Extender N300 | 12.99 | 11.69 | 1.3 | 10% | ||||
Xiaomi Monitor A24i EU | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% | ||||
Xiaomi Monitor A22i EU 21.5" | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% | ||||
Xiaomi Router BE3600 2.5G EU | 72.99 | 65.69 | 7.3 | 10% | ||||
Mi Router 4C White | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Mi Router 4A White | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi Smart Home Hub 2 | 34.99 | 31.49 | 3.5 | 10% | ||||
Xiaomi Router AX1500 | 44.99 | 40.49 | 4.5 | 10% | ||||
Xiaomi Router AX3200 Black | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% | ||||
Xiaomi Router AX3000T EU | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% | ||||
Xiaomi Router AC1200 | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% | ||||
Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack) | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% | ||||
Xiaomi Mesh System AX3000 NE EU(1 pack) | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% | ||||
Xiaomi Mesh System AX3000 NE EU(3 pack) | 149.99 | 134.99 | 15 | 10% | ||||
Xiaomi Mesh System AC1200 EU (1-pack) | 34.99 | 31.49 | 3.5 | 10% | ||||
Xiaomi Mesh System AC1200 EU(2-pack) | 59.99 | 53.99 | 6 | 10% | ||||
Xiaomi Mesh System AC1200 EU(3-pack) | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% | ||||
Xiaomi Mesh System AX3000 NE EU(2 pack) | 94.99 | 85.49 | 9.5 | 10% | ||||
Xiaomi LCD Writing Tablet 13.5" (Color Edition) 13.5" | 25.99 | 23.39 | 2.6 | 10% | ||||
Mi LCD Writing Tablet 13.5" | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro | 69.99 | 54.99 | 15 | 21% | ||||
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 | 49.99 | 38.99 | 11 | 22% | ||||
Xiaomi Electric Scooter 5 Plus EU | 549.99 |
| 549.99 | 100% | ||||
Xiaomi Electric Scooter Elite | 359.99 | 299.99 | 60 | 17% | ||||
Xiaomi Electric Scooter 5 | 399.99 | 379.99 | 20 | 5% | ||||
Xiaomi Electric Scooter 5 Pro EU | 499.99 | 419.99 | 80 | 16% | ||||
Xiaomi Electric Scooter 5 Max EU | 599.99 | 549.99 | 50 | 8% | ||||
Xiaomi Electric Scooter Riding Gloves L | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Scooter Riding Gloves XL | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Scooter Cable Lock | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% | ||||
Xiaomi Electric Scooter Storage Bag | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% | ||||
Xiaomi Sports Fanny Pack | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% | ||||
