TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
“Xiaomi Fan Festival Warm-up”
ORGANIZZATORE
La presente offerta è organizzata da Xiaomi Technology Netherlands B.V. con sede legale in Prinses Beatrixlaan 582, L'Aia 2595BM, Paesi Bassi, codice fiscale numero 72954914 (di seguito, “Offerta” e “Organizzatore”).
Per qualsiasi dubbio sulla presente Offerta è possibile contattare il servizio clienti al seguente indirizzo email service.it@support.mi.com
L’Offerta è soggetta ai presenti Termini e Condizioni (“T&C”), disponibili sul sito ufficiale di Xiaomi: https://www.mi.com/it/event/event/march-2026/ e sull’applicazione ufficiale MI Store (scaricabile dal sito https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mi.global.shop&hl=it).
La partecipazione all’Offerta implica l'accettazione integrale dei presenti T&C, delle Condizioni Generali di Vendita applicabili disponibili su https://www.mi.com/it/about/terms/ e dell’Informativa sulla privacy consultabile su https://www.mi.com/it/about/privacy/ .
DURATA DELL’OFFERTA
L’Offerta è complessivamente valida dalle ore 10:00 del 20 marzo 2026 alle ore 09:59 del 1° aprile 2026 (di seguito, il “Periodo Promozionale Generale”).
Resta espressamente inteso che il Periodo Promozionale Generale individua l’arco temporale di validità dell’Offerta nel suo complesso, fermo restando che talune iniziative promozionali disciplinate nei presenti T&C sono soggette a periodi di validità, finestre temporali di attivazione, orari di rilascio, termini di utilizzo o ulteriori limitazioni specificamente indicati nelle rispettive sezioni.
In particolare:
gli sconti sul prezzo di acquisto di cui all’articolo 6 sono validi dalle ore 10:00 del 20 marzo 2026 alle ore 09:59 del 1° aprile 2026;
gli omaggi di cui all’articolo 7 sono disponibili nel corso del Periodo Promozionale Generale, salvo esaurimento scorte e salvo eventuali ulteriori limitazioni espressamente previste;
l’attività di Check-in Giornaliero di cui all’articolo 8 è valida dal 20 marzo 2026 al 31 marzo 2026;
l’attività relativa ai coupon per lo sconto del 90% sui Xiaomi Type-C Earphones di cui all’articolo 9 è valida dal 20 marzo 2026 al 31 marzo 2026, con rilascio giornaliero alle ore 13:00 (GMT+1);
l’iniziativa “Area Wearable – Flash Sale a Tempo Limitato” di cui all’articolo 10 è soggetta alle finestre temporali, alle modalità di rilascio e alle ulteriori condizioni indicate nella relativa sezione e nella documentazione promozionale ivi richiamata.
In caso di difformità apparente tra il Periodo Promozionale Generale e il periodo di validità di una specifica attività, prevarranno le disposizioni particolari previste per la singola iniziativa promozionale.
AREA DI DIFFUSIONE
L’Offerta è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati sullo store online www.mi.com/it/ (di seguito il “Sito”).
BENEFICIARI
Possono aderire all’Offerta solo soggetti maggiorenni che dispongono di un Mi Account personale o che ne creano uno prima di effettuare l’acquisto, accedendo al Sito ("Mi Account").
CONDIZIONI DELL’OFFERTA
L’Offerta si articola in una pluralità di iniziative promozionali autonome, disciplinate nei successivi articoli dei presenti T&C, tra cui:
-sconti sul prezzo di acquisto di prodotti selezionati (punto 6);
- omaggi abbinati all’acquisto di specifici prodotti (punto 7);
- attività di check-in giornaliero con assegnazione di premi (punto 8);
- attività giornaliera con rilascio di coupon per l’acquisto di Xiaomi Type-C Earphones (punto 9);
-iniziative promozionali a tempo limitato relative alla categoria Wearable (punto 10).
Ciascuna delle suddette iniziative è soggetta alle condizioni, limitazioni quantitative, eventuali soglie di accesso, termini di utilizzo, regole di cumulabilità e periodi di validità indicati nella relativa sezione dei presenti T&C.
Qualora il prodotto risulti disponibile, l’utente potrà procedere all’acquisto mediante selezione del pulsante “Acquista ora”. In caso di indisponibilità del prodotto, sul Sito sarà visualizzata la dicitura “Esaurito” e non sarà possibile procedere all’inoltro dell’ordine.
Sconti sul prezzo
Nel corso del periodo compreso tra le ore 10:00 del 20 marzo 2026 e le ore 09:59 del 1° aprile 2026, taluni prodotti selezionati potranno beneficiare di sconti sul prezzo originale.
L’entità dello sconto applicabile, varia in funzione del prodotto interessato ed è indicato nella tabella,sottostante.
Prodotto | Memoria e RAM | Colore | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale (€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale |
Xiaomi 15T Pro | 12+256 | Black | 799.9 | 599.9 | 200 | 25% |
Gray | 799.9 | 599.9 | 200 | 25% | ||
12+512 | Black | 899.9 | 699.9 | 200 | 22% | |
Gray | 899.9 | 699.9 | 200 | 22% | ||
Mocha Gold | 899.9 | 699.9 | 200 | 22% | ||
12+1TB | Black | 999.9 | 799.9 | 200 | 20% | |
Gray | 999.9 | 799.9 | 200 | 20% | ||
Xiaomi 15T | 12+256 | Black | 649.9 | 499.9 | 150 | 23% |
Gray | 649.9 | 499.9 | 150 | 23% | ||
Rose Gold | 649.9 | 499.9 | 150 | 23% | ||
Xiaomi 15 | 12+256 | White | 999.9 | 599.9 | 400 | 40% |
Black | 999.9 | 599.9 | 400 | 40% | ||
Green | 999.9 | 599.9 | 400 | 40% | ||
12+512 | White | 1099.9 | 699.9 | 400 | 36% | |
Green | 1099.9 | 699.9 | 400 | 36% | ||
REDMI Note 15 Pro+ 5G | 8+256 | Black | 479.9 | 449.9 | 30 | 6% |
Glacier Blue | 479.9 | 449.9 | 30 | 6% | ||
Mocha Brown | 479.9 | 449.9 | 30 | 6% | ||
REDMI Note 15 Pro 5G | 8+256 | Black | 379.9 | 349.9 | 30 | 8% |
Titanium Color | 379.9 | 349.9 | 30 | 8% | ||
Glacier Blue | 379.9 | 349.9 | 30 | 8% | ||
8+512 | Black | 429.9 | 389.9 | 40 | 9% | |
12+512 | Black | 449.9 | 399.9 | 50 | 11% | |
Titanium Color | 449.9 | 399.9 | 50 | 11% | ||
Glacier Blue | 449.9 | 399.9 | 50 | 11% | ||
REDMI Note 15 Pro | 8+256 | Black | 299.9 | 279.9 | 20 | 7% |
Titanium Color | 299.9 | 279.9 | 20 | 7% | ||
Glacier Blue | 299.9 | 279.9 | 20 | 7% | ||
REDMI Note 15 5G | 6+128 | Black | 229.9 | 199.9 | 30 | 13% |
Glacier Blue | 229.9 | 199.9 | 30 | 13% | ||
8+512 | 深锖色 | 329.9 | 299.9 | 30 | 9% | |
REDMI Note 15 | 6+128 | Black | 199.9 | 179.9 | 20 | 10% |
Glacier Blue | 199.9 | 179.9 | 20 | 10% | ||
Forest Green | 199.9 | 179.9 | 20 | 10% | ||
8+128 | Black | 219.9 | 199.9 | 20 | 9% | |
Glacier Blue | 219.9 | 199.9 | 20 | 9% | ||
Forest Green | 219.9 | 199.9 | 20 | 9% | ||
8+256 | Black | 229.9 | 199.9 | 30 | 13% | |
Glacier Blue | 229.9 | 199.9 | 30 | 13% | ||
Forest Green | 229.9 | 199.9 | 30 | 13% | ||
REDMI A5 | 3+64 | Sandy Gold | 119.90 | 89.9 | 30 | 25% |
Ocean Blue | 119.90 | 89.9 | 30 | 25% | ||
Lake Green | 119.90 | 89.9 | 30 | 25% | ||
REDMI 15C | 4+128 | Midnight Black | 149.90 | 119.9 | 30 | 20% |
Mint Green | 149.90 | 119.9 | 30 | 20% | ||
Moonlight Blue | 149.90 | 119.9 | 30 | 20% | ||
Twilight Orange | 149.90 | 119.9 | 30 | 20% | ||
4+256 | Midnight Black | 169.90 | 129.9 | 40 | 24% | |
Mint Green | 169.90 | 129.9 | 40 | 24% | ||
Moonlight Blue | 169.90 | 129.9 | 40 | 24% | ||
Twilight Orange | 169.90 | 129.9 | 40 | 24% | ||
POCO F8 Ultra | 12+256 | Black | 829.9 | 719.9 | 110 | 13% |
Denim Blue | 829.9 | 719.9 | 110 | 13% | ||
POCO F8 Pro | 12+512 | Black | 699.9 | 599.9 | 100 | 14% |
Blue | 699.9 | 599.9 | 100 | 14% | ||
POCO F7 | 12+256 | Black | 449.9 | 369.9 | 80 | 18% |
White | 449.9 | 369.9 | 80 | 18% | ||
Silver | 449.9 | 369.9 | 80 | 18% | ||
12+512 | Black | 499.9 | 399.9 | 100 | 20% | |
White | 499.9 | 399.9 | 100 | 20% | ||
POCO M8 Pro 5G | 8+256 | Black | 349.9 | 329.9 | 20 | 6% |
Green | 349.9 | 329.9 | 20 | 6% | ||
Silver | 349.9 | 329.9 | 20 | 6% | ||
12+512 | Black | 399.9 | 379.9 | 20 | 5% | |
POCO M8 | 8+256 | Black | 269.9 | 219.9 | 50 | 19% |
Silver | 269.9 | 219.9 | 50 | 19% | ||
Green | 269.9 | 219.9 | 50 | 19% | ||
8+512 | Silver | 299.9 | 259.9 | 40 | 13% | |
Black | 299.9 | 259.9 | 40 | 13% | ||
Green | 299.9 | 259.9 | 40 | 13% | ||
POCO M7 | 6+128 | Silver | 169.9 | 129.9 | 40 | 24% |
Blue | 169.9 | 129.9 | 40 | 24% | ||
Black | 169.9 | 129.9 | 40 | 24% | ||
8+256 | Silver | 189.9 | 149.9 | 40 | 21% | |
Blue | 189.9 | 149.9 | 40 | 21% | ||
Black | 189.9 | 149.9 | 40 | 21% | ||
POCO C85 | 6+128 | Green | 149.9 | 119.9 | 30 | 20% |
Black | 149.9 | 119.9 | 30 | 20% | ||
Purple | 149.9 | 119.9 | 30 | 20% | ||
8+256 | Green | 169.9 | 129.9 | 40 | 24% | |
Black | 169.9 | 129.9 | 40 | 24% | ||
Purple | 169.9 | 129.9 | 40 | 24% | ||
REDMI Pad 2 4G | 4+128 | Graphite Gray | 229.9 | 199.9 | 30 | 13% |
8+256 | Graphite Gray | 279.9 | 249.9 | 30 | 11% | |
REDMI Pad 2 Play Bundle | 4+128 | Graphite Gray | 249.9 | 159.9 | 90 | 36% |
REDMI Pad 2 Pro | 6+128 | Graphite Gray | 359.8 | 279.9 | 79.9 | 22% |
8+256 | Graphite Gray | 349.9 | 299.9 | 50 | 14% | |
Lavender Purple | 349.9 | 299.9 | 50 | 14% | ||
Silver | 349.9 | 299.9 | 50 | 14% | ||
REDMI Pad Pro Cover | - | Black | 39.9 | 9.9 | 30 | 75% |
REDMI Pad SE | 8+256 | Mint Green | 269.9 | 149.9 | 120 | 44% |
Prodotto | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale (€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale |
Mijia Refrigerator Cross Door 502L EU | 849 | 749 | 100 | 12% |
Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg EU | 579 | 499 | 80 | 14% |
Xiaomi Tag 1 Pack | 17.99 | 14.99 | 3 | 17% |
Xiaomi Tag 4 Pack | 59.99 | 49.99 | 10 | 17% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact White | 99.99 | 86.99 | 13 | 13% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite White | 129.99 | 85.99 | 44 | 34% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 White | 149.99 | 119.99 | 30 | 20% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro White | 219.99 | 189.99 | 30 | 14% |
Xiaomi Smart Air Purifier Elite | 399 | 233.99 | 165.01 | 41% |
Mijia Smart Air Purifier 6 EU | 199 | 179.1 | 19.9 | 10% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Filter | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Filter White | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Air Purifier 4 Compact Filter | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Filter White | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU | 119.99 | 103.99 | 16 | 13% |
Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan | 89.99 | 68.99 | 21 | 23% |
Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan EU | 79.99 | 60.99 | 19 | 24% |
Xiaomi Smart Tower Fan 2 | 89.99 | 79.99 | 10 | 11% |
Xiaomi Fan Heater | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Smart Humidifier 2 | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Humidifier 2 Lite | 49.99 | 43.99 | 6 | 12% |
Xiaomi Smart Evaporative Humidifier | 69.99 | 59.99 | 10 | 14% |
Xiaomi Smart Evaporative Humidifier Filter | 15.99 | 12.99 | 3 | 19% |
Xiaomi Smart Dehumidifier Lite | 199.99 | 172.99 | 27 | 14% |
Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock White | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Mi Temperature and Humidity Monitor 2 White | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% |
Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% |
Xiaomi Motion Sensor 2S | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% |
Xiaomi Double Wall Electric Kettle | 34.99 | 29.99 | 5 | 14% |
Xiaomi Electric Glass Kettle | 25.99 | 23.39 | 2.6 | 10% |
Xiaomi Electric Kettle 2 White | 29.99 | 25.99 | 4 | 13% |
Xiaomi Smart Kettle 2 Pro | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Xiaomi Electric Kettle 2 Lite | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L EU | 79.99 | 60.99 | 19 | 24% |
Xiaomi Instant Hot Water Dispenser | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L EU | 79.9 | 60.99 | 18.91 | 24% |
Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L Black | 199 | 179.1 | 19.9 | 10% |
Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L | 159.99 | 143.99 | 16 | 10% |
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L White | 99.99 | 76.99 | 23 | 23% |
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Black | 99.99 | 76.99 | 23 | 23% |
Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L EU White | 79.99 | 77.99 | 2 | 3% |
Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L White | 69.99 | 46.99 | 23 | 33% |
Xiaomi Air Fryer Essential 6L | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% |
Xiaomi Toaster | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Blender EU | 59.99 | 53.99 | 6 | 10% |
Xiaomi Smart Blender White | 129.99 | 116.99 | 13 | 10% |
Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker EU | 44.9 | 40.41 | 4.49 | 10% |
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 1.5L | 39.99 | 34.99 | 5 | 13% |
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L | 59.99 | 51.99 | 8 | 13% |
Xiaomi Microwave Oven EU | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Mi Vacuum Cleaner Mini EU | 69.99 | 60.99 | 9 | 13% |
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro EU | 69.99 | 53.99 | 16 | 23% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU | 99.99 | 86.99 | 13 | 13% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU | 179.99 | 161.99 | 18 | 10% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | 299.99 | 249.9 | 50.09 | 17% |
Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum Roller Brush | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Roller Brush | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Filter 2-pack | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% |
Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU | 199.99 | 172.99 | 27 | 14% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Black | 99.99 | 69.99 | 30 | 30% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 White | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum T12 Black | 179.9 | 129.9 | 50 | 28% |
Xiaomi Robot Vacuum S12 White | 169.9 | 109.99 | 59.91 | 35% |
Xiaomi Robot Vacuum S40C EU White | 189.9 | 159.9 | 30 | 16% |
Xiaomi Robot Vacuum S20 White | 169.99 | 119.9 | 50.09 | 29% |
Xiaomi Robot Vacuum X20+ White | 399.99 | 319.99 | 80 | 20% |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro | 499.99 | 439.99 | 60 | 12% |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | 649.99 | 539.99 | 110 | 17% |
Xiaomi Robot Vacuum H40 EU White | 299.9 | 249.99 | 49.91 | 17% |
Xiaomi Robot Vacuum X10 White | 229.99 | 169.9 | 60.09 | 26% |
Xiaomi Robot Vacuum T12 Brush | 6.99 | 6.29 | 0.7 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum T12 Brush Cover | 4.99 | 4.49 | 0.5 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum X10+/X10/X20+/X20Pro/X20Max/5/5Pro Disposable Bag | 14.9 | 13.41 | 1.49 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum S10/E10/S12 Side Brush | 5.9 | 5.31 | 0.59 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum S10/S12 Brush Cover | 7.9 | 7.11 | 0.79 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum S10+/S20+/X20Pro/X20Max Mop Pads | 12.9 | 11.61 | 1.29 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum S10/S12 Brush | 9.9 | 8.91 | 0.99 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12 Brush Cover | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Filter | 5.99 | 5.39 | 0.6 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Brush | 5.99 | 5.39 | 0.6 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Mop Pad | 5.99 | 5.39 | 0.6 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Mop Pad | 6.99 | 6.29 | 0.7 | 10% |
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner | 49.99 | 43.99 | 6 | 12% |
Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% |
Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) White Standard | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% |
Xiaomi Night Light 3 | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% |
Mi Computer Monitor Light Bar | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Mi Smart LED Desk Lamp Pro White EU | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% |
Mi Smart LED Desk Lamp 1S EU | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Xiaomi Desk Lamp Lite | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi LED Desk Lamp 2 | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Magnetic Reading Light Bar GL | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp | 24.99 | 22.49 | 2.5 | 10% |
Xiaomi Multi-function Camping Lantern | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Mi Bedside Lamp 2 EU | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Xiaomi Smart Lightstrip Pro Extension | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Smart Lightstrip Pro | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% |
Xiaomi Smart Doorbell 3 Black | 109.99 | 85.99 | 24 | 22% |
Xiaomi Smart Doorbell 3S Black | 99.99 | 77.99 | 22 | 22% |
Mi Door and Window Sensor 2 | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% |
Xiaomi Smart Plug 2 Wi-Fi | 12.99 | 11.69 | 1.3 | 10% |
Mi Camera 2K (Magnetic Mount) White | 34.99 | 31.59 | 3.4 | 10% |
Xiaomi Smart Camera C700 | 79.99 | 61.99 | 18 | 23% |
Xiaomi Outdoor Camera AW300 | 49.99 | 38.99 | 11 | 22% |
Xiaomi Outdoor Camera AW200 | 39.99 | 30.99 | 9 | 23% |
Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set | 99.99 | 84.99 | 15 | 15% |
Xiaomi Outdoor Camera BW300 White | 59.99 | 39.99 | 20 | 33% |
Xiaomi Outdoor Camera BW500 White | 79.99 | 61.99 | 18 | 23% |
Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel (BW Series) Black | 29.99 | 23.99 | 6 | 20% |
Xiaomi Smart Camera C200 | 29.99 | 23.99 | 6 | 20% |
Xiaomi Smart Camera C300 | 39.99 | 30.99 | 9 | 23% |
Xiaomi Smart Camera C400 | 49.99 | 38.99 | 11 | 22% |
Xiaomi Smart Camera C500 Pro | 69.99 | 54.99 | 15 | 21% |
Xiaomi Outdoor Camera CW300 | 49.99 | 38.99 | 11 | 22% |
Xiaomi Outdoor Camera CW400 | 74.99 | 58.99 | 16 | 21% |
Xiaomi Smart Camera C300 Dual Camera White | 59.99 | 46.99 | 13 | 22% |
Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual | 79.99 | 68.99 | 11 | 14% |
Xiaomi Smart Camera C500 Dual White Camera | 79.99 | 64.99 | 15 | 19% |
Xiaomi Smart Camera C701 | 59.99 | 51.99 | 8 | 13% |
Xiaomi Smart Projector L1 Pro EU | 329.99 | 296.99 | 33 | 10% |
Xiaomi Smart Projector L1 | 229.99 | 206.99 | 23 | 10% |
Xiaomi TV Box S (2nd Gen) | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Xiaomi Smart TV Stick 4K | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Mi TV Stick EU | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Xiaomi Smart Speaker Lite | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Smart Speaker (IR Control) Black | 49.99 | 35.99 | 14 | 28% |
Xiaomi Bluetooth Speaker | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% |
Xiaomi Bluetooth Speaker Mini | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Mi Portable Bluetooth Speaker | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Sound Party | 149.99 | 129.99 | 20 | 13% |
Xiaomi Sound Pocket 5W Black | 24.99 | 14.39 | 10.6 | 42% |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Blue | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Black | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Red | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Xiaomi Sound Outdoor Green | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Xiaomi Soundbar 2.0 EU | 59.99 | 53.99 | 6 | 10% |
Xiaomi Sound Pocket Blue Gray | 15.99 | 14.39 | 1.6 | 10% |
Xiaomi Sound Outdoor Gold | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Mi High-capacity Ink Pen 10-pack Black | 4.99 | 4.49 | 0.5 | 10% |
Xiaomi Handheld Garment Steamer | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Standing Garment Steamer | 79.99 | 72.99 | 7 | 9% |
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue | 21.99 | 19.79 | 2.2 | 10% |
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White | 21.99 | 19.79 | 2.2 | 10% |
Xiaomi Water Flosser 2 | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Water Flosser Replacement Tips | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% |
Xiaomi Electric Toothbrush T700 Black | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% |
Xiaomi Electric Toothbrush T700 Replacement Heads | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Hair Clipper 2 | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Hair Clipper Black | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer | 49.99 | 43.99 | 6 | 12% |
Xiaomi Compact Hair Dryer H101 Pink | 17.99 | 15.99 | 2 | 11% |
Xiaomi Compact Hair Dryer H101 White | 17.99 | 15.99 | 2 | 11% |
Xiaomi Ionic Hair Dryer H300 | 32.99 | 28.99 | 4 | 12% |
Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 White | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Xiaomi Grooming Kit Pro EU | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Xiaomi UniBlade Trimmer | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi UniBlade Trimmer Replacement Head | 12.99 | 11.69 | 1.3 | 10% |
Xiaomi Electric Shaver S101 | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Electric Shaver S101 Replacement Head | 7.99 | 7.19 | 0.8 | 10% |
Xiaomi Electric Shaver S301 EU | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Electric Shaver S200 Gray | 24.99 | 21.99 | 3 | 12% |
Xiaomi Electric Shaver S200 silver | 24.99 | 21.99 | 3 | 12% |
Xiaomi Massage Gun mini EU | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% |
Xiaomi Massage Gun Black | 149.99 | 134.99 | 15 | 10% |
Xiaomi Massage Gun 2 | 97.99 | 88.19 | 9.8 | 10% |
Mi Smart Scale S200 GL White | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Mi Smart Scale S200 GL Dark Grey | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Body Composition Scale S400 | 24.99 | 23.99 | 1 | 4% |
Xiaomi Smart Pet Fountain Filter White | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder Desiccant Cartridge White | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% |
Xiaomi Smart Pet Fountain 2 EU | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 Desiccant Cartridge | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% |
Mi Selfie Stick Tripod Standard Nero | 18.99 | 17.09 | 1.9 | 10% |
Xiaomi Electric Precision Screwdriver Black Standard | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Mi Cordless Screwdriver (3.6V) Black | 34.99 | 31.49 | 3.5 | 10% |
Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill Black | 119.99 | 107.99 | 12 | 10% |
Mi Precision Screwdriver Kit | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Smart Laser Measure Black | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Xiaomi Multi-function Flashlight | 44.99 | 40.49 | 4.5 | 10% |
Xiaomi Portable Photo Printer Pro | 129.99 | 111.99 | 18 | 14% |
Xiaomi Portable Dye-Sublimation Photo Paper (20 Sheets) | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% |
Xiaomi Portable Dye-Sublimation Photo Paper Stickers (50 Sheets) | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Portable Dye-Sublimation Photo Paper (50 Sheets) | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set | 109.99 | 95.99 | 14 | 13% |
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set 6'' (40 fogli) | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set 3'' (40 fogli) | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% |
Mi Portable Photo Printer Paper (2x3-inch, 20-sheets) | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% |
Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500 EU | 39 | 35 | 4 | 10% |
Mi WiFi Range Extender AC1200 | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi WiFi Range Extender N300 White | 12.99 | 11.69 | 1.3 | 10% |
Xiaomi Monitor A24i EU 23.8" | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% |
Xiaomi Monitor A22i EU 21.5" | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% |
Xiaomi Router BE3600 2.5G EU | 72.99 | 65.69 | 7.3 | 10% |
Mi Router 4C White | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Mi Router 4A White | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Smart Home Hub 2 | 34.99 | 31.49 | 3.5 | 10% |
Xiaomi Router AX1500 White | 44.99 | 40.49 | 4.5 | 10% |
Xiaomi Router AX3200 Black | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% |
Xiaomi Router AX3000T EU White | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Router AC1200 | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack) | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% |
Xiaomi Mesh System AX3000 NE 1-pack | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
