TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
“Festa della Mamma 2025”
1. ORGANIZZATORE
La presente offerta è organizzata da Xiaomi Technology Netherlands B.V. con sede legale in Prinses Beatrixlaan 582, L'Aia 2595BM, Paesi Bassi, codice fiscale numero 72954914 (di seguito, “Offerta” e “Organizzatore”).
Per qualsiasi dubbio sulla presente Offerta è possibile contattare il servizio clienti al seguente indirizzo email service.it@xiaomi.com.
L’Offerta è soggetta ai presenti Termini e Condizioni (“T&C”), disponibili sul sito ufficiale di Xiaomi: https://www.mi.com/it/event/festa-della-mamma-2025 e sull’applicazione ufficiale MI Store (scaricabile dal sito https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mi.global.shop&hl=it).
La partecipazione all’Offerta implica l'accettazione integrale dei presenti T&C, delle Condizioni Generali di Vendita applicabili disponibili su https://www.mi.com/it/about/terms/ e dell’Informativa sulla privacy consultabile su https://www.mi.com/it/about/privacy/ .
2. DURATA DELL’OFFERTA
La presente Offerta è valida dalle 00:00 del 01/05/2025 fino alle 09:59 del 14/05/2025 (“Periodo Promozionale”).
3. AREA DI DIFFUSIONE
L’Offerta è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati sullo store online www.mi.com/it/ (il “Sito”).
4. BENEFICIARI
Possono aderire all’Offerta solo soggetti maggiorenni che dispongono di un Mi Account personale o che ne creano uno prima di effettuare l’acquisto, accedendo al Sito ("Mi Account").
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA
La presente Offerta consiste in sconti sul prezzo di acquisto, con o senza importo minimo di spesa, variabili a seconda del prodotto Xiaomi acquistato, come specificato al successivo punto 6.
Se il prodotto è disponibile, sarà possibile completare l’acquisto selezionando il pulsante “Acquista ora”.
Se il prodotto è esaurito, verrà visualizzata la dicitura “Esaurito” e non sarà possibile procedere con l’ordine e l’acquisto del prodotto.
6. CONTENUTO DELL’OFFERTA
6.1 Sconti sul prezzo
La presente Offerta è valida dalle ore 00:00 del 01/05/2025 fino alle ore 09:59 del 14/05/2025.
Prodotto | Memoria e RAM | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale (€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale |
Xiaomi MIX Flip | 12+512 | 1299,9 | 699,9 | 600 | 46.16% |
Xiaomi 14T Pro | 12+256 | 799,9 | 549,9 | 250 | 31.25% |
12+512 | 899,9 | 699.9 | 200 | 22.22% | |
12+1TB | 999,9 | 649,9 | 350 | 35.00% | |
Xiaomi 14T | 12+256 | 649,9 | 449,9 | 200 | 30.77% |
12+512 | 699,9 | 399,9 | 300 | 42.86% | |
Xiaomi 14 Ultra Professional Photography Kit | 16+512 | 199,9 | 99,9 | 100 | 50.03% |
Xiaomi 14 Ultra Photography Kit | 16+512 | 199,9 | 99,9 | 100 | 50.03% |
Xiaomi 12T Blue 8GB+256GB | 12+512 | 649,9 | 299,9 | 350 | 53.85% |
REDMI Note 14 | 6+128 | 199,9 | 169,9 | 30 | 15.01% |
8+128 | 219,9 | 179,9 | 40 | 18.19% | |
8+256 | 229,9 | 199,9 | 30 | 13.05% | |
REDMI Note 14 5G | 6+128 | 279,9 | 209,9 | 70 | 25.01% |
8+256 | 299,9 | 249,9 | 50 | 16.67% | |
REDMI Note 14 Pro | 8+256 | 299,9 | 269,9 | 30 | 10.00% |
12+512 | 349,9 | 299,9 | 50 | 14.29% | |
REDMI Note 14 Pro 5G | 8+256 | 399,9 | 349,9 | 50 | 12.50% |
12+512 | 429,9 | 379,9 | 50 | 11.63% | |
REDMI Note 14 Pro+ 5G | 8+256 | 499,9 | 399,9 | 100 | 20.00% |
12+256 | 529,9 | 429,9 | 100 | 18.87% | |
12+512 | 549,9 | 449,9 | 100 | 18.19% | |
REDMI A5 | 3+64 | 119,9 | 89,9 | 30 | 25.02% |
4+128 | 139,9 | 109,9 | 30 | 21.44% | |
REDMI 13 | 8+256 | 219,9 | 149,9 | 70 | 31.83% |
REDMI 14C | 4+128 | 199,9 | 99,9 | 100 | 50.03% |
8+256 | 229,9 | 129,9 | 100 | 43.50% | |
POCO F7 Ultra | 12+256 | 749,9 | 729,9 | 20 | 2.67% |
16+512 | 799,9 | 789,9 | 10 | 1.25% | |
POCO F7 Pro | 12+256 | 599,9 | 549,9 | 50 | 8.33% |
12+512 | 649,9 | 599,9 | 50 | 7.69% | |
POCO X7 Pro | 8+256 | 369,9 | 319,9 | 50 | 13.52% |
12+256 | 399,9 | 369,9 | 30 | 7.50% | |
12+512 | 429,9 | 379,9 | 50 | 11.63% | |
POCO X7 | 8+256 | 299,9 | 249,9 | 50 | 16.67% |
12+512 | 349,9 | 279,9 | 70 | 20.01% | |
POCO M7 Pro 5G | 8+256 | 239,9 | 219,9 | 20 | 8.34% |
POCO M6 Pro | 12+512 | 299,9 | 229,9 | 70 | 23.34% |
POCO C75 | 6+128 | 149,9 | 99,9 | 50 | 33.36% |
8+256 | 169,9 | 119,9 | 50 | 29.43% | |
Xiaomi Pad 7 | 8+128 | 399,9 | 369,9 | 30 | 7.50% |
8+256 | 449,9 | 419,9 | 30 | 6.67% | |
POCO PAD | 8+256 | 299,9 | 239,9 | 60 | 20.01% |
REDMI Pad Pro | 6+128 | 329,9 | 269,9 | 60 | 18.19% |
8+256 | 369,9 | 299,9 | 70 | 18.92% | |
REDMI Pad Pro 5G | 6+128 | 379,9 | 329,9 | 50 | 13.16% |
REDMI Pad SE 8.7 | 4+64 | 139,9 | 99,9 | 40 | 28.59% |
REDMI Pad SE 8.7 4G | 4+64 | 159,9 | 119,9 | 40 | 25.02% |
REDMI Pad SE | 4+128 | 219,9 | 159,9 | 60 | 27.29% |
8+256 | 269,9 | 189,9 | 80 | 29.64% |
Prodotto | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale(€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Filter | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Filter White | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Air Purifier 4 Compact Filter | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Filter White | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Mi Smart Standing Fan 2 | 99,99 | 89,99 | 10 | 79.99 |
Xiaomi Smart Tower Fan | 109,99 | 98,99 | 11 | 87.99 |
Xiaomi Smart Standing Fan 2 Lite | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Smart Tower Heater Lite | 149,99 | 134,99 | 15 | 119.99 |
Mi Smart Space Heater S | 99,99 | 89,99 | 10 | 79.99 |
Xiaomi Fan Heater EU | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Desktop Heater EU | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Smart Humidifier 2 | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Humidifier 2 Lite | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Smart Evaporative Humidifier EU | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Smart Evaporative Humidifier Filter | 15,99 | 14,39 | 1.6 | 12.79 |
Xiaomi Smart Dehumidifier Lite | 199,99 | 179,99 | 20 | 159.99 |
Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock White | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Mi Temperature and Humidity Monitor 2 White | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Xiaomi Motion Sensor 2S | 14,99 | 13,49 | 1.5 | 11.99 |
Xiaomi Double Wall Electric Kettle | 34,99 | 31,49 | 3.5 | 27.99 |
Xiaomi Electric Glass Kettle | 25,99 | 23,39 | 2.6 | 20.79 |
Xiaomi Electric Kettle 2 White | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Mi Smart Kettle Pro | 59,99 | 53,99 | 6 | 47.99 |
Xiaomi Smart Kettle 2 Pro EU | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Electric Kettle 2 Lite | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L EU | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Instant Hot Water Dispenser | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L White | 129,99 | 116,99 | 13 | 103.99 |
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Black | 129,99 | 116,99 | 13 | 103.99 |
Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L | 89,99 | 80,99 | 9 | 71.99 |
Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Air Fryer Essential 6L | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Toaster | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Blender EU | 59,99 | 53,99 | 6 | 47.99 |
Xiaomi Smart Blender White | 129,99 | 116,99 | 13 | 103.99 |
Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker EU-3L | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 1.5L | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L | 59,99 | 53,99 | 6 | 47.99 |
Xiaomi Microwave Oven EU | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Mi Vacuum Cleaner Mini EU | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro EU | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus | 299,99 | 269,99 | 30 | 239.99 |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU | 99,99 | 89,99 | 10 | 79.99 |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU | 179,99 | 161,99 | 18 | 143.99 |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | 299,99 | 249,9 | 50.09 | 199.81 |
Xiaomi Vacuum Cleaner G11 Extended Battery Pack | 119,99 | 107,99 | 12 | 95.99 |
Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum Roller Brush | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Roller Brush | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Filter 2-pack | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU | 199,99 | 179,99 | 20 | 159.99 |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Black | 99,99 | 89,99 | 10 | 79.99 |
Xiaomi Robot Vacuum E5 (White) EU-89 | 99,99 | 89,99 | 10 | 79.99 |
Xiaomi Robot Vacuum T12 Black | 179,9 | 139,9 | 40 | 99.9 |
Xiaomi Robot Vacuum S12 White | 169,9 | 152,91 | 16.99 | 135.92 |
Xiaomi Robot Vacuum S20 Black-S12 | 169,99 | 152,99 | 17 | 135.99 |
Xiaomi Robot Vacuum S20 White | 169,99 | 152,99 | 17 | 135.99 |
Xiaomi Robot Vacuum S10+ EU | 209,99 | 188,99 | 21 | 167.99 |
Xiaomi Robot Vacuum S20+ White | 249,99 | 224,99 | 25 | 199.99 |
Xiaomi Robot Vacuum S20+ Black | 249,99 | 224,99 | 25 | 199.99 |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro White | 499,99 | 449,99 | 50 | 399.99 |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max Black | 649,99 | 549,9 | 100.09 | 449.81 |
Xiaomi Robot Vacuum X10 White | 229,99 | 206,99 | 23 | 183.99 |
Xiaomi Robot Vacuum T12 Brush | 6,99 | 6,29 | 0.7 | 5.59 |
Xiaomi Robot Vacuum T12 Brush Cover | 4,99 | 4,49 | 0.5 | 3.99 |
Xiaomi Robot Vacuum Side Brush X10+/S10+/X10/X20+/S20+/X20Pro/X20Max/S40C | 9,9 | 8,91 | 0.99 | 7.92 |
Xiaomi Robot Vacuum Disposable Bag X10+/X10/X20+/X20Pro/X20Max | 14,9 | 13,41 | 1.49 | 11.92 |
Xiaomi Robot Vacuum Brush X10+/S10+/X20+/S20+/X20Pro/X20Max | 9,9 | 8,91 | 0.99 | 7.92 |
Xiaomi Robot Vacuum S10/E10/S12 Side Brush | 5,9 | 5,31 | 0.59 | 4.72 |
Xiaomi Robot Vacuum S10/S12 Brush Cover | 7,9 | 7,11 | 0.79 | 6.32 |
Xiaomi Robot Vacuum S10/S12 Brush | 9,9 | 8,91 | 0.99 | 7.92 |
Mi Robot Vacuum-Mop 1C/2Pro+/2/2Ultra/X10/X10+/S10+/X20+ Filter | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12 Brush Cover | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Filter | 5,99 | 5,39 | 0.6 | 4.79 |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Brush | 5,99 | 5,39 | 0.6 | 4.79 |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Mop Pad | 5,99 | 5,39 | 0.6 | 4.79 |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Mop Pad | 6,99 | 6,29 | 0.7 | 5.59 |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Side Brush | 4,99 | 4,49 | 0.5 | 3.99 |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Filter | 4,99 | 4,49 | 0.5 | 3.99 |
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner EU | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Mi Smart LED Bulb | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) White Standard | 14,99 | 13,49 | 1.5 | 11.99 |
Xiaomi Night Light 3 | 14,99 | 13,49 | 1.5 | 11.99 |
Mi Computer Monitor Light Bar | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Mi Smart LED Desk Lamp Pro White EU | 99,99 | 89,99 | 10 | 79.99 |
Mi Smart LED Desk Lamp 1S EU | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Desk Lamp Lite EU | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi LED Desk Lamp 2 | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Magnetic Reading Light Bar GL | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp | 24,99 | 22,49 | 2.5 | 19.99 |
Xiaomi Multi-function Camping Lantern | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Mi Bedside Lamp 2 EU | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Smart Lightstrip | 44,99 | 40,49 | 4.5 | 35.99 |
Xiaomi Smart Lightstrip Pro Extension | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Smart Lightstrip Pro | 79,99 | 71,99 | 8 | 63.99 |
Xiaomi Smart Doorbell 3 Black | 109,99 | 98,99 | 11 | 87.99 |
Xiaomi Smart Doorbell 3S | 99,99 | 89,99 | 10 | 79.99 |
Mi Door and Window Sensor 2 | 14,99 | 13,49 | 1.5 | 11.99 |
Mi Wireless Switch | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Xiaomi Smart Plug 2 EU | 12,99 | 11,69 | 1.3 | 10.39 |
Xiaomi Smart Camera C700 | 79,99 | 71,99 | 8 | 63.99 |
Xiaomi Outdoor Camera AW300 | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Outdoor Camera AW200 | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set | 99,99 | 89,99 | 10 | 79.99 |
Xiaomi Outdoor Camera BW300 | 59,99 | 53,99 | 6 | 47.99 |
Xiaomi Outdoor Camera BW500 White | 79,99 | 71,99 | 8 | 63.99 |
Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel (BW Series) Black | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Outdoor Camera Base Station White | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Smart Camera C200 | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Smart Camera C300 | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Smart Camera C301 | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Smart Camera C400 | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Smart Camera C500 Pro | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Outdoor Camera CW300 | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Outdoor Camera CW400 | 74,99 | 67,49 | 7.5 | 59.99 |
Xiaomi Smart Camera C300 Dual | 59,99 | 53,99 | 6 | 47.99 |
Xiaomi Smart Camera C500 Dual | 79,99 | 71,99 | 8 | 63.99 |
Xiaomi Outdoor Camera CW700S EU | 79,99 | 71,99 | 8 | 63.99 |
Mi Smart Projector 2 | 599,99 | 539,99 | 60 | 479.99 |
Xiaomi Smart Projector L1 Pro EU | 329,99 | 296,99 | 33 | 263.99 |
Xiaomi Smart Projector L1 | 229,99 | 206,99 | 23 | 183.99 |
Xiaomi TV A 32'' | 169 | 149 | 20 | 129 |
Xiaomi TV A 43'' | 279 | 259 | 20 | 239 |
Xiaomi TV A 50'' | 349 | 314,99 | 34.01 | 280.98 |
Xiaomi TV A 55'' | 399 | 359,99 | 39.01 | 320.98 |
Xiaomi TV A 65'' | 549 | 494,99 | 54.01 | 440.98 |
Xiaomi TV A Pro 43'' | 299 | 279 | 20 | 259 |
Xiaomi TV A Pro 55'' | 449 | 399 | 50 | 349 |
Xiaomi TV A Pro 65'' | 649 | 599 | 50 | 549 |
Xiaomi TV A Pro 75'' | 869 | 799 | 70 | 729 |
Xiaomi TV Max 2025 85'' | 1299,99 | 1169,99 | 130 | 1039.99 |
Xiaomi TV Max 2025 100'' | 1999,99 | 1799,99 | 200 | 1599.99 |
Xiaomi TV S Mini LED 2025 55'' | 599,99 | 549 | 50.99 | 498.01 |
Xiaomi TV S Mini LED 2025 65'' | 849,99 | 764,99 | 85 | 679.99 |
Xiaomi TV S Mini LED 2025 75'' | 1099,99 | 989,99 | 110 | 879.99 |
Xiaomi TV Box S (2nd Gen) | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Smart TV Stick 4K | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Mi TV Stick EU | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Smart Speaker Lite | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Smart Speaker (IR Control) Black | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Bluetooth Speaker | 79,99 | 71,99 | 8 | 63.99 |
Xiaomi Bluetooth Speaker Mini | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Mi Portable Bluetooth Speaker (Grey) | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Sound Pocket 5W Black | 15,99 | 14,39 | 1.6 | 12.79 |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Blue | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Black | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Red | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Soundbar 2.0 EU S22E | 59,99 | 53,99 | 6 | 47.99 |
Mi High-capacity Ink Pen 10-pack Black | 4,99 | 4,49 | 0.5 | 3.99 |
Xiaomi Handheld Garment Steamer | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue | 28,99 | 26,09 | 2.9 | 23.19 |
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White | 28,99 | 26,09 | 2.9 | 23.19 |
Xiaomi Water Flosser 2 | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Water Flosser Replacement Tips | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Xiaomi Electric Toothbrush T700 Replacement Heads | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi Hair Clipper 2 | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Hair Clipper Black | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Compact Hair Dryer H101 Pink | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi Compact Hair Dryer H101 White | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi Ionic Hair Dryer H300 | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 White | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Grooming Kit Pro EU | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi UniBlade Trimmer | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi UniBlade Trimmer Replacement Head | 12,99 | 11,69 | 1.3 | 10.39 |
Xiaomi Electric Shaver S101 | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Electric Shaver S101 Replacement Head | 7,99 | 7,19 | 0.8 | 6.39 |
Xiaomi Electric Shaver S301 EU | 44,99 | 40,49 | 4.5 | 35.99 |
Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi Electric Shaver S200 Silver | 24,99 | 22,49 | 2.5 | 19.99 |
Xiaomi Electric Shaver S200 Gray | 24,99 | 22,49 | 2.5 | 19.99 |
Xiaomi Massage Gun mini EU | 79,99 | 71,99 | 8 | 63.99 |
Xiaomi Massage Gun Black | 149,99 | 134,99 | 15 | 119.99 |
Xiaomi Massage Gun 2 | 97,99 | 88,19 | 9.8 | 78.39 |
Xiaomi Body Composition Scale S400 | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Smart Pet Fountain Filter White | 14,99 | 13,49 | 1.5 | 11.99 |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder Desiccant Cartridge White | 14,99 | 13,49 | 1.5 | 11.99 |
Xiaomi Smart Pet Fountain 2 EU | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 | 99,99 | 89,99 | 10 | 79.99 |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 Desiccant Cartridge | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Mi Selfie Stick Tripod Standard Nero | 18,99 | 17,09 | 1.9 | 15.19 |
Xiaomi Electric Precision Screwdriver Black Standard | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Mi Cordless Screwdriver (3.6V) Black | 34,99 | 31,49 | 3.5 | 27.99 |
Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill | 119,99 | 107,99 | 12 | 95.99 |
Mi Precision Screwdriver Kit | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi Smart Laser Measure Black | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Multi-function Flashlight | 44,99 | 40,49 | 4.5 | 35.99 |
Mi Portable Photo Printer | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set | 109,99 | 98,99 | 11 | 87.99 |
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set 6'' (40 fogli) | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set 3'' (40 fogli) | 14,99 | 13,49 | 1.5 | 11.99 |
Mi Portable Photo Printer Paper (2x3-inch, 20-sheets) | 14,99 | 13,49 | 1.5 | 11.99 |
Mi WiFi Range Extender AC1200 | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi WiFi Range Extender N300 | 12,99 | 11,69 | 1.3 | 10.39 |
Xiaomi Monitor A24i EU | 99,99 | 89,99 | 10 | 79.99 |
Xiaomi Monitor A22i EU 21.5" | 89,99 | 80,99 | 9 | 71.99 |
Xiaomi Router BE3600 2.5G EU | 72,99 | 65,69 | 7.3 | 58.39 |
Mi Router 4C White | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Mi Router 4A White | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi Smart Home Hub 2 | 34,99 | 31,49 | 3.5 | 27.99 |
Xiaomi Router AX1500 | 44,99 | 40,49 | 4.5 | 35.99 |
Xiaomi Router AX3200 Black | 79,99 | 71,99 | 8 | 63.99 |
Xiaomi Router AX3000T EU | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Router AC1200 | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Mesh System AX3000 (1-pack) | 79,99 | 71,99 | 8 | 63.99 |
Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack) | 99,99 | 89,99 | 10 | 79.99 |
Xiaomi Mesh System AX3000 NE EU(1 pack) | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Mesh System AX3000 NE EU(3 pack) | 149,99 | 134,99 | 15 | 119.99 |
Xiaomi Mesh System AC1200 EU (1-pack) | 34,99 | 31,49 | 3.5 | 27.99 |
Xiaomi Mesh System AC1200 EU(2-pack) | 59,99 | 53,99 | 6 | 47.99 |
Xiaomi Mesh System AC1200 EU(3-pack) | 99,99 | 89,99 | 10 | 79.99 |
Xiaomi Mesh System AX3000 NE EU(2 pack) | 94,99 | 85,49 | 9.5 | 75.99 |
Xiaomi LCD Writing Tablet 13.5" (Color Edition) 13.5" | 25,99 | 23,39 | 2.6 | 20.79 |
Mi LCD Writing Tablet 13.5" | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi Wireless Mouse Lite Black | 14,99 | 13,49 | 1.5 | 11.99 |
Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition(Black) | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro | 69,99 | 62,99 | 7 | 55.99 |
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 | 49,99 | 44,99 | 5 | 39.99 |
Xiaomi Electric Scooter 4 | 289,99 | 260,99 | 29 | 231.99 |
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | 399,99 | 359,99 | 40 | 319.99 |
Xiaomi Electric Scooter Riding Gloves L | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Electric Scooter Riding Gloves XL | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Electric Scooter Cable Lock | 19,99 | 17,99 | 2 | 15.99 |
Xiaomi Electric Scooter Storage Bag | 39,99 | 35,99 | 4 | 31.99 |
Xiaomi Sports Fanny Pack | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Sport Water Bottle | 24,99 | 22,49 | 2.5 | 19.99 |
Xiaomi Straw Mug | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Commuter Backpack (Light Blue) | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Commuter Backpack (Light Gray) | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Xiaomi Commuter Backpack (Dark Gray) | 29,99 | 26,99 | 3 | 23.99 |
Mi Casual Daypack (Pink) | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Mi Casual Daypack (Orange) | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Mi Casual Daypack (Black) | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Mi Casual Daypack (Bright Blue) | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Mi Casual Daypack (Dark Blue) | 9,99 | 8,99 | 1 | 7.99 |
Xiaomi City Backpack 2 (Dark Gray) | 34,99 | 31,49 | 3.5 | 27.99 |
Xiaomi Roll Top Casual Backpack | 59,99 | 53,99 | 6 | 47.99 |
Xiaomi Luggage Classic Pro 20" Grey | 89,99 | 80,99 | 9 | 71.99 |
Xiaomi Luggage Classic Pro 20" Black | 89,99 | 80,99 | 9 | 71.99 |
Xiaomi Luggage Classic Pro 24" Black | 109,99 | 98,99 | 11 | 87.99 |
Xiaomi Luggage Classic Pro 24" Grey | 109,99 | 98,99 | 11 | 87.99 |
Xiaomi Luggage Classic Pro 26" Black | 129,99 | 116,99 | 13 | 103.99 |
Xiaomi Luggage Classic Pro 26" Grey | 169,99 | 152,99 | 17 | 135.99 |
Xiaomi Luggage Classic Pro 28" Black | 149,99 | 134,99 | 15 | 119.99 |
Xiaomi Luggage Classic Pro 28" Grey | 149,99 | 134,99 | 15 | 119.99 |
Xiaomi Aluminum Frame Luggage 24" | 169,99 | 152,99 | 17 | 135.99 |
Xiaomi Front Opening Luggage 20" | 129,99 | 116,99 | 13 | 103.99 |
Xiaomi Front Pocket Carry-on Luggage 20" | 129,99 | 116,99 | 13 | 103.99 |
Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20 Inch Silver | 199,99 | 179,99 | 20 | 159.99 |
