TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
“Festa del papà”
ORGANIZZATORE
La presente offerta è organizzata da Xiaomi Technology Netherlands B.V. con sede legale in Prinses Beatrixlaan 582, L'Aia 2595BM, Paesi Bassi, codice fiscale numero 72954914 (di seguito, “Offerta” e “Organizzatore”).
Per qualsiasi dubbio sulla presente Offerta è possibile contattare il servizio clienti al seguente indirizzo email service.it@support.mi.com
L’Offerta è soggetta ai presenti Termini e Condizioni (“T&C”), disponibili sul sito ufficiale di Xiaomi: https://www.mi.com/it/event/xiaomi-promozione-2025/ e sull’applicazione ufficiale MI Store (scaricabile dal sito https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mi.global.shop&hl=it).
La partecipazione all’Offerta implica l'accettazione integrale dei presenti T&C, delle Condizioni Generali di Vendita applicabili disponibili su https://www.mi.com/it/about/terms/ e dell’Informativa sulla privacy consultabile su https://www.mi.com/it/about/privacy/ .
DURATA DELL’OFFERTA
La presente Offerta è valida dalle 10:00 del 02/03/2026 fino alle 23:59 del 20/03/2026 (“Periodo Promozionale”).
AREA DI DIFFUSIONE
L’Offerta è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati sullo store online www.mi.com/it/ (di seguito il “Sito”).
BENEFICIARI
Possono aderire all’Offerta solo soggetti maggiorenni che dispongono di un Mi Account personale o che ne creano uno prima di effettuare l’acquisto, accedendo al Sito ("Mi Account").
CONDIZIONI DELL’OFFERTA
La presente Offerta consiste in sconti sul prezzo di acquisto, con o senza importo minimo di spesa, variabili a seconda del prodotto Xiaomi acquistato, come specificato al successivo punto 6.
Se il prodotto è disponibile, sarà possibile completare l’acquisto selezionando il pulsante “Acquista ora”.
Se il prodotto non è disponibile, verrà visualizzata la dicitura “Esaurito” e non sarà possibile procedere con l’ordine e l’acquisto del prodotto.
CONTENUTO DELL’OFFERTA
6.1 Sconti sul prezzo
La presente Offerta è valida dalle 10:00 del 02/03/2026 fino alle 23:59 del 20/03/2026.
Prodotto | Memoria e RAM | Colore | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale (€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale |
Xiaomi 15T Pro | 12+256 | Black | 799.9 | 599.9 | 200 | 25% |
Gray | 799.9 | 599.9 | 200 | 25% | ||
12+512 | Black | 899.9 | 699.9 | 200 | 22% | |
Gray | 899.9 | 699.9 | 200 | 22% | ||
Mocha Gold | 899.9 | 699.9 | 200 | 22% | ||
Xiaomi 15T | 12+256 | Black | 649.9 | 449.9 | 200 | 31% |
Gray | 649.9 | 449.9 | 200 | 31% | ||
Rose Gold | 649.9 | 449.9 | 200 | 31% | ||
REDMI Note 15 Pro+ 5G | 8+256 | Black | 479.9 | 449.9 | 30 | 6% |
Glacier Blue | 479.9 | 449.9 | 30 | 6% | ||
Mocha Brown | 479.9 | 449.9 | 30 | 6% | ||
REDMI Note 15 Pro 5G | 8+256 | Black | 379.9 | 349.9 | 30 | 8% |
Titanium Color | 379.9 | 349.9 | 30 | 8% | ||
Glacier Blue | 379.9 | 349.9 | 30 | 8% | ||
8+512 | Black | 429.9 | 389.9 | 40 | 9% | |
12+512 | Black | 449.9 | 399.9 | 50 | 11% | |
Titanium Color | 449.9 | 399.9 | 50 | 11% | ||
Glacier Blue | 449.9 | 399.9 | 50 | 11% | ||
REDMI Note 15 Pro | 8+256 | Black | 299.9 | 279.9 | 20 | 7% |
Titanium Color | 299.9 | 279.9 | 20 | 7% | ||
Glacier Blue | 299.9 | 279.9 | 20 | 7% | ||
REDMI Note 15 5G | 6+128 | Black | 229.9 | 199.9 | 30 | 13% |
Glacier Blue | 229.9 | 199.9 | 30 | 13% | ||
8+512 | 深锖色 | 329.9 | 299.9 | 30 | 9% | |
REDMI Note 15 | 6+128 | Black | 199.9 | 179.9 | 20 | 10% |
Glacier Blue | 199.9 | 179.9 | 20 | 10% | ||
Forest Green | 199.9 | 179.9 | 20 | 10% | ||
8+128 | Black | 219.9 | 199.9 | 20 | 9% | |
Glacier Blue | 219.9 | 199.9 | 20 | 9% | ||
Forest Green | 219.9 | 199.9 | 20 | 9% | ||
8+256 | Black | 229.9 | 199.9 | 30 | 13% | |
Glacier Blue | 229.9 | 199.9 | 30 | 13% | ||
Forest Green | 229.9 | 199.9 | 30 | 13% | ||
REDMI A5 | 3+64 | Sandy Gold | 119.90 | 89.9 | 30 | 25% |
Ocean Blue | 119.90 | 89.9 | 30 | 25% | ||
Lake Green | 119.90 | 89.9 | 30 | 25% | ||
REDMI 15C | 4+128 | Midnight Black | 149.90 | 119.9 | 30 | 20% |
Mint Green | 149.90 | 119.9 | 30 | 20% | ||
Moonlight Blue | 149.90 | 119.9 | 30 | 20% | ||
Twilight Orange | 149.90 | 119.9 | 30 | 20% | ||
4+256 | Midnight Black | 169.90 | 129.9 | 40 | 24% | |
Mint Green | 169.90 | 129.9 | 40 | 24% | ||
Moonlight Blue | 169.90 | 129.9 | 40 | 24% | ||
Twilight Orange | 169.90 | 129.9 | 40 | 24% | ||
POCO F8 Ultra | 12+256 | Black | 829.9 | 719.9 | 110 | 13% |
Denim Blue | 829.9 | 719.9 | 110 | 13% | ||
POCO F8 Pro | 12+512 | Black | 699.9 | 599.9 | 100 | 14% |
Blue | 699.9 | 599.9 | 100 | 14% | ||
POCO F7 | 12+512 | Black | 499.9 | 419.9 | 80 | 16% |
White | 499.9 | 419.9 | 80 | 16% | ||
POCO X7 Pro | 12+256 | Yellow | 399.9 | 299.9 | 100 | 25% |
Black | 399.9 | 299.9 | 100 | 25% | ||
Green | 399.9 | 299.9 | 100 | 25% | ||
12+512 | Yellow | 429.9 | 299.9 | 130 | 30% | |
Black | 429.9 | 299.9 | 130 | 30% | ||
Green | 429.9 | 299.9 | 130 | 30% | ||
POCO M8 Pro 5G | 8+256 | Black | 349.9 | 329.9 | 20 | 6% |
Green | 349.9 | 329.9 | 20 | 6% | ||
Silver | 349.9 | 329.9 | 20 | 6% | ||
12+512 | Black | 399.9 | 379.9 | 20 | 5% | |
POCO M8 | 8+256 | Black | 269.9 | 249.9 | 20 | 7% |
Silver | 269.9 | 249.9 | 20 | 7% | ||
Green | 269.9 | 249.9 | 20 | 7% | ||
8+512 | Silver | 299.9 | 279.9 | 20 | 7% | |
Black | 299.9 | 279.9 | 20 | 7% | ||
Green | 299.9 | 279.9 | 20 | 7% | ||
POCO C85 | 6+128 | Green | 149.9 | 119.9 | 30 | 20% |
Black | 149.9 | 119.9 | 30 | 20% | ||
Purple | 149.9 | 119.9 | 30 | 20% | ||
8+256 | Green | 169.9 | 129.9 | 40 | 24% | |
Black | 169.9 | 129.9 | 40 | 24% | ||
Purple | 169.9 | 129.9 | 40 | 24% | ||
REDMI Pad 2 4G | 8+256 | Graphite Gray | 279.9 | 249.9 | 30 | 11% |
REDMI Pad 2 Play Bundle | 4+128 | Graphite Gray | 249.9 | 159.9 | 90 | 36% |
REDMI Pad 2 Pro | 6+128 | Graphite Gray | 359.8 | 279.9 | 79.9 | 22% |
8+256 | Graphite Gray | 349.9 | 299.9 | 50 | 14% | |
Lavender Purple | 349.9 | 299.9 | 50 | 14% | ||
Silver | 349.9 | 299.9 | 50 | 14% | ||
REDMI Pad Pro Cover | - | Black | 39.9 | 9.9 | 30 | 75% |
REDMI Pad SE | 8+256 | Mint Green | 269.9 | 149.9 | 120 | 44% |
Prodotto | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale (€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale |
Mijia Refrigerator Cross Door 502L EU | 849 | 749 | 100 | 12% |
Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg EU | 579 | 499 | 80 | 14% |
Xiaomi Tag 1 Pack | 17.99 | 14.99 | 3 | 17% |
Xiaomi Tag 4 Pack | 59.99 | 49.99 | 10 | 17% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact White | 99.99 | 86.99 | 13 | 13% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite White | 129.99 | 85.99 | 44 | 34% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 White | 149.99 | 119.99 | 30 | 20% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro White | 219.99 | 189.99 | 30 | 14% |
Xiaomi Smart Air Purifier Elite | 399 | 233.99 | 165.01 | 41% |
Mijia Smart Air Purifier 6 EU | 199 | 179.1 | 19.9 | 10% |
Xiaomi Smart Air Purifier Elite Filter | 31.99 | 31.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Filter | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Filter White | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Air Purifier 4 Compact Filter | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Filter White | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU | 119.99 | 103.99 | 16 | 13% |
Xiaomi Faucet Water Purifier | 29.99 | 29.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Faucet Water Purifier Filter | 13.9 | 13.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan | 89.99 | 68.99 | 21 | 23% |
Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan EU | 79.99 | 60.99 | 19 | 24% |
Mi Smart Standing Fan 2 | 79.9 | 79.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Smart Tower Fan 2 | 89.99 | 79.99 | 10 | 11% |
Xiaomi Smart Standing Fan 2 Lite | 59.9 | 59.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Fan Heater | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Smart Humidifier 2 | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Humidifier 2 Lite | 49.99 | 43.99 | 6 | 12% |
Xiaomi Smart Evaporative Humidifier | 69.99 | 59.99 | 10 | 14% |
Xiaomi Smart Evaporative Humidifier Filter | 15.99 | 12.99 | 3 | 19% |
Xiaomi Smart Dehumidifier Lite | 199.99 | 172.99 | 27 | 14% |
Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock White | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Mi Temperature and Humidity Monitor 2 White | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% |
Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% |
Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini | 9.9 | 9.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Motion Sensor 2S | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% |
Xiaomi Double Wall Electric Kettle | 34.99 | 29.99 | 5 | 14% |
Xiaomi Electric Glass Kettle | 25.99 | 23.39 | 2.6 | 10% |
Xiaomi Electric Kettle 2 White | 29.99 | 25.99 | 4 | 13% |
Mi Smart Kettle Pro | 39.99 | 39.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Smart Kettle 2 Pro | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Xiaomi Electric Kettle 2 Lite | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Instant Hot Water Dispenser Tube | 10 | 10 | 0 | 0% |
Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L EU | 79.99 | 60.99 | 19 | 24% |
Xiaomi Instant Hot Water Dispenser | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L EU | 79.9 | 60.99 | 18.91 | 24% |
Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L Black | 199 | 179.1 | 19.9 | 10% |
Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L | 159.99 | 143.99 | 16 | 10% |
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L White | 99.99 | 76.99 | 23 | 23% |
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Black | 99.99 | 76.99 | 23 | 23% |
Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L EU White | 79.99 | 77.99 | 2 | 3% |
Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L White | 69.99 | 46.99 | 23 | 33% |
Xiaomi Air Fryer Essential 6L | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% |
Xiaomi Toaster | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Blender Pro | 89.99 | 89.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Blender EU | 59.99 | 53.99 | 6 | 10% |
Xiaomi Portable Blender | 29.99 | 29.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Smart Blender White | 129.99 | 116.99 | 13 | 10% |
Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker EU | 44.9 | 40.41 | 4.49 | 10% |
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 1.5L | 39.99 | 34.99 | 5 | 13% |
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L | 59.99 | 51.99 | 8 | 13% |
Xiaomi Microwave Oven EU | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Mi Vacuum Cleaner Mini EU | 69.99 | 60.99 | 9 | 13% |
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro EU | 69.99 | 53.99 | 16 | 23% |
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro Filter (2-Pack) | 9.99 | 9.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU | 99.99 | 86.99 | 13 | 13% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU | 179.99 | 161.99 | 18 | 10% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | 299.99 | 249.9 | 50.09 | 17% |
Xiaomi Vacuum Cleaner P30 | 79.99 | 79.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 / G20 Max Filter Kit | 12.99 | 12.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite Filter Kit | 14.99 | 14.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Filter (2-Pack) | 8.99 | 8.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G11 Filter | 14.99 | 14.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum Roller Brushbar | 14.99 | 14.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum Filter (2-Pack) | 9.99 | 9.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum Roller Brush | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Roller Brush | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Filter 2-pack | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% |
Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU | 199.99 | 172.99 | 27 | 14% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Black | 99.99 | 69.99 | 30 | 30% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 White | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum E12 White | 129.9 | 129.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum T12 Black | 179.9 | 129.9 | 50 | 28% |
Xiaomi Robot Vacuum S12 White | 169.9 | 109.99 | 59.91 | 35% |
Xiaomi Robot Vacuum S40C EU White | 189.9 | 159.9 | 30 | 16% |
Xiaomi Robot Vacuum S20 White | 169.99 | 119.9 | 50.09 | 29% |
Xiaomi Robot Vacuum X20+ White | 399.99 | 299.99 | 100 | 25% |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro | 499.99 | 439.99 | 60 | 12% |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | 649.99 | 539.99 | 110 | 17% |
Xiaomi Robot Vacuum H40 EU White | 299.9 | 249.99 | 49.91 | 17% |
Xiaomi Robot Vacuum X10+ White | 459.9 | 459.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum X10 White | 229.99 | 169.9 | 60.09 | 26% |
Xiaomi Robot Vacuum 5 | 649.99 | 649.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro | 799.99 | 799.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum S40 | 199.99 | 199.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | 299.99 | 299.99 | 0 | 0% |
Mi Robot Vacuum-Mop P (Black) | 399.99 | 399.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum T12/E10C Side Brush | 4.99 | 4.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum S10/S12/T12 Mop Pad | 9.99 | 9.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum T12 Brush | 6.99 | 6.29 | 0.7 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum T12 Brush Cover | 4.99 | 4.49 | 0.5 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum X10+/X10/X20+/X20Pro/X20Max/5/5Pro Disposable Bag | 14.9 | 13.41 | 1.49 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max / 5 / 5pro Brush Cover | 12.9 | 12.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro / X20 Max / 5 / 5pro Filter | 12.99 | 12.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum X10+/S10+/X20+ Brush Cover | 9.9 | 9.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum X10+ / S10+ / X20+ Brush | 9.9 | 9.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum S10/E10/S12 Side Brush | 5.9 | 5.31 | 0.59 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum S10/S12 Brush Cover | 7.9 | 7.11 | 0.79 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum S10+/S20+/X20Pro/X20Max Mop Pads | 12.9 | 11.61 | 1.29 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum S10/S12 Brush | 9.9 | 8.91 | 0.99 | 10% |
Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty Station Black | 249.99 | 249.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12 Brush Cover | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Filter | 5.99 | 5.39 | 0.6 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Brush | 5.99 | 5.39 | 0.6 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum E10/E12/E10C Mop Pad | 5.99 | 5.39 | 0.6 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Mop Pad | 6.99 | 6.29 | 0.7 | 10% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Side Brush | 4.99 | 4.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Filter | 4.99 | 4.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum S20 Mop Pad | 4.99 | 4.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Robot Vacuum S40C / H40 / S40 Mop Pad | 9.99 | 9.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner | 49.99 | 43.99 | 6 | 12% |
Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% |
Mi Smart LED Bulb (Warm White) | 9.99 | 9.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Smart LED Bulb | 9.99 | 9.99 | 0 | 0% |
Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) White Standard | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% |
Xiaomi Night Light 3 | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% |
Mi Computer Monitor Light Bar | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Mi Smart LED Desk Lamp Pro White EU | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% |
Mi Smart LED Desk Lamp 1S EU | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Xiaomi Desk Lamp Lite | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi LED Desk Lamp 2 | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Magnetic Reading Light Bar GL | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp | 24.99 | 22.49 | 2.5 | 10% |
Mi Smart LED Ceiling Light D20 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0% |
Mi Smart LED Ceiling Light D40 | 79.99 | 79.99 | 0 | 0% |
Mi Smart LED Ceiling Light D30 | 69.99 | 69.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Multi-function Camping Lantern | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Mi Bedside Lamp 2 EU | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Xiaomi Smart Lightstrip Extension | 9.99 | 9.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Smart Lightstrip Pro Extension | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Smart Lightstrip Pro | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% |
Xiaomi Smart Doorbell 3 Black | 109.99 | 85.99 | 24 | 22% |
Xiaomi Smart Doorbell 3S Black | 99.99 | 77.99 | 22 | 22% |
Mi Door and Window Sensor 2 | 14.99 | 13.49 | 1.5 | 10% |
Xiaomi Smart Plug 2 Wi-Fi | 12.99 | 11.69 | 1.3 | 10% |
Mi Camera 2K (Magnetic Mount) White | 34.99 | 31.59 | 3.4 | 10% |
Xiaomi Smart Camera C700 | 79.99 | 61.99 | 18 | 23% |
Xiaomi Outdoor Camera AW300 | 49.99 | 38.99 | 11 | 22% |
Xiaomi Outdoor Camera AW200 | 39.99 | 30.99 | 9 | 23% |
Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set | 99.99 | 84.99 | 15 | 15% |
Xiaomi Outdoor Camera BW300 White | 59.99 | 39.99 | 20 | 33% |
Xiaomi Outdoor Camera BW500 White | 79.99 | 61.99 | 18 | 23% |
Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel (BW Series) Black | 29.99 | 23.99 | 6 | 20% |
Xiaomi Smart Camera C200 | 29.99 | 23.99 | 6 | 20% |
Xiaomi Smart Camera C300 | 39.99 | 30.99 | 9 | 23% |
Xiaomi Smart Camera C301 White | 29.99 | 29.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Smart Camera C400 | 49.99 | 38.99 | 11 | 22% |
Xiaomi Smart Camera C500 Pro | 69.99 | 54.99 | 15 | 21% |
Xiaomi Outdoor Camera CW300 | 49.99 | 38.99 | 11 | 22% |
Xiaomi Outdoor Camera CW400 | 74.99 | 58.99 | 16 | 21% |
Xiaomi Smart Camera C300 Dual Camera White | 59.99 | 46.99 | 13 | 22% |
Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual | 79.99 | 68.99 | 11 | 14% |
Xiaomi Smart Camera C500 Dual White Camera | 79.99 | 64.99 | 15 | 19% |
Xiaomi Smart Camera C701 | 59.99 | 51.99 | 8 | 13% |
Xiaomi Smart Camera C100 | 24.99 | 24.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Smart Projector L1 Pro EU | 329.99 | 296.99 | 33 | 10% |
Xiaomi Smart Projector L1 | 229.99 | 206.99 | 23 | 10% |
Xiaomi TV A Pro 43 2026 | 299.99 | 299.99 | 0 | 0% |
Xiaomi TV A Pro 32 2026 | 179.99 | 179.99 | 0 | 0% |
Xiaomi TV A Pro 50 2026 | 399.99 | 399.99 | 0 | 0% |
Xiaomi TV A Pro 55 2026 | 479.99 | 449.99 | 30 | 6% |
Xiaomi TV A Pro 65 2026 | 649.99 | 599.99 | 50 | 8% |
Xiaomi TV A Pro 75 2026 | 849.99 | 799.99 | 50 | 6% |
Xiaomi TV F 32 2026 | 179 | 139.99 | 39.01 | 22% |
Xiaomi TV F 43 2026 | 319 | 259.99 | 59.01 | 18% |
Xiaomi TV F 50 2026 | 359 | 299.99 | 59.01 | 16% |
Xiaomi TV F 55 2026 | 419 | 349.99 | 69.01 | 16% |
Xiaomi TV F 65 2026 | 569 | 399.99 | 169.01 | 30% |
Xiaomi TV F Pro 32 2026 | 229 | 169.99 | 59.01 | 26% |
Xiaomi TV F Pro 43 2026 | 379 | 299 | 80 | 21% |
Xiaomi TV F Pro 50 2026 | 469 | 469 | 0 | 0% |
Xiaomi TV F Pro 55 2026 | 569 | 569 | 0 | 0% |
Xiaomi TV F Pro 65 2026 | 769 | 769 | 0 | 0% |
Xiaomi TV F Pro 75 2026 | 999 | 549.99 | 449.01 | 45% |
Xiaomi TV A 32'' 32 inch | 169 | 149.99 | 19.01 | 11% |
Xiaomi TV A 50'' 50 inch | 349.99 | 279.99 | 70 | 20% |
Xiaomi TV A Pro 43'' 43 inch | 299 | 239.99 | 59.01 | 20% |
Xiaomi TV A Pro 75'' | 869 | 649.99 | 219.01 | 25% |
Xiaomi TV Max 2025 85'' | 1299.99 | 999.99 | 300 | 23% |
Xiaomi TV Max 2025 100'' | 1999.99 | 1699.99 | 300 | 15% |
Xiaomi TV S Mini LED 2025 55'' | 599.99 | 499.99 | 100 | 17% |
Xiaomi TV S Mini LED 2025 65'' | 849.99 | 599.99 | 250 | 29% |
Xiaomi TV S Mini LED 2025 75'' | 1099.99 | 799.99 | 300 | 27% |
Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 2026 | 699.99 | 699.99 | 0 | 0% |
Xiaomi TV S Pro Mini LED 65 2026 | 899.99 | 899.99 | 0 | 0% |
Xiaomi TV S Pro Mini LED 75 2026 | 1099.99 | 1099.99 | 0 | 0% |
Xiaomi TV Floor Stand | 199.9 | 199.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Conference TapCast Black | 119.99 | 119.99 | 0 | 0% |
Xiaomi TV Box S (3rd Gen) EU | 69.99 | 69.99 | 0 | 0% |
Xiaomi TV Box S (2nd Gen) | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Xiaomi Smart TV Stick 4K | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Mi TV Stick 4K Black | 69.99 | 69.99 | 0 | 0% |
Mi TV Stick EU | 49.99 | 44.99 | 5 | 10% |
Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen) | 69.9 | 69.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Smart Speaker Lite | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Smart Speaker (IR Control) Black | 49.99 | 35.99 | 14 | 28% |
Xiaomi Bluetooth Speaker | 79.99 | 71.99 | 8 | 10% |
Xiaomi Bluetooth Speaker Mini | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Mi Portable Bluetooth Speaker | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Desktop Speaker | 39.99 | 39.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Sound Party | 149.99 | 129.99 | 20 | 13% |
Xiaomi Sound Pocket 5W Black | 24.99 | 14.39 | 10.6 | 42% |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Blue | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Black | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Red | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Xiaomi Sound Outdoor Green | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Xiaomi Soundbar 2.0 EU | 59.99 | 53.99 | 6 | 10% |
Xiaomi Sound Pocket Blue Gray | 15.99 | 14.39 | 1.6 | 10% |
Xiaomi Sound Outdoor Gold | 69.99 | 62.99 | 7 | 10% |
Mi High-capacity Ink Pen 10-pack Black | 4.99 | 4.49 | 0.5 | 10% |
Xiaomi Handheld Garment Steamer | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Standing Garment Steamer | 79.99 | 72.99 | 7 | 9% |
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Pro EU Purple | 49.9 | 49.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Pro EU White | 49.9 | 49.9 | 0 | 0% |
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue | 21.99 | 19.79 | 2.2 | 10% |
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White | 21.99 | 19.79 | 2.2 | 10% |
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Replacement Heads (Clean) | 13.99 | 13.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Replacement Heads (Soft) | 9.99 | 9.99 | 0 | 0% |
Xiaomi Water Flosser 2 | 29.99 | 26.99 | 3 | 10% |
Xiaomi Water Flosser Replacement Tips | 9.99 | 8.99 | 1 | 10% |
Xiaomi Electric Toothbrush T700 Black | 99.99 | 89.99 | 10 | 10% |
Xiaomi Electric Toothbrush T700 Replacement Heads | 19.99 | 17.99 | 2 | 10% |
Xiaomi Hair Clipper 2 | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi Hair Clipper Black | 39.99 | 35.99 | 4 | 10% |
Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer | 49.99 | 43.99 | 6 | 12% |
Xiaomi Compact Hair Dryer H101 Pink | 17.99 | 15.99 | 2 | 11% |
