| Poids du produit | 1,1 oz / 32 g |
| Indice IP | IP 68 |
| Taille de l'écran | 1,28” |
| Résolution de l'écran | 176x176 px |
| Type d'écran | Écran tactile LCD couleur trans-réfléchissant, Luminosité du rétro-éclairage |
| Matériau de l'écran | 2.5D Corning Gorilla Glass screen, AF Coating |
| Largeur du bracelet | 20mm |
| Matériau de la bande | Silicone |
| Longueur du bracelet | 11+8,5 cm |
| Capteur | Capteur de fréquence cardiaque PPGCapteur d'accélérationCapteur géomagnétiqueCapteur barométrique |
| GPS | GPS + GLONASS |
| Connexion | Bluetooth 4.0 / BLE |
| Batterie | Batterie lithium-polymère 190mAh |
| Temps de charge | 2,5 h |
| Autonomie en veille | Environ 4 mois d'utilisation de base/ 45 jours d'utilisation régulière/ 22 heures de GPS + mode Running |
| Moteur des vibrations | Moteur à rotor |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate |
| APP | Mi Fit |
| Langue | Anglais |
| Prise en charge du système | iOS 8.0 et supérieur avec BLE 4.0+, Android 4.4 et supérieur avec BLE 4.0+ |

































Cela vous a-t-il été utile?