Black Friday 2025
利用規約
(以下、「本利用規約」といいます)
1.一般
1.1.本利用規約に基づき提供されるアクティビティは、「Black Friday 2025」の名称で実施されます(以下、「本アクティビティ」といいます)。
1.2.本アクティビティは、以下の主催者によって実施されます。
【小米技術日本株式会社。会社登録番号:0107-01-038840 住所:東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂ガーデンシティ17階。統一社会信用コード(Unified Social Credit Code):0107-01-038840】(以下、「主催者」といいます)。
1.3.参加は任意であり、インターネット費用などの接続費用を除いて無料です。
1.4.本アクティビティでは、特定の製品の割引クーポン(以下、「プロモーションクーポン」といいます)と、本利用規約に記載される条件に基づき賞品を受け取れるチャンスが提供されます。
1.5.本アクティビティに関するお問い合わせは、こちらのメールアドレス【service.jp@support.mi.com】(以下、「アクティビティに関する問い合わせ先」といいます)までお寄せください。
1.6.本アクティビティに参加することで、参加者は(I)本アクティビティの本利用規約、(II)主催者の利用規約(https://www.mi.com/jp/about/terms/)、および(III)主催者のプライバシーポリシー(https://www.mi.com/jp/support/policy/privacy)に同意したものとみなされます。
1.7.本アクティビティは、本アクティビティに関連して使用される可能性のあるX、Instagram、Facebookなどの第三者のソーシャルメディアプラットフォームによって後援、賛同、管理されるものではありません。参加者は、本アクティビティに関連して使用される第三者のプラットフォームの利用、サービス、または販売の条件とポリシーを了承し同意します。
2.プラットフォーム
2.1.本アクティビティは、mi.com/jpを通じて提供されます。
2.2.本アクティビティは、ウェブサイト[https://www.mi.com/jp/](以下、「ウェブページ」といいます)にアクセスする参加者に公開されます。
3.参加者の参加資格
3.1. 本アクティビティに参加するには、参加する地域/国および居住する場所の該当する法令に基づく法定年齢に達し、法的能力を備えている必要があります(以下、「参加者」といいます)。
3.2. 主催者と協力関係にある人物(本アクティビティの企画において主催者にサービスを提供する企業およびその従業員)、主催者の従業員および協力者、ならびにその子孫、尊属、近親者、養子、その家族および親戚(兄弟姉妹、配偶者、配偶者の両親)は、本アクティビティの対象外となります。
3.3. 本アクティビティでは、参加者が提供した不正確または間違ったデータは受け付けられません。参加者は、主催者の要求により、妥当な期間内に、参加前および/または本アクティビティ開催中の任意の時点で、参加資格があることを証明できる必要があります。証明できない場合、主催者はいつでも参加者の参加資格をはく奪することができます。
4.開催期間
本アクティビティは、2025年11月11日の[10時]に開始され、2025年12月1日の[23時59分]に終了します (以下、「開催期間」といいます)。ただし、当該期間中の中であてっも本アクティビティの対象商品の在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。
5.参加の仕組み
5.1ログインボーナス期間
5.1.1.期間:[2025年11月11日]~[2025年11月20日]。参加者はウェブページを訪問し、自由にログインボーナスを請求することができます。
5.1.2.ログインボーナス:毎日ログインすると最大480Miポイントがもらえます。
11月11日 30Miポイント
11月12日 30Miポイント
11月13日 30Miポイント
11月14日 30Miポイント
11月15日 50Miポイント
11月16日 50Miポイント
11月17日 50Miポイント
11月18日 50Miポイント
11月19日 80Miポイント
11月20日 80Miポイント
*Miポイントの規約については、ウェブサイトhttps://www.mi.com/jp/support/terms/mi-points/で詳細に説明されています。
5.1.3. 抽選イベント:指定チケットを獲得した全員は抽選イベントに参加できます。
5.1.3.1.賞品:第333名: Google Play ギフトカード 5000円分;第777名: ゴールドコレクションギフト(トートバッグ1個、スマートフォンバッグ1個、ステッカー1枚)-非売品;第888名: コメダ珈琲店 eギフト500円分×2;
5.1.3.2.当選者は、[2025年11月25日]にこのページに発表されます。
5.1.3.3.詳細は[Black Friday 2025 抽選イベント利用規約]をご参照ください。
5.1.4. 「スキャンして、家を一新しよう」アクティビティ:
参加者はアクティビティページ(https://www.mi.com/jp/event/scan-old-unlock-new)にアクセスして、ページに表示されている指定された製品カテゴリーをスキャンすることができます。製品または色が正常に認識された場合、参加者は賞品を獲得します。
5.1.4.1.賞品の詳細は以下の通りで、特定モデルの製品(以下「製品」といいます)に対してのみ有効です。
6つの賞品:プロモーションクーポン
・9,980円オフ:Xiaomi 15T Pro (12GB+512GB)&REDMI Buds 5 Pro(ブラック)同時購入専用
・10%オフ:REDMI Pad 2 Pro( 6GB+128GB)専用
・2,400円オフ:Xiaomi Smart Band 10 パールホワイト専用;
・20,000円オフ:Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 2026専用
・1,000円オフ:Xiaomi スマートカメラ C701専用
・6,000円オフ:Xiaomi ロボット掃除機 X20+専用
・追加の賞品:200Miポイント
5.4.1.2. 6つのクーポン賞品は「11月11日10時」から「11月20日 23時59分」まで有効で、他のクーポンとは併用できず、1回だけ使用できます。
5.4.1.3. 詳細は[「スキャンして、家を一新しよう」利用規約]をご参照ください。
5.1.5. 先行割引セール
期間:[2025年11月14日]~[2025年11月16日]。参加者はウェブページを訪問し、自由にプロモーションクーポンを請求することができます。
先行プロモーション期間中の割引価格は以下の通りです。
商品名 | 定価 | 割引価格 |
Xiaomi 15 Ultra シルバークローム 16GB+1TB | 199,800 | 159,840 |
Xiaomi 15 Ultra シルバークローム 16 GB+512 GB | 179,800 | 149,800 |
Xiaomi 15 Ultra ホワイト 16 GB+512 GB | 179,800 | 149,800 |
Xiaomi 15 Ultra ブラック 16 GB+512 GB | 179,800 | 149,800 |
Xiaomi 15 ホワイト 12 GB + 256 GB | 123,000 | 86,100 |
Xiaomi 15 グリーン 12 GB + 256 GB | 123,000 | 86,100 |
Xiaomi 15 ブラック 12 GB + 256 GB | 123,000 | 86,100 |
Xiaomi 15 ブラック 12 GB + 512 GB | 138,000 | 96,600 |
Xiaomi 15 グリーン 12 GB + 512 GB | 138,000 | 96,600 |
Xiaomi 15 ホワイト 12 GB + 512 GB | 138,000 | 96,600 |
POCO F7 Pro ブラック 12 GB + 256 GB | 69,980 | 59,980 |
POCO F7 Pro シルバー 12 GB + 256 GB | 69,980 | 59,980 |
POCO F7 Pro ブルー 12 GB + 256 GB | 69,980 | 59,980 |
POCO F7 Pro ブラック 12 GB + 512 GB | 79,980 | 61,730 |
POCO F7 Pro シルバー 12 GB + 512 GB | 79,980 | 61,730 |
POCO F7 Pro ブルー 12 GB + 512 GB | 79,980 | 61,730 |
POCO F7 ホワイト 12 GB + 256 GB | 54,980 | 45,980 |
POCO F7 シルバー 12 GB + 256 GB | 54,980 | 45,980 |
POCO F7 ブラック 12 GB + 256 GB | 54,980 | 45,980 |
POCO F7 ホワイト 12 GB + 512 GB | 64,980 | 55,980 |
POCO F7 シルバー 12 GB + 512 GB | 64,980 | 55,980 |
POCO F7 ブラック 12 GB + 512 GB | 64,980 | 55,980 |
REDMI 12 5G スカイブルー 4 GB + 128 GB | 29,800 | 22,320 |
REDMI 12 5G ポーラーシルバー 4 GB + 128 GB | 29,800 | 22,320 |
Xiaomi Pad 7 グリーン 8 GB + 128 GB | 54,980 | 44,980 |
Xiaomi Pad 7 ブルー 8 GB + 128 GB | 54,980 | 44,980 |
Xiaomi Pad 7 グレー 8 GB + 128 GB | 54,980 | 44,980 |
REDMI Pad SE 8.7 4G スカイブルー 4 GB + 64 GB | 19,980 | 12,980 |
REDMI Pad SE 8.7 4G オーロラグリーン 4 GB + 64 GB | 19,980 | 12,980 |
REDMI Pad SE 8.7 4G グラファイトグレー 4 GB + 64 GB | 19,980 | 12,980 |
REDMI Pad SE 8.7 4G スカイブルー 4 GB + 128 GB | 27,980 | 20,891 |
REDMI Pad SE 8.7 4G オーロラグリーン 4 GB + 128 GB | 27,980 | 20,891 |
REDMI Pad SE 8.7 4G グラファイトグレー 4 GB + 128 GB | 27,980 | 20,891 |
REDMI Pad 2 4G グラファイトグレー 4 GB + 128 GB | 27,980 | 24,980 |
REDMI Pad 2 4G ミントグリーン 4 GB + 128 GB | 27,980 | 24,980 |
Xiaomi 33W Power Bank 10000 (Integrated Cable) | 3,080 | 2,480 |
Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated Cable) | 5,580 | 3,980 |
Xiaomi スマート体重計 S200 | 2,180 | 1,780 |
Xiaomi スマートカメラ C500 Dual | 8,980 | 7,480 |
Xiaomi ワイヤレスマウス Comfort | 1,580 | 1,380 |
Xiaomi ワイヤレスマウス Comfort | 1,580 | 1,380 |
REDMI Buds 5 Pro ホワイト | 9,980 | 5,980 |
REDMI Buds 5 Pro ブラック | 9,980 | 5,980 |
REDMI Buds 5 Pro オーロラパープル | 9,980 | 5,980 |
REDMI Watch 4 オブシディアンブラック | 11,980 | 7,980 |
REDMI Watch 4 シルバーグレー | 11,980 | 7,980 |
REDMI Buds 5 スカイブルー | 6,980 | 5,480 |
REDMI Buds 5 ブラック | 6,980 | 5,480 |
REDMI Buds 5 ホワイト | 6,980 | 5,480 |
Xiaomi TV A 65 2026 65 インチ | 69,800 | 60,800 |
Xiaomi TV A Pro 43 2026 43 インチ | 39,800 | 32,800 |
Xiaomi 4K モニター A27Ui | 39,800 | 29,800 |
Xiaomi ゲーミングモニター G27i | 19,980 | 14,980 |
Xiaomi サウンドパーティ ブラック | 11,980 | 8,980 |
Xiaomi ロボット掃除機 S40C ホワイト | 21,800 | 19,600 |
Xiaomi スマート空気清浄機 4 Compact | 9,980 | 7,480 |
Xiaomi コードレス掃除機 G20 | 25,800 | 23,800 |
Xiaomi 多機能炊飯器 1.5L | 5,980 | 4,980 |
Xiaomi ポータブルフォトプリンター 1S | 9,280 | 8,580 |
*価格は変動することがあります。キャンペーン価格は最終のお支払い金額に基づきます。
5.2ブラックフライデー開催期間
5.2.1.期間:[2025年11月21日]~[2025年12月1日]
5.2.2.割引商品
開催期間中の割引価格は以下の通りです。
商品名 | 定価 | 割引価格 | 割引期間 |
Xiaomi 15 Ultra シルバークローム 16GB+1TB | 199,800 | 159,840 | 11月21日~12月1日 |
Xiaomi 15 Ultra シルバークローム 16 GB+512 GB | 179,800 | 149,800 | |
Xiaomi 15 Ultra ホワイト 16 GB+512 GB | 179,800 | 149,800 | |
Xiaomi 15 Ultra ブラック 16 GB+512 GB | 179,800 | 149,800 | |
Xiaomi 15 ホワイト 12 GB + 256 GB | 123,000 | 86,100 | |
Xiaomi 15 グリーン 12 GB + 256 GB | 123,000 | 86,100 | |
Xiaomi 15 ブラック 12 GB + 256 GB | 123,000 | 86,100 | |
Xiaomi 15 ブラック 12 GB + 512 GB | 138,000 | 96,600 | |
Xiaomi 15 グリーン 12 GB + 512 GB | 138,000 | 96,600 | |
Xiaomi 15 ホワイト 12 GB + 512 GB | 138,000 | 96,600 | |
Xiaomi 15 リキッドシルバー 12 GB + 512 GB | 138,000 | 99,980 | |
POCO F7 Ultra ブラック 12 GB + 256 GB | 99,980 | 75,980 | |
POCO F7 Ultra イエロー 12 GB + 256 GB | 99,980 | 75,980 | |
POCO F7 Ultra ブラック 16 GB+512 GB | 109,800 | 85,980 | |
POCO F7 Ultra ブラック 16 GB+512 GB | 109,800 | 85,980 | |
POCO F7 Ultra イエロー 16 GB+512 GB | 109,800 | 85,980 | |
POCO F7 Ultra イエロー 16 GB+512 GB | 109,800 | 85,980 | |
POCO F7 Pro ブラック 12 GB + 256 GB | 69,980 | 59,980 | |
POCO F7 Pro シルバー 12 GB + 256 GB | 69,980 | 59,980 | |
POCO F7 Pro ブルー 12 GB + 256 GB | 69,980 | 59,980 | |
POCO F7 Pro ブラック 12 GB + 512 GB | 79,980 | 61,730 | |
POCO F7 Pro シルバー 12 GB + 512 GB | 79,980 | 61,730 | |
POCO F7 Pro ブルー 12 GB + 512 GB | 79,980 | 61,730 | |
POCO F7 ホワイト 12 GB + 256 GB | 54,980 | 45,980 | |
POCO F7 シルバー 12 GB + 256 GB | 54,980 | 45,980 | |
POCO F7 ブラック 12 GB + 256 GB | 54,980 | 45,980 | |
POCO F7 ホワイト 12 GB + 512 GB | 64,980 | 55,980 | |
POCO F7 シルバー 12 GB + 512 GB | 64,980 | 55,980 | |
POCO F7 ブラック 12 GB + 512 GB | 64,980 | 55,980 | |
POCO X7 Pro イエロー 8 GB + 256 GB | 49,980 | 37,980 | |
POCO X7 Pro グリーン 8 GB + 256 GB | 49,980 | 37,980 | |
POCO X7 Pro ブラック 8 GB + 256 GB | 49,980 | 37,980 | |
POCO X7 Pro イエロー 12 GB + 512 GB | 59,980 | 46,530 | |
POCO X7 Pro グリーン 12 GB + 512 GB | 59,980 | 46,530 | |
POCO X7 Pro ブラック 12 GB + 512 GB | 59,980 | 46,530 | |
POCO M7 Pro 5G ブラック 8 GB + 256 GB | 32,980 | 24,980 | |
POCO M7 Pro 5G パープル 8 GB + 256 GB | 32,980 | 24,980 | |
POCO M7 Pro 5G シルバー 8 GB + 256 GB | 32,980 | 24,980 | |
POCO M7 Pro 5G グリーン 8 GB + 256 GB | 32,980 | 24,980 | |
REDMI 14C スターリーブルー 4 GB + 128 GB | 17,980 | 12,980 | |
REDMI 14C セージグリーン 4 GB + 128 GB | 17,980 | 12,980 | |
REDMI 14C ミッドナイトブラック 4 GB + 128 GB | 17,980 | 12,980 | |
REDMI 14C スターリーブルー 8 GB + 256 GB | 23,980 | 14,980 | |
REDMI 14C セージグリーン 8 GB + 256 GB | 23,980 | 14,980 | |
REDMI 14C ミッドナイトブラック 8 GB + 256 GB | 23,980 | 14,980 | |
Redmi 12 5G スカイブルー 4 GB + 128 GB | 29,800 | 26,820 | |
Redmi 12 5G ポーラーシルバー 4 GB + 128 GB | 29,800 | 26,820 | |
Xiaomi Pad 7 Pro グレー(Matte Glass Version) 12 GB + 512 GB | 84,980 | 73,980 | |
Xiaomi Pad 7 Pro グリーン 8 GB + 128 GB | 67,980 | 54,800 | |
Xiaomi Pad 7 Pro ブルー 8 GB + 128 GB | 67,980 | 54,800 | |
Xiaomi Pad 7 Pro グレー 8 GB + 128 GB | 67,980 | 54,800 | |
Xiaomi Pad 7 Pro グリーン 12 GB + 512 GB | 81,980 | 69,980 | |
Xiaomi Pad 7 Pro ブルー 12 GB + 512 GB | 81,980 | 69,980 | |
Xiaomi Pad 7 Pro グレー 12 GB + 512 GB | 81,980 | 69,980 | |
Xiaomi Pad 7 グリーン 8 GB + 128 GB | 54,980 | 44,980 | |
Xiaomi Pad 7 ブルー 8 GB + 128 GB | 54,980 | 44,980 | |
Xiaomi Pad 7 グレー 8 GB + 128 GB | 54,980 | 44,980 | |
REDMI Pad SE 8.7 4G スカイブルー 4 GB + 64 GB | 19,980 | 12,980 | |
REDMI Pad SE 8.7 4G オーロラグリーン 4 GB + 64 GB | 19,980 | 12,980 | |
REDMI Pad SE 8.7 4G グラファイトグレー 4 GB + 64 GB | 19,980 | 12,980 | |
REDMI Pad SE 8.7 4G スカイブルー 4 GB + 128 GB | 27,980 | 20,891 | |
REDMI Pad SE 8.7 4G オーロラグリーン 4 GB + 128 GB | 27,980 | 20,891 | |
REDMI Pad SE 8.7 4G グラファイトグレー 4 GB + 128 GB | 27,980 | 20,891 | |
REDMI Pad SE 8.7 スカイブルー 4 GB + 64 GB | 16,980 | 9,980 | |
REDMI Pad SE 8.7 オーロラグリーン 4 GB + 64 GB | 16,980 | 9,980 | |
REDMI Pad SE 8.7 グラファイトグレー 4 GB + 64 GB | 16,980 | 9,980 | |
REDMI Pad 2 4G グラファイトグレー 4 GB + 128 GB | 27,980 | 24,980 | |
REDMI Pad 2 4G ミントグリーン 4 GB + 128 GB | 27,980 | 24,980 | |
REDMI Pad 2 グラファイトグレー 4 GB + 128 GB | 21,980 | 19,780 | |
REDMI Pad 2 ミントグリーン 4 GB + 128 GB | 21,980 | 19,780 | |
REDMI Pad 2 ラベンダーパープル 4 GB + 128 GB | 21,980 | 19,780 | |
REDMI Pad 2 グラファイトグレー 6 GB + 128 GB | 29,980 | 19,780 | |
REDMI Pad 2 ミントグリーン 6 GB + 128 GB | 29,980 | 19,780 | |
REDMI Pad 2 ラベンダーパープル 6 GB + 128 GB | 29,980 | 31,980 | |
REDMI Pad 2 グラファイトグレー 8 GB + 256 GB | 34,980 | 31,980 | |
REDMI Pad 2 ミントグリーン 8 GB + 256 GB | 34,980 | 31,980 | |
REDMI Pad 2 ラベンダーパープル 8 GB + 256 GB | 34,980 | 31,980 | |
REDMI Pad 2 Pro グラファイトグレー 6 GB + 128 GB | 39,980 | 35,980 | |
REDMI Pad 2 Pro シルバー 6 GB + 128 GB | 39,980 | 35,980 | |
REDMI Pad 2 Pro ラベンダーパープル 6 GB + 128 GB | 39,980 | 35,980 | |
REDMI Pad 2 Pro グラファイトグレー(Matte Glass Version) 8 GB + 256 GB | 49,980 | 49,980 | |
Xiaomi 33W Power Bank 20000 (Integrated Cable) | 3,180 | 2,680 | |
Xiaomi 33W Power Bank 20000 (Integrated Cable) | 3,180 | 2,680 | |
Xiaomi 22.5W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) タン 10000mAh | 2,280 | 1,760 | |
Xiaomi 22.5W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) アイスブルー 10000mAh | 2,280 | 1,760 | |
Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mah パールホワイト 6000mAh | 5,480 | 2,680 | |
Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh ブラック 30000mAh | 3,780 | 2,580 | |
Xiaomi 7.5W Magnetic Power Bank 5000mAh | 2,990 | 2,480 | |
Xiaomi 33W Power Bank 10000 (Integrated Cable) | 3,080 | 2,480 | |
Xiaomi 33W Power Bank 10000 (Integrated Cable) | 3,080 | 2,480 | |
Xiaomi 22.5W Power Bank 10000mAh Lite ライトグレー 10000mAh | 1,980 | 1,280 | |
Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated Cable) | 5,580 | 3,980 | |
Xiaomi 20W Ultra Slim Power Bank 5000mAh | 2,780 | 2,280 | |
Xiaomi 22.5W Power Bank 20000 (Integrated Cable) ライトグレー | 2,880 | 1,980 | |
Xiaomi 22.5W Power Bank 20000 (Integrated Cable) ダークグレー | 2,880 | 1,980 | |
Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000(Integrated Cable) | 4,580 | 3,780 | |
Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000(Integrated Cable) | 4,580 | 3,780 | |
Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000 ブラック 25000 | 12,980 | 9,680 | |
Xiaomi 体組成計 S400 | 3,280 | 2,580 | |
Xiaomi スマート体重計 S200 | 2,180 | 1,780 | |
Xiaomi スマートカメラ C301 | 3,580 | 3,180 | |
Xiaomi スマートカメラ C500 Dual | 8,980 | 7,480 | |
Xiaomi スマートカメラ C701 | 7,980 | 6,980 | |
Xiaomi メッシュシステム AX3000 NE(1ユニット) | 6,800 | 5,980 | |
Xiaomi メッシュシステム AX3000 NE(2ユニット) | 12,800 | 11,400 | |
Xiaomi メッシュシステム BE3600 Pro(1ユニット) | 10,800 | 9,180 | |
Xiaomi メッシュシステム BE3600 Pro(2ユニット) | 19,800 | 16,800 | |
Xiaomi 5-in-1 Type-C ハブ シルバー | 3,480 | 2,980 | 11月21日~11月27日 |
Xiaomi デュアルモード ワイヤレスマウス 2 ホワイト | 2,180 | 1,980 | |
Xiaomi デュアルモード ワイヤレスマウス 2 ブラック | 2,180 | 1,980 | |
Xiaomi ワイヤレスマウス 3 ピンク | 2,480 | 2,180 | |
Xiaomi ワイヤレスマウス 3 ブルー | 2,480 | 2,180 | |
Xiaomi ゲーミングマウス Lite | 2,980 | 2,580 | |
Xiaomi ワイヤレスマウス Comfort | 1,580 | 1,380 | |
Xiaomi ワイヤレスマウス Comfort | 1,580 | 1,380 | |
Xiaomi LEDデスクランプ 2 | 5,980 | 5,280 | |
Mi モニター掛け式ライト | 5,680 | 4,980 | |
Xiaomiフレキシブル充電式ランプ | 2,980 | 2,580 | |
Xiaomi ポータブルブレンダー | 3,480 | 3,180 | |
Xiaomi ウォーターフロッサー 2 | 3,480 | 3,180 | |
Xiaomi ヘアカッター 2 | 4,180 | 3,780 | |
Xiaomiブルーライトカットグラス ゴールド | 2,280 | 1,980 | |
Xiaomiブルーライトカットグラス ブラック | 2,280 | 1,980 | |
Xiaomi 保温ポット 1.8L | 3,280 | 2,980 | |
Xiaomi Watch S4 シルバー | 19,980 | 16,980 | 11月21日~12月1日 |
Xiaomi Watch S4 ブラック | 19,980 | 16,980 | |
Xiaomi Watch S4 レインボー | 21,980 | 18,480 | |
REDMI Watch 5 オブシディアンブラック | 14,980 | 12,280 | |
REDMI Watch 5 シルバーグレー | 14,980 | 12,280 | |
REDMI Watch 5 ラベンダーパープル | 14,980 | 12,280 | |
REDMI Buds 6 Pro スペースブラック | 9,980 | 8,280 | |
REDMI Buds 6 Pro グレーシアホワイト | 9,980 | 8,280 | |
REDMI Buds 6 Pro ラベンダーパープル | 9,980 | 8,280 | |
REDMI Buds 5 Pro ホワイト | 9,980 | 5,980 | |
REDMI Buds 5 Pro ブラック | 9,980 | 5,980 | |
REDMI Buds 5 Pro オーロラパープル | 9,980 | 5,980 | |
REDMI Watch 4 オブシディアンブラック | 11,980 | 7,980 | |
REDMI Watch 4 シルバーグレー | 11,980 | 7,980 | |
Xiaomi Smart Band 9 Pro ムーンライトシルバー | 9,580 | 7,980 | |
Xiaomi Smart Band 9 Pro オブシディアンブラック | 9,580 | 7,980 | |
Xiaomi Smart Band 9 Pro ローズゴールド | 9,580 | 7,980 | |
Xiaomi Smart Band 9 Pro クリームホワイト | 9,980 | 7,980 | |
Xiaomi Smart Band 10 パールホワイト | 8,680 | 6,280 | |
Xiaomi Smart Band 10 ミッドナイトブラック | 6,280 | 5,650 | |
Xiaomi Smart Band 10 グレイシャーシルバー | 6,280 | 5,650 | |
Xiaomi Smart Band 10 ミスティックローズ | 6,280 | 5,650 | |
REDMI Watch 5 Lite ブラック | 6,980 | 5,980 | |
REDMI Watch 5 Lite ライトゴールド | 6,980 | 5,980 | |
REDMI Watch 5 Active ミッドナイトブラック | 4,180 | 3,580 | |
REDMI Watch 5 Active マットシルバー | 4,180 | 3,580 | |
REDMI Buds 6 ナイトブラック | 5,580 | 4,680 | |
REDMI Buds 6 クラウドホワイト | 5,580 | 4,680 | |
REDMI Buds 6 コーラルグリーン | 5,580 | 4,680 | |
Xiaomi Buds 5 Pro セラミックホワイト | 25,800 | 22,229 | |
Xiaomi Buds 5 Pro チタングレー | 25,800 | 22,229 | |
Xiaomi Buds 5 ブラック | 11,880 | 9,780 | |
Xiaomi Buds 5 ホワイト | 11,880 | 9,780 | |
Xiaomi Buds 5 グレー | 11,880 | 9,780 | |
REDMI Buds 5 スカイブルー | 6,980 | 5,480 | |
REDMI Buds 5 ブラック | 6,980 | 5,480 | |
REDMI Buds 5 ホワイト | 6,980 | 5,480 | |
Xiaomi TV A 55 2026 55 インチ | 52,800 | 46,800 | |
Xiaomi TV A 65 2026 65 インチ | 69,800 | 60,800 | |
Xiaomi TV A Pro 43 2026 43 インチ | 39,800 | 32,800 | |
Xiaomi TV A Pro 55 2026 55 インチ | 64,800 | 54,800 | |
Xiaomi TV A Pro 65 2026 65 インチ | 89,800 | 69,800 | |
Xiaomi TV A Pro 75 2026 75 インチ | 119,800 | 99,800 | |
Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 2026 55 インチ | 99,800 | 79,800 | |
Xiaomi TV S Pro Mini LED 65 2026 65 インチ | 149,800 | 109,800 | |
Xiaomi TV S Pro Mini LED 75 2026 75 インチ | 179,800 | 139,800 | |
Xiaomi TV A 32 | 22,800 | 16,800 | |
Xiaomi TV Max 85 2025 | 189,800 | 160,800 | |
Xiaomi TV Max 100 2025 | 299,800 | 269,800 | |
Xiaomi TV S Mini LED 55 55 インチ | 84,800 | 72,080 | |
Xiaomi TV S Mini 65 2025 | 109,800 | 92,800 | |
Xiaomi TV A 65 | 76,800 | 68,800 | |
Xiaomi TV A Pro 55 2025 | 64,800 | 51,800 | |
Xiaomi TV A Pro 65 2025 | 89,800 | 69,800 | |
Xiaomi TV A Pro 75 2025 | 119,800 | 98,800 | |
Xiaomi モニター A24i | 10,980 | 9,800 | |
Xiaomi 2K モニター A27Qi | 18,980 | 15,980 | |
Xiaomi 4K モニター A27Ui | 39,800 | 29,800 | |
Xiaomi Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27i | 49,980 | 39,980 | |
Xiaomi 曲面ゲーミングモニター G34WQi | 39,980 | 33,980 | |
Xiaomi ゲーミングモニター G27i | 19,980 | 14,980 | |
Xiaomi ゲーミングモニター G24i 2026 | 15,980 | 13,980 | |
Xiaomi サウンドパーティ ブラック | 11,980 | 8,980 | |
Xiaomi ロボット掃除機 E10 | 17,800 | 15,800 | |
Xiaomi ロボット掃除機 S40C ホワイト | 21,800 | 19,600 | |
Xiaomi ロボット掃除機 X20 Pro | 69,800 | 56,800 | |
Xiaomi ロボット掃除機 X20+ | 59,800 | 53,800 | |
Xiaomi ロボット掃除機 X20 Max | 74,800 | 66,800 | |
Xiaomi スマート空気清浄機 4 Pro | 31,800 | 28,800 | |
Xiaomi スマート空気清浄機 4 Compact | 9,980 | 7,480 | |
Xiaomi コードレス掃除機 G20 | 25,800 | 23,800 | |
Xiaomi 多機能炊飯器 1.5L | 5,980 | 4,980 | |
Xiaomi 布団クリーナー | 5,680 | 4,980 | |
Xiaomi スマートエアフライヤー 4.5L | 8,980 | 7,980 | |
Xiaomi 電動歯ブラシ T302 シルバーグレイ | 3,780 | 3,480 | |
Xiaomi 電動歯ブラシ T302 ダークブルー | 3,780 | 3,480 | |
Xiaomi オシレーション 電動歯ブラシ ホワイト | 2,580 | 2,380 | |
Xiaomi オシレーション 電動歯ブラシ ブルー | 2,580 | 2,380 | |
Xiaomi ポータブルフォトプリンター 1S | 9,280 | 8,580 | |
Xiaomi オシレーション 電動歯ブラシ+Xiaomi オシレーション 電動歯ブラシ 交換用ヘッド | 4,260 | 3,980 | |
Xiaomi ポータブルフォトプリンター 1S+Xiaomi ポータブルフォトプリンター フォトフィルム*2 | 12,040 | 10,580 |
*価格は変動することがあります。キャンペーン価格は最終のお支払い金額に基づきます。
5.2.3.限定プレゼント
下記の製品をご購入いただくと、特定のプレゼントが無料で提供します。ただし、数量限定の先着順になりますので、対象プレゼントの在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。
商品名 | プレゼント |
Xiaomi 15T | Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated Cable) |
Xiaomi 15T Pro | REDMI buds 5 pro ブラック |
Xiaomi Pad Mini | Xiaomi Pad Mini カバー&Xiaomi Pad Mini スクリーンプロテクター |
REDMI Pad 2 Pro(Matte Glass Version) | REDMI Pad 2 Pro カバー グレー |
5.2.4.追加購入
キャンペーン期間中にXiaomi Pad Miniを購入し、2点目としてXiaomi フォーカスペンを購入すると、10,180円を割引
製品名 | 原価 | 2品目が割引価格 |
Xiaomi フォーカスペン | 14,980 | 4,800 |
5.2.5.APP限定
下記の製品はMi Store APPにて限定
商品名 | 定価 | ブラックフライデー割引価格 | APP限定割引価格 |
Xiaomi ポータブルフォトプリンター 1S | 9280 | 8,580 | 8,080 |
Xiaomi 布団クリーナー | 5680 | 4,980 | 4,880 |
Xiaomi Openwear Stereo コズミックグレー | 14980 | 12,580 | 10,980 |
Xiaomi Openwear Stereo スタンドストーンベージュ | 14980 | 12,580 | 10,980 |
Xiaomi 33W Power Bank 10000 (Integrated Cable) | 3080 | 2,480 | 2,380 |
Xiaomi 33W Power Bank 10000 (Integrated Cable) | 3080 | 2,480 | 2,380 |
