| システム要件 | 特徴 | iOSスマートフォンに対応 | Androidスマートフォンに対応 | 述べる |
| iOS 12.0以降 | Android 8.0以上 | |||
| モード切り替え | Beanモードの実行 | はい | はい | |
| ネックレスモード | はい | はい | ||
| クイックアクセス | ウィジェット | はい | はい | |
| スタイルダイヤル | はい | はい | ||
| コンポーネントダイヤル | はい | はい | ||
| リマインダー | 着信リマインダー | はい | はい | |
| 通話を拒否 | はい | はい | ||
| アプリ通知 | はい | はい | ||
| スタンドリマインダー | はい | はい | ||
| 通話に素早く応答 | 北 | はい | ||
| スポーツ | 150種類以上のスポーツモード | はい | はい | |
| ランニングコース | はい | はい | ||
| スポーツとの連携 | はい | はい | ||
| プロフェッショナルなモーションアルゴリズム | はい | はい | ||
| スポーツ記録 | はい | はい | ||
| トレーニングステータス | はい | はい | ||
| 統計 | カロリー、歩数、移動/立つ | はい | はい | |
| 通知する | 絵文字表示 | 北 | 北 | 継続的に更新中: 現在、絵文字のサブセットのみが表示されています。サポートされていない絵文字は四角形として表示されます。 |
| 健康 | 心拍 | はい | はい | |
| 寝る | はい | はい | ||
| 血中酸素 | はい | はい | ||
| プレッシャー | はい | はい | ||
| 息をする | はい | はい | ||
| 女性の健康 | はい | はい | ||
| 活力 | はい | はい | ||
| 道具 | ストップスクリーン | はい | はい | |
| デバイス経由で電話の再生を制御する | はい | はい | ||
| 携帯電話のカメラをリモコンで操作 | はい | はい | 一部のモデルはサポートされています(音量ボタンをシャッターコントロールとして使用できる電話) | |
| 目覚まし時計 | はい | はい | ||
| 天気 | はい | はい | ||
| カレンダー | はい | はい | ||
| スケジュール | はい | はい | MIUIとXiaomiデバイスのみをサポート | |
| スリープモード | はい | はい | ||
| カウントダウン | はい | はい | ||
| 懐中電灯 | はい | はい | ||
| 携帯電話を探す | はい | はい | ||
| ポモドーロ | はい | はい | ||
| コンパス | はい | はい | ||
| 携帯電話のロックを解除する | 北 | はい | MIUIとXiaomiデバイスのみをサポート | |
| フュージョン機器センター | 北 | はい | ||
| やること | はい | はい | ||
| 世界時計 | はい | はい | ||
| 電話をミュートする | 北 | はい |
| カテゴリ | Xiaomi Smart Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 NFC Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition | Xiaomi Smart Band 9 | Xiaomi Smart Band 9 NFC |
| Bluetoothバージョン | BT5.4デュアルモードBluetooth | BT5.4デュアルモードBluetooth | BT5.4デュアルモードBluetooth | BT5.4デュアルモードBluetooth |
| バッテリー寿命 | 標準使用モード: 21日間 AODモード: 9日間 高負荷モード: 8日間 | 標準使用モード: 18日間 AODモード: 8日間 高負荷モード: 7日間 | 標準使用モード: 21日間 AODモード: 9日間 高負荷モード: 6.6日間 | 標準使用モード: 18日間 AODモード: 8日間 高負荷モード: 6日間 |
| NFC | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません | サポート |
| コンパス | サポート | サポート | サポートされていません | サポートされていません |








| カテゴリ | スポーツモード | タイプ |
| デフォルトの表示 | 屋外ランニング | プロスポーツ |
| 歩く | プロスポーツ | |
| フリースタイル | 拡張された動き | |
| ハイキング | プロスポーツ | |
| 屋外サイクリング | プロスポーツ | |
| 屋内ランニング | プロスポーツ | |
| 縄跳び | プロスポーツ | |
| プール水泳 | プロスポーツ | |
| 水上アクティビティ | プール水泳 | プロスポーツ |
| ヨット | 拡張された動き | |
| パドルボード | 拡張された動き | |
| 水球 | 拡張された動き | |
| ウォータースポーツ | 拡張された動き | |
| 水上スキー | 拡張された動き | |
| カヤック | 拡張された動き | |
| カヤックラフティング | 拡張された動き | |
| ボート | 拡張された動き | |
| モーターボート | 拡張された動き | |
| フィンスイミング | 拡張された動き | |
| ダイビング | 拡張された動き | |
| シンクロナイズドスイミング | 拡張された動き | |
| シュノーケリング | 拡張された動き | |
| カイトサーフィン | 拡張された動き | |
| 屋内サーフィン | 拡張された動き | |
| ドラゴンボート | 拡張された動き | |
| アウトドアアクティビティ | 屋外ランニング | プロスポーツ |
| ウォーキング | プロスポーツ | |
| 徒歩 | プロスポーツ | |
| 屋外サイクリング | プロスポーツ | |
| 登山 | プロスポーツ | |
| 未舗装道路 | プロスポーツ | |
| ロッククライミング | 拡張された動き | |
| スケートボード | 拡張された動き | |
| ローラースケート | 拡張された動き | |
| パルクール | 拡張された動き | |
| ビーチカー | 拡張された動き | |
| パラグライダー | 拡張された動き | |
| BMX | 拡張された動き | |
| 競歩 | 拡張された動き | |
| 電車 | 自由時間 | 拡張された動き |
| 屋内ランニング | プロスポーツ | |
| 縄跳び | プロスポーツ | |
| 高強度インターバルトレーニング | 拡張された動き | |
| ヨガ | 拡張された動き | |
| 屋内サイクリング | 拡張された動き | |
| エリプティカルマシン | プロスポーツ | |
| ローイングマシン | プロスポーツ | |
| 階段昇降機 | 拡張された動き | |
| ステッパー | 拡張された動き | |
| スピニングバイク | 拡張された動き | |
| コアトレーニング | 拡張された動き | |
| 柔軟性トレーニング | 拡張された動き | |
| ピラティス | 拡張された動き | |
| 体操 | 拡張された動き | |
| ストレッチ | 拡張された動き | |
| 筋力トレーニング | 拡張された動き | |
| クロストレーニング | 拡張された動き | |
| 階段を登る | 拡張された動き | |
| エアロビクス | 拡張された動き | |
| 身体トレーニング | 拡張された動き | |
| ウォールボール | 拡張された動き | |
| ダンベルトレーニング | 拡張された動き | |
| バーベルトレーニング | 拡張された動き | |
| 重量挙げ | 拡張された動き | |
| デッドリフト | 拡張された動き | |
| バーピー | 拡張された動き | |
| 腹筋運動 | 拡張された動き | |
| 機能トレーニング | 拡張された動き | |
| 上肢トレーニング | 拡張された動き | |
| 下肢トレーニング | 拡張された動き | |
| 腹筋トレーニング | 拡張された動き | |
| 背中のトレーニング | 拡張された動き | |
| ウォーキングマシン | 拡張された動き | |
| 横棒 | 拡張された動き | |
| 平行棒 | 拡張された動き | |
| ステップトレーニング | 拡張された動き | |
| グループエクササイズ | 拡張された動き | |
| キックボクシング | 拡張された動き | |
| バトルロープ | 拡張された動き | |
| 混合エアロビクス | 拡張された動き | |
| 屋内ウォーキング | 拡張された動き | |
| 屋内フィットネス | 拡張された動き | |
| ダンス | スクエアダンス | 拡張された動き |
| ベリーダンス | 拡張された動き | |
| バレエ | 拡張された動き | |
| ストリートダンス | 拡張された動き | |
| ズンバ | 拡張された動き | |
| フォークダンス | 拡張された動き | |
| ジャズダンス | 拡張された動き | |
| ラテンダンス | 拡張された動き | |
| ヒップホップ | 拡張された動き | |
| ポールダンス | 拡張された動き | |
| ブレイクダンス | 拡張された動き | |
| 社交ダンス | 拡張された動き | |
| モダンダンス | 拡張された動き | |
| ダンス | 拡張された動き | |
取り締まり活動 | ボクシング | 拡張された動き |
| レスリング | 拡張された動き | |
| 武道 | 拡張された動き | |
| 太極拳 | 拡張された動き | |
| ムエタイ | 拡張された動き | |
| 柔道 | 拡張された動き | |
| テコンドー | 拡張された動き | |
| 空手 | 拡張された動き | |
| フリーファイティング | 拡張された動き | |
| 剣術/剣道 | 拡張された動き | |
| フェンシング | 拡張された動き | |
| 柔術 | 拡張された動き | |
| 球技 | テニス | 拡張された動き |
| バスケットボール | 拡張された動き | |
| ゴルフ | 拡張された動き | |
| フットボール | 拡張された動き | |
| バレーボール | 拡張された動き | |
| 野球 | 拡張された動き | |
| ソフトボール | 拡張された動き | |
| フットボール | 拡張された動き | |
| ホッケー | 拡張された動き | |
| 卓球 | 拡張された動き | |
| バドミントン | 拡張された動き | |
| 半球 | 拡張された動き | |
| ハンドボール | 拡張された動き | |
| ボーリング | 拡張された動き | |
| カボチャ | 拡張された動き | |
| ビリヤード | 拡張された動き | |
| 羽根 | 拡張された動き | |
| ビーチサッカー | 拡張された動き | |
| ビーチバレーボール | 拡張された動き | |
| セパタクロー | 拡張された動き | |
| 屋内サッカー | 拡張された動き | |
| サンドバッグボール | 拡張された動き | |
| ボッチェボール | 拡張された動き | |
| ジャイ・アライ | 拡張された動き | |
| クロッケー | 拡張された動き | |
| ドッジボール | 拡張された動き | |
| ウィンタースポーツ | スノーボード | 拡張された動き |
| スキー | 拡張された動き | |
| クロスカントリースキー | 拡張された動き | |
| 屋外スケート | 拡張された動き | |
| 屋内スケート | 拡張された動き | |
| カーリング | 拡張された動き | |
| スノースポーツ | 拡張された動き | |
| スノーモービル | 拡張された動き | |
| パック | 拡張された動き | |
| スノーモービル | 拡張された動き | |
| そり | 拡張された動き | |
| レジャースポーツ | アーチェリー | 拡張された動き |
| ダーツ | 拡張された動き | |
| 乗馬 | 拡張された動き | |
| 綱引き | 拡張された動き | |
| フラフープ | 拡張された動き | |
| 凧揚げ | 拡張された動き | |
| 釣り | 拡張された動き | |
| フリスビー | 拡張された動き | |
| 羽根 | 拡張された動き | |
| スイング | 拡張された動き | |
| モーションセンサーゲーム | 拡張された動き | |
| テーブルサッカー | 拡張された動き | |
| シャッフルボード | 拡張された動き | |
| eスポーツ | 拡張された動き | |
| カード/ボードゲーム | チェス | 拡張された動き |
| ドラフト | 拡張された動き | |
| 行く | 拡張された動き | |
| 橋 | 拡張された動き | |
| ボードゲーム | 拡張された動き | |
| 他の | 馬術 | 拡張された動き |
| スポーツ | 拡張された動き | |
| レース | 拡張された動き |



| MIUIフォン | iOSスマートフォン | その他の携帯電話 | |
| 現在主流の音楽プレーヤーの再生機能 | サポート | サポート | サポート |
| アーティスト名を表示 | サポート | サポート | サポート |
| 進捗バーを表示 | サポート | サポートされていません | サポート |
| 歌詞を表示 | MIUI/Xiaomi HyperOを搭載した相互運用可能なXiaomi携帯電話をサポートし、内蔵プレーヤーを使用するときに歌詞を表示できます。 | 音楽プレーヤーがバックグラウンドで実行されているときは歌詞が表示され、音楽プレーヤーがフォアグラウンドで実行されているときは歌詞は表示されません。 | サポートされていません |
| 着用状況 | 温度範囲 | シャットダウン時間 |
| 3分以上着用する | 41℃ | 10分後にシャットダウン |
| 3分以上着用する | 43℃ | 1分後にシャットダウン |
| 3分以上着用する | 45℃ | 1分後にシャットダウン |
| 3分以上着用する | 48℃ | 1分後にシャットダウン |
| 着用されていない | 45℃ | 10分後にシャットダウン |
| 着用されていない | 48℃ | 1分後にシャットダウン |
| / | 58℃ | すぐにシャットダウンする |
| / | -18℃ | すぐにシャットダウンする |

お役に立ちましたか?