
| 機能モジュール | 関数 |
| 活力指標 | カロリーとか歩数とか… |
| 思い出させる | 通話リマインダー、通話拒否 |
| 不在着信リマインダー | |
| モバイルAPPおよびその他のメッセージリマインダー | |
| ウォッチフェイス | 100以上のオンラインウォッチフェイス |
| 2つの基本ウォッチフェイス | |
| 健康状態の監視 | 心拍 |
| 寝る | |
| 血中酸素 | |
| プレッシャー | |
| 女性の健康 | |
| モーションモニタリング | 50のスポーツモード |
| ガジェット | ストップウォッチ |
| 目覚まし時計 | |
| 天気 | |
| スケジュール | |
| リモコン撮影 | |
| スリープモード | |
| カウントダウン | |
| 携帯電話を探す | |
| 音楽コントロール | |
| 電話リマインダー | |
| デバイスのパスワード | |
| 振動設定 | |
| 腕の動きで画面を起動し | |
| Xiaomi携帯電話のロックを解除する |

| 携帯電話システム | シャオミの携帯電話 | iOS携帯電話 | サードパーティの携帯電話 |
| 主流の音楽アプリ | サポート | サポート | サポート |
| アーティスト名を表示 | サポート | サポート | サポート |
| 進行状況バーを表示する | サポート | サポート | サポート |
| 歌詞を表示 | Xiaomi/REDMI 携帯電話の内蔵プレーヤーのみが歌詞の表示をサポートしています | サポートされていません | サポートされていません |
| 時間 | テストシナリオ |
| 典型的なモデルのバッテリー寿命: 18 日間。 | 完全に充電した後は、工場出荷時のデフォルト設定を使用し、静的ダイヤルを使用して、高精度の睡眠モニタリングと睡眠呼吸スコアリングをオフにします。 1 日を通して 30 分間/回心拍数検出をオンにし、メッセージ通知をオンにします (1 日あたり 100 件のメッセージ、10 件の通話、3 件のアラーム) 、手首を上げて画面をオンにするのを 1 日あたり 200 回、 Mi Fitness アプリ を1 回起動しますデータを同期するために毎日 2 回血中酸素を手動で測定し、毎週60 分間の運動記録を開始します。 |

| 分類 | シリアルナンバー | 屋外/ 室内スポーツ | スポーツ |
| デフォルトで表示される | 1.1 | アウトドアランニング | |
| 1.2 | 歩く | ||
| 1.3 | 無料アクティビティ | ||
| 1.4 | ハイキング | ||
| 1.5 | アウトドアライディング | ||
| 1.6 | 室内ランニング | ||
| 1.7 | 縄跳び | ||
| 1.8 | 登山 | ||
| アウトドアスポーツ(8) | 2.1 | 屋外 | アウトドアランニング |
| 2.2 | 屋外 | 歩く | |
| 2.3 | 屋外 | ハイキング | |
| 2.4 | 屋外 | アウトドアライディング | |
| 2.5 | 屋外 | 登山 | |
| 2.6 | 屋外 | クロスカントリーランニング | |
| 2.9 | 屋外 | スケートボード | |
| 2.10 | 屋外 | ローラースケート | |
| トレーニング(23) | 3.1 | 屋内 | 無料アクティビティ |
| 3.2 | 屋内 | 室内ランニング | |
| 3.3 | 屋内 | 縄跳び | |
| 3.4 | 屋内 | 高強度インターバルトレーニング | |
| 3.5 | 屋内 | ヨガ | |
| 3.6 | 屋内 | インドアサイクリング | |
| 3.7 | 屋内 | 楕円形の機械 | |
| 3.8 | 屋内 | ローイングマシン | |
| 3.12 | 屋内 | 体幹トレーニング | |
| 3.13 | 屋内 | 柔軟性トレーニング | |
| 3.14 | 屋内 | ピラティス | |
| 3.16 | 屋内 | ストレッチ | |
| 3.17 | 屋内 | 筋力トレーニング | |
| 3.19 | 屋内 | 階段を登る | |
| 3.20 | 屋内 | エアロビクス | |
| 3.23 | 屋内 | ダンベルトレーニング | |
| 3.24 | 屋内 | バーベルトレーニング | |
| 3.25 | 屋内 | 重量挙げ | |
| 3.27 | 屋内 | バーピー | |
| 3.28 | 屋内 | 腹筋運動 | |
| 3.32 | 屋内 | 腰と腹部のトレーニング | |
| 3.33 | 屋内 | 背中のトレーニング | |
| 3.43 | 屋内 | 屋内フィットネス | |
| 球技(12) | 6.01 | 屋外 | テニス |
| 6.02 | 屋外 | バスケットボール | |
| 6.03 | 屋外 | ゴルフ | |
| 6.04 | 屋外 | サッカー | |
| 6.05 | 屋外 | バレーボール | |
| 6.06 | 屋外 | 野球 | |
| 6.08 | 屋外 | アメリカンフットボール | |
| 6.10 | 屋内 | 卓球 | |
| 6.11 | 屋外 | バドミントン | |
| 6.12 | 屋外 | クリケット | |
| 6.14 | 屋内 | ボーリング | |
| 6.16 | 屋内 | ビリヤード | |
| アイススポーツとスノースポーツ(4) | 7.01 | 屋外 | スノーボード |
| 7.02 | 屋外 | スキー | |
| 7.04 | 屋外 | 屋外スケート | |
| 7.09 | 屋外 | パック | |
| レジャースポーツ(3) | 8.01 | 屋外 | アーチェリー |
| 8.04 | 屋外 | 綱引き | |
| 8.08 | 屋外 | フリスビー |

A:サポートされていません。
お役に立ちましたか?