
| アイテム | Miスマートバンド7 | Mi Smart Band 6 |
| 画面タイプ | アモレド | アモレド |
| 画面サイズ | 1.62" | 1.56" |
| 防水評価 | 5気圧 | 5気圧 |
| アプリのバインド | Miフィットネス/ゼップライフ | Miフィットネス/ゼップライフ |
| 充電方法 | 磁気USBドック | 磁気USBドック |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.2 ブル | Bluetooth 5.0 ブル |
| バッテリー寿命 | 通常の使用の場合は15日、集中的な使用の場合は8日 | 通常の使用の場合は14日、集中的な使用の場合は5日 |
| 電話を探す | はい | はい |
| バンドを探す | はい | はい |
| 睡眠モニタリング | はい | はい |
| 終日心拍数 | はい | はい |
| スタンディング リマインダー | はい | はい |
| 着信アラート | はい | はい |
| DND モード | はい | はい |
| アプリ メッセージの通知 | はい | はい |
| 水泳モード | はい | はい |
| サイクルトラッキング | はい | はい |
| ストレスモニタリング | はい | はい |
| 電話カメラのリモコン | はい (iOS のみ) | はい |
| 世界時計 | はい | はい |
| 暦 | はい | はい |
| カスタマイズされたウォッチフェイススクリーン機能 | はい | はい |
| ワークアウトモード | 100+ | 30 |
| VO₂ 最大 | はい | いいえ |
| トレーニング負荷 | はい | いいえ |
| トレーニング効果評価 | はい | いいえ |
| 合計回復時間 | はい | いいえ |
| 呼吸トレーニング | はい | はい |
| パイ | はい | はい |
| 血液 Oキシゲン Sの治癒 | はい | はい |
| 終日血中酸素モニタリング | はい | いいえ |
| 常時表示 (AOD) | はい | いいえ |
| スマートランニングパートナー | はい | いいえ |
| バッテリー寿命 | テストのシナリオ |
| 集中使用モード:9日 | デバイスは完全に充電され、自動心拍数モニタリングが1分間有効になり、補助睡眠モニタリング、ストレスモニタリング、およびレイズ時にアクティブ化機能が有効になり、その他の設定はデフォルトのままになります。毎日次の操作が含まれます:200の通知を受信して表示し、2つのアラーム(それぞれ5秒間の振動)、500回の画面起動、1回のアプリデータ同期、2回の手動操作の血中酸素測定。さらに、週に120分のワークアウト記録が有効になっています。 |
| 通常の使用 Miスマートバンド7:15日 | デバイスは完全に充電され、工場出荷時のデフォルト設定を使用します:自動心拍数モニタリングが有効で毎回30分間続き、補助睡眠モニタリング、ストレスモニタリング、睡眠呼吸品質モニタリングが無効になり、レイズ時にアクティブ化機能とメッセージ通知が有効になり、その他の設定はデフォルトのままになります。毎日次の操作が含まれます:100の通知が受信されて表示され、2つのアラーム(それぞれ5秒間の振動)、レイズ時に100回の画面アクティブ化、1回のアプリデータ同期、および2回の手動操作の血中酸素測定。さらに、週に90分のワークアウト記録が有効になっています。 |
| 長いバッテリー寿命モード:19日 | デバイスは完全に充電されており、終日自動心拍数モニタリング、補助睡眠モニタリング、およびレイズ時にアクティブ化機能が有効になっています。毎日、50件の通知の受信と表示、2つのアラーム(それぞれ5秒間のバイブレーション)、タッチによる50回の画面アクティブ化、および1回のアプリデータ同期の操作が含まれます。 |




| フリースタイル | フリースタイルスイミング |
| 平泳ぎ | 平泳ぎ |
| 背泳ぎ | 背泳ぎ |
| 蝶 | 蝶 |
| メドレー | 水泳時には複数のストロークが使用され、各ストロークは同じ割合になります。 |
お役に立ちましたか?