Phí sửa chữa dịch vụ đối với điện thoại | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng điện thoại | Thông số kỹ thuật | Bo mạch chủ | Màn hình | Camera trước | Camera sau | Pin | Nắp lưng |
Xiaomi 12 Pro | 12G+256G | 12,362,000 | 6,455,000 | 362,000 | 5,948,000 | 492,000 | 1,068,000 |
Xiaomi 12 | 8G+256G | 11,504,000 | 3,673,000 | 362,000 | 348,000 | 449,000 | 1,062,000 |
Xiaomi 11T Pro | 12GB+256GB | 11,293,000 | 2,314,000 | 202,000 | 1,436,000 | 870,000 | 448,000 |
Xiaomi 11T | 8G+128G | 6,991,000 | 2,314,000 | 202,000 | 1,364,000 | 707,000 | 443,000 |
8GB+256GB | 7,555,000 | 2,314,000 | 202,000 | 1,364,000 | 707,000 | 443,000 | |
Mi 11 | 8GB+128GB | 9,840,000 | 6,152,000 | 335,000 | 2,100,000 | 385,000 | 402,000 |
8GB+256GB | 10,434,000 | 5,922,000 | 335,000 | 2,407,000 | 385,000 | 525,000 | |
Mi 11 Lite | 8GB+128GB | 3,716,000 | 2,087,000 | 289,000 | 897,000 | 233,000 | 197,000 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 8GB+128GB | 6,361,000 | 2,990,000 | 335,000 | 768,000 | 233,000 | 278,000 |
Mi 11 Lite 5G | 8GB+128GB | 6,159,000 | 2,114,000 | 335,000 | 638,000 | 233,000 | 222,000 |
Mi 10T Lite | 6GB+64GB | 3,867,000 | 1,168,000 | 239,000 | 885,000 | 232,000 | 339,000 |
6GB+128GB | 4,661,000 | 1,510,000 | 299,000 | 1,107,000 | 290,000 | 424,000 | |
Mi10T Pro | 8GB+128GB | 11,305,000 | 2,082,000 | 332,000 | 2,382,000 | 332,000 | 507,000 |
8GB+256GB | 11,831,000 | 2,082,000 | 332,000 | 2,382,000 | 332,000 | 740,000 | |
Mi Note 10 | 6GB+128GB | 3,839,000 | 3,296,000 | 495,000 | 4,971,000 | 348,000 | 462,000 |
Mi Note 10 Lite | 6GB+64GB | 3,434,000 | 3,494,000 | 298,000 | 1,386,000 | 348,000 | 462,000 |
6GB+128GB | 3,664,000 | 3,494,000 | 298,000 | 1,386,000 | 348,000 | 462,000 | |
8GB+128GB | 3,929,000 | 3,494,000 | 298,000 | 1,386,000 | 348,000 | 462,000 | |
Mi Note 10 Pro | 8GB+256GB | 5,017,000 | 3,296,000 | 495,000 | 7,176,000 | 348,000 | 462,000 |
Mi 9 | 6GB+64GB | 7,257,000 | 2,721,000 | 317,000 | 2,013,000 | 278,000 | 582,000 |
6GB+128GB | 7,911,000 | 2,721,000 | 317,000 | 2,013,000 | 278,000 | 582,000 | |
Mi 9 Lite | 6GB+64GB | 3,446,000 | 2,093,000 | 478,000 | 1,033,000 | 232,000 | 398,000 |
6GB+128GB | 2,005,000 | 2,093,000 | 478,000 | 1,033,000 | 232,000 | 398,000 | |
Mi 9 SE | 6GB+64GB | 4,077,000 | 2,459,000 | 312,000 | 1,207,000 | 182,000 | 344,000 |
6GB+128GB | 4,533,000 | 2,459,000 | 312,000 | 1,207,000 | 182,000 | 344,000 | |
Mi 9T | 6GB+64GB | 4,014,000 | 2,086,000 | 1,130,000 | 1,083,000 | 245,000 | 357,000 |
6GB+128GB | 4,550,000 | 2,086,000 | 1,130,000 | 1,083,000 | 245,000 | 357,000 | |
Mi 9T Pro | 6GB+64GB | 5,907,000 | 2,100,000 | 1,130,000 | 1,144,000 | 254,000 | 388,000 |
6GB+128GB | 7,172,000 | 2,100,000 | 1,130,000 | 1,144,000 | 254,000 | 388,000 | |
Mi 8 | 6GB+64GB | 6,667,000 | 3,107,000 | 340,000 | 1,342,000 | 252,000 | 548,000 |
6GB+128GB | 7,191,000 | 3,107,000 | 340,000 | 1,342,000 | 252,000 | 548,000 | |
Mi 8 Lite | 4GB+64GB | 3,869,000 | 1,641,000 | 407,000 | 659,000 | 255,000 | 277,000 |
6GB+128GB | 5,054,000 | 1,641,000 | 407,000 | 659,000 | 255,000 | 277,000 | |
Mi 8 Pro | 8GB+128GB | 8,010,000 | 4,088,000 | 622,000 | 1,322,000 | 250,000 | 1,143,000 |
MiA3 | 4GB+64GB | 2,391,000 | 1,251,000 | 474,000 | 879,000 | 233,000 | 458,000 |
4GB+128GB | 2,870,000 | 1,251,000 | 474,000 | 879,000 | 233,000 | 458,000 | |
Mi A2 | 4GB+32GB | 3,103,000 | 1,137,000 | 363,000 | 927,000 | 233,000 | 805,000 |
4GB+64GB | 3,377,000 | 1,137,000 | 363,000 | 927,000 | 233,000 | 805,000 | |
Mi A2 Lite | 3GB+32GB | 2,415,000 | 1,104,000 | 77,000 | 348,000 | 272,000 | 263,000 |
4GB+64GB | 3,162,000 | 1,104,000 | 77,000 | 348,000 | 272,000 | 263,000 | |
Mi A1 | 4GB+32GB | 2,782,000 | 949,000 | 75,000 | 699,000 | 168,000 | 678,000 |
4GB+64GB | 3,216,000 | 949,000 | 75,000 | 699,000 | 168,000 | 678,000 | |
Mi MAX 3 | 4GB+64GB | 3,856,000 | 1,651,000 | 120,000 | 642,000 | 353,000 | 768,000 |
Mi MIX 3 | 6GB+128GB | 7,365,000 | 2,888,000 | 563,000 | 1,308,000 | 202,000 | 1,288,000 |
Mi MIX 2S | 6GB+64GB | 7,122,000 | 3,223,000 | 308,000 | 1,369,000 | 224,000 | 1,497,000 |
6GB+128GB | 7,646,000 | 3,223,000 | 308,000 | 1,369,000 | 224,000 | 1,497,000 | |
Redmi Note 11 Pro+ 5G | 8G+256G | 6,535,000 | 1,867,000 | 183,000 | 1,003,000 | 709,000 | 273,000 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 8G+128G | 4,536,000 | 1,624,000 | 174,000 | 912,000 | 438,000 | 278,000 |
Redmi Note 11S 5G | 6G+128G | 4,491,000 | 1,037,000 | 139,000 | 399,000 | 304,000 | 273,000 |
Redmi Note 11S | 6G+128G | 3,223,000 | 1,203,000 | 205,000 | 962,000 | 303,000 | 222,000 |
8G+128G | 3,223,000 | 1,203,000 | 205,000 | 962,000 | 303,000 | 222,000 | |
Redmi Note 11 | 4G+64G | 2,418,000 | 1,207,000 | 142,000 | 432,000 | 303,000 | 168,000 |
4G+128G | 2,672,000 | 1,207,000 | 142,000 | 432,000 | 303,000 | 168,000 | |
6G+128G | 2,973,000 | 1,207,000 | 142,000 | 432,000 | 303,000 | 168,000 | |
Redmi Note 10 Pro | 6GB+128GB | 3,415,000 | 1,538,000 | 224,000 | 1,536,000 | 252,000 | 289,000 |
8GB+128GB | 3,739,000 | 1,538,000 | 224,000 | 1,536,000 | 252,000 | 289,000 | |
Redmi Note 10S | 8GB+128GB | 2,888,000 | 1,053,000 | 168,000 | 938,000 | 268,000 | 219,000 |
Redmi Note 10S (no NFC) | 8G+128G | 2,888,000 | 1,053,000 | 168,000 | 938,000 | 268,000 | 219,000 |
Redmi Note 10 5G | 4GB+128GB | 3,778,000 | 1,109,000 | 114,000 | 502,000 | 283,000 | 138,000 |
8GB+128GB | 4,183,000 | 1,109,000 | 114,000 | 502,000 | 283,000 | 138,000 | |
Redmi Note 10 | 4GB+64GB | 2,323,000 | 1,039,000 | 168,000 | 836,000 | 268,000 | 107,000 |
6GB+128GB | 2,576,000 | 1,039,000 | 168,000 | 836,000 | 268,000 | 107,000 | |
Redmi Note 9 Pro | 6GB+64GB | 2,800,000 | 1,329,000 | 235,000 | 1,296,000 | 294,000 | 362,000 |
6GB+128GB | 3,079,000 | 1,329,000 | 235,000 | 1,296,000 | 294,000 | 362,000 | |
Redmi Note 9S | 4GB+64GB | 2,514,000 | 1,339,000 | 235,000 | 836,000 | 247,000 | 365,000 |
6GB+128GB | 2,967,000 | 1,339,000 | 235,000 | 836,000 | 247,000 | 365,000 | |
Redmi Note 9 | 3GB+64GB | 1,824,000 | 1,059,000 | 190,000 | 757,000 | 244,000 | 259,000 |
4GB+128GB | 2,379,000 | 1,059,000 | 190,000 | 757,000 | 244,000 | 259,000 | |
Redmi Note 8 Pro | 4GB+64GB | 2,848,000 | 1,368,000 | 294,000 | 1,338,000 | 249,000 | 349,000 |
6GB+64GB | 2,851,000 | 1,368,000 | 294,000 | 1,338,000 | 249,000 | 349,000 | |
6GB+128GB | 3,162,000 | 1,368,000 | 294,000 | 1,338,000 | 249,000 | 349,000 | |
Redmi Note 8 | 3GB+32GB | 1,824,000 | 1,091,000 | 169,000 | 878,000 | 207,000 | 237,000 |
4GB+64GB | 1,960,000 | 1,091,000 | 169,000 | 878,000 | 207,000 | 237,000 | |
4GB+128GB | 2,391,000 | 1,091,000 | 169,000 | 878,000 | 207,000 | 237,000 | |
Redmi Note 7 | 3GB+32GB | 2,671,000 | 1,529,000 | 170,000 | 689,000 | 222,000 | 277,000 |
4GB+64GB | 2,798,000 | 1,529,000 | 170,000 | 689,000 | 222,000 | 277,000 | |
4GB+128GB | 3,608,000 | 1,529,000 | 170,000 | 689,000 | 222,000 | 277,000 | |
Redmi Note 6 Pro | 3GB+32GB | 2,690,000 | 1,180,000 | 408,000 | 617,000 | 232,000 | 278,000 |
4GB+64GB | 3,522,000 | 1,180,000 | 408,000 | 617,000 | 232,000 | 278,000 | |
Redmi Note 5 | 3GB+32GB | 2,647,000 | 1,021,000 | 182,000 | 695,000 | 268,000 | 298,000 |
4GB+64GB | 3,464,000 | 1,021,000 | 182,000 | 695,000 | 268,000 | 298,000 | |
Redmi Note 5A | 2GB+16GB | 1,510,000 | 868,000 | 75,000 | 207,000 | 235,000 | 204,000 |
3GB+32GB | 2,085,000 | 861,000 | 242,000 | 207,000 | 235,000 | 204,000 | |
Redmi Note 4X | 2GB+32GB | 2,411,000 | 943,000 | 72,000 | 237,000 | 244,000 | 227,000 |
4GB+64GB | 3,104,000 | 943,000 | 72,000 | 237,000 | 244,000 | 227,000 | |
Redmi 10 (2022) | 4G+128G | 2,447,000 | 996,000 | 103,000 | 465,000 | 287,000 | 148,000 |
Redmi 10 | 4GB+64GB | 2,226,000 | 949,000 | 103,000 | 465,000 | 287,000 | 148,000 |
4GB+128GB | 2,517,000 | 949,000 | 103,000 | 465,000 | 287,000 | 148,000 | |
6GB+128GB | 2,951,000 | 949,000 | 103,000 | 465,000 | 287,000 | 148,000 | |
Redmi 10C | 4G+128G | 2,464,000 | 881,000 | 57,000 | 291,000 | 269,000 | 105,000 |
4G+64G | 2,246,000 | 881,000 | 57,000 | 291,000 | 269,000 | 105,000 | |
Redmi 9T | 4GB+64GB | 1,569,000 | 638,000 | 93,000 | 489,000 | 221,000 | 60,000 |
4GB+128GB | 1,841,000 | 638,000 | 93,000 | 489,000 | 221,000 | 60,000 | |
6GB+128GB | 2,287,000 | 830,000 | 117,000 | 672,000 | 277,000 | 80,000 | |
Redmi 9 | 3GB+32GB | 1,696,000 | 908,000 | 123,000 | 527,000 | 244,000 | 112,000 |
4GB+64GB | 1,890,000 | 908,000 | 123,000 | 527,000 | 244,000 | 112,000 | |
Redmi 9A | 2GB+32GB | 1,292,000 | 745,000 | 75,000 | 380,000 | 242,000 | 89,000 |
Redmi 9C | 2GB+32GB | 1,305,000 | 745,000 | 75,000 | 370,000 | 242,000 | 85,000 |
3GB+64GB | 1,737,000 | 745,000 | 75,000 | 506,000 | 242,000 | 85,000 | |
4G+128G | 2,231,000 | 745,000 | 75,000 | 370,000 | 242,000 | 89,000 | |
Redmi 8 | 3GB+32GB | 1,528,000 | 806,000 | 119,000 | 326,000 | 242,000 | 237,000 |
4GB+64GB | 1,803,000 | 806,000 | 119,000 | 326,000 | 242,000 | 237,000 | |
Redmi 8A | 2GB+32GB | 1,341,000 | 826,000 | 119,000 | 438,000 | 242,000 | 124,000 |
Redmi 7 | 2GB+16GB | 1,722,000 | 1,043,000 | 105,000 | 349,000 | 213,000 | 174,000 |
3GB+32GB | 2,145,000 | 1,043,000 | 105,000 | 349,000 | 213,000 | 174,000 | |
3GB+64GB | 2,467,000 | 1,043,000 | 105,000 | 349,000 | 213,000 | 174,000 | |
Redmi 7A | 2GB+16GB | 1,432,000 | 676,000 | 63,000 | 238,000 | 205,000 | 4,000 |
2GB+32GB | 1,420,000 | 676,000 | 63,000 | 238,000 | 205,000 | 4,000 | |
Redmi 6A | 2GB+16GB | 1,563,000 | 684,000 | 67,000 | 175,000 | 174,000 | 65,000 |
2GB+32GB | 1,722,000 | 684,000 | 67,000 | 175,000 | 174,000 | 65,000 | |
Redmi 5 | 2GB+16GB | 1,738,000 | 862,000 | 84,000 | 249,000 | 219,000 | 259,000 |
2GB+32GB | 2,353,000 | 862,000 | 84,000 | 249,000 | 219,000 | 259,000 | |
Redmi 5A | 2GB+16GB | 1,780,000 | 666,000 | 70,000 | 192,000 | 195,000 | 93,000 |
Redmi 5 Plus | 3GB+32GB | 2,901,000 | 1,091,000 | 80,000 | 237,000 | 263,000 | 273,000 |
4GB+64GB | 3,091,000 | 1,091,000 | 80,000 | 237,000 | 263,000 | 273,000 | |
Redmi 6 | 3GB+32GB | 2,176,000 | 684,000 | 67,000 | 348,000 | 174,000 | 63,000 |
3GB+64GB | 2,465,000 | 684,000 | 67,000 | 348,000 | 174,000 | 63,000 | |
4GB+64GB | 2,930,000 | 684,000 | 67,000 | 348,000 | 174,000 | 63,000 | |
Redmi S2 | 3GB+32GB | 2,261,000 | 866,000 | 238,000 | 357,000 | 175,000 | 187,000 |
4GB+64GB | 2,953,000 | 866,000 | 238,000 | 357,000 | 175,000 | 187,000 | |
Redmi Go | 1GB+8GB | 1,148,000 | 644,000 | 65,000 | 117,000 | 169,000 | 84,000 |
1GB+16GB | 1,249,000 | 644,000 | 65,000 | 117,000 | 169,000 | 84,000 | |
Poco M4 Pro 5G | 4GB+64GB | 3,975,000 | 59,000 | 169,000 | 371,000 | 304,000 | 173,000 |
6GB+128GB | 4,479,000 | 1,043,000 | 169,000 | 371,000 | 304,000 | 173,000 | |
POCO M4 Pro | 6G+128G | 3,155,000 | 1,217,000 | 205,000 | 629,000 | 303,000 | 145,000 |
8G+256G | 4,099,000 | 1,217,000 | 205,000 | 629,000 | 303,000 | 139,000 | |
POCO M3 Pro 5G | 6GB+128GB | 4,008,000 | 938,000 | 114,000 | 502,000 | 238,000 | 112,000 |
POCO M3 Pro | 6G+128G | 4,008,000 | 938,000 | 114,000 | 502,000 | 283,000 | 124,000 |
POCO M3 | 4G+128G | 2,122,000 | 838,000 | 117,000 | 492,000 | 277,000 | 100,000 |
4G+64G | 1,808,000 | 838,000 | 117,000 | 492,000 | 277,000 | 100,000 | |
POCO F4 GT | 8G+128G | 10,875,000 | 3,221,000 | 218,000 | 948,000 | 694,000 | 380,000 |
12G+256G | 12,139,000 | 3,221,000 | 218,000 | 948,000 | 694,000 | 380,000 | |
POCO F3 | 6GB+128GB | 9,533,000 | 2,129,000 | 2,129,000 (change LCD) | 663,000 | 278,000 | 488,000 |
8GB+256GB | 10,234,000 | 2,129,000 | 2,129,000 (change LCD) | 663,000 | 278,000 | 488,000 | |
POCO F2 Pro | 6GB+128GB | 10,942,000 | 2,945,000 | 605,000 | 2,031,000 | 348,000 | 609,000 |
8GB+256GB | 12,089,000 | 2,945,000 | 605,000 | 2,031,000 | 348,000 | 609,000 | |
POCO F1 | 6GB+64GB | 6,289,000 | 1,277,000 | 460,000 | 748,000 | 287,000 | 429,000 |
6GB+128GB | 6,776,000 | 1,277,000 | 460,000 | 748,000 | 287,000 | 429,000 | |
POCO X4 Pro 5G | 6G+128G | 5,012,000 | 1,624,000 | 174,000 | 912,000 | 438,000 | 289,000 |
8G+256G | 6,029,000 | 1,624,000 | 174,000 | 912,000 | 438,000 | 289,000 | |
POCO X3 GT | 8G+128G | 6,102,000 | 1,228,000 | 228,000 | 706,000 | 502,000 | 170,000 |
POCO X3 Pro | 6GB+128GB | 5,338,000 | 1,410,000 | 349,000 | 688,000 | 285,000 | 175,000 |
8GB+256GB | 6,097,000 | 1,410,000 | 349,000 | 688,000 | 285,000 | 175,000 | |
Xiaomi Pad 5 | 6GB+128GB | 3,835,000 | 2,763,000 | 115,000 | 188,000 | 328,000 | 1,674,000 |
6GB+256 GB | 4,523,000 | 2,763,000 | 115,000 | 188,000 | 328,000 | 1,674,000 | |
Phí nhân công | 230,000 | ||||||
Phí thẩm định | 160,000 |
• Giá trên được tính theo VNĐ, đã bao gồm thuế VAT và các khoản thuế khác
• Giá được áp dụng cho các trường hợp sửa chữa dịch vụ được đề cập ở trên và báo giá cuối cùng sau khi được thẩm định nó tương ứng với tổng số tiền trên hóa đơn được cung cấp bởi Trung tâm bảo hành ủy quyền Xiaomi
• Sau khi hoàn thành việc kiểm tra tình trạng máy, Trung tâm bảo hành ủy quyền Xiaomi sẽ xác nhận tổng chi phí sửa chữa và thông báo đến khách hàng. Nếu trong quá trình kiểm tra máy, trung tâm bảo hành ủy quyền phát hiện các lỗi phát sinh khác và cần thay linh kiện, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng và Quý khách cần thanh toán thêm phần chi phí phát sinh (nếu có)
• Trong trường hợp khách hàng đồng ý với chi phí sửa chữa, chi phí này áp dụng cho cả phần linh kiện thay thế và chi phí nhân công
• Giá sửa chữa cuối cùng do Trung tâm bảo hành ủy quyền Xiaomi cung cấp