特殊安裝費用 【向消費者收取】 | ||
項目 | 說明 | 價格(元) |
水龍頭 | 400/個 | |
三通管 | 650/個 | |
排水管延長 | 150/條 | |
進水管﹙2~4m﹚ | 依長度/材質 | 400~650/條 |
無電梯搬運 | 2樓以上 | 100/層 |
拆房門 | (現場議價) | |
抬過窗 | (現場議價) | |
其它特殊安裝 | 非以上項目 | (現場議價) |
遠距離加收運費 【向消費者收取】 | |||
縣市 | 郵遞區號 | 鄉鎮區 | 遠距離加收(元) |
台北市 | 陽明山 | 500 | |
新北市 | 207 | 萬里區 | 200 |
208 | 金山區 | 200 | |
222 | 深坑區 | 200 | |
223 | 石碇區 | 200 | |
224 | 瑞芳區 | 200 | |
226 | 平溪區 | 200 | |
227 | 雙溪區 | 500 | |
228 | 貢寮區 | 500 | |
232 | 坪林區 | 500 | |
233 | 烏來區 | 500 | |
251 | 淡水區 | 200 | |
252 | 三芝區 | 200 | |
253 | 石門區 | 500 | |
桃園市 | 336 | 復興區 | 3,500 |
新竹縣 | 305 | 新埔鎮 | 600 |
307 | 芎林鄉 | 600 | |
311 | 五峰鄉 | 650 | |
312 | 橫山鄉 | 600 | |
313 | 尖石鄉 | 650 | |
314 | 北埔鄉 | 600 | |
315 | 峨眉鄉 | 650 | |
苗栗縣 | 353 | 南庄鄉 | 600 |
354 | 獅潭鄉 | 600 | |
357 | 通霄鎮 | 500 | |
358 | 苑裡鎮 | 500 | |
364 | 大湖鄉 | 600 | |
365 | 泰安鄉 | 600 | |
367 | 三義鄉 | 500 | |
369 | 卓蘭鎮 | 600 | |
台中市 | 424 | 和平區 | 3,500 |
南投縣 | 541 | 中寮鄉 | 500 |
544 | 國姓鄉 | 500 | |
545 | 埔里鎮 | 500 | |
546 | 仁愛鄉 | 3,500 | |
553 | 水里鄉 | 500 | |
555 | 魚池鄉 | 500 | |
556 | 信義鄉 | 3,500 | |
557 | 竹山鎮 | 500 | |
558 | 鹿谷鄉 | 500 | |
雲林縣 | 636 | 台西鄉 | 600 |
637 | 崙背鄉 | 600 | |
638 | 麥寮鄉 | 600 | |
643 | 林內鄉 | 150 | |
646 | 古坑鄉 | 600 | |
651 | 北港鎮 | 600 | |
652 | 水林鄉 | 600 | |
653 | 口湖鄉 | 600 | |
654 | 四湖鄉 | 600 | |
嘉義縣 | 602 | 番路鄉 | 700 |
603 | 梅山鄉 | 700 | |
604 | 竹崎鄉 | 700 | |
605 | 阿里山鄉 | 3,500 | |
606 | 中埔鄉 | 700 | |
607 | 大埔鄉 | 700 | |
614 | 東石鄉 | 700 | |
615 | 六腳鄉 | 700 | |
624 | 義竹鄉 | 700 | |
625 | 布袋鎮 | 700 | |
台南市 | 713 | 左鎮區 | 600 |
714 | 玉井區 | 600 | |
715 | 楠西區 | 600 | |
716 | 南化區 | 600 | |
718 | 關廟區 | 400 | |
719 | 龍崎區 | 600 | |
720 | 官田區 | 600 | |
724 | 七股區 | 600 | |
725 | 將軍區 | 600 | |
727 | 北門區 | 600 | |
732 | 白河區 | 600 | |
733 | 東山區 | 600 | |
734 | 六甲區 | 600 | |
736 | 柳營區 | 200 | |
高雄市 | 832 | 林園區 | 300 |
842 | 旗山區 | 300 | |
843 | 美濃區 | 300 | |
844 | 六龜區 | 800 | |
845 | 內門區 | 800 | |
846 | 杉林區 | 1,200 | |
847 | 甲仙區 | 1,200 | |
848 | 桃源區 | 1,200 | |
849 | 那瑪夏區 | 1,200 | |
851 | 茂林區 | 1,200 | |
屏東縣 | 901 | 三地門鄉 | 1,200 |
902 | 霧台鄉 | 1,200 | |
903 | 瑪家鄉 | 1,200 | |
906 | 高樹鄉 | 500 | |
921 | 泰武鄉 | 1,200 | |
922 | 來義鄉 | 1,200 | |
927 | 林邊鄉 | 500 | |
928 | 東港鎮 | 300 | |
932 | 新園鄉 | 300 | |
940 | 枋寮鄉 | 500 | |
941 | 枋山鄉 | 500 | |
942 | 春日鄉 | 1,200 | |
943 | 獅子鄉 | 1,200 | |
944 | 車城鄉 | 500 | |
945 | 牡丹鄉 | 1,200 | |
946 | 恆春鎮 | 1,200 | |
947 | 滿州鄉 | 1,200 | |
宜蘭縣 | 261 | 頭城鎮 | 500 |
267 | 大同鄉 | 600 | |
270 | 蘇澳鎮 | 500 | |
272 | 南澳鄉 | 600 | |
花蓮縣 | 970 | 花蓮市 | 500 |
971 | 新城鄉 | 500 | |
972 | 秀林鄉 | 600 | |
973 | 吉安鄉 | 500 | |
974 | 壽豐鄉 | 500 | |
975 | 鳳林鎮 | 600 | |
976 | 光復鄉 | 600 | |
977 | 豐濱鄉 | 600 | |
978 | 瑞穗鄉 | 600 | |
979 | 萬榮鄉 | 900 | |
981 | 玉里鎮 | 900 | |
982 | 卓溪鄉 | 900 | |
983 | 富里鄉 | 900 | |
台東縣 | 950 | 台東市 | 500 |
953 | 延平鄉 | 800 | |
954 | 卑南鄉 | 500 | |
955 | 鹿野鄉 | 500 | |
956 | 關山鎮 | 800 | |
957 | 海端鄉 | 1,300 | |
958 | 池上鄉 | 800 | |
959 | 東河鄉 | 800 | |
961 | 成功鎮 | 1,300 | |
962 | 長濱鄉 | 1,300 | |
963 | 太麻里鄉 | 800 | |
964 | 金峰鄉 | 1,300 | |
965 | 大武鄉 | 800 | |
966 | 達仁鄉 | 1,300 | |
*若安裝運送地址較為偏遠,專人聯絡時會告知消費者需要加收之遠距運輸費用(預估),本費用將於安裝當日和「特殊安裝費用」一併向消費者收取。
*若同一訂單涉及多台商品,則同地址/同日期時間/同台車,遠距離加收費用僅收取一次。
*上述費用若有修改,以小米官方最新公告為準。