洗碗機安裝收費标准
配送服務
1、用戶購買洗碗機,並確認訂單成立。
2、由生洋物流家電人員聯絡用戶,詢問安裝環境及資訊,並約定配送時間,安裝團隊將依指定時安裝日期送貨到府進行安裝。
3、大家電商品偏遠地區及樓層配送認定將由物流服務人員確認,如為偏遠地區(如:山區/偏遠郊區),消費者需自行負擔部分運費,如需要確認請通知客服人員確認,謝謝。
4、如遇家電配送旺季,安裝時間由安裝人員與您約定時間為主,購買前請務必知悉以免造成爭議。
偏遠地區收費表: | |||||||||||
縣市 | 鄉鎮 | 郵遞區號 | 加價金額 | 縣市 | 鄉鎮 | 郵遞區號 | 加價金額 | 縣市 | 鄉鎮 | 郵遞區號 | 加價金額 |
新北 | 瑞芳 | 224 | 200 | 雲林 | 林內 | 643 | 150 | 屏東 | 新園 | 932 | 300 |
淡水 | 251 | 麥寮 | 637 | 600 | 東港 | 928 | |||||
萬里 | 207 | 崙背 | 638 | 林邊 | 927 | 500 | |||||
金山 | 208 | 四湖 | 654 | 枋寮 | 940 | ||||||
石碇 | 223 | 北港 | 651 | 滿州 | 947 | 1,200 | |||||
平溪 | 226 | 古坑 | 646 | 來義 | 922 | ||||||
三芝 | 252 | 水林 | 652 | 春日 | 942 | ||||||
深坑 | 222 | 口湖 | 653 | 獅子 | 943 | ||||||
貢寮 | 228 | 500 | 台西 | 636 | 牡丹 | 945 | |||||
雙溪 | 227 | 嘉義 | 番路 | 602 | 700 | 三地門 | 901 | ||||
坪林 | 232 | 東石 | 614 | 霧台 | 902 | ||||||
烏來 | 233 | 布袋 | 625 | 瑪家 | 903 | ||||||
石門 | 253 | 中埔 | 606 | 恆春 | 946 | ||||||
北市 | 陽明山區 |
| 500 | 六腳 | 615 | 泰武 | 921 | ||||
桃園 | 復興 | 336 | 個案議價 | 義竹 | 624 | 宜蘭 | 頭城 | 261 | 500 | ||
新竹 | 北埔 | 314 | 600 | 竹崎 | 604 | 蘇澳 | 270 | ||||
芎林 | 307 | 大埔 | 607 | 南澳 | 272 | 600 | |||||
新埔 | 305 | 梅山 | 603 | 大同 | 267 | ||||||
橫山 | 312 | 阿里山 | 605 | 個案議價 | 花蓮 | 新城 | 971 | 500 | |||
峨嵋 | 315 | 650 | 台南 | 柳營 | 736 | 200 | 花蓮市 | 970 | |||
五峰 | 311 | 關廟 | 718 | 400 | 吉安 | 973 | |||||
尖石 | 313 | 左鎮 | 713 | 600 | 壽豐 | 974 | |||||
苗栗 | 通霄 | 357 | 500 | 龍崎 | 719 | 瑞穗 | 978 | 600 | |||
三義 | 367 | 官田 | 720 | 光復 | 976 | ||||||
苑裡 | 358 | 東山 | 733 | 秀林 | 972 | ||||||
獅潭 | 354 | 600 | 六甲 | 734 | 鳳林 | 975 | |||||
南庄 | 353 | 玉井 | 714 | 豐濱 | 977 | ||||||
大湖 | 364 | 楠西 | 715 | 萬榮 | 979 | 900 | |||||
卓蘭 | 369 | 將軍 | 725 | 卓溪 | 982 | ||||||
泰安 | 365 | 七股 | 724 | 富里 | 983 | ||||||
台中 | 和平 | 424 | 個案議價 | 北門 | 727 | 玉里 | 981 | ||||
南投 | 竹山 | 557 | 500 | 白河 | 732 | 台東 | 台東市 | 950 | 500 | ||
國姓 | 544 | 南化 | 716 | 卑南 | 954 | ||||||
鹿谷 | 558 | 高雄 | 旗山 | 842 | 300 | 鹿野 | 955 | ||||
水里 | 553 | 美濃 | 843 | 延平 | 953 | 800 | |||||
魚池 | 555 | 林園 | 832 | 關山 | 956 | ||||||
埔里 | 545 | 六龜 | 844 | 800 | 池上 | 958 | |||||
中寮 | 541 | 內門 | 845 | 東河 | 959 | ||||||
仁愛 | 546 | 個案議價 | 杉林 | 846 | 1,200 | 太麻里 | 963 | ||||
信義 | 556 | 甲仙 | 847 | 大武 | 965 | ||||||
| 桃源 | 848 | 金鋒 | 964 | 1,300 | ||||||
那瑪夏 | 849 | 海端 | 957 | ||||||||
茂林 | 851 | 成功 | 961 | ||||||||
屏東 | 高樹 | 906 | 500 | 長濱 | 962 | ||||||
枋山 | 941 | 達仁 | 966 | ||||||||
車程 | 944 |
| |||||||||
樓層搬運費用 | |
2樓以上無電梯每樓層 | 100 |
2. 安裝服務
1、小米授權服務人員不負責清拆或轉移現有的其它品牌产品,用戶需自行負責相關事宜。
2、安裝不包含:牆內/地下/外牆或在未有足夠空間下接駁或改動喉管;拆/裝/改造水喉、水製、檯面、鑽孔、櫥櫃、排水喉管、舊式鑄鐵喉管或清理喉管淤塞;電源總掣、插座、保險絲或供電線路之電力工作;搬運舊機到屋外或公寓外;在流動性物件或地方安裝,如:船、游艇、汽車等。及其它安裝收費表上未有提及之服務。
