| 電量 | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
| 0-25% | 閃爍 | 滅 | 滅 | 滅 |
| 25-50% | 常亮 | 閃爍 | 滅 | 滅 |
| 50-75% | 常亮 | 常亮 | 閃爍 | 滅 |
| 75-99% | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 閃爍 |
| 充滿電 | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 常亮 |
| 充電錯誤 | 閃爍 | 閃爍 | 閃爍 | 閃爍 |
| 電量 | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
| 欠壓 | 滅 | 滅 | 滅 | 滅 |
| 0-25% | 閃爍 | 滅 | 滅 | 滅 |
| 25-50% | 閃爍 | 閃爍 | 滅 | 滅 |
| 50-75% | 閃爍 | 閃爍 | 閃爍 | 滅 |
| 75-100% | 閃爍 | 閃爍 | 閃爍 | 閃爍 |
| 低電流模式 | LED0-4 輪流跑馬燈閃爍 | |||
有幫助嗎?