
| 專案 | 小米智慧手環7 | Mi Smart Band 6 |
| 屏幕類型 | AMOLED | AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 1.62" | 1.56" |
| 防水等級 | 5ATM | 5ATM |
| 應用綁定 | Mi Fitness/Zepp Life | Mi Fitness/Zepp Life |
| 充電方式 | 磁性 USB 底座 | 磁性 USB 底座 |
| 藍牙版本 | 藍牙 5.2 藍牙 | 藍牙 5.0 藍牙 |
| 電池壽命 | 正常使用15天,密集使用8天 | 正常使用14天,密集使用5天 |
| 查找我的手機 | 是的 | 是的 |
| 查找手環 | 是的 | 是的 |
| 睡眠監測 | 是的 | 是的 |
| 全天心率 | 是的 | 是的 |
| 站立提醒 | 是的 | 是的 |
| 來電提醒 | 是的 | 是的 |
| 免打擾模式 | 是的 | 是的 |
| 應用消息通知 | 是的 | 是的 |
| 游泳模式 | 是的 | 是的 |
| 周期跟蹤 | 是的 | 是的 |
| 壓力監測 | 是的 | 是的 |
| 手機攝像頭遙控器 | 是(僅限 iOS) | 是的 |
| 世界時鐘 | 是的 | 是的 |
| 日曆 | 是的 | 是的 |
| 定製表盤螢幕功能 | 是的 | 是的 |
| 鍛煉模式 | 100+ | 30 |
| 最大單度 | 是的 | 不 |
| 訓練負荷 | 是的 | 不 |
| 訓練效果評估 | 是的 | 不 |
| 總恢復時間 | 是的 | 不 |
| 呼吸訓練 | 是的 | 是的 |
| PAI | 是的 | 是的 |
| 血氧飽和度 | 是的 | 是的 |
| 全天血氧監測 | 是的 | 不 |
| Always On Display (AOD) | 是的 | 不 |
| 智慧跑步夥伴 | 是的 | 不 |
| 電池壽命 | 測試場景 |
| 密集使用模式:9天 | 設備已充滿電,自動心率監測啟用 1 分鐘,輔助睡眠監測、壓力監測和升高時啟動功能已啟用,其他設置保持預設值。每天涉及以下操作:接收並顯示200條通知,2個鬧鐘(每個鬧鐘振動5秒),500次屏幕啟動,1次APP數據同步,2次手動操作血氧測量。此外,還啟用了每周 120 分鐘的鍛煉記錄。 |
| 正常使用 小米智慧手環7:15天 | 設備已充滿電並使用預設出廠設置:啟用自動心率監測,每次持續 30 分鐘,禁用輔助睡眠監測、壓力監測和睡眠呼吸質量監測,啟用“提高時啟動”功能和消息通知,其他設置保持預設值。每天涉及以下操作:接收並顯示 100 條通知、2 個鬧鐘(每個鬧鐘振動 5 秒)、提升時螢幕啟動 100 次、APP數據同步 1 次、手動操作血氧測量 2 次。此外,還啟用了每周 90 分鐘的鍛煉記錄。 |
| 長電池壽命模式:19天 | 設備已充滿電,全天自動心率監測、輔助睡眠監測以及升高時啟動功能已啟用。每天涉及以下操作:接收並顯示50條通知、2個鬧鐘(每個鬧鐘振動5秒)、50次觸摸螢幕啟動和1次應用數據同步。 |




| 自由泳 | 自由泳 |
| 蛙泳 | 蛙泳 |
| 仰泳 | 仰泳 |
| 蝴蝶 | 蝴蝶 |
| 混合泳 | 游泳時使用不止一個泳姿,每個泳姿的比例相似。 |
有幫助嗎?