| 模型 | REDMI6 |
| 方面 | 147.5mm*71.5mm*8.3mm |
| 重量 | 146g |
| 系統級芯片 | 日光 P22 MT6762 |
| CPU數量 | 8核 |
| CPU頻率 | 高達2.0GHz |
| CPU架構 | ARM 皮質 A53 |
| 圖形處理器 | IMG PowerVR GE8320(520MHz) |
| 內存 | 3GB/4GB-LPDDR3 |
| 只讀存儲器 | 32GB/64GB-eMMC 5.1 |
| 展示 |
|
| 顯示類型 | 液晶顯示器 |
| 解析度 | 1440*720 |
| 雙4G | 是的 |
| 4G+ | 不 |
| VoLTE | 是的 |
| 指紋 | 是的 |
| 相機 | 稀有相機 1200MP +500MP |
| 前置攝像頭 500MP | |
| 電池 | 2900/3000mAh(min/typ) |
| 操作系統 | MIUI9 |
| 網絡 | 類型 | 樂隊 |
| 4G | FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 |
| TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 (2555-2655MHz) | |
| 3G | WCDMA | B1/B2/B5/B8 |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| CDMA EVDO | BC0 | |
| 2G | 全球通 | B2/B3/B5/B8 |
| CDMA | BC0 |
有幫助嗎?