| 模型 | REDMI6 Pro |
| 方面 | 149.33mm* 71.68mm*8.75mm |
| 重量 | 178g |
| 系統級芯片 | 高通驍龍625 |
| CPU數量 | 8核 |
| CPU頻率 | 高達2.0GHz |
| CPU架構 | ARM 皮質 A53 |
| 圖形處理器 | 高通® Adreno™ 506 (650MHz) |
| 內存 | 3GB/4GB-LPDDR3 |
| 只讀存儲器 | 32GB /64GB-eMMC 5.1 |
| 展示 | 5.84“(19:9) |
| 顯示類型 | 2.5D+液晶 |
| 解析度 | 2280*1080 |
| 雙4G | 不 |
| 4G+ | 是的 |
| VoLTE | 是的 |
| 指紋 | 是的 |
| 相機 | 稀有相機 1200MP + 500MP |
| 前置攝像頭 500MP | |
| 電池 | 3900/4000mAh (最小值/典型值) |
| 操作系統 | MIUI9 |
| 網絡 | 類型 | 樂隊 |
| 4G | FDD-LTE | B1/B3/B5 |
| TDD-LTE | B40/41(120MHz) | |
| 3G | WCDMA | B1/B2/B5/B8 |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| CDMA EVDO | BC0 | |
| 2G | 全球通 | B2/B3/B5/B8 |
| CDMA | BC0 |
有幫助嗎?