| Ürün modeli | POCO M3 Pro 5G |
![]() |
|
| Depolama ve RAM | 4GB+64GB, 6GB+128GB LPDDR4X RAM + UFS2.2 depolama*Kullanılabilir depolama ve RAM, işletim sisteminin ve cihaza önceden yüklenmiş yazılımların depolanması nedeniyle toplam bellekten daha azdır. |
| Boyutlar | Yükseklik: 161,81 mm Genişlik: 75,34 mmKalınlık: 8,92 mmAğırlık: 190g*Veriler dahili laboratuvarlar tarafından sağlanmıştır. Endüstri ölçüm yöntemleri değişebilir ve bu nedenle gerçek sonuçlar farklı olabilir. |
| Görüntülemek | 6,5" FHD+ Nokta Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080Kontrast oranı: 1500:1Yenileme hızı: 90Hz DynamicSwitch ekran: 30Hz/50Hz/60Hz/90Hz Okuma modu 3,0360° ortam ışığı sensörleri |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 700 CPU: Arm Cortex-A76 ,7nm işleme süreci, sekiz çekirdekli CPU, 2.2GHz'e kadar GPU :Arm Mali-G57 MC2, Maks GPU Frekansı:950MHz |
| Pil doldurma | 5000mAh pil ( tip ) 18W hızlı şarjı destekler |
| Kamera | 48MP ana kamera 1/2" sensör boyutuf/1.792MP makro kameraf/2.42MP derinlik sensörüf/2.4Arka kamera fotoğrafçılığı özellikleriGece moduAI kamera 5.0Film çerçevesiArka kamera video özellikleriVideo makro moduHızlandırılmış videoYavaş çekim videoArka video kaydı1080p 1920x1080 | 30fps720p 1280x720 | 30fpsYavaş çekim: 1280x720 | 120fps8MP ön kameraf/2.0Ön kamera fotoğrafçılık özellikleriZamanlanmış patlamaAI Beautify Bokeh ve derinlik kontrolü ile AI portre modu Film çerçevesiÖn kamera video özellikleriHızlandırılmışAI Video BeautifyÖn video kaydı1080p 1920x1080 | 30fps720p 1280x720 | 30fps |
| Güvenlik | Yan parmak izi sensörü AI yüz kilidi açma |
| NFC | Çok İşlevli NFC* Google Pay'i Destekler*İşlevler bazı pazarlarda farklılık gösterebilir |
| Ağ ve Bağlantı | Çift SIM, ikili bekleme: 5G+5G Ağ bantları: 5G / 4G / 3G / 2G5G'yi destekler:n1,n3,n7,n8,n20,n28,n38,n40,n41,n66,n77,n784G: FDD-LTE Band 1 ,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,32,66 TDD-LTE Bandı 38,40,413G: WCDMA Bandı 1,2,4,5,82G: GSM 850 900 1800 1900 MHz *5G bağlantısı, bölge kullanılabilirliğine ve yerel operatör desteğine göre değişebilir. Kablosuz Ağlar2,4 GHz/5 GHz Wi-FiBluetooth 5.1 |
| Navigasyon ve Konumlandırma | GPS: L1 Galileo: E1 | GLONASS: G1 | Beidou A-GPS ek konumlandırma | Elektronik pusula | kablosuz ağ | Veri Ağı |
| Ses | 3,5 mm kulaklık jakı Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikası |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | IR blaster |
| kullanıcı arayüzü ve sistem | MIUI 12, Android 11 tabanlı |
| Paket içeriği | Cihaz | Adaptör | USB C Tipi Kablo | SIM Çıkarma Aracı | Koruyucu Kılıf | Hızlı Başlangıç Kılavuzu | Garanti belgesi |






Faydalı mı?