| Категория | Xiaomi Smart Band 8 | Xiaomi Smart Band 7 |
| Выделительный шрифт | AMOLED | AMOLED |
| Размер дисплея | 1.62’’ | 1.62’’ |
| Водонепроницаемый тариф | 5АТМ | 5АТМ |
| Автоматическая яркость | Поддержка | Не поддержка |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Приложение Mi Fitness | Приложение Mi Fitness/Zepp Life |
| Тип зарядки | Магнитный USB-разъем | Магнитный USB-разъем |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE | Bluetooth 5.2 BLE |
| Выносливость | 16 дней (обычно)/6 дней (AOD) | 15 дней (обычно)/3 дня (AOD) |
| Найти телефон | Поддержка | Поддержка |
| Разблокировка телефона | Поддержка (MIUI) | Поддержка (MIUI) |
| Музыка | Поддержка | Поддержка |
| Мониторинг сна | Поддержка | Поддержка |
| Мониторинг сердечного ритма в течение всего дня | Поддержка | Поддержка |
| Напоминание о необходимости встать | Поддержка | Поддержка |
| Входящие звонки | Поддержка | Поддержка |
| Режим «Не беспокоить» | Поддержка | Поддержка |
| Уведомления приложений | Поддержка | Поддержка |
| Погода | Поддержка | Поддержка |
| Плавательный режим защиты от случайных прикосновений | Поддержка | Поддержка |
| Циклов | Поддержка | Поддержка |
| Ударение | Поддержка | Поддержка |
| Фотоаппарат | Поддержка (некоторые модели) | Поддержка (некоторые модели) |
| Мировое время | Поддержка | Поддержка |
| Календарь | Поддержка | Поддержка |
| Игровой дисплей | Поддержка | Поддержка |
| Управление типом дисплея | Поддержка | Поддержка |
| Статистика | Поддержка | Поддержка |
| Тренировка | 159 | 120 |
| Активность | Поддержка | Поддержка |
| Статус | Поддержка | Поддержка |
| Бег | Поддержка | Не поддержка |
| Голос2 не более | Поддержка | Поддержка |
| Тренировочная нагрузка | Поддержка | Поддержка |
| Аэробные и анаэробные тренировки | Поддержка | Поддержка |
| Выздоровление | Поддержка | Поддержка |
| Дыхание | Поддержка | Поддержка |
| Жизнеспособность | Поддержка | Не поддержка |
| СпО 2 | Поддержка | Поддержка |
| Отслеживание уровня кислорода в крови в течение всего дня | Поддержка | Поддержка |
| Напоминание об аномальной частоте сердечных сокращений | Поддержка | Поддержка |
| Всегда включенный дисплей | Поддержка | Поддержка |
| Высокоинтенсивные интервальные тренировки | Поддержка | Поддержка |
| БУЛАВКА | Поддержка | Поддержка |
| Беззвучный телефон | Поддержка | Поддержка |
| Тревога | Поддержка | Поддержка |
| Секундомер | Поддержка | Поддержка |
| Таймер | Поддержка | Поддержка |
| Оповещения | Поддержка | Поддержка |
| События | Поддержка (только MIUI и iOS) | Поддержка (только MIUI и iOS) |
| Фокус | Поддержка | Поддержка |
| Экономия заряда батареи | Поддержка | Поддержка |
| Режим Pebble | Поддержка | Не поддержка |
| Режим ожерелья | Поддержка | Не поддержка |
| Виджеты | Поддержка | Не поддержка |
| Взаимосвязь | Поддержка | Не поддержка |
Это помогает?