ÁSZF | Nyár indító kedvezmények | 2026
1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE ÉS SZERVEZŐJE
1.1. Az alábbi feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) szabályozzák a mi.com/hu oldalon elérhető, „Nyár indító kedvezmények” elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szabályait, amelyet a Xiaomi Technology Netherlands B.V. szervez, székhelye: E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Hága, Hollandia, regisztrációs száma: 72954914 (a továbbiakban: „Szervező”).
1.2. A részvétel önkéntes és ingyenes, kivéve az internetköltségeket és egyéb kapcsolódási költségeket.
1.3. A promócióval kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon a következő e-mail címre:service.hu@support.mi.com (a továbbiakban: „Promóciós kapcsolattartó”).
1.4. A résztvevő a promócióban való részvételével elfogadja:
jelen feltételeket,
a Xiaomi felhasználói megállapodását (https://www.mi.com/hu/support/terms/terms-of-use)
a Xiaomi adatvédelmi irányelveit (https://privacy.mi.com/all/hu_HU/).
2. TERÜLET
A promóció kizárólag a mi.com/hu weboldalon történő vásárlásokra érvényes, amelyek szállítási helye Magyarország (a továbbiakban: „Terület”).
3. IDŐTARTAM
A promóció 2026.06.01. 10:00 - 2026.06.30. 23:59-ig vagy a készlet erejéig érvényes, attól függően, hogy melyik következik be előbb (a továbbiakban: „A promóció időtartama”).
4. A RÉSZTVEVŐK JOGOSULTSÁGA
4.1. A promócióban cselekvőképes, természetes személy vehet részt. (a továbbiakban: „résztvevők” és/vagy „résztvevő”).
4.2. A Szervező kérésére a Résztvevőnek bármikor és ésszerű időn belül igazolnia kell, hogy megfelel a promócióban való részvételhez szükséges, fent említett feltételeknek.
5. A PROMÓCIÓ MECHANIZMUSA
A promóció keretében a promóció időtartama alatt a résztvevő jogosult az alábbi feltételek szerint különleges kedvezményre vagy ingyenes ajándékra (a továbbiakban: „különleges ajánlat”). A promóció időtartama alatt a különleges ajánlatok vásárlási sorrendben kerülnek kiosztásra.
Terméknév | Tárhely | Szín | Eredeti ár (HUF) | Kedvezmé-nyes ár (HUF) | Kedvezmény (HUF) | Készlet | Időtartam |
Xiaomi 17T Pro | 12+256 | Fekete | 299,990 | 299,990 | 0 | 22 | 2026.06.01. - 2026.06.30. |
Mélykék | 299,990 | 299,990 | 0 | 40 | |||
Áfonyalila | 299,990 | 299,990 | 0 | 17 | |||
12+512 | Fekete | 379,990 | 379,990 | 0 | 61 | ||
Mélykék | 379,990 | 379,990 | 0 | 40 | |||
Áfonyalila | 379,990 | 379,990 | 0 | 30 | |||
12+1TB | Fekete | 429,990 | 429,990 | 0 | 60 | ||
Mélykék | 429,990 | 429,990 | 0 | 39 | |||
Áfonyalila | 429,990 | 429,990 | 0 | 30 | |||
Xiaomi 17T | 12+256 | Fekete | 219,990 | 219,990 | 0 | 110 | |
Kék | 219,990 | 219,990 | 0 | 17 | |||
Kagylólila | 219,990 | 219,990 | 0 | 22 | |||
12+512 | Fekete | 299,990 | 299,990 | 0 | 146 | ||
Kék | 299,990 | 299,990 | 0 | 95 | |||
Kagylólila | 299,990 | 299,990 | 0 | 39 | |||
Xiaomi 17 Ultra | 16+512 | Csillagfényzöld | 499,990 | 499,990 | 0 | 5 | |
Fekete | 499,990 | 499,990 | 0 | 38 | |||
Fehér | 499,990 | 499,990 | 0 | 16 | |||
16+1TB | Fekete | 549,990 | 549,990 | 0 | 19 | ||
Xiaomi 17 | 12+256 | Fekete | 359,990 | 359,990 | 0 | 10 | |
12+512 | Alpesi rózsaszín | 379,990 | 379,990 | 0 | 6 | ||
Fekete | 379,990 | 379,990 | 0 | 27 | |||
Jegeskék | 379,990 | 379,990 | 0 | 13 | |||
Xiaomi 15T | 12+512 | Fekete | 249,990 | 219,990 | 30,000 | 90 | |
Xiaomi 15T Pro | 12+256 | Fekete | 279,990 | 249,990 | 30,000 | 8 | |
Redmi Note 15 4G | 6+128 | Lila | 89,990 | 69,990 | 20,000 | 11 | |
Gleccserkék | 89,990 | 69,990 | 20,000 | 18 | |||
Fekete | 89,990 | 69,990 | 20,000 | 43 | |||
8+256 | Lila | 99,990 | 79,990 | 20,000 | 4 | ||
Gleccserkék | 99,990 | 79,990 | 20,000 | 14 | |||
Fekete | 99,990 | 79,990 | 20,000 | 40 | |||
REDMI Note 15 5G | 6+128 | Gleccserkék | 89,990 | 79,990 | 10,000 | 190 | |
8+256 | Ködöslila | 119,990 | 99,990 | 20,000 | 13 | ||
Gleccserkék | 119,990 | 99,990 | 20,000 | 18 | |||
Fekete | 119,990 | 99,990 | 20,000 | 257 | |||
REDMI Note 15 Pro | 8+256 | Fekete | 129,990 | 99,990 | 30,000 | 10 | |
Titán | 129,990 | 99,990 | 30,000 | 12 | |||
Gleccserkék | 129,990 | 99,990 | 30,000 | 15 | |||
REDMI Note 15 Pro 5G | 8+256 | Gleccserkék | 139,990 | 129,990 | 10,000 | 45 | |
Fekete | 139,990 | 129,990 | 10,000 | 27 | |||
REDMI Note 15 Pro+ 5G | 8+256 | Gleccserkék | 159,990 | 144,990 | 15,000 | 85 | |
Fekete | 159,990 | 144,990 | 15,000 | 78 | |||
Mokkaarany | 159,990 | 144,990 | 15,000 | 39 | |||
REDMI 15 | 6+128 | Titánszürke | 66,990 | 54,990 | 12,000 | 15 | |
Homoklila | 66,990 | 54,990 | 12,000 | 11 | |||
8+256 | Homoklila | 69,990 | 64,990 | 5,000 | 2 | ||
REDMI 15C | 4+128 | Éjfekete | 49,990 | 44,990 | 5,000 | 26 | |
Mentazöld | 49,990 | 44,990 | 5,000 | 22 | |||
Holdfénykék | 49,990 | 44,990 | 5,000 | 22 | |||
8+256 | Éjfekete | 69,990 | 54,990 | 15,000 | 4 | ||
Mentazöld | 69,990 | 54,990 | 15,000 | 4 | |||
REDMI 15C 5G | 4+128 | Éjfekete | 59,990 | 46,990 | 13,000 | 4 | |
Mentazöld | 59,990 | 46,990 | 13,000 | 9 | |||
Alkonyatlila | 59,990 | 46,990 | 13,000 | 9 | |||
4+256 | Éjfekete | 69,990 | 49,990 | 20,000 | 11 | ||
Mentazöld | 69,990 | 49,990 | 20,000 | 5 | |||
REDMI A5 | 4+128 | Éjfekete | 49,990 | 42,990 | 7,000 | 23 | |
Óceánkék | 49,990 | 42,990 | 7,000 | 25 | |||
Homokarany | 49,990 | 42,990 | 7,000 | 23 | |||
POCO F8 Pro | 12+256 | Fekete | 219,990 | 219,990 | 0 | 5 | |
Titánezüst | 219,990 | 219,990 | 0 | 3 | |||
Kék | 219,990 | 219,990 | 0 | 9 | |||
12+512 | Fekete | 239,990 | 239,990 | 0 | 4 | ||
Titánezüst | 239,990 | 239,990 | 0 | 21 | |||
Kék | 239,990 | 239,990 | 0 | 5 | |||
POCO F8 Ultra | 12+256 | Fekete | 299,990 | 299,990 | 0 | 2 | |
Farmer kék | 299,990 | 299,990 | 0 | 54 | |||
16+512 | Fekete | 329,990 | 329,990 | 0 | 57 | ||
Farmer kék | 329,990 | 329,990 | 0 | 24 | |||
POCO X8 Pro Max | 12+256 | Fekete | 179,990 | 179,990 | 0 | 196 | |
Fehér | 179,990 | 179,990 | 0 | 66 | |||
Kék | 179,990 | 179,990 | 0 | 68 | |||
12+512 | Fekete | 194,990 | 194,990 | 0 | 99 | ||
Fehér | 194,990 | 194,990 | 0 | 62 | |||
Kék | 194,990 | 194,990 | 0 | 30 | |||
POCO X8 Pro | 8+256 | Fekete | 129,990 | 129,990 | 0 | 68 | |
Fehér | 129,990 | 129,990 | 0 | 73 | |||
Mentazöld | 129,990 | 129,990 | 0 | 62 | |||
12+512 | Fekete | 154,990 | 154,990 | 0 | 75 | ||
Fehér | 154,990 | 154,990 | 0 | 72 | |||
Mentazöld | 154,990 | 154,990 | 0 | 64 | |||
POCO M8 5G | 8+256 | Fekete | 104,990 | 81,990 | 23,000 | 53 | |
Zöld | 104,990 | 81,990 | 23,000 | 15 | |||
Ezüst | 104,990 | 81,990 | 23,000 | 16 | |||
8+512 | Fekete | 124,990 | 98,990 | 26,000 | 8 | ||
Zöld | 124,990 | 98,990 | 26,000 | 8 | |||
Ezüst | 124,990 | 98,990 | 26,000 | 9 | |||
POCO M8 Pro 5G | 8+256 | Fekete | 149,990 | 103,990 | 46,000 | 54 | |
Zöld | 149,990 | 103,990 | 46,000 | 31 | |||
Ezüst | 149,990 | 103,990 | 46,000 | 8 | |||
POCO M7 | 6+128 | Fekete | 62,990 | 49,990 | 13,000 | 27 | |
Ezüst | 62,990 | 49,990 | 13,000 | 37 | |||
Kék | 62,990 | 49,990 | 13,000 | 5 | |||
POCO C85 | 6+128 | Fekete | 51,990 | 44,990 | 7,000 | 1 | |
Lila | 51,990 | 44,990 | 7,000 | 1 | |||
Zöld | 51,990 | 44,990 | 7,000 | 9 | |||
8+256 | Fekete | 59,990 | 49,990 | 10,000 | 4 | ||
Lila | 59,990 | 49,990 | 10,000 | 7 | |||
Zöld | 59,990 | 49,990 | 10,000 | 3 | |||
Xiaomi Pad 8 Pro | 8+256 | Szürke | 249,990 | 219,990 | 30,000 | 17 | |
Kék | 249,990 | 219,990 | 30,000 | 20 | |||
Fenyőzöld | 249,990 | 219,990 | 30,000 | 10 | |||
Xiaomi Pad 8 | 8+128 | Szürke | 169,990 | 149,990 | 20,000 | 42 | |
Kék | 169,990 | 149,990 | 20,000 | 15 | |||
Fenyőzöld | 169,990 | 149,990 | 20,000 | 5 | |||
8+256 | Szürke | 189,990 | 169,990 | 20,000 | 49 | ||
Kék | 189,990 | 169,990 | 20,000 | 24 | |||
Fenyőzöld | 189,990 | 169,990 | 20,000 | 19 | |||
Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard US English (Gray) | - | Szürke | 24,990 | 19,990 | 5,000 | 114 | |
Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard US English (Gray) | - | Szürke | 44,990 | 39,990 | 5,000 | 49 | |
Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Cover (Gray) | - | Szürke | 6,990 | 6,990 | 0 | 26 | |
REDMI Pad 2 9.7" | 4+64 | Grafitszürke | 64,990 | 64,990 | 0 | 78 | |
Ezüst | 64,990 | 64,990 | 0 | 168 | |||
REDMI Pad 2 9.7" Cover | 6,990 | 6,990 | 0 | 198 | |||
REDMI Pad 2 Pro | 6+128 | Grafitszürke | 119,990 | 94,990 | 25,000 | 9 | |
Ezüst | 119,990 | 94,990 | 25,000 | 11 | |||
8+256 | Grafitszürke | 129,990 | 109,990 | 20,000 | 50 | ||
Ezüst | 129,990 | 109,990 | 20,000 | 3 | |||
REDMI Pad 2 Pro Keyboard | Szürke | 19,990 | 19,990 | 0 | 27 | ||
REDMI Pad 2 Pro Cover | Szürke | 6,990 | 6,990 | 0 | 27 | ||
REDMI Smart Pen | Fehér | 14,990 | 14,990 | 0 | 19 | ||
REDMI Pad 2 | 4+128 | Grafitszürke | 74,990 | 59,990 | 15,000 | 28 | |
REDMI Pad 2 4G | 4+128 | Grafitszürke | 84,990 | 75,990 | 9,000 | 4 | |
REDMI Pad 2 Cover | Szürke | 6,990 | 6,990 | 0 | 25 | ||
POCO Pad M1 | 8+256 | Szürke | 109,990 | 104,990 | 5,000 | 167 | |
Kék | 109,990 | 104,990 | 5,000 | 129 | |||
POCO Pad M1 Keyboard | 19,990 | 12,990 | 7,000 | 22 |
Terméknév | Eredeti ár (HUF) | Kedvezmé-nyes ár (HUF) | Kedvezmény (HUF) | Készlet | Időtartam |
Xiaomi Tag 1 eszközt tartalmazó csomag | 4,990 | 4,990 | 0 | 392 | 2026.06.01. - 2026.06.30. |
Xiaomi Tag 4 eszközt tartalmazó csomag | 18,990 | 18,990 | 0 | 234 | |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite | 52,990 | 52,990 | 0 | 70 | |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro | 99,990 | 92,990 | 7,000 | 3 | |
Xiaomi Smart Air Purifier Elite | 129,990 | 129,990 | 0 | 29 | |
Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier | 49,990 | 39,990 | 10,000 | 50 | |
Xiaomi Smart Humidifier 2 | 18,990 | 18,990 | 0 | 49 | |
Xiaomi Humidifier 2 Lite | 17,990 | 11,990 | 6,000 | 30 | |
Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro | 34,990 | 34,990 | 0 | 28 | |
Mi Temperature and Humidity Monitor 3 | 3,990 | 3,990 | 0 | 71 | |
Xiaomi Fan Heater | 15,990 | 15,990 | 0 | 73 | |
Mi Smart Space Heater S | 29,990 | 29,990 | 0 | 37 | |
Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini | 3,490 | 3,490 | 0 | 62 | |
Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan | 26,990 | 26,990 | 0 | 6 | |
Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock | 7,990 | 7,990 | 0 | 91 | |
Xiaomi Desktop Heater EU | 9,990 | 9,990 | 0 | 60 | |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Filter | 14,990 | 14,990 | 0 | 75 | |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Filter | 9,990 | 9,990 | 0 | 81 | |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact Filter | 9,990 | 9,990 | 0 | 56 | |
Xiaomi Smart Air Purifier Elite Filter | 19,990 | 19,990 | 0 | 96 | |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Filter Pro | 14,990 | 14,990 | 0 | 32 | |
Xiaomi Smart Scale S200 Sötétszürke | 4,490 | 4,490 | 0 | 78 | |
Xiaomi Smart Scale S200 Fehér | 4,990 | 4,990 | 0 | 124 | |
Xiaomi Smart Jump Rope | 9,990 | 5,990 | 4,000 | 54 | |
Xiaomi Smart Pet Fountain 2 Filter | 3,990 | 3,990 | 0 | 15 | |
Xiaomi Straw Mug | 5,990 | 5,990 | 0 | 88 | |
Xiaomi Sport Water Bottle | 3,990 | 3,990 | 0 | 24 | |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 | 29,990 | 29,990 | 0 | 72 | |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 Desiccant Cartridge | 3,990 | 3,990 | 0 | 20 | |
Xiaomi Smart Pet Fountain 2 | 13,990 | 13,990 | 0 | 7 | |
Xiaomi Massage Gun mini 2 | 19,990 | 14,990 | 5,000 | 71 | |
Xiaomi Massage Gun mini 2 | 19,990 | 14,990 | 5,000 | 71 | |
Xiaomi Massage Gun 2 | 29,990 | 21,490 | 8,500 | 36 | |
Xiaomi Handheld Steam Iron | 13,990 | 13,990 | 0 | 34 | |
Mi x Simpleway Foaming Hand Soap | 1,490 | 1,490 | 0 | 42 | |
Xiaomi Air Fryer Essential 6L | 24,990 | 21,990 | 3,000 | 6 | |
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Fehér | 36,990 | 36,990 | 0 | 45 | |
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Fekete | 36,990 | 36,990 | 0 | 39 | |
Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L | 49,990 | 49,990 | 0 | 23 | |
Xiaomi Air Fryer 6.5L Fekete | 27,990 | 27,990 | 0 | 41 | |
Xiaomi Air Fryer 6.5L Fehér | 27,990 | 27,990 | 0 | 41 | |
Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker | 16,990 | 16,990 | 0 | 54 | |
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 1.5L | 15,990 | 15,990 | 0 | 80 | |
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L | 17,990 | 17,990 | 0 | 49 | |
Xiaomi Electric Kettle 2 | 9,990 | 9,990 | 0 | 43 | |
Xiaomi Electric Glass Kettle | 6,990 | 6,990 | 0 | 54 | |
Xiaomi Electric Kettle 2 Lite | 6,990 | 6,990 | 0 | 65 | |
Xiaomi Smart Kettle 2 Pro | 15,990 | 15,990 | 0 | 90 | |
Xiaomi Double Wall Electric Kettle | 7,990 | 7,990 | 0 | 51 | |
Xiaomi Insulated Kettle 1.8L | 7,490 | 7,490 | 0 | 49 | |
Xiaomi Toaster | 8,990 | 8,990 | 0 | 28 | |
Xiaomi Instant Hot Water Dispenser | 19,990 | 19,990 | 0 | 15 | |
Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L | 26,990 | 26,990 | 0 | 55 | |
Xiaomi Smart Water Dispenser (Hot and Cold) | 24,990 | 24,990 | 0 | 32 | |
Xiaomi Blender Pro | 31,990 | 26,990 | 5,000 | 53 | |
Xiaomi Robot Vacuum 5 EU | 249,990 | 196,990 | 53,000 | 1 | |
Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro EU | 299,990 | 234,990 | 65,000 | 9 | |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Fehér | 34,990 | 32,990 | 2,000 | 211 | |
Xiaomi Robot Vacuum E5 Fekete | 34,990 | 32,990 | 2,000 | 129 | |
Xiaomi Robot Vacuum S40C | 69,990 | 59,990 | 10,000 | 166 | |
Xiaomi Robot Vacuum X20+ | 159,990 | 149,990 | 10,000 | 41 | |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro | 199,990 | 159,990 | 40,000 | 80 | |
Xiaomi Robot Vacuum H40 Fehér | 139,990 | 99,990 | 40,000 | 484 | |
Xiaomi Robot Vacuum H50 Fehér | 134,990 | 134,990 | 0 | 55 | |
Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro Fehér | 179,990 | 179,990 | 0 | 17 | |
Xiaomi Robot Vacuum S40 Fehér | 94,990 | 69,990 | 25,000 | 82 | |
Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro Fehér | 109,990 | 109,990 | 0 | 52 | |
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro | 33,990 | 33,990 | 0 | 14 | |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 | 74,990 | 69,990 | 5,000 | 191 | |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite | 39,990 | 39,990 | 0 | 63 | |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | 99,990 | 99,990 | 0 | 48 | |
Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum | 89,990 | 89,990 | 0 | 18 | |
Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum | 119,990 | 119,990 | 0 | 33 | |
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner | 17,990 | 14,990 | 3,000 | 106 | |
Mi Vacuum Cleaner Mini (EU) | 15,990 | 15,990 | 0 | 13 | |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro/X20 Max Filter | 2,990 | 2,990 | 0 | 44 | |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max Automatic Hair-cutting Brush | 5,990 | 5,990 | 0 | 19 | |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite Filter Kit | 3,990 | 3,990 | 0 | 193 | |
Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum Filter (2-Pack) | 2,490 | 2,490 | 0 | 47 | |
Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum Brush | 3,990 | 3,990 | 0 | 24 | |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 / G20 Max Filter Kit | 4,990 | 4,990 | 0 | 96 | |
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Filter (2-Pack) | 1,990 | 1,990 | 0 | 99 | |
Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg EU | 239,990 | 219,990 | 20,000 | 50 | |
Mijia Refrigerator Cross Door 502L EU | 259,990 | 259,990 | 0 | 27 | |
Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 | 499,990 | 259,990 | 240,000 | 13 | |
Xiaomi TV Max 2025 100'' | 799,990 | 519,990 | 280,000 | 10 | |
Xiaomi TV Max 2025 85'' | 499,990 | 319,990 | 180,000 | 2 | |
Xiaomi TV A Pro 32 2026 | 74,990 | 64,990 | 10,000 | 9 | |
Xiaomi TV A Pro 75 2026 | 289,990 | 254,990 | 35,000 | 14 | |
Xiaomi TV A Pro 43 2026 | 124,990 | 124,990 | 0 | 21 | |
Xiaomi TV A Pro 55 2026 | 159,990 | 129,990 | 30,000 | 6 | |
Xiaomi TV A Pro 65 2026 | 224,990 | 169,990 | 55,000 | 48 | |
Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 2026 | 249,900 | 219,990 | 29,910 | 18 | |
Xiaomi TV S Pro Mini LED 65 2026 | 349,900 | 289,990 | 59,910 | 8 | |
Xiaomi TV S Pro Mini LED 75 2026 | 449,900 | 379,990 | 69,910 | 4 | |
Xiaomi TV S Mini LED 55 2026 55 hüvelyk | 179,990 | 169,990 | 10,000 | 79 | |
Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 65 hüvelyk | 219,990 | 219,990 | 0 | 30 | |
Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 75 hüvelyk | 299,990 | 299,990 | 0 | 40 | |
Xiaomi TV S Mini LED 85 2026 85 hüvelykes | 439,990 | 439,990 | 0 | 9 | |
Xiaomi TV S Mini LED 98 2026 98 Inch | 639,990 | 639,990 | 0 | 5 | |
Xiaomi TV Box S (3rd Gen) EU | 23,990 | 23,990 | 0 | 205 | |
Xiaomi Sound Outdoor 30W Piros | 19,990 | 19,990 | 0 | 33 | |
Xiaomi Sound Pocket (5W) | 7,990 | 7,990 | 0 | 163 | |
Xiaomi Bluetooth Speaker Mini | 11,990 | 11,990 | 0 | 57 | |
Xiaomi Bluetooth Speaker | 24,990 | 24,990 | 0 | 56 | |
Xiaomi Desktop Speaker | 19,990 | 12,990 | 7,000 | 95 | |
Xiaomi Sound Party | 39,990 | 34,990 | 5,000 | 329 | |
Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch | 59,990 | 59,990 | 0 | 44 | |
Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch NS5-EU | 29,990 | 29,990 | 0 | 45 | |
Xiaomi Smart Projector L1 EU | 69,990 | 69,990 | 0 | 24 | |
Xiaomi TV Stick 4K | 24,990 | 17,990 | 7,000 | 88 | |
Xiaomi 4K Monitor A27Ui | 149,990 | 89,990 | 60,000 | 19 | |
Xiaomi Monitor A22i EU | 29,990 | 24,990 | 5,000 | 67 | |
Xiaomi Monitor A24i EU | 44,990 | 34,990 | 10,000 | 29 | |
Xiaomi Monitor A27i EU | 49,990 | 41,990 | 8,000 | 48 | |
Xiaomi 2K Curved Gaming Monitor G34i EU | 119,990 | 99,990 | 20,000 | 24 | |
Xiaomi 2K Monitor A27Qi | 69,990 | 39,990 | 30,000 | 17 | |
Xiaomi Gaming Monitor G24i 23.8'' | 54,990 | 34,990 | 20,000 | 8 | |
Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi | 89,990 | 59,990 | 30,000 | 17 | |
Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026 | 49,990 | 44,990 | 5,000 | 179 | |
Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026 | 59,990 | 54,990 | 5,000 | 179 | |
Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition Fehér | 3,990 | 3,990 | 0 | 42 | |
Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition Fekete | 3,990 | 3,990 | 0 | 25 | |
Xiaomi Gaming Mouse Lite | 5,990 | 5,990 | 0 | 46 | |
Mi Computer Monitor Light Bar | 13,990 | 13,990 | 0 | 17 | |
Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub Szürke | 7,990 | 7,990 | 0 | 76 | |
Xiaomi Portable Dye-Sublimation Photo Paper (20 Sheets) | 4,990 | 4,990 | 0 | 50 | |
Xiaomi Portable Dye-Sublimation Photo Paper Stickers (50 Sheets) | 9,990 | 9,990 | 0 | 46 | |
Xiaomi Portable Dye-Sublimation Photo Paper (50 Sheets) | 7,990 | 7,990 | 0 | 49 | |
Xiaomi Portable Photo Printer 1S | 39,990 | 19,990 | 20,000 | 39 | |
Xiaomi Portable Photo Printer Pro | 49,990 | 49,990 | 0 | 39 | |
Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500 EU | 9,990 | 9,990 | 0 | 14 | |
Xiaomi WiFi Range Extender N300 | 3,990 | 3,990 | 0 | 5 | |
Mi WiFi Range Extender AC1200 GL | 7,990 | 7,990 | 0 | 27 | |
Xiaomi Router AX1500 | 11,990 | 11,990 | 0 | 46 | |
Xiaomi Router AX3000T | 14,990 | 14,990 | 0 | 32 | |
Mi LCD Writing Tablet 13.5" 13,5 hüvelykes | 5,990 | 5,990 | 0 | 29 | |
Mi LCD Writing Tablet 13.5" | 5,990 | 5,990 | 0 | 29 | |
Xiaomi LCD Writing Tablet 13.5" (Color Edition) | 6,490 | 6,490 | 0 | 71 | |
20000mAh REDMI 18W Fast Charge Power Bank | 5,990 | 5,990 | 0 | 124 | |
Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) Bézs | 8,990 | 8,990 | 0 | 70 | |
Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) Kék | 8,990 | 8,990 | 0 | 57 | |
Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Bézs | 6,990 | 6,990 | 0 | 195 | |
Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Jegeskék | 6,990 | 6,990 | 0 | 104 | |
Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Szürke | 19,990 | 19,990 | 0 | 163 | |
Xiaomi Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) Világosszürke | 7,990 | 7,990 | 0 | 146 | |
Xiaomi Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) Sötétszürke | 7,990 | 7,990 | 0 | 112 | |
Xiaomi Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Jegeskék | 5,990 | 5,990 | 0 | 52 | |
Xiaomi Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Bézs | 5,990 | 5,990 | 0 | 57 | |
Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh | 9,990 | 9,990 | 0 | 73 | |
Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh Fekete | 29,990 | 29,990 | 0 | 165 | |
Xiaomi 33W Charging Combo (Type-A) | 4,990 | 4,990 | 0 | 14 | |
Xiaomi 67W HyperCharge Combo (Type-A) | 6,990 | 6,990 | 0 | 6 | |
Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite Fehér | 3,990 | 3,990 | 0 | 197 | |
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W 5000mAh Gleccserezüst | 22,990 | 22,990 | 0 | 38 | |
Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Kék 10000mAh | 9,990 | 9,990 | 0 | 172 | |
Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Bézs 10000mAh | 9,990 | 9,990 | 0 | 85 | |
Xiaomi 50W Wireless Charging Stand Pro | 14,990 | 14,990 | 0 | 11 | |
Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand | 24,990 | 24,990 | 0 | 3 | |
Xiaomi 22.5W Power Adapter (Type-A) | 2,990 | 2,990 | 0 | 15 | |
Xiaomi 33W Nano Power Adapter(USB-C) | 3,990 | 3,990 | 0 | 13 | |
Xiaomi 45W Nano Turbo Charging Power Adapter (2-Port) | 7,990 | 7,990 | 0 | 23 | |
Xiaomi 3A Braided USB-C to USB-C Cable (10cm) | 1,490 | 1,490 | 0 | 188 | |
Xiaomi Smart Camera C500 Dual | 29,990 | 29,990 | 0 | 23 | |
Xiaomi Outdoor Camera BW500 | 29,990 | 29,990 | 0 | 2 | |
Xiaomi Outdoor Camera CW300 | 19,990 | 19,990 | 0 | 63 | |
Xiaomi Smart Camera C100 | 11,990 | 11,990 | 0 | 179 | |
Xiaomi Outdoor Camera BW300 | 23,990 | 19,990 | 4,000 | 74 | |
Xiaomi Smart Camera C301 | 14,990 | 13,990 | 1,000 | 38 | |
Xiaomi Smart Camera C701 | 22,990 | 17,990 | 5,000 | 56 | |
Mi Motion Sensor 2S | 3,990 | 3,990 | 0 | 57 | |
Xiaomi Smart Camera C200 | 11,990 | 11,990 | 0 | 23 | |
Xiaomi Smart Camera C300 | 15,990 | 15,990 | 0 | 40 | |
Xiaomi Outdoor Camera CW100 Dual | 19,990 | 19,990 | 0 | 13 | |
Xiaomi Smart Camera C500 | 17,990 | 17,990 | 0 | 74 | |
Xiaomi Smart Camera C302 | 13,990 | 13,990 | 0 | 10 | |
Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel (BW Series) | 14,990 | 14,990 | 0 | 43 | |
Mi Smart LED Desk Lamp 1S | 12,990 | 12,990 | 0 | 37 | |
Mi Bedside Lamp 2 | 13,990 | 13,990 | 0 | 11 | |
Xiaomi Desk Lamp Lite | 6,990 | 6,990 | 0 | 25 | |
Xiaomi Magnetic Reading Light Bar | 4,990 | 4,990 | 0 | 53 | |
