| 功能 | REDMI Watch 5 Lite | REDMI Watch 3 Active |
| 平臺 | SF32LB523 | ATS3085L |
| 螢幕 | 1.96英寸AMOLED 410*502 | 1.83英寸TFT 240*280 60Hz |
| 貯存 | 16MB + 8MB Nor閃存 | 16MB Nor閃存 |
| 感測器 | 功能的心率感測器、加速度計感測器、陀螺儀感測器 | 功能的心率感測器、加速度計感測器 |
| 電池容量 | 470mAh | 289mAh |
| 外殼材質及工藝 | 中框:塑膠NCVM 後殼:塑膠 錶帶:TPU | 中框:塑膠NCVM 後殼:塑膠 錶帶:TPU |
| 操作系統 | Xiaomi HyperOS | RTOS系統 |
| 運動模式 | 150+ | 100+ |
| 自動運動檢測 | 支援 | 不支援 |
| 活力指標 | 支援 | 不支援 |
| 待辦事項清單 | 支援 | 不支援 |
| 世界時鐘 | 支援 | 不支援 |
| 快速回復來電 | 支援 | 不支援 |
| 典型使用模式下電池壽命: 18天 | 典型使用模式描述: 1. 每10分鐘監測一次心率; 2. 全天候監控(待機); 3. 數據同步一次/天; 4. 推送通知100條/天; 5. 每天設置鬧鐘3次(30 秒/次); 6. 點亮 每天看螢幕200次; 7. 每週鍛煉90分鐘/每次30分鐘(默認不開啟語音提示); 8. 來電提醒 2次/天(30秒/次); 9. 睡眠監測(8小時,默認不開啟高精度睡眠監測); 10. 藍牙通話15分鐘/周。 |
| 重度使用模式下電池壽命: 12天 | 重度使用模式描述: 1. 每分鐘一次心率監測; 2. 全天候監控(待機); 3. 數據同步2次/天; 4. 推送通知200條/天; 5. 設置鬧鐘4次/天(30秒/次); 6. 每天點亮螢幕200次; 7. 每週鍛煉150分鐘/每次30分鐘(默認不開啟語音提示); 8. 來電提醒4次/天(30秒/次); 9. 睡眠監測(開啟高精度睡眠監測); 10. 藍牙通話30分鐘/周。 |

| 間隔 | 描述 |
| 熱身 | 用於鍛煉基本體能或運動前熱身。運動類型:如快走。 |
| 脂肪燃燒 | 用於提高基礎身體素質,有利於提高脂肪釋放速度和心血管調節。運動類型:如慢跑。 |
| 有氧運動 | 對於耐力訓練來說,有利於提高有氧能力,增加肺活量,控制呼吸節奏。運動類型:如輕鬆跑。 |
| 無氧運動 | 用於速度提升訓練,有利於提高身體素質,需要適當控制此區間的運動時間。運動類型:如節奏跑或間歇跑訓練。 |
| 極限運動 | 用於爆發力練習,此時乳酸堆積較快,受傷概率高,需嚴格控制此區間運動時間。運動類型:如極限跑。 |
| 壓力分數 | 壓力等級 |
| 81~100 | 嚴重 |
| 51~80 | 緩和 |
| 26~50 | 溫和的 |
| 1~25 | 放鬆 |
| 鍛煉模式 | 是否使用 GPS 數據 |
| 戶外跑步 | 是 |
| 步行 | 是 |
| 遠足 | 是 |
| 戶外騎行 | 是 |
| 徒步旅行 | 是 |
| 越野跑 | 是 |
| 攀岩 | 否 |
| 滑板 | 否 |
| 輪滑 | 否 |
| 跑酷 | 否 |
| 全地形車 | 否 |
| 滑翔傘 | 否 |
| 小輪車 | 否 |
| 競走 | 否 |
| 自由式 | 否 |
| 跑步機 | 否 |
| 跳繩 | 否 |
| 高強度間歇訓練 | 否 |
| 瑜伽 | 否 |
| 室內騎行 | 否 |
| 橢圓機 | 否 |
| 划船機 | 否 |
| 爬樓梯機 | 否 |
| 漫步機 | 否 |
| 動感單車 | 否 |
| 核心訓練 | 否 |
| 自由活動 | 否 |
| 普拉提 | 否 |
| 體操 | 否 |
| 伸展運動 | 否 |
| 力量 | 否 |
| 交叉訓練 | 否 |
| 爬樓梯 | 否 |
| 有氧運動 | 否 |
| 體能訓練 | 否 |
| 壁球 | 否 |
| 啞鈴 | 否 |
| 杠鈴 | 否 |
| 舉重 | 否 |
| 硬拉 | 否 |
| 波比跳 | 否 |
| 仰臥起坐 | 否 |
| 功能訓練 | 否 |
| 上半身訓練 | 否 |
| 下半身訓練 | 否 |
| 腹肌訓練 | 否 |
| 背肌訓練 | 否 |
| 空中漫步機 | 否 |
| 單杠 | 否 |
| 雙杠 | 否 |
| 踏步訓練 | 否 |
| 團體操 | 否 |
| 搏擊操 | 否 |
| 戰繩 | 否 |
| 混合有氧 | 否 |
| 室內步行 | 否 |
| 室內健身 | 否 |
| 廣場舞 | 否 |
| 肚皮舞 | 否 |
| 芭蕾舞 | 否 |
| 街舞 | 否 |
| 尊巴舞 | 否 |
| 民族舞 | 否 |
| 爵士舞 | 否 |
| 拉丁舞 | 否 |
| 嘻哈 | 否 |
| 鋼管舞 | 否 |
| 霹靂舞 | 否 |
| 交際舞 | 否 |
| 現代舞 | 否 |
| 舞蹈 | 否 |
| 拳擊 | 否 |
| 摔跤 | 否 |
| 武術 | 否 |
| 太極拳 | 否 |
| 泰拳 | 否 |
| 柔道 | 否 |
| 跆拳道 | 否 |
| 空手道 | 否 |
| 跆拳道 | 否 |
| 劍道 | 否 |
| 擊劍 | 否 |
| 柔術 | 否 |
| 網球 | 否 |
| 籃球 | 否 |
| 高爾夫球 | 否 |
| 足球 | 否 |
| 排球 | 否 |
| 棒球 | 否 |
| 壘球 | 否 |
| 美式足球 | 否 |
| 曲棍球 | 否 |
| 乒乓球 | 否 |
| 羽毛球 | 否 |
| 板球 | 否 |
| 手球 | 否 |
| 保齡球 | 否 |
| 壁球 | 否 |
| 檯球 | 否 |
| 毽子 | 否 |
| 沙灘足球 | 否 |
| 沙灘排球 | 否 |
| 藤球 | 否 |
| 室內足球 | 否 |
| 沙包 | 否 |
| 地擲球 | 否 |
| 回力球 | 否 |
| 門球 | 否 |
| 躲避球 | 否 |
| 單板滑雪 | 否 |
| 滑雪 | 否 |
| 越野滑雪 | 否 |
| 溜冰 | 否 |
| 室內滑冰 | 否 |
| 冰壺 | 否 |
| 其他冬季運動 | 否 |
| 雪地摩托 | 否 |
| 冰球 | 否 |
| 長橇 | 否 |
| 雪橇 | 否 |
| 射箭 | 否 |
| 飛鏢 | 否 |
| 騎馬 | 否 |
| 拔河 | 否 |
| 呼啦圈 | 否 |
| 放風箏 | 否 |
| 釣魚 | 否 |
| 飛盤 | 否 |
| 搖擺 | 否 |
| 體感遊戲 | 否 |
| 桌上足球 | 否 |
| 沙狐球 | 否 |
| 電子競技 | 否 |
| 國際象棋 | 否 |
| 跳棋 | 否 |
| 圍棋 | 否 |
| 橋牌 | 否 |
| 桌遊 | 否 |
| 馬術 | 否 |
| 田徑 | 否 |
| 賽車 | 否 |
| 泳池游泳 | 否 |
| 開放水域 | 否 |
| 帆船 | 否 |
| 槳板運動 | 否 |
| 水球 | 否 |
| 其他水上運動 | 否 |
| 滑水 | 否 |
| 皮划艇 | 否 |
| 漂流 | 否 |
| 划船 | 否 |
| 摩托艇 | 否 |
| 蹼泳 | 否 |
| 潛水 | 否 |
| 花樣游泳 | 否 |
| 浮潛 | 否 |
| 風箏衝浪 | 否 |
| 室內衝浪 | 否 |
| 龍舟 | 否 |
這對您有幫助嗎?