| 型號 | REDMI 6 |
| 尺寸 | 147.5毫米 * 71.5毫米 * 8.3毫米 |
| 重量 | 146克 |
| SoC | Helio P22 MT6762 |
| No. of CPU | 8 核 |
| 中央處理器頻率 | 最高可達 2.0GHz |
| 中央處理器架構 | ARM Cortex A53 |
| GPU | IMG PowerVR GE8320(520MHz) |
| RAM | 3GB/4GB-LPDDR3 |
| ROM | 32GB/64GB-eMMC 5.1 |
| 顯示 | 45英寸(18 : 9) |
| 顯示類型 | 液晶顯示器 |
| 解析度 | 1440*720 |
| 雙 4G | 是 |
| 4G+ | 不是 |
| VoLTE | 是 |
| 指紋 | 是 |
| 照相機 | 後置 攝像頭 1200MP +500MP |
| 前面 攝像頭 500MP | |
| 電池 | 2900/3000mAh(最小值/典型值) |
| 操作系統 | MIUI9 |
| 網路 | 類型 | 樂隊 |
| 4G | FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 |
| TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 (2555-2655兆赫) | |
| 3G | WCDMA | B1/B2/B5/B8 |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| CDMA EVDO | BC0 | |
| 2G | GSM | B2/B3/B5/B8 |
| CDMA | BC0 |
這對您有幫助嗎?