| 描述 | 賽格威迷你 PLUS | |
| 物品 | 產品型號 | N4M350 參數 |
| 方面 | 單位(毫米) | 23x11x24 英寸(577x280x620 毫米) |
| 包裹 | 23x18x13 英寸(580x445x330 毫米) | |
| 重量 | 有效載荷 | 55-220磅(25-100公斤) |
| 網 | 35.9 磅(16.3 公斤) | |
| 騎士 | 推薦年齡 | 16-60歲 |
| 所需高度 | 4'3”–6'6”(130–200 厘米) | |
| 機器參數 | 最大速度 | 12.5mph(20km/h) |
| 典型範圍 | 22英里(35公里) | |
| 最大斜率 | 15° | |
| 初學者模式 | 是的,需要騎1公里才能緩解。 | |
| 可穿越地形 | 路面,堆積的泥土,坡度<15° ,障礙物<0.4in( 1cm) ,間隙<1.2in(3cm) | |
| 工作溫度 | -10°C ~ +40°C | |
| 儲存溫度 | -20°C~ +50°C | |
| 充電溫度 | 0°C~40°C | |
| 充電時間 | 4個小時 | |
| 知識產權評級 | 單元 IP54 (防塵、防水、防濺)電池組件 IPx6 | |
| 電池 | 標稱電壓(V) | 51V |
| 最大充電電壓 (V) | 58.8V | |
| 標稱上限 (Wh) | 329Wh | |
| 電池管理系統 | 過壓、欠壓、短路、過熱保護。自動休眠和自動喚醒。可以通過APP測試電池狀態。 | |
| 持續放電功率 | 1530W | |
| 最大功率 | 2408W | |
| 馬達 | 額定功率 | 400*2W |
| 最大功率 (W) | 800*2W | |
| 遵守 | CCC | |
| 充電器 | 輸入電壓 | 100-240Vac 50-60Hz |
| 輸出電壓 | 58.8VDC | |
| 額定功率 | 120W |
| 輸出電流 | 1.2A | |
| 充電溫度 | 0°C~40°C | |
| 型號 | HT-A05-70W | |
| 製造商 | Chingmi(北京)科技有限公司,有限公司 | |
| 遵守 | CE ,RoHS ,REACH ,UL ,FCC ,IC ,CCC | |
| 充電時間 | 4-6h | |
| 其他 | 胎 | 11英寸無內胎輪胎,35 ~50PSI |
| 光 | 3W LED 頭燈,RGB 尾燈,剎車燈,藍色輪轂氛圍燈。 |
這對您有幫助嗎?