| MI8lite | |
| 方面 | 156.4mm* 75.8mm*7.5mm |
| 重量 | 169克 |
| 系統級芯片 | 高通®驍龍™ 660 AIE |
| CPU數量 | 8核 |
| CPU頻率 | 高達2.2GHz |
| CPU架構 | 高通® Kryo™ 260 |
| 圖形處理器 | 高通® Adreno™ 512 |
| 內存 | 4GB/6GB-LPDDR4X |
| 只讀存儲器 | 64GB/128GB-eMMC 5.1 |
| 展示 | 6.26” (19: 9) |
| 顯示類型 | 液晶顯示器 |
| 解析度 | 2280*1080 |
| 雙4G | 是的 |
| 4G+ | 是的 |
| VoLTE | 是的 |
| 指紋 | 是的 |
| 相機 | 稀有相機1200MP+500MP |
| 前置攝像頭 2400MP | |
| 電池 | 3250/3350mAh(min/typ) |
| 操作系統 | MIUI9 |
| 網絡 | 類型 | 樂隊 |
| 4G | FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 |
| TDD-LTE | B38,B40 | |
| 3G | WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| CDMA EVDO | BC0 | |
| 2G | 全球通 | B2/B3/B5/B8 |
| CDMA | BC0 |
這對您有幫助嗎?