| 產品資訊 | 產品名稱 | Xiaomi 手環 10 陶瓷版 |
| 產品圖片 | ![]() | |
| 產品品牌 | Xiaomi | |
| 產品類別 | 手環 | |
| 產品型號 | M2459B1 | |
| 發佈時間 | / | |
| 產品配色 | 珍珠白 | |
| 產品賣點 | 1. 1.72 吋 AMOLED 螢幕,搭配對稱極窄邊框; 2. 透過個人化指導,強化睡眠管理; 3. 21 天長效電池續航力; 4. 色彩繽紛的多材質邊框和配件,豐富您的穿搭; 5. 超過 150 種運動模式,配備先進的游泳模式和心率廣播。 | |
| 外觀 | 產品尺寸(H * W * T) | 47.74 × 23.94 × 10.95mm (不含心率感測器) 47.7 × 23.9 × 11.8mm (含心率感測器) |
| 產品重量 | 23.05g (不含腕帶) | |
| 包裝尺寸(H * W * T) | / | |
| 包裝重量 | / | |
| 機身材質 | 氧化鋯中框+高強度纖維增強聚合物 | |
| 腕帶顏色 | / | |
| 腕帶可調長度 | 135-210mm | |
| 腕帶類型 | 快拆腕帶(與Xiaomi 手環 8和Xiaomi 手環 9通用) | |
| 腕帶寬度 | 20mm | |
| 腕帶長度 | 短腕帶98mm,長腕帶127mm | |
| 腕帶材質 | 氟橡膠 | |
| 揚聲器位置 | / | |
| 麥克風位置 | / | |
| 螢幕 | 螢幕尺寸 | 1.72” |
| 螢幕解析度 | 212 × 520 像素 | |
| 螢幕更新率 | 最大60Hz | |
| 螢幕亮度 | HBM 1500 尼特,具備自動亮度調整功能 | |
| PPI | 326 | |
| 螢幕類型 | AMOLED | |
| 螢幕供應商 | / | |
| 螢幕保護玻璃類型 | 2.5D強化玻璃蓋板 | |
| 螢幕觸控 | 全螢幕觸控,無按鍵 | |
| 按鍵 | 按鍵數量 | 不支援 |
| 按鍵功能 | 不支援 | |
| 系統 | 用於連接和管理的APP | 小米運動健康(不支援Zepp life APP) |
| 韌體升級 | 支援 | |
| 藍牙版本 | BT5.4 雙模藍牙 | |
| 藍牙傳輸距離 | / | |
| 處理器 | BES2700iMP-LX5 | |
| 感應器 | 加速度感應器 陀螺儀感應器 電子指南針 心率及血氧光學感應器 環境光感應器 | |
| 音訊 | 麥克風 | |
| 震動 | 線性馬達 | |
| 衛星定位 | 不支援,需要連接手機獲取手機定位 | |
| 作業系統 | Xiaomi HyperOS 2.0 | |
| 支援手機系統 | Android8.0及以上,iOS14及以上,鴻蒙系統2.0及以上 | |
| 語音助理 | 不支援 | |
| 連接新手機 | 支援 | |
| 儲存 | RAM | 16M |
| ROM | 512M | |
| 擴充儲存 | / | |
| 電池 | 電源線長度 | 500 ± 15mm |
| 電源插頭規格 | 本產品標配不包含適配器 | |
| 電源輸入輸出 | 5V, 500mA (max) | |
| 充電類型 | 磁吸充電 | |
| 充電介面 | 磁吸頂針充電口 | |
| 充電時間 | 約60min | |
| 電池容量 | 233 mAh | |
| 電池類型 | 鋰離子聚合物電池 | |
| 電池是否可拆卸 | 不支援 | |
| 續航時間 | 1. 典型續航模式:18 天 充滿電後,使用出廠默認設置,使用靜態錶盤,關閉睡眠高精度監測、睡眠呼吸率監測、全天壓力檢測、全天血氧檢測。開啟 30 分鐘/次全天心率檢測;開啟消息通知(每天 100 條消息、10 次來電、3 次鬧鐘);每天抬腕點亮螢幕 240 次;每天手動測量血氧 2 次;每週開啟運動記錄 60 分鐘 2. AOD續航模式:8天 充滿電後,使用出廠默認設置,使用靜態錶盤,AOD息屏顯示智能開啟,關閉睡眠高精度監測、睡眠呼吸率監測、全天壓力檢測、全天血氧檢測。開啟 30 分鐘/次全天心率檢測;開啟消息通知(每天 100 條消息、10 次來電、3 次鬧鐘);每天抬腕點亮螢幕顯示時間 200次;每天手動測量血氧 2 次;每週開啟運動記錄 60 分鐘 3. 重載模式:7天 充滿電後,使用出廠默認設置,使用靜態錶盤,AOD息屏顯示智能開啟,開啟睡眠高精度監測、睡眠呼吸率監測、全天壓力檢測、全天血氧檢測、1 分鐘/次全天心率檢測;開啟消息通知(每天 100 條消息、10 次來電、3 次鬧鐘);每週開啟運動記錄 60 分鐘;抬腕點亮螢幕多次 | |
| 防護等級 | 防護等級 | 5ATM |
| 工作溫度 | 使用環境 | 0℃~43℃。超過58攝氏度,低於零下18攝氏度時設備會直接自動關機 |
| eSIM | 網路製式 | / |
| 網路頻段 | / | |
| SIM卡類型 | / | |
| eSIM功能 | 不支援 | |
| 運動 | 運動模式 | 支援159種運動模式 |
| 自動辨識運動 | 支援跑步、健走、騎行、划船機、橢圓機、跳繩自動識別(需要在[手環設置] >> [運動識別]中打開運動識別) | |
| 自動暫停 | 支援 | |
| 運動目標 | 支援 | |
| 運動提醒 | 支援 | |
| 運動目標達成提醒 | 支援 | |
| 間歇訓練 | 支援 | |
| 訓練感受 | 支援 | |
| 訓練負荷 | 支援 | |
| 跑步課程 | 支援 | |
| 智慧陪跑 | 支援 | |
| 步頻節拍器 | 支援 | |
| 泳姿識別 | 支援 | |
| 距離提醒 | 支援 | |
| 語音播報 | / | |
| 體感互動課程 | / | |
| 健康 | 睡眠監測 | 支援 |
| 心率監測 | 支援 | |
| 全天心率 | 支援 | |
| 有效站立活動 | 支援 | |
| 中高強度活動 | 支援 | |
| 呼吸訓練 | 支援 | |
| 活力指標 | 支援 | |
| 元氣值 | 支援 | |
| PAI | 不支援 | |
| 血氧飽和度 | 支援 | |
| 全天血氧監測 | 支援 | |
| 異常心博提醒 | 不支援 | |
| 心臟健康監測 | 不支援 | |
| 心率預警 | 支援心率過高、心率過低提醒 | |
| 女性健康 | 支援 | |
| 壓力監測 | 支援 | |
| 能量監測 | 不支援 | |
| 最大攝氧量 | 支援 | |
| 連接心率帶 | 不支援 | |
| 血壓 | 不支援 | |
| 皮膚溫度 | 不支援 | |
| 身體組成 | 不支援 | |
| 跑力指數 | 不支援 | |
| 訊息提醒 | 藍牙斷開提醒 | 可以在手環控制中心左上角查看藍牙連接狀態 |
| App訊息通知 | 支援 | |
| 事件提醒 | 支援 | |
| 自動顯示未讀訊息 | 支援 | |
| 閱後即焚 | 支援 | |
| 接收訊息時自動點亮熒幕 | 支援 | |
| 僅配戴時通知 | 支援 | |
| 震動強度自訂 | 支援 | |
| 通知欄顯示裝置連接狀態 | 支援 | |
| 訊息通知 | 支援 | |
| 來電提醒 | 支援 | |
| 來電拒接 | 支援 | |
| 來電快速簡訊回復 | 支援 (僅支援安卓手機) | |
| 錶盤 | 錶盤數量 | / |
| 調整錶盤亮度 | 支援 | |
| 自動調整亮度 | 支援 | |
| 自訂錶盤頁面 | 支援 | |
| 自訂錶盤背景 | 支援 (自定義模式下切換錶盤顯示: 1. 點擊主錶盤進行切換; 2. 通過AOD介面、擡腕亮屏、進入應用列表、左右滑動等方式進入主錶盤,點擊即可切換錶盤。) | |
| 更改錶盤樣式 | 支援。支援200+市場錶盤可在APP下載使用,手環端出廠預置了8款錶盤,預留了20M左右存儲錶盤 | |
| 照片錶盤 | 支援 | |
| 遊戲錶盤 | / | |
| 待機顯示(AOD) | 支援 | |
| 工作模式 | 勿擾模式 | 支援 |
| 睡眠請勿打擾 | 支援 | |
| 飛航模式 | 不支援 | |
| 省電模式(長續航模式) | 支援 | |
| 劇場模式(戲院模式) | 不支援 | |
| 夜間模式 | 不支援 | |
| 游泳模式 | 不支援 | |
| 睡眠模式 | 不支援 | |
| NFC | NFC | 不支援 |
| NFC版本 | 不支援 | |
| 定時切卡 | 不支援 | |
| 門卡模擬 | 不支援 | |
| 智慧門鎖 | 不支援 | |
| 金融卡 | 不支援 | |
| 車鑰匙 | 不支援 | |
| 支付方式 | 不支援 | |
| 產品功能 | 獨立播放音樂 | 不支援 |
| 控製手機播放音樂 | 支援 | |
| 錄音 | 不支援 | |
| 錄音儲存位置 | / | |
| 連接藍牙耳機 | 不支援 | |
| 控製手機靜音 | 支援(僅安卓手機) | |
| 遙控手機拍照 | 支援(僅部分機型) | |
| 鎖定熒幕 | 支援 | |
| 設定佩戴方式 | 不支援 | |
| 切換配戴模式 | 支援 | |
| 碼錶 | 支援 | |
| 倒數計時 | 支援 | |
| 鬧鐘 | 支援 | |
| 鬧鐘智慧喚醒 | 支援 | |
| 藍牙通話 | 不支援 | |
| SOS緊急呼叫 | 不支援 | |
| 連接Wi-Fi | 不支援 | |
| 第三方應用程式商店 | 不支援 | |
| 應用程式訊息回復 | 不支援 | |
| 指南針 | 支援 | |
| 海拔氣壓 | 不支援 | |
| 震動強度調節 | 支援 | |
| 雙時區設定 | 不支援 | |
| 天氣 | 支援 | |
| 股票 | 不支援 | |
| 手電筒功能 | 支援 | |
| 無障礙功能 | 不支援 | |
| 便籤 | 不支援 | |
| 世界時鐘 | 支援 | |
| 日曆 | 支援 | |
| 日程 | 支援 | |
| 手機行程同步 | 支援 | |
| 抬腕點亮螢幕 | 支援 | |
| 遮蓋待機 | 支援 | |
| 按兩下點亮螢幕 | 支援 | |
| 持續亮螢幕 | 支援 | |
| 離腕鎖定(PIN) | 支援 | |
| 解鎖手機 | 支援 | |
| 解鎖筆記本 | 不支援 | |
| 尋找手機 | 支援 | |
| 尋找裝置 | 支援 | |
| 藍牙廣播 | 支援 | |
| 番茄鐘 | 支援 | |
| 融合裝置中心 | 支援 | |
| 出廠系統版本 | Xiaomi HyperOS 2.0 | |
| 系統語言 | 支援簡體中文、繁體中文、英文(語言可隨手機系統變化,也可在配對介面選擇) | |
| 螢幕喚醒方式 | 支援 | |
| 熄屏鎖定 | 支援 | |
| 其他功能 | / | |
| 包裝內容物 | 包裝內容物訊息 | Xiaomi 手環 10 陶瓷版 × 1 腕帶 × 1 充電線 × 1 使用者手冊 x 1 |
