| Model | MI8 Lite |
| Dimensions | 156.4mm* 75.8mm*7.5mm |
| Weight | 169g |
| SoC | Qualcomm® Snapdragon™ 660 AIE |
| No. of CPU | 8 cores |
| CPU Frequency | Up to 2.2GHz |
| CPU Architecture | Qualcomm® Kryo™ 260 |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ 512 |
| RAM | 4GB/6GB-LPDDR4X |
| ROM | 64GB/128GB-eMMC 5.1 |
| Display | 6.26” (19: 9) |
| Display Type | LCD |
| Resolution | 2280*1080 |
| Dual 4G | Yes |
| 4G+ | Yes |
| VoLTE | Yes |
| Fingerprint | Yes |
| Camera | Rare Camera 1200MP+500MP |
| Front Camera 2400MP | |
| Battery | 3250/3350mAh(min/typ) |
| OS | MIUI9 |
| Network | Type | Bands |
| 4G | FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 |
| TDD-LTE | B38, B40 | |
| 3G | WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| CDMA EVDO | BC0 | |
| 2G | GSM | B2/B3/B5/B8 |
| CDMA | BC0 |
Does it help?