| Modèle de produit | POCO M3 Pro 5G |
![]() |
|
| Stockage et RAM | 4 Go + 64 Go, 6 Go + 128 Go Stockage LPDDR4X RAM + UFS2.2 *Le stockage disponible et la RAM sont inférieurs à la mémoire totale en raison du stockage du système d'exploitation et des logiciels préinstallés sur l'appareil. |
| Taille | Hauteur: 161.81mm Largeur: 75.34mm Épaisseur: 8.92mm Poids: 190g *Données fournies par les laboratoires internes. Les méthodes de mesure de l'industrie peuvent varier et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer. |
| Montrer | 6,5 « FHD + Dot Display Résolution: 2400 x 1080 Rapport de contraste: 1500: 1 Taux de rafraîchissement: 90Hz Affichage DynamicSwitch: 30Hz / 50Hz / 60Hz / 90Hz Mode de lecture 3.0 Capteurs de lumière ambiante à 360° |
| Processeur | MediaTek Dimensity 700 CPU: Arm Cortex-A76, processus de traitement 7nm, processeur octa-core, jusqu'à 2,2 GHz GPU: Arm Mali-G57 MC2, Fréquence maximale GPU: 950MHz |
| Batterie et charge | Batterie 5000mAh (typ) Prend en charge la charge rapide 18W |
| Caméra | Caméra principale 48MP Taille du capteur 1/2 » f/1,79 Appareil photo macro 2MP f/2.4 Capteur de profondeur 2MP f/2.4 Caractéristiques de photographie de caméra arrière Mode nuit Caméra AI 5.0 Cadre de film Caractéristiques vidéo de la caméra arrière Mode macro vidéo Vidéo time-lapse Vidéo au ralenti Enregistrement vidéo arrière 1080p 1920x1080 | 30fps 720p 1280x720 | 30fps Ralenti:1280x720 | 120fps Caméra frontale 8MP f/2.0 Caractéristiques de photographie de la caméra frontale Rafale chronométrée L'IA embellit Mode portrait IA avec bokeh et contrôle de la profondeur Cadre de film Caractéristiques vidéo de la caméra frontale Time-lapse Vidéo AI Embellir Enregistrement vidéo frontal 1080p 1920x1080 | 30fps 720p 1280x720 | 30fps |
| Sécurité | Capteur d'empreintes digitales latéral Déverrouillage du visage AI |
| NFC | NFC multifonctionnel* Prend en charge Google Pay *Les fonctions peuvent varier dans certains marchés |
| Réseau et connectivité | Double SIM, double veille: 5G + 5G Bandes réseau : Prend en charge 5G / 4G / 3G / 2G 5G: n1,n3,n7,n8,n20,n28,n38,n40,n41,n66,n77,n78 4G: BANDE FDD-LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,32,66 Bande TDD-LTE 38,40,41 3G: WCDMA Bande 1,2,4,5,8 2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz *La connectivité 5G peut varier en fonction de la disponibilité de la région et de la prise en charge des opérateurs locaux. Réseaux sans fil Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz Bluetooth 5.1 |
| Navigation et positionnement | GPS: L1 Galilée: E1 | GLONASS: G1 | Beidou Positionnement supplémentaire A-GPS | Boussole électronique | Réseau sans fil | Réseau de données |
| Audio | Prise casque 3,5 mm Certification Hi-Res Audio |
| Capteurs | Capteur de proximité | Capteur de lumière ambiante | Accéléromètre | Gyroscope | Boussole électronique | Blaster IR |
| Interface utilisateur et système | MIUI 12 basé sur Android 11 |
| Contenu de l'emballage | Appareil | Adaptateur | Câble USB Type-C | Outil d'éjection de carte SIM | Étui de protection | Guide de démarrage rapide | Carte de garantie |
Cela vous a-t-il été utile?