Términos y condiciones para la actividad mensual "10 al 28 de febrero"
(En adelante, “Términos y condiciones”)
ÍNDICE
GENERAL
1.1 Actividad
1.2 Organizador
1.3 Participante
1.4 Contacto de la Actividad
1.5 Plataforma
1.6 Otros
ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS DE LA ACTIVIDAD
TERRITORIO
ELEGIBILIDAD DEL PARTICIPANTE
PLAZO
BENEFICIOS
A) Promoción Dispositivos
B) Promoción Cupones
C) Promoción Programa Mi Points
CÓMO PARTICIPAR
ENVÍOS
QUEJAS
RESPONSABILIDAD Y DECLARACIÓN
10.1 Declaración del organizador
10.2 Responsabilidad del organizador
10.3 Responsabilidad del participante
CONTROL DE EXPORTACIONES
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
DISPOSICIONES FINALES
GENERAL
1.1 Actividad
La actividad prevista en estos términos y condiciones se lleva a cabo bajo el siguiente nombre: 【la actividad mensual "10 al 28 de febrero"】 (en adelante, la “Actividad”).
1.2 Organizador
La Actividad está organizada por:
【XIAOMI COLOMBIA S.A.S. ("XIAOMI"),Carrera 19 # 95-20 Piso 17, Edificio Torre Sigma, Bogotá D.C., Colombia】(en adelante, el “Organizador”).
1.3 Participante
Persona natural mayor de edad con capacidad legal que participa en la Actividad según los términos aquí establecidos. Los detalles están en la sección "ELEGIBILIDAD DEL PARTICIPANTE".
1.4 Contacto de la Actividad
En caso de dudas sobre la Actividad, los participantes pueden contactar al Organizador a través del correo electrónico: service.co@support.mi.com.(en adelante, el "Contacto de la Actividad").
1.5 Plataforma
La plataforma de esta actividad es: mi.com/co.
La Actividad está abierta a los Participantes que accedan al sitio web mi.com/co (en adelante, la "Página web").
1.6 Otros
1.6.1 La Actividad no está patrocinada, avalada, ni administrada por redes sociales de terceros, incluidas X, Instagram y Facebook, que pueden usarse en relación con la Actividad. Los Participantes reconocen y aceptan los términos de uso, servicio o venta y las políticas de terceros cuyas plataformas se utilicen para la Actividad.
1.6.2 La Actividad ofrece la oportunidad de obtener un cupón de descuento válido para productos específicos (en adelante, el "Promoción Cupones") , de acuerdo con los términos especificados en estos Términos y Condiciones.
2.1 Al participar en la Actividad, por el presente, acepta (i) las Reglas actuales de la Actividad, así como también (ii) los Términos de uso y la Política de privacidad de mi.com/co, que se pueden consultar en https://www.mi.com/co/about/privacy/.
2.2 El Organizador se reserva el derecho de modificar o cancelar los Términos y Condiciones en su totalidad o en parte por razones técnicas, operativas o comerciales, en cuyo caso el Organizador publicará esta enmienda junto con los Términos y Condiciones en sus propios canales o en sus plataformas oficiales de medios.
TERRITORIO
Esta Actividad es válida únicamente en el territorio de la República de Colombia (en adelante denominado “Territorio”) y se llevará a cabo en mi.com/co.
ELEGIBILIDAD DEL PARTICIPANTE
4.1 Para participar en la Actividad, el Participante debe ser mayor de edad en el Territorio (todo el territorio de Colombia) y tener capacidad legal necesaria de acuerdo con las leyes aplicables dentro del Territorio.
4.2 La Actividad es para todos los usuarios de mi.com/co. (En adelante, el/los “Participante/s” o “Usted”).
Se considera usuario (en adelante "Usuario") aquel que sea mayor de edad en el Territorio (todo el territorio de Colombia), tenga capacidad legal necesaria de acuerdo con las leyes aplicables dentro del Territorio y se haya registrado en mi.com/co.
Para participar en la Actividad, el Participante debe ser mayor de edad en el Territorio (todo el territorio de Colombia), tener capacidad legal necesaria de acuerdo con las leyes aplicables dentro del Territorio y haberse registrado como usuario en mi.com/co. no
4.3 A pedido del Organizador, el Participante debe ser capaz de demostrar en cualquier momento y, dentro de un período razonable, que cumple con las condiciones necesarias antes mencionadas para participar en la Actividad.
4.4 Cuando el Participante proporciona datos incorrectos o erróneos, el Organizador se reserva el derecho de rechazar o descalificar al Participante de la Actividad y hacerlo sin dar ningún motivo o aviso.
4.5 Si no es elegible para esta Actividad, ya no recibirá información sobre ella.
PLAZO
El acontecimiento comenzará a las 00:00:00 horas del 10 de febrero de 2025 y finalizará a las 23:59:59 horas del 28 de febrero de 2025 (en adelante, el "Plazo").
BENEFICIOS
Los participantes que sigan las instrucciones de este documento (véase sección "Cómo Participar") y cumplan con las demás condiciones aplicables, tendrán la oportunidad de obtener los beneficios (solo válidos en mi.com/co.) de las diversas categorías establecidas en la presente Actividad; a) "Promoción Dispositivos"; b) "Promoción Cupones"; c) "Promoción Programa Mi points". Las promociones son las siguientes:
A) Promoción Dispositivos
HAY UN DESCUENTO DE PRECIO Y ADEMÁS UN DESCUENTO POR CUPÓN. Son acumulables. Los cupones son aplicados en base del precio de promoción.
Modelo | Versión | Precio regular | Precio de promoción | Cupones y beneficios | Tipo de moneda | Unidades disponibles | Plazo | Condición |
Xiaomi 14T Pro | 12+512 | 3499900 | 3499900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | Los participantes que realicen una compra en la Plataforma dentro del periodo de la Campaña tendrán la posibilidad de obtener el descuento /cupón/ y/o beneficio descrito en esta sección. | |
Xiaomi 14T | 12+512 | 2799900 | 2799900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
Note14 Pro+ 5G | 12+512 | 2399900 | 2399900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
Note14 Pro+ 5G | 8+256 | 2199900 | 2199900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
Note14 Pro 5G | 8+256 | 1799900 | 1799900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
Note14 Pro | 8+256 | 1549900 | 1449900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
Note14 5G | 8+256 | 1094900 | 999900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
Note14 | 8+256 | 999900 | 849900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
Note14 | 6+128 | 899900 | 749900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
REDMI Note 13 Pro+ 5G | 12+512 | 2399900 | 1899900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
REDMI Note 13 Pro 5G | 8+256 | 1699900 | 1699900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
REDMI Note 13 Pro | 8+256 | 1399900 | 1399900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
REDMI Note 13 5G | 8+256 | 1034900 | 1034900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
REDMI Note 13 | 8+256 | 999900 | 999900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
REDMI Note 13 | 6+128 | 899900 | 899900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
REDMI 13 | 8+256 | 749900 | 679900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
REDMI 13 | 8+256 | 749900 | 609900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 10 de febrero,13 de febrero,16 de febrero,19 de febrero, 22 de febrero,25 de febrero,y 28 de febrero. | ||
REDMI 13 | 6+128 | 649900 | 499900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
REDMI 14C | 8+256 | 679900 | 579900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
REDMI 14C | 4+256 | 579900 | 529900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 13 de febrero de 2025. | ||
REDMI 14C | 4+256 | 579900 | 529900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 del 13 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
REDMI 14C | 4+128 | 479900 | 429900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 13 de febrero de 2026. | ||
REDMI 14C | 4+128 | 479900 | 429900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 del 13 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | ||
REDMI A3 | 4+128 | 499900 | 349900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2025. | ||
REDMI A3 | 3+64 | 399900 | 349900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | ||
REDMI A3 Verde bosque | 3+64 | 399900 | 299900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 11 de febrero, 14 de febrero,17 de febrero, 20 de febrero, 23 de febrero, 26 de febrero, y 28 de febrero. | ||
POCO F6 Pro | 16+1024 | 2799900 | 2799900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | |||
POCO F6 Pro | 12+512 | 2399900 | 2049900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | |||
POCO F6 Pro | 12+256 | 2199900 | 1899900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | |||
POCO F6 | 12+512 | 1999900 | 1599900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | |||
POCO F6 | 12+512 | 1999900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 11 de febrero, 14 de febrero,17 de febrero, 20 de febrero, 23 de febrero, y 26 de febrero. | |||
POCO F6 | 8+256 | 1799900 | 1799900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | |||
POCO X7 Pro | 12+512 | 1999900 | 1849900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | |||
POCO X7 Pro | 12+256 | 1799900 | 1699900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | |||
POCO M6 Pro | 8+256 | 799900 | 799900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | |||
POCO M6 | 8+256 | 799900 | 639900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | |||
POCO M6 | 8+256 | 799900 | 599900 | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 12 de febrero,15 de febrero,18 de febrero,21 de febrero, 24 de febrero,y 27 de febrero. | |||
POCO M6 | 6+128 | 699900 | 539900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | |||
POCO M6 | 6+128 | 699900 | 499900 | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 10 de febrero,13 de febrero,16 de febrero,19 de febrero, 22 de febrero, y 25 de febrero. | |||
POCO C75 | 6+128 | 549900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | |||
POCO C75 | 8+256 | 599900 | 449900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2026. | |||
REDMI Pad Pro | 8+256 | 1399900 | 999900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2027. | ||
REDMI Pad Pro | 6+128 | 999900 | 899900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2028. | ||
REDMI Pad SE | 8+256 | 999900 | 689900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2029. | ||
REDMI Pad SE | 6+128 | 899900 | 589900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2030. | ||
REDMI Pad SE | 4+128 | 799900 | 599900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2031. | ||
REDMI Pad SE 8.7 | 4+128 | 549900 | 499000 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2032. | ||
REDMI Pad SE 8.7 | 4+64 | 449900 | 399900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2033. | ||
REDMI Pad Pro Keyboard (Spanish) | 199900 | 199900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2034. | ||||
REDMI Pad SE Cover(Black) | 129900 | 129900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2035. | ||||
REDMI Pad SE Cover(White) | 129900 | 129900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2036. | ||||
REDMI Smart Pen (White) | 149900 | 149900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2037. | ||||
REDMI Pad SE 8.7 Cover(Black) | 59900 | 59900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2038. | ||||
xiaomi watch s3 | 599900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | ||||
REDMI Watch 4 | 369900 | 369900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | ||||
REDMI Watch 4 | 369900 | 249900 | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 11 de febrero, 18 de febrero, 21 de febrero, 24 de febrero, y 27 de febrero. | ||||
Xiaomi Watch 2 Pro | 999990 | 899900 | Cupón de $200000. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | |||
Xiaomi Watch 2 | 899900 | 749900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | |||
Xiaomi Watch 2 | 899900 | 549900 | Cupón de 5% de descuento. | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 13 de febrero, 17 de febrero, 20 de febrero, y 26 de febrero. | ||||
REDMI Watch 5 Active | 299900 | 169900 | Cupón de $70000. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | |||
REDMI Watch 5 Lite | 449900 | 249900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | |||
REDMI Buds 6 Play | 99900 | 59900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | ||||
REDMI Buds 6 Play | 99900 | 49900 | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 10 de febrero, 17 de febrero, 20 de febrero, 25 de febrero, y 28 de febrero. | ||||
REDMI Buds 6 Lite | 149900 | 99900 | Cupón de $50000. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | |||
REDMI Buds 5 | 199900 | 169900 | Cupón de $70000. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | |||
REDMI Buds 5 Pro | 349900 | 279900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | ||||
REDMI Buds 5 Pro | 349900 | 169900 | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 15 de febrero, y 23 de febrero. | ||||
REDMI Buds 6 active | 109900 | 99900 | Cupón de $40000. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | |||
Xiaomi Sound Pocket 5W | 99900 | 49900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | ||||
Mi Smart Band 9 | 189900 | 179900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | |||
Mi Smart Band 9 | 189900 | 169900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 15 de febrero, y 23 de febrero. | |||
Mi Smart Band 9 Pro | 389900 | 299900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | |||
Mi Smart Band 9 Active | 129900 | 99900 | Cupón de $25000. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2040. | |||
Xiaomi Smart Band 8 Pro | 329900 | 259900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2041. | |||
Xiaomi Smart Band 8 Pro | 329900 | 199900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 10 de febrero, y 13 de febrero. | |||
Mi Router 4C (White) | 149900 | 64900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2039. | |||
Mi Router 4A (White) | 129900 | 99900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2040. | |||
Mi Compact Bluetooth Speaker 2 | 79900 | 69900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2041. | |||
Xiaomi Sound Outdoor 30W | 259900 | 199900 | Cupón de $50000(no aplicable al de color rojo) | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2042. | |||
Xiaomi Sound Outdoor 30W(red) | 259900 | 109900 | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 12 de febrero, 14 de febrero, 19 de febrero, 25 de febrero, y 28 de febrero. | ||||
Xiaomi Router AC1200 US | 199900 | 99900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2042. | |||
Xiaomi Router AX3200 | 489900 | 269900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2042. | |||
Mi WiFi Range Extender AC1200 US | 139900 | 69900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2043. | |||
Xiaomi Router AX1500 US | 199900 | 99900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2044. | |||
Xiaomi WiFi Range Extender N300 US | 69900 | 49900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2045. | |||
Xiaomi Router AX3000T US | 249900 | 149900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2046. | |||
Xiaomi Robot Vacuum E10 US | 1099900 | 679900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2047. | |||
Xiaomi Robot Vacuum E10 US | 1099900 | 459900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 16 de febrero, y 22 de febrero. | |||
Xiaomi Robot Vacuum S20+ (Black) US | 1699900 | 1399900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2048. | ||||
Xiaomi Robot Vacuum S20 (Black) US | 1199900 | 1099900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2049. | ||||
Xiaomi Robot Vacuum S20 (White) US | 1199900 | 1099900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | 62 | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2049. | ||
Xiaomi Robot Vacuum S20 (White) US | 1199900 | 599900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | 62 | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 12 de febrero, 18 de febrero, 21 de febrero, y 26 de febrero. | ||
xiaomi buds 5 | 499900 | 449900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2049. | |||
xiaomi buds 5 | 499900 | 369900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 16 de febrero, y 22 de febrero. | |||
Xiaomi Robot Vacuum E5 (White) US | 499900 | 449900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2049. | |||
Xiaomi openwear stereo | 899900 | 599900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2049. | |||
Mi TV Stick | 179900 | 159900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2050. | |||
Mi 33W Wall Charger (Type-A+Type-C) US | 84900 | 69900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2051. | |||
Mi Type-C Braided Cable (Black) | 29900 | 24900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2052. | |||
Mi USB-C Cable 1m | 29900 | 24900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2053. | |||
Mi Type-C to Lightning Cable 1m | 49900 | 44900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2054. | |||
Xiaomi 67W GaN Charger 2C1A US | 159900 | 129900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2055. | |||
Mi USB Type-C to Type-C Cable | 34900 | 29900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2056. | |||
Mi 2-in-1 USB Cable (Micro USB to Type C) 100cm | 29900 | 24900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2057. | |||
Xiaomi Robot Vacuum X20+ US | 2399900 | 2399900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2058. | ||||
Mi In-Ear Headphones Basic Plata | 32900 | 19900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2059. | ||||
Mi In-Ear Headphones Basic Negro | 32900 | 19900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2060. | ||||
Xiaomi Watch 2 White | 899900 | 799900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2061. | |||
Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus | 769900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2062. | ||||
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Blanco | 599900 | 549900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2063. | |||
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Blanco | 599900 | 399900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Válido desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 los días 11 de febrero, 14 de febrero, 19 de febrero, 24 de febrero, y 27 de febrero. | |||
Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) 分销版 Tan | 109900 | 109900 | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2064. | ||||
Mi Portable Bluetooth Speaker | 99900 | 99900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2065. | |||
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | 1309900 | 1299900 | Cupón de $300000. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2066. | |||
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 | 999900 | 899900 | Cupón de $150000. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2067. | |||
Mi Portable Photo Printer | 349899.9995 | 299900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2068. | |||
Mi Smart Speaker US | 229900 | 229900 | Cupón de 5% de descuento. | Peso colombiano(COP) | Desde las 00:00:00 del 10 de febrero hasta las 23:59:59 del 28 de febrero de 2069. | |||
