TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN
1.1 ORGANIZADOR: XIAOMI COLOMBIA S.A.S sociedad legalmente constituida y vigente, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia y NIT. 901.530.638-0 (en adelante “Xiaomi” y/o “Organizador”)
1.2 NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: Xiaomi 15th Anniversary
1.3 VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: Promoción válida desde el 6 al 20 de april
1.4 UNIDADES TOTALES DISPONIBLES PARA LA PROMOCIÓN: En total de unidades disponibles objeto de promoción es de 7.559, entre todas las referencias.
1.5 TERRITORIO APLICABLE A LA ACTIVIDAD: la presente promoción tendrá desarrollo en el territorio de la República de Colombia (en adelante denominado “Territorio”) y se llevará a cabo en mi.com/co.
2. CONSIDERACIÓNES PREVIAS
En el presente documento se fijan los términos, condiciones, restricciones y demás información a los que estarán sujetas las personas que participen en la PROMOCIÓN.
La participación en la PROMOCIÓN implica el conocimiento y aceptación total e incondicional de los presentes Términos y Condiciones por parte del participante (en adelante, los “T&C”).
3. CONDICIONES ESPECIFICAS
3.1 OBJETO DE LA PROMOCIÓN:
REDMI Note 14 5G Coral Green 8GB + 256GB
REDMI Note 14 5G Lavender Purple 8GB + 256GB
REDMI Note 14 5G Midnight Black 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Pro+ 5G Lavender Purple 12 GB + 512 GB
REDMI Note 14 Pro+ 5G Lavender Purple 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Pro+ 5G Sand Gold 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Pro+ 5G Frost Blue 12 GB + 512 GB
REDMI Note 14 Pro+ 5G Frost Blue 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Pro+ 5G Midnight Black 12 GB + 512 GB
REDMI Note 14 Pro+ 5G Midnight Black 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Pro 5G Lavender Purple 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Pro 5G Coral Green 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Pro 5G Midnight Black 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Pro Ocean Blue 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Pro Aurora Purple 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Pro Midnight Black 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Ocean Blue 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Ocean Blue 6GB + 128GB
REDMI Note 14 Lime Green 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Lime Green 6GB + 128GB
REDMI Note 14 Midnight Black 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Midnight Black 6GB + 128GB
REDMI Note 14S Midnight Black 8GB + 256GB
REDMI Note 14S Aurora Purple 8GB + 256GB
REDMI Note 14S Ocean Blue 8GB + 256GB
REDMI 12 Sky Blue 8GB RAM 256GB ROM Azul transparente 8GB + 256GB
POCO X7 silver 8GB + 256GB
POCO X7 Verde 8GB + 256GB
POCO X7 Negro 8GB + 256GB
POCO X7 Pro Amarillo 12 GB + 512 GB
POCO X7 Pro Negro 12 GB + 512 GB
POCO X7 Pro Verde 12 GB + 512 GB
POCO X7 Pro Amarillo 12GB + 256GB
POCO X7 Pro Verde 12GB + 256GB
POCO X7 Pro Negro 12GB + 256GB
REDMI 14C Midnight Black 4GB + 128GB
REDMI 14C Sage Green 4GB + 128GB
REDMI 14C Starry Blue 4GB + 128GB
REDMI 14C Starry Blue 4GB+256GB
REDMI 14C Sage Green 4GB+256GB
REDMI 14C Starry Blue 8GB + 256GB
REDMI 14C Sage Green 8GB + 256GB
REDMI 14C Midnight Black 8GB + 256GB
REDMI 13C Verde trébol 8GB + 256GB
REDMI 13C Negro medianoche 8GB + 256GB
REDMI 13C Verde trébol 4GB + 128GB
REDMI 13C Negro medianoche 4GB + 128GB
REDMI 13C Azul marino 4GB + 128GB
POCO C75 Arenisca Verde 8GB + 256GB
POCO C75 Arenisca Verde 6GB + 128GB
POCO C75 Negro 8GB + 256GB
POCO C75 Negro 6GB + 128GB
POCO C75 Arenisca Oro 8GB + 256GB
POCO C75 Arenisca Oro 6GB + 128GB
POCO M6 8GB + 256GB Negro
POCO M6 8GB + 256GB silver
POCO M6 6GB + 128GB Negro
POCO M6 6GB + 128GB silver
POCO M6 Pro Negro 8GB + 256GB
POCO X6 Pro 5G Amarillo 12 GB + 512 GB
POCO F6 Black 8GB RAM 256GB ROM
POCO F6 Negro 12 GB + 512 GB
POCO F6 Titanium 12 GB + 512 GB
POCO F6 Black 12GB RAM 512GB ROM
Poco F6 Green 12 GB + 512 GB
POCO F6 Pro Negro 12GB + 256GB
POCO F6 Pro Blanco 12 GB + 512 GB
REDMI 13 Sandy Gold 8GB + 256GB
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Violeta
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Verde
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Negro
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Azul
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Blanco
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Negro
REDMI Note 13 Midnight Black 8GB + 256GB
REDMI Note 13 Mint Green 8GB + 256GB
REDMI Note 13 ice blue 8GB + 256GB
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Verde
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Violeta
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Azul
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Negro
REDMI Note 13 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB Violeta
REDMI Note 13 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB Blanco
REDMI Note 13 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB Negro
REDMI A3 Midnight Black 4GB + 128GB
REDMI A3 Verde bosque 4GB + 128GB
REDMI A3 Verde bosque 3GB + 64GB
REDMI A3 Star Blue 3GB + 64GB
REDMI A3 Midnight Black 3GB + 64GB
Xiaomi Pad 7 Verde 8GB + 128GB
Xiaomi Pad 7 Azul 8GB + 128GB
Xiaomi Pad 7 Gris 8GB + 128GB
REDMI Pad Pro Verde 8GB + 256GB
REDMI Pad Pro Azul 8GB + 256GB
REDMI Pad Pro Verde 6GB + 128GB
REDMI Pad Pro Negro 6GB + 128GB
REDMI Pad SE 8GB + 256GB Morado
REDMI Pad SE 8GB + 256GB Verde
REDMI Pad SE 8GB + 256GB Gris
REDMI Pad SE 4GB + 128GB Verde
REDMI Pad SE 4GB + 128GB Morado
REDMI Pad SE 4GB + 128GB Gris
REDMI Pad SE 8.7 Verde 4GB + 128GB
REDMI Pad SE 8.7 Azul 4GB + 128GB
REDMI Pad SE 8.7 Negro 4GB + 128GB
REDMI Pad SE 8.7 Negro 4GB + 64GB
Xiaomi MIX Flip Purple 12 GB + 512 GB
Xiaomi MIX Flip Negro 12 GB + 512 GB
Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition
Xiaomi 15 Ultra Blanco 16 GB+512 GB
Xiaomi 15 Ultra Plata 16 GB+512 GB
Xiaomi 15 Ultra Negro 16 GB+512 GB
Xiaomi 15 Blanco 12 GB + 512 GB
Xiaomi 15 Verde 12 GB + 512 GB
Xiaomi 15 Negro 12 GB + 512 GB
Xiaomi Buds 5 Pro BT Titanio Gris
Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver
Xiaomi Water Flosser Replacement Tips
Xiaomi Electric Shaver S200 Plata
Xiaomi Square Sunglasses Negro
Xiaomi Commuter Backpack Gris oscuro
Xiaomi Business Backpack Negro
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L
Xiaomi Electric Kettle 2 Lite
Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L Blanco
Xiaomi Monitor A27i 27"
Mi Router 4C (White) Blanco
Xiaomi Robot Vacuum E10 US Blanco
Xiaomi WiFi Range Extender N300 Blanco
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Blanco
Mi WiFi Range Extender AC1200 US Negro
Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus US
Xiaomi Smart Band 9 Active Strap Negro
Xiaomi Smart Band 9 Active Strap Amarillo
Xiaomi Magnetic Quick Release Strap Café
Xiaomi Leather Quick Release Strap Rosa
Xiaomi Type-C Earphones Blanco
Xiaomi Type-C Earphones Negro
Mi In-Ear Headphones Basic Plata
Mi In-Ear Headphones Basic Negro
Xiaomi Buds 5 Blanco
REDMI Buds 6 Lite Azul
REDMI Buds 6 Lite Blanco
REDMI Buds 6 Lite Negro
Xiaomi OpenWear Stereo Sandstone Sandstone Beige
REDMI Watch 5 Active Plata
REDMI Watch 5 Active Negro
Xiaomi Watch 2 Silver
Xiaomi Watch 2 Black
Xiaomi Watch 2 Pro Plata
Xiaomi Watch 2 Pro Negro
Xiaomi Smart Band 8 Pro Gris claro
Xiaomi Buds 5 Negro grafito
Xiaomi Buds 5 Gris titanio
3.2 TIENDAS AUTORIZADAS PARTICIPANTES: Las tiendas autorizadas y/o canales autorizados participantes de la PROMOCIÓN son los siguientes: mi.com/co
• Este precio aplica para los canales de distribución autorizada de XIAOMI. No obstante, lo anterior, cada canal podrá otorgar otros descuentos y anunciarlos, de acuerdo con su política de precios.
3.3 PRODUCTOS Y UNIDADES DISPONIBLES: Los PRODUCTOS disponibles para la promoción son:
Producto | Precio regular | Precio de promoción | Regalos incluidos | Tipo de moneda | Unidades disponibles | Plazo | Condición |
REDMI Note 14 5G Coral Green 8GB + 256GB | 1094900 | 999900 | Peso colombiano(COP) | 36 | Desde las 00:00:00 del 6 de april hasta las 23:59:59 del 20 de april de 2025. | Los participantes que realicen una compra en la Plataforma dentro del periodo de la Campaña tendrán la posibilidad de obtener el descuento /cupón/ y/o beneficio descrito en esta sección. | |
REDMI Note 14 5G Lavender Purple 8GB + 256GB | 1094900 | 999900 | Peso colombiano(COP) | 57 | |||
REDMI Note 14 5G Midnight Black 8GB + 256GB | 1094900 | 999900 | Peso colombiano(COP) | 72 | |||
REDMI Note 14 Pro+ 5G Lavender Purple 12 GB + 512 GB | 2399900 | 2299900 | Peso colombiano(COP) | 14 | |||
REDMI Note 14 Pro+ 5G Frost Blue 12 GB + 512 GB | 2399900 | 2299900 | Peso colombiano(COP) | 18 | |||
REDMI Note 14 Pro+ 5G Midnight Black 12 GB + 512 GB | 2399900 | 2299900 | Peso colombiano(COP) | 33 | |||
REDMI Note 14 Pro 5G Lavender Purple 8GB + 256GB | 1799900 | 1799900 | Peso colombiano(COP) | 28 | |||
REDMI Note 14 Pro 5G Coral Green 8GB + 256GB | 1799900 | 1799900 | Peso colombiano(COP) | 34 | |||
REDMI Note 14 Pro 5G Midnight Black 8GB + 256GB | 1799900 | 1799900 | Peso colombiano(COP) | 22 | |||
REDMI Note 14 Pro Ocean Blue 8GB + 256GB | 1549900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 35 | |||
REDMI Note 14 Pro Aurora Purple 8GB + 256GB | 1549900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 18 | |||
REDMI Note 14 Pro Midnight Black 8GB + 256GB | 1549900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 27 | |||
REDMI Note 14 Ocean Blue 8GB + 256GB | 999900 | 899900 | Peso colombiano(COP) | 22 | |||
REDMI Note 14 Ocean Blue 6GB + 128GB | 899900 | 749900 | Peso colombiano(COP) | 67 | |||
REDMI Note 14 Lime Green 8GB + 256GB | 999900 | 899900 | Peso colombiano(COP) | 21 | |||
REDMI Note 14 Lime Green 6GB + 128GB | 899900 | 749900 | Peso colombiano(COP) | 27 | |||
REDMI Note 14 Midnight Black 8GB + 256GB | 999900 | 899900 | Peso colombiano(COP) | 14 | |||
REDMI Note 14 Midnight Black 6GB + 128GB | 899900 | 749900 | Peso colombiano(COP) | 64 | |||
REDMI Note 14S Midnight Black 8GB + 256GB | 1094900 | 999900 | Peso colombiano(COP) | 40 | |||
REDMI Note 14S Aurora Purple 8GB + 256GB | 1094900 | 999900 | Peso colombiano(COP) | 40 | |||
REDMI Note 14S Ocean Blue 8GB + 256GB | 1094900 | 999900 | Peso colombiano(COP) | 40 | |||
REDMI 12 Sky Blue 8GB RAM 256GB ROM Azul transparente 8GB + 256GB | 699900 | 499900 | Peso colombiano(COP) | 33 | |||
POCO X7 silver 8GB + 256GB | 1094900 | REDMI BUDS 6 ACTIVE | Peso colombiano(COP) | 162 | |||
POCO X7 Verde 8GB + 256GB | 1094900 | REDMI BUDS 6 ACTIVE | Peso colombiano(COP) | 229 | |||
POCO X7 Negro 8GB + 256GB | 1094900 | REDMI BUDS 6 ACTIVE | Peso colombiano(COP) | 202 | |||
POCO X7 Pro Amarillo 12 GB + 512 GB | 1999900 | REDMI BUDS 6 ACTIVE | Peso colombiano(COP) | 68 | |||
POCO X7 Pro Negro 12 GB + 512 GB | 1999900 | REDMI BUDS 6 ACTIVE | Peso colombiano(COP) | 420 | |||
POCO X7 Pro Verde 12 GB + 512 GB | 1999900 | REDMI BUDS 6 ACTIVE | Peso colombiano(COP) | 667 | |||
POCO X7 Pro Amarillo 12GB + 256GB | 1799900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 114 | |||
POCO X7 Pro Verde 12GB + 256GB | 1799900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 100 | |||
POCO X7 Pro Negro 12GB + 256GB | 1799900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 128 | |||
REDMI 14C Midnight Black 4GB + 128GB | 479900 | 429900 | Peso colombiano(COP) | 15 | |||
REDMI 14C Sage Green 4GB + 128GB | 479900 | 429900 | Peso colombiano(COP) | 12 | |||
REDMI 14C Starry Blue 4GB + 128GB | 479900 | 429900 | Peso colombiano(COP) | 8 | |||
REDMI 14C Starry Blue 4GB+256GB | 579900 | 529900 | Peso colombiano(COP) | 49 | |||
REDMI 14C Sage Green 4GB+256GB | 579900 | 529900 | Peso colombiano(COP) | 50 | |||
REDMI 14C Starry Blue 8GB + 256GB | 679900 | 579990 | Peso colombiano(COP) | 8 | |||
REDMI 14C Sage Green 8GB + 256GB | 679900 | 579990 | Peso colombiano(COP) | 11 | |||
REDMI 14C Midnight Black 8GB + 256GB | 679900 | 579990 | Peso colombiano(COP) | 7 | |||
REDMI 13C Verde trébol 8GB + 256GB | 679900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 6 | |||
REDMI 13C Negro medianoche 8GB + 256GB | 679900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 2 | |||
REDMI 13C Verde trébol 4GB + 128GB | 479900 | 329900 | Peso colombiano(COP) | 15 | |||
REDMI 13C Negro medianoche 4GB + 128GB | 479900 | 329900 | Peso colombiano(COP) | 3 | |||
REDMI 13C Azul marino 4GB + 128GB | 479900 | 329900 | Peso colombiano(COP) | 6 | |||
POCO C75 Arenisca Verde 8GB + 256GB | 599900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 330 | |||
POCO C75 Arenisca Verde 6GB + 128GB | 549900 | 379900 | Peso colombiano(COP) | 50 | |||
POCO C75 Negro 8GB + 256GB | 599900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 145 | |||
POCO C75 Negro 6GB + 128GB | 549900 | 379900 | Peso colombiano(COP) | 95 | |||
POCO C75 Arenisca Oro 8GB + 256GB | 599900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 67 | |||
POCO C75 Arenisca Oro 6GB + 128GB | 549900 | 379900 | Peso colombiano(COP) | 46 | |||
POCO M6 8GB + 256GB Negro | 799900 | 599900 | Peso colombiano(COP) | 64 | |||
POCO M6 8GB + 256GB silver | 799900 | 599900 | Peso colombiano(COP) | 19 | |||
POCO M6 6GB + 128GB Negro | 699900 | 499900 | Peso colombiano(COP) | 69 | |||
POCO M6 6GB + 128GB silver | 699900 | 499900 | Peso colombiano(COP) | 22 | |||
POCO M6 Pro Negro 8GB + 256GB | 799900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 75 | |||
POCO X6 Pro 5G Amarillo 12 GB + 512 GB | 1599900 | 1339900 | 15 | ||||
POCO F6 Black 8GB RAM 256GB ROM | 2199900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 64 | |||
POCO F6 Negro 12 GB + 512 GB | 1999900 | 1599900 | Peso colombiano(COP) | 54 | |||
POCO F6 Titanium 12 GB + 512 GB | 2399900 | 1599900 | Peso colombiano(COP) | 74 | |||
POCO F6 Black 12GB RAM 512GB ROM | 2399900 | 1599900 | Peso colombiano(COP) | 54 | |||
Poco F6 Green 12 GB + 512 GB | 1999900 | 1599900 | Peso colombiano(COP) | 23 | |||
POCO F6 Pro Negro 12GB + 256GB | 2199900 | 1849900 | Peso colombiano(COP) | 13 | |||
POCO F6 Pro Blanco 12 GB + 512 GB | 2399900 | 1999900 | Peso colombiano(COP) | 1 | |||
REDMI 13 Sandy Gold 8GB + 256GB | 749900 | 599900 | Peso colombiano(COP) | 6 | |||
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Violeta | 1399900 | 849900 | Peso colombiano(COP) | 42 | |||
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Verde | 1399900 | 849900 | Peso colombiano(COP) | 8 | |||
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Negro | 1399900 | 849900 | Peso colombiano(COP) | 87 | |||
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Azul | 1034900 | 749900 | Peso colombiano(COP) | 220 | |||
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Blanco | 1034900 | 749900 | Peso colombiano(COP) | 0 | |||
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Negro | 1034900 | 749900 | Peso colombiano(COP) | 63 | |||
REDMI Note 13 Midnight Black 8GB + 256GB | 999900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 13 | |||
REDMI Note 13 Mint Green 8GB + 256GB | 999900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 6 | |||
REDMI Note 13 ice blue 8GB + 256GB | 999900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 2 | |||
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Verde | 1699900 | 1094900 | Peso colombiano(COP) | 0 | |||
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Violeta | 1699900 | 1094900 | Peso colombiano(COP) | 0 | |||
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Azul | 1699900 | 999900 | Peso colombiano(COP) | 266 | |||
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Negro | 1699900 | 1094900 | Peso colombiano(COP) | 0 | |||
REDMI Note 13 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB Violeta | 2399900 | 1599900 | Peso colombiano(COP) | 0 | |||
REDMI Note 13 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB Blanco | 2399900 | 1599900 | Peso colombiano(COP) | 13 | |||
REDMI Note 13 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB Negro | 2399900 | 1599900 | Peso colombiano(COP) | 157 | |||
Xiaomi 14T Pro 12 GB + 512 GB Titan Blue | 3499900 | 3299900 | Xiaomi Smart Band 9 Pro | Peso colombiano(COP) | 15 | ||
Xiaomi 14T Pro 12 GB + 512 GB Titan Gray | 3499900 | 3299900 | Xiaomi Smart Band 9 Pro | Peso colombiano(COP) | 14 | ||
Xiaomi 14T Pro 12 GB + 512 GB Titan Black | 3499900 | 3299900 | Xiaomi Smart Band 9 Pro | Peso colombiano(COP) | 15 | ||
REDMI A3 Midnight Black 4GB + 128GB | 499900 | 349900 | Peso colombiano(COP) | 26 | |||
REDMI A3 Verde bosque 4GB + 128GB | 499900 | 349900 | Peso colombiano(COP) | 2 | |||
REDMI A3 Verde bosque 3GB + 64GB | 399900 | 309900 | Peso colombiano(COP) | 87 | |||
REDMI A3 Star Blue 3GB + 64GB | 399900 | 309900 | Peso colombiano(COP) | 17 | |||
REDMI A3 Midnight Black 3GB + 64GB | 399900 | 309900 | Peso colombiano(COP) | 18 | |||
REDMI Pad Pro Verde 8GB + 256GB | 1399900 | 1094900 | Peso colombiano(COP) | 171 | |||
REDMI Pad Pro Azul 8GB + 256GB | 1399900 | 1094900 | Peso colombiano(COP) | 66 | |||
REDMI Pad Pro Verde 6GB + 128GB | 999900 | 899900 | Peso colombiano(COP) | 24 | |||
REDMI Pad Pro Negro 6GB + 128GB | 999900 | 899900 | Peso colombiano(COP) | 246 | |||
REDMI Pad SE 8GB + 256GB Morado | 999900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 22 | |||
REDMI Pad SE 8GB + 256GB Verde | 999900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 193 | |||
REDMI Pad SE 8GB + 256GB Gris | 999900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 66 | |||
REDMI Pad SE 4GB + 128GB Verde | 799900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 134 | |||
REDMI Pad SE 4GB + 128GB Morado | 799900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 94 | |||
REDMI Pad SE 4GB + 128GB Gris | 799900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 87 | |||
REDMI Pad SE 8.7 Verde 4GB + 128GB | 549900 | 499900 | Peso colombiano(COP) | 14 | |||
REDMI Pad SE 8.7 Azul 4GB + 128GB | 549900 | 499900 | Peso colombiano(COP) | 12 | |||
REDMI Pad SE 8.7 Negro 4GB + 128GB | 549900 | 499900 | Peso colombiano(COP) | 11 | |||
REDMI Pad SE 8.7 Negro 4GB + 64GB | 449900 | 329900 | Peso colombiano(COP) | 94 | |||
Xiaomi 14T Verde limón 12 GB + 512 GB | 2799900 | 2599900 | Xiaomi Samrt Band 9 Pro | Peso colombiano(COP) | 6 | ||
Xiaomi 14T Negro titanio 12 GB + 512 GB | 2799900 | 2599900 | Xiaomi Samrt Band 9 Pro | Peso colombiano(COP) | 38 | ||
Xiaomi 14T Gris titanio 12 GB + 512 GB | 2799900 | 2599900 | Xiaomi Samrt Band 9 Pro | Peso colombiano(COP) | 25 | ||
Xiaomi MIX Flip Purple 12 GB + 512 GB | 5999900 | 5499900 | Peso colombiano(COP) | 6 | |||
Xiaomi MIX Flip Negro 12 GB + 512 GB | 5999900 | 5499900 | Peso colombiano(COP) | 7 | |||
Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition | 699900 | 699900 | Peso colombiano(COP) | 120 | |||
Xiaomi 15 Ultra Blanco 16 GB+512 GB | 6999900 | 6999900 | Peso colombiano(COP) | 80 | |||
Xiaomi 15 Ultra Plata 16 GB+512 GB | 6999900 | 6999900 | Peso colombiano(COP) | 80 | |||
Xiaomi 15 Ultra Negro 16 GB+512 GB | 6999900 | 6999900 | Peso colombiano(COP) | 80 | |||
Xiaomi 15 Blanco 12 GB + 512 GB | 4999900 | 4999900 | Peso colombiano(COP) | 80 | |||
Xiaomi 15 Verde 12 GB + 512 GB | 4999900 | 4999900 | Peso colombiano(COP) | 80 | |||
Xiaomi 15 Negro 12 GB + 512 GB | 4999900 | 4999900 | Peso colombiano(COP) | 80 | |||
REDMI Note 14S 8+256 Midnight | 1094900 | 849900 | Peso colombiano(COP) | 20 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 8,10, 13, 16, 18, 20 de april | ||
REDMI Note 14S 8+256 Aurora Purple | 1094900 | 849900 | Peso colombiano(COP) | 20 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 8,10, 13, 16, 18, 20 de april | ||
REDMI Note 14S 8+256 Ocean Blue | 1094900 | 849900 | Peso colombiano(COP) | 20 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 8,10, 13, 16, 18, 20 de april | ||
REDMI 12 Sky Blue 8GB RAM 256GB ROM Azul transparente 8GB + 256GB | 699900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 33 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6 de april | ||
POCO X7 silver 8GB + 256GB | 1094900 | 899900 | Peso colombiano(COP) | 162 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO X7 Verde 8GB + 256GB | 1094900 | 899900 | Peso colombiano(COP) | 229 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO X7 Negro 8GB + 256GB | 1094900 | 899900 | Peso colombiano(COP) | 202 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO X7 Pro Amarillo 12 GB + 512 GB | 1999900 | 1549900 | Peso colombiano(COP) | 68 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO X7 Pro Negro 12 GB + 512 GB | 1999900 | 1549900 | Peso colombiano(COP) | 420 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO X7 Pro Verde 12 GB + 512 GB | 1999900 | 1549900 | Peso colombiano(COP) | 667 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO X7 Pro Amarillo 12GB + 256GB | 1799900 | 1399900 | Peso colombiano(COP) | 114 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO X7 Pro Verde 12GB + 256GB | 1799900 | 1399900 | Peso colombiano(COP) | 100 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO X7 Pro Negro 12GB + 256GB | 1799900 | 1399900 | Peso colombiano(COP) | 128 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO C75 Negro 6GB + 128GB | 549900 | 349900 | Peso colombiano(COP) | 95 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO M6 8GB + 256GB Negro | 799900 | 529900 | Peso colombiano(COP) | 64 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO M6 8GB + 256GB silver | 799900 | 529900 | Peso colombiano(COP) | 19 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO M6 6GB + 128GB Negro | 699900 | 429900 | Peso colombiano(COP) | 69 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO M6 6GB + 128GB silver | 699900 | 429900 | Peso colombiano(COP) | 22 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO M6 Pro Negro 8GB + 256GB | 799900 | 599900 | Peso colombiano(COP) | 75 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO F6 Black 8GB RAM 256GB ROM | 2199900 | 1449900 | Peso colombiano(COP) | 64 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO F6 Titanium 12 GB + 512 GB | 2399900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 74 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO F6 Black 12GB RAM 512GB ROM | 2399900 | 1549900 | Peso colombiano(COP) | 54 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
Poco F6 Green 12 GB + 512 GB | 2399900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 23 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
POCO F6 Pro Negro 12GB + 256GB | 2199900 | 1649900 | Peso colombiano(COP) | 13 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6, 7, 8, de april | ||
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Violeta | 1399900 | 799900 | Peso colombiano(COP) | 42 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19 de april | ||
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Verde | 1399900 | 799900 | Peso colombiano(COP) | 8 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19 de april | ||
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Negro | 1399900 | 799900 | Peso colombiano(COP) | 87 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19 de april | ||
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Azul | 1034900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 220 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6 ,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20de april | ||
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Blanco | 1034900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 20 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6 ,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20de april | ||
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Negro | 1034900 | 649900 | Peso colombiano(COP) | 63 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 6 ,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20de april | ||
REDMI Note 13 Midnight Black 8GB + 256GB | 999900 | 599900 | Peso colombiano(COP) | 13 | Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59 del 7, 8, 9, 13, 15, 18 de april | ||
